Marketing. The analysis. Export and import of the goods. |
|
Exemplary variant of performance(fulfillment)
Datas on transit deliveries
Through territory of Russian Federation are not considered.
Customs regulation
Volume import and reexport
Distribution of import on countries of derivation (dispatch)
according to weight.
Distribution of import on countries of derivation (dispatch)
according to cost (USD).
Average contract prices on countries of derivation (departure)
The largest Russian firms the importers (recipients) of production (distribution on
to volume)
1. Finished products packed for retail sale
2. Finished products, not for retail sale
3. Semifinished items
The largest Russian firms the importers (recipients) of production
on regions
Volumes of purchases by regions (георафическое
distribution of import on regions)
Distribution of export on countries of destination according to
weight.
Distribution of export on countries of destination according to
cost (USD).
Average contract export prices on countries of destination
The largest Russian exporting firms (suppliers) of production
(distribution on volume)
Realization for the foreign trade companies of research and analysis on foreign trade statistics of export and import of the goods.
You can draw up(make) the advanced order on marketing researches.
The goods: chocolate and
chocolate items
Kind of operation: import
The title |
The address |
Weight (kg) |
ООО "ШЕТ" | 113452 MOSCOW УЛ.ЯЛТИНСКАЯ Д.5 | 5359090 |
ЗАО "ТОАР" | 17526 MOSCOW, street 26-ти of the BAKU COMMISSIONERS, 4 | 1774535 |
ООО "АВИГ" | 195197, ST.-PETERSBURG, LABORATORY ПР., Д.3 | 1506221 |
ДП "Russian Academy of Science" | 169400, REPUBLIC of KOMI, Г.УХТА, УЛ.ЛЕНИНА, Д.2 | 589998,8 |
ЗАО of "WALLS" | 103051 Г.МОСКВА УЛ.СРЕТЕНКА Д.729 | 489639 |
ООО "ВАНС" | 113054 MOSCOW УЛ GROSS 29 | 472828 |
ЗАО "АРК" | 125047 MOSCOW an OPEN HIGHWAY, Д.6 | 436650 |
ООО "ИЛСА" | 129110 MOSCOW OLYMPIC ПРОСП. Д.20 | 386110 |
ООО "ГЕРУП" | 115516 MOSCOW, УЛ.ЛУГАНСКАЯ, HOUSE 6 | 254155 |
ЗАО "ММК" | 455002 MAGNITOGORSK, КИРОВА, 4 | 209581,2 |
ООО "НТЦ" | 121471, MOSCOW, МОЖАЙСКОЕ a HIGHWAY, 2 | 205868 |
ООО "ЛАУТ" | 119530, MOSCOW, ПР.СТРОИТЕЛЬНЫЙ, Д.4 | 200685 |
ООО "КОМП" | 111531 MOSCOW УЛ.САЯНСКАЯ Д.5 | 151532 |
ООО "АМИРА" | 107078, MOSCOW, MODEST IS STUPID(BLUNT)., Д.8 | 142863 |
ООО " ЕЛИЦ ЛТД. " | STREET 26 BAKU КОМИСАРОВ, 10/6 | 133223 |
КОВ | THE CERTIFICATE ПРЕДПРИНИМАТ.5678 from 01.08.97 Г.БАРНАУЛ, street. RUSSIAN | 132146 |
ЗАО "МОС" | 142410 МОСК.ОБЛ.Г.НОГИНСК ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ a HIGHWAY Д.29А | 118461 |
ООО "НАВ" | 236008 KALININGRADS, УЛ.ВЕРХНЯЯ, 6 | 114688 |
ОАО "КОНАТ" | MOSCOW PETTY-BOURGEOIS 21 | 80602 |
ООО "FIRM" ТИМЕКС " | 123479, Г.МОСКВА, УЛ.РОГОВА, Д.12, КОРП.2 FOR FIRM " | 76092 |
ЗАО "АМЕРИ" | 119501,Г.МОСКВА,УЛ.МАТВЕЕВСКАЯ,6,КОМН.ПРАВЛ. | 75847 |
ООО "КЛИФ" | 129272 MOSCOW OLYMPIC ПР-Т 10 | 75322,6 |
ООО "СЗКО" | 191104, With - петербург, ПР.ЛИТЕЙНЫЙ, 4 | 72565,56 |
ЗАО "SAVE" | 195248, St.-Petersburg, HIGHWAY of REVOLUTION, 2 | 71478 |
Т.О.О. "" И.М.М.С. " | 195426, With - петербург, ПР.ПЕРЕДОВИКОВ Д.1 | 70703,7 |
ТОО "GUARD" | 193029, СПБ, ПР.ОБУХОВСКОЙ of the DEFENCE, 9 | 57602 |
ТОО "КЕД" | 198264, СПБ, ПР.ВЕТЕРАНОВ, 1 | 55820 |
ООО "ДИКТСО" | 195221, With - петербург, ПР.МЕТАЛЛИСТОВ, 3 | 55100 |
*) The
limited list is presented for scanning; the exporters
The titles of firms and address are changed
You can draw up(make) the advanced order on marketing researches.
|
||||
Смотрите подробности бассейн надувной для дачи у нас. |