Маркетинг. Анализ. Экспорт и импорт товаров. |
|
Примерный вариант исполнения
Данные по
транзитным поставкам
через территорию РФ не рассматриваются.
Таможенное
регулирование
Объем импорта и реэкспорта
Распределение импорта по странам
происхождения (отправки) согласно весу.
Распределение импорта по странам
происхождения (отправки) согласно стоимости (USD).
Средние контрактные цены по странам
происхождения (отправления)
Крупнейшие российские фирмы
импортеры(получатели) продукции (распределение
по объему)
1. Готовые изделия,
расфасованные для розничной продажи
2. Готовые изделия, не для
розничной продажи
3. Полуфабрикаты
Крупнейшие российские фирмы
импортеры (получатели) продукции по регионам
Объемы закупок регионами
(георафическое распределение импорта по
регионам)
Распределение экспорта по странам
назначения согласно весу.
Распределение экспорта по странам
назначения согласно стоимости (USD).
Средние контрактные экспортные цены
по странам назначения
Крупнейшие российские фирмы
экспортеры (поставщики) продукции (распределение
по объему)
Проведение для внешнеторговых компаний исследования и анализа по внешнеторговой статистике экспорта и импорта товаров.
Вы можете оформить предварительный заказ на маркетинговые исследования.
Товар: шоколад и
шоколадные изделия
Вид операции: импорт
Название |
Адрес |
Вес (кг) |
ООО "ШЕТ" | 113452 МОСКВА УЛ.ЯЛТИНСКАЯ Д.5 | 5359090 |
ЗАО "ТОАР" | 17526 МОСКВА,УЛ.26-ТИ БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ,4 | 1774535 |
ООО "АВИГ" | 195197,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ЛАБОРАТОРНЫЙ ПР.,Д.3 | 1506221 |
ДП "РАО" | 169400, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г.УХТА, УЛ.ЛЕНИНА , Д.2 | 589998,8 |
ЗАО"СТЕН" | 103051 Г.МОСКВА УЛ.СРЕТЕНКА Д.729 | 489639 |
ООО "ВАНС" | 113054 МОСКВА УЛ ВАЛОВАЯ 29 | 472828 |
ЗАО "АРК" | 125047 МОСКВА ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д.6 | 436650 |
ООО "ИЛСА" | 129110 МОСКВА ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСП. Д.20 | 386110 |
ООО "ГЕРУП" | 115516 МОСКВА,УЛ.ЛУГАНСКАЯ,ДОМ 6 | 254155 |
ЗАО" ММК" | 455002 МАГНИТОГОРСК,КИРОВА,4 | 209581,2 |
ООО "НТЦ" | 121471,МОСКВА,МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ,2 | 205868 |
ООО "ЛАУТ" | 119530,МОСКВА,ПР.СТРОИТЕЛЬНЫЙ,Д.4 | 200685 |
ООО "КОМП" | 111531 МОСКВА УЛ.САЯНСКАЯ Д.5 | 151532 |
ООО"АМИРА" | 107078,МОСКВА,СКРОМНЫЙ ТУП.,Д.8 | 142863 |
ООО "ЕЛИЦ ЛТД." | УЛ.26 БАКИНСКИХ КОМИСАРОВ,10/6 | 133223 |
КОВ | СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИНИМАТ.5678 ОТ 01.08.97 Г.БАРНАУЛ, УЛ. РОССИЙСКАЯ | 132146 |
ЗАО "МОС" | 142410 МОСК.ОБЛ.Г.НОГИНСК ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ ШОССЕ Д.29А | 118461 |
ООО"НАВ" | 236008 КАЛИНИНГРАД, УЛ.ВЕРХНЯЯ,6 | 114688 |
ОАО"КОНАТ" | МОСКВА МЕЩАНСКАЯ 21 | 80602 |
ООО "ФИРМА "ТИМЕКС" | 123479,Г.МОСКВА,УЛ.РОГОВА,Д.12,КОРП.2 ДЛЯ ФИРМЫ " | 76092 |
ЗАО "АМЕРИ" | 119501,Г.МОСКВА,УЛ.МАТВЕЕВСКАЯ,6,КОМН.ПРАВЛ. | 75847 |
ООО "КЛИФ" | 129272 МОСКВА ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т 10 | 75322,6 |
ООО "СЗКО" | 191104, С-ПЕТЕРБУРГ, ПР.ЛИТЕЙНЫЙ,4 | 72565,56 |
ЗАО"СКОПИ" | 195248,С.-ПЕТЕРБУРГ,ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ,2 | 71478 |
Т.О.О.""И.М.М.С." | 195426, С-ПЕТЕРБУРГ,ПР.ПЕРЕДОВИКОВ Д.1 | 70703,7 |
ТОО "СТРАЖ" | 193029,СПБ,ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ,9 | 57602 |
ТОО "КЕД" | 198264,СПБ,ПР.ВЕТЕРАНОВ,1 | 55820 |
ООО "ДИКТСО" | 195221, С-ПЕТЕРБУРГ, ПР.МЕТАЛЛИСТОВ, 3 | 55100 |
*) Представлен
для просмотра ограниченный список
экспортеров
Названия фирм и адреса изменены
Вы можете оформить предварительный заказ на маркетинговые исследования.
|
||||
|
|