| |||
Ñðåäíèå êîíòðàêòíûå öåíû |
>> Ñîäåðæàíèå |
Îáúåì ïîñòàâîê - 2334875 [êã] |
Ñòîèìîñòü ïîñòàâîê - 2624633 [$] |
Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê - 67 |
Ðàñïðåäåëåíèå ïî óñëîâèþ è ìåñòó ïîñòàâêè |
Ìåñòî ïîñòàâêè | Óñëîâèÿ ïîñòàâêè ÈÍÊÎÒÅÐÌÑ-2000 | Âåñ, [êã] [*] | Ñòîèìîñòü [$] | Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê | Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà [$/êã] |
ÁÅÐËÈÍ | FCA | 91800 [3.93%] | 117653 | 5 | 1.28 |
ÂÈËÜÍÞÑ | FCA | 34740 [1.48%] | 50202 | 3 | 1.44 |
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ | CFR | 4050 [0.17%] | 2430 | 1 | 0.6 |
ÂÛÁÎÐÃ | DAF | 1385100 [59.32%] | 1580206 | 12 | 1.14 |
ËÞÁÅÐÖÛ | DDU | 13728 [0.58%] | 16909 | 1 | 1.23 |
ÌÎÑÊÂÀ | CIP | 187 [0.00%] | 1071 | 2 | 5.72 |
ÌÎÑÊÂÀ | CPT | 208310 [8.92%] | 83772 | 16 | 0.40 |
ÐÎÑÒÎÂ Í/Ä | CIF | 66960 [2.86%] | 158880 | 2 | 2.37 |
ÒÎÐÔßÍÎÂÊÀ | DAF | 530000 [22.69%] | 613510 | 25 | 1.15 |
Èòîãî: | 2334875 | 2624633 | 67 | 1.12 |
[*] - îòíîñèòåëüíûé îáúåì â % â ñðàâíåíèè ñ îáùèì îáúåìîì ïîñòàâîê
Ðàñïðåäåëåíèå ïî óñëîâèþ è ìåñòó ïîñòàâêè (ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ) |
Äàòà | Íàèìåíîâàíèå | Âåñ [êã] | Ñòîèìîñòü [$] | Êîíòðàêòíàÿ öåíà [$/êã] [*] | Ïîñòàâùèê | Ïîëó÷àòåëü |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÁÅÐËÈÍ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: FCA Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 5 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 1.28 [$/êã] | ||||||
27.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-18360 Êà 612 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÐÀÁÀÍΠÏÎ 30 ÊÃ. | 18360 | 22667 | 1.23 [-3.90%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
27.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-18360 Êà 612 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÐÀÁÀÍΠÏÎ 30 ÊÃ. | 18360 | 22667 | 1.23 [-3.90%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
27.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-18360 Êà 612 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÐÀÁÀÍΠÏÎ 30 ÊÃ. | 18360 | 24826 | 1.35 [+5.46%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
27.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-18360 Êà 612 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÐÀÁÀÍΠÏÎ 30 ÊÃ. | 18360 | 24826 | 1.35 [+5.46%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
27.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-18360 Êà 612 ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÐÀÁÀÍΠÏÎ 30 ÊÃ. | 18360 | 22667 | 1.23 [-3.90%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÂÈËÜÍÞÑ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: FCA Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 3 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 1.44 [$/êã] | ||||||
09.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ, MF11-10020 Êà | 10020 | 16175 | 1.61 [+11.80%] | "ÇÀÎ ""ÁÈÑÅÐÈÑ""" | 530681 V-ÅÀ ËÎÃÈÍÎÂÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÑÂÈÄ.1290 ÎÒ 01.03.95 |
02.07.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ, MF 11-15120 ÊÃ | 15120 | 18427 | 1.21 [-15.97%] | "ÇÀÎ""ÒÐÀÍÑÝÊÑÏÈÄÈÖÈß""" | "ÎÎÎ ""ÁÎ ÌÎÍÄ""" |
30.08.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄÎÐÎÆÍÀß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÊÐÈËÎÂÛÕ ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,MF11-9600 ÊÃ, ÌÅÒ. ÂÅÄÐÀÕ 1/30ÊÃ-320ØÒ ÍÅÂÎÄÍÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ | 9600 | 15600 | 1.62 [+12.5%] | "ÇÀÎ ""ÁÈÑÅÐÈÑ""" | 530681 V-ÅÀ ËÎÃÈÍÎÂÑÊÈÉ ÀÍÄÐÅÉÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: CFR Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 1 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 0.6 [$/êã] | ||||||
10.10.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÐÀÇÌÅÒÎ×ÍÀß ÄÎÐÎÆÍÀß (ÁÅËÀß) | 4050 | 2430 | 0.6 [0%] | ÑÀÌÈË ÏÝÉÍÒ ÈÍÄÀÑÒÐÈ ÊÎ., ËÒÄ | """ÇÀÕÀÐ"" ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ" |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÂÛÁÎÐà Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: DAF Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 12 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 1.14 [$/êã] | ||||||
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""E510WR"" (""TERMOPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 14487 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 15,1515 ÊÃ" | 219500 | 232889 | 1.06 [-7.01%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""NORSKILT AS"" E 620W (""SPRAYPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 222 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 450 ÊÃ" | 99900 | 109590 | 1.09 [-4.38%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
31.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß MF-17 (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË -ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ- ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 300 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ | 75000 | 108075 | 1.44 [+26.31%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
31.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÆÅËÒÀß MF-20 (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ,ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ Ì ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ- 68 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 250 | 17000 | 32844 | 1.93 [+69.29%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ CLEANOSOL AB 6731 Â (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 18,5185 ÊÃ" | 40000 | 42440 | 1.06 [-7.01%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
26.06.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ HS-41-5 - 322 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 300 Êà | 96600 | 139201 | 1.44 [+26.31%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ E510WR (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 5400 ÌÅØÊÎÂ" | 90000 | 95490 | 1.06 [-7.01%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""NORSKILT AS"" E620W (""SPRAYPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 178 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 450 ÊÃ" | 80100 | 87870 | 1.09 [-4.38%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
26.06.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß MF-17 (ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ -216 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 250 Êà | 54000 | 77814 | 1.44 [+26.31%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ CLEANOSOL AB 6731 Â (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ - 9180 ÌÅØÊÎÂ" | 170000 | 180370 | 1.06 [-7.01%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
30.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL AB"" 6731Â 26 (""SPRAYPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 125 ÏÀËÅÒ 250 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ" | 100000 | 109700 | 1.09 [-4.38%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
30.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL 6731B"" (""TERMOPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 18522 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 18.519 ÊÃ" | 343000 | 363923 | 1.06 [-7.01%] | ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ËÞÁÅÐÖÛ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: DDU Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 1 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 1.23 [$/êã] | ||||||
24.05.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""ÏËÀÑÒÈÐÓÒ""HS-41-5 ÃÎÑÒ 9808-84,ÃÎÑÒ 12.1.007-76,ÃÎÑÒ 12.1.005-88 ÍÅ ÑÎÄÅÐÆÈÒ ÝÒÈËÎÂÎÃÎ ÑÏÈÐÒÀ,ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÀ ÍÅ ÂÎÄ ÃÅÐÌÀÍÈß" | 13728 | 16909 | 1.23 [0%] | ËÀÔÐÅÍÒÖ ÁÀÓ-ÓÍÄ ÁÅÒÀÉËÈÃÓÍÃÑÃÅÇÅËÜØÀÔÒ | "ÎÎÎ ""ÐÓÑËÀÔÀËÜÒ-Ò""" |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÌÎÑÊÂÀ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: CIP Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 2 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 5.72 [$/êã] | ||||||
16.02.00 | "ÑÊÐÅÁÊÈ ÍÀ ÂÀËÜÖÛ,ÍÀ ÊÎËÅÑÀ ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕ ÊÀÒÊÎÂ - 9 ØÒ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÔÈÐÌÛ ""ÑÂÅÄÀËÀ ÊÎÌÏÀÊØÍ ÝÊÂÈÏÌÅÍÒ ÀÁ"" ØÂÅÖÈß" | 13 | 206 | 15.84 [+176.92%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÂÅÄÀËÀ ÊÎÌÏÀÊØÍ ÝÊÂÈÏÌÅÍÒ ÀÁ""" | "ÇÀÎ ""ÑÂÅÄÀËÀ/ÄÈÍÀÏÀÊ ËÈÌÈÒÅÄ""" |
31.05.00 | "ÊÐÀÑÊÀ-ÝÌÀËÜ ""ÊÀÒÅÐÏÈËËÀÐ"" ÌÀÐ.4Ñ4184 ÄËß ÏÎÄÊÐÀÑÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÍÅ ÑÎÄÅÐÆÈÒ ÝÒÈËÎÂÎÃÎ ÑÏÈÐÒÀ,ÑÎÄÅÐ. ËÅÒÓ×ÈÕ ÎÐÃÀÍ.ÐÀÑÒÂ-ËÅÉ Â ÝÌÀËÈ ÏÐÅ" | 174 | 865 | 4.97 [-13.11%] | "Ô-ÌÀ""ÊÀÒÅÐÏÈËËÀÐ ÎÂÅÐÑÈÇ""" | "ÎÎÎ ÂÊ""ÀÑÀËÌÀÇ""" |
Ìåñòî ïîñòàâêè: ÌÎÑÊÂÀ Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: CPT Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 16 Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà: 0.40 [$/êã] | ||||||
17.05.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÁÅËÀß ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ (ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ ÒÎËÓÎË) ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ""ÓÏÀÊÎÂÀÍÀ  728 ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 25Êà ÍÀ 20 ÏÀËËÅÒÀÕ" | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
15.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËß - ÒÎËÓÎË; ÄÀËÅÅ - ÑÌ.ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÅ ÂÑÅÃÎ: 22 ÏÀËËÅÒÛ (758 ÁÀÍÎÊ)" | 18830 | 7324 | 0.38 [-5%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
21.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"" ÍÀ ÒÎËÓÎËÅ Â ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÊÀÕ ÏÎ 25 ÊÃ, ÁÅËÀß ÂÑÅÃÎ: 20 ÏÀËËÅÒ (728 ÁÎ×ÅÊ)" | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
27.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"" ÍÀ ÐÀÑÒÂÎÐ.ÒÎËÓÎËÅ Â ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÊÀÕ ÏÎ 25 Êà ÁÅËÎÃÎ ÖÂÅÒÀ; ÂÑÅÃÎ 728 ÁÎ×ÀÒ ÍÀ 20-ÒÈ ÏÀËÅÒÒÀÕ" | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
27.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÂÎÄÎÝÌÓËÜÑÈÎÍÍÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÒÈÔÎÍ""  ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÎÍÊÀÕ ÏÎ 6 Êà ÂÑÅÃÎ: 40 ÁÎ×ÎÍÊΠÍÀ 2 ÏÀËÅÒÒÀÕ" | 1000 | 1655 | 1.65 [+312.5%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
27.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"" ÍÀ ÐÀÑÒÂÎÐ.ÒÎËÓÎËÅ Â ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÊÀÕ ÏÎ 25 Êà ÁÅËÎÃÎ ÖÂÅÒÀ; ÂÑÅÃÎ 728 ÁÎ×ÀÒ ÍÀ 20-ÒÈ ÏÀËÅÒÒÀÕ" | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
27.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"" ÍÀ ÐÀÑÒÂÎÐ.ÒÎËÓÎËÅ Â ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÊÀÕ ÏÎ 25 Êà ÁÅËÎÃÎ ÖÂÅÒÀ; ÂÑÅÃÎ 656 ÁÎ×ÀÒ ÍÀ 18-ÒÈ ÏÀËÅÒÒÀÕ" | 16400 | 5904 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
28.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÍÀ ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÅ ÒÎËÓÎËÅ ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"", ÁÅËÀß,  ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÎÍÊÀÕ ÏÎ 25 ÊÃ; ÂÑÅÃÎ 728 ÁÎ×.ÍÀ 20 ÏÀË." | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
04.07.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ""ÀËßÑÊÀ""ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÐÀÇÌÅÒÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÏÎËÎÒÍÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÈÍÒ.ÏÎËÈÌÅÐÎÂ,ÁÅÇ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÑÏÈÐÒÀ,  ÌÅÒÀË.ÂÅÄÐÀÕ ÏÎ 25 ÊÃ.-728 ØÒ.ÍÀ 20 ÏÀËËÅÒÀÕ" | 18200 | 6552 | 0.36 [-10%] | "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÃÍ ÑÀ"" ÔÐÀÍÖÈß/" | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" |
