Справочник. Валюты. |
|
||||
ВАЛЮТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Представлены валюты зарубежных стран, наименование валюты, краткие обозначения единиц, деление единиц валюты.
Страны | Наименования единиц валюты | Краткие обозначения единиц | Деление единиц валюты |
Австралия | Доллар Австралии | $ А; долл. австрал. | 1 доллар = 100 центам |
Австрия | Шиллинг Австрии | Sch; шилл. австр. Gr.;гр. австр. | 1 шиллинг = 100 грошам |
Албания | Лек | Lek; лек | 1 лек |
Аргентина | Песо Аргентины | peso 0/S, peso m/n;песо арг. | 1 песо = 100 сентаво |
Афганистан | Афгани | Afg.; афг. | 1 афгани = 100 пулам |
Бельгия | франк Бельгии | B.fr.,fr.b., б, фр., фр. б. | 1 франк = 100 сантимам |
Мьянма | Киат | Kyat; кьят | 1 кьят = 100 пьям |
Болгария | Лев | Лев | 1 лев = 100 стотинкам |
Боливия | Боливиано | Bol., Blvn.; бол.,блвн. | 1 боливиано = 100 сентаво |
Бразилия | Крузадо | Круз. | 1 крузадо = 100 сентаво |
Великобри- тания | Фунт стрелингов |
? фунт
ст.; s, шиллинг; d, пенни или пенс guinea, guin. — гинея; sov., sovereign — соверен; cr., crown — крона; her, half crown — полукрона; f|., florin — флорин |
1 фунт стерлингов =
20 шиллингам =240 пенсам =960 фарсингам 1 шиллинг = 12 пенсам = 48 фарсингам; 1 пенс = 4 фарсингам 1 соверен = 4 кронам = 8 полукронам = 10 флоринам = 20 шиллингам = 240 пенсам = 960 фарсингам; 1 крона = 2 полукронам = 2,5 флорина |
Венгрия | Форинт | for.; фор | 1 форинт =100 филлерам |
Венесуэла | Боливар | Blv., Blvr., Bol„ BIr.; блвр. | 1 боливар =100 сентимам |
Вьетнам | Донг | dong | — |
Гаити | Гурд | G., Gourde | 1 гурд= 10 сантимам |
Гватемала | Кветцал | Qu.; кв. | 1 кветцал= 100 сентаво |
Германия | Марка* | DM; (DBR) н. м. | 1 марка=100 пфеннигам |
Гондурас | Лемпира | Lemp.; лмп. | 1 лемпира=100 сентаво |
Гонконг | Доллар Гонконга | H.K. $; $ H.K.; долл.гк | 1 доллар=100 центам |
Греция | Драхма | Dr.; бр.; др. | 1 драхма =100 лептам |
Дания | Крона Дании | d. kr., D. Kroner; дат. кр. | 1 крона = 100 эре |
Доминиканская республика |
Песо доминиканское | $ Dom.; песо дом. | 1 песо= 100 сентаво |
Египет | Фунт Египта | E?; ?E фунт ег. | 1 фунт =100 пиастрам = 1000 мильемов; 1 пиастр =10 мильемам |
Израиль | Шекель Израиля | — | — |
Индия | Рупия | Re. I., Rupee; pyn., pn. Rs. lakh Rs. cr.; Rs. crore |
1 рупия =16 анна = 64
пайсам = 192 паям; 1 анна = 4 пайсам = 12 паям; 1 пайс = 3
паям 1 лах =100000 рупий 1 крор = 10000000 рупий |
Индонезия | Рупия Индонезии | Re. indn., Rp. indones. | 1 рупия =100 сенам |
Иордания | Динар Иордании | I.D.; jord; | 1 динар=1000 филей |
Ирак | Динар Ирака | I. Din., Din. I.;дин. ир. | 1 динар = 5 риялам =
20 дирялам = 20 дирхемам = 1000 филей; 1 риял = 4 дирхемам = 200 филям; 1 дирхем = 50 филям |
Иран | Риал Ирана | I. Ri.; Ri. I.; риал ир. | 1 риал = 100 динарам |
Ирландия | фунт Ирландии | Irish ; фунтирл. | 1 фунт = 20 шиллингам = 240 пенсам;1 шиллинг =12 пенсам |
Исландия | Крона Исландии | Кг. isl.; кр. исл. | 1 крона= 100 аурам (эре) |
Испания | Песета | pta. psta, pst.; пта. | 1 песета =100 сентесимам |
Италия | Лира" | L. It.; Lira, Lire; лира ит. | 1 лира = 100 чентезимам |
Канада | Доллар Канады | $ Can.; Can. $, долл.кан. | 1 доллар =100 центам |
Китай | Юань | Y., Yuan; ю., юань | 1 юань= 10 цзяо (мао)
= 100 фыням; 1 цзяо =10 фыням |
Колумбия | Песо Колумбии | $ Col.; песо кол. | 1 песо = 100 сентаво |
Коста-Рика | Колон Коста-Рики | C.-R. Col.; к.-p. кол. | 1 колон = 100 сентимам |
Куба | Песо Кубы | $ Cub.; cub. peso; куб,песо | 1 песо = 100 сентаво |
Либерия | Доллар Либерии | $ Lib.; долл. либ. | 1 доллар =100 центам |
Ливан | Фунт Ливана | Leb.; фунт ливан. | 1 фунт= 100 пиастрам; 1 пиастр = 10 мильемам |
Ливия | Динар Ливии | — | — |
Люксембург | франк Бельгии | (см. Бельгия) | (см. Бельгия) |
Малайзия | Ринггит | — | — |
Мексика | Песо Мексики | $ Мех.; песо мекс. | 1 песо = 100 сентаво |
Монголия | Тугрик | тугр. | 1 тугрик =100 мунгу |
Непал | Рупия Непала | Nep. Re; руп.неп. | 1 рупия=100 пайсам |
Нидерландь | Гульден" | Gid., Guld., Fl.; гульд; фл. | 1 гульден = 100 центам |
Никарагуа | Кордоба | Cord., Crd.; корд. | 1 кордоба= 100 сентаво |
Новая Зеландия | Доллар Новой Зеландии | N. Z, $, долл. нов.-зел. | 1 доллар = 100 центам |
Норвегия | Крона Норвегии | Кг. N.. N. Kroner; норв. кр | 1 крона = 100 эре |
Пакистан | Рупия Пакистана | Re. Pak., Rupee Pak. Сумма в рупиях пишется так же, как в Индии |
1 рупия =16 анна = 64
пайсам = 192 паям 1 анна = 4 пайсам = 12 паям; |
Панама | Бальбоа | $ Pan., bib.; бальб. | 1 бальбоа =100 центам |
Парагвай | Гварани | Guar., Guarani; гвар. | 1 гварани =100 сентимам |
Перу | Соль | Sol; соль | 1 соль= ЮОсентаво |
Польша | Злотый | Zl.; зл. | 1 злотый = 100 грошам |
Португалия | Эскудо | Esc.; зек. | 1 эскудо = 100 сентаво |
Румыния | Лей | leu; лей | 1 лей = 100 бани |
Сальвадор | Колон Сальвадора | Col. Sal.; кол. сал. | 1 колон =100 сентаво |
Саудовская Аравия | Риял Саудовской Аравии | R. S.-A.; RL. S.-A.; риял С.-А. |
1 риял = 11пиастрам (каршам мири) = 22 каршам дари |
КНДР | Вона | в., вон. | 1 вона = 100 ионам |
Сирия | фунт Сирии | ?Syr.,?S.; фунт. сир. | 1 фунт =100 пиастрам |
США | Доллар" | $U.S.; $; долл. | 1 доллар =100 центам |
Таиланд | Бат(бахт,тикал)" | Baht; Tic.; бат, тик. | 1 бат (тикал) = 4 салунгам = 100 сатангам; 1 салунг = 25 сатангам |
Турция | Лира Турции | LT., L Т.; лира тур. | 1 лира (фунт) =100
пиастрам (курушам) 1 пиастр (куруш) = 40 пара (пара фактически не употребляется) |
Уругвай | Песо Уругвая | $ Ur.; песо ур. | 1 песо = 100 сентесимам |
Филиппины | Песо Филиппин"" | $ Phil.; $Fil.; песо фил. | 1 песо = 5 песетам = 10 медиа-песетам = 100 сентаво |
Финляндия | Марка финская | Fin.,Mk..F.Mk.;Mk.fin.; фин. мк. | 1 марка = 100 пенни |
Франция | Франк* | fr. fr.; фр. фр. | 1 франк=20су= 100 сантимам (су и сантимы фактически не употребляются) |
Шри-Ланка | Рупия Шри-Ланки | Сеу. Re.; Cey. R гр.; руп. | 1 рупия =100 центам |
Чехия | Крона | Kcs„ Kr.c. | 1 крона=100 галиржам |
Чили | Песо Чили | $ Chil.; песо чил. | 1 песо= ЮОсентаво |
Швейцария | Франк Швейцарии | fr. s, Fr. Schw.; фр, шв. | 1 франк = 100 долям, которые в тех районах Швейцарии, где население говорит на немецком языке, называются раппенами, вфранцузских районах - сантимами и в итальянских - чентезимами |
Швеция | Крона Швеции | Kronor S. S. Кг.; крона шв. | 1 крона = 100 эре |
Эквадор | Сукре | Sucre, Scr. Cond., Condor | 1 сукре = 100 сентаво; 1 кондор = 25 сукре |
Эфиопия | Доллар (талари) абиссинский | $ Aeth., $Eth.; долл. эф. | 1 доллар =100 центам |
Югославия | Динар Югославии | Jyr.дин.,Jug. din.; дин. юг. | 1 динар = 100 пара (пара не употребляется) |
Южная Африка | Фунт Южной Африки | S.А.?фунт Ю.-А. | 1 фунт = 20
шиллингам = 240 пенсам 1 шиллинг = 12 пенсам |
Япония | Иена | Yen | 1 иена = 100 сенам = 1 000 ринов (сены и рины не употребляются) |
С 1 января 2002 года в Европе введена новая денежная единица "Евро" Подробнее
|
||||
Copyright © 2000 Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE» | ||||
|