Справочник. Доли содержания упаковки в весе товара (груза). |
|
||||
Доли содержания упаковки в весе брутто
между максимальным, средним и минимальным показателями
для достоверного декларирования оформляемых товаров на таможне.
Превышение разницы в весовых показателях упаковки является следствием недостоверного декларирования, ведущее к занижению суммы уплачиваемых таможенных платежей.
N п/п | Код ТН ВЭД | Краткое описание товара | Максиальная % доля упаковки в весе брутто товара | Средняя % доля упаковки в весе брутто товара | Минимальная доля упаковки в весе брутто товара |
1. | 202 | Мясо крупного рогатого | |||
скота мороженое | 18,83 | 2,16 | 0 | ||
2. | 203 | Мясо свиное свежее, | |||
охлажденное или моро- | |||||
женое | 11,39 | 2,54 | 0 | ||
3. | 206 | Пищевые субпродукты | |||
крупного рогатого скота, | |||||
свиней, овец, коз и пр. | |||||
свежие, охлажденные или | |||||
мороженые | 10,46 | 3,39 | 0 | ||
4. | 207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые | 15,25 | 2,36 | 0,4 |
5. | 209 | Свиной жир | 8,27 | 2,37 | 0 |
6. | 40310 | Йогурт | 15,01 | 3,32 | 0,31 |
7. | 405 | Сливочное масло и | |||
молочные жиры | 15 | 2,75 | 1,18 | ||
8. | 702000002 | Томаты свежие и охлаж- | |||
денные | 39,07 | 8,75 | 3,84 | ||
9. | 707000502 | Огурцы | 20 | 11,48 | 6,25 |
10. | 80510 | Апельсины | 9,09 | 6,58 | 3,18 |
11. | 806109000 | Виноград | 30,3 | 11,06 | 1,29 |
806101000 | |||||
12. | 80810 | Яблоки | 22,4 | 7,64 | 2,1 |
13. | 901210000 | Кофе зерновой жареный | 43,1 | 8,94 | 0 |
14. | 2103100000 | Соус соевый готовый к | |||
употреблению | 47,49 | 6,53 | 1,53 | ||
15. | 2106905900 | Сироп | 51,71 | 10,37 | 1,38 |
16. | 2208201200 | Коньяки | 50 | 6,5 | 0 |
17. | 2208305800 | Виски | 46,1 | 8,45 | 1,24 |
18. | 2208701000 | Ликеры | 55 | 5,17 | 0 |
19. | 2402100000 | Сигариллы | 62,13 | 16,72 | 9,87 |
20. | 3304990000 | Косметические средства | |||
для ухода за кожей | 66,66 | 9,65 | 0 | ||
21. | 3307200000 | Дезодоранты | 68 | 10,45 | 0 |
22. | 3506910000 | Клей | 70 | 6,15 | 0 |
23. | 3920102600 | Пленка полиэтиленовая | 42,51 | 7,04 | 1,8 |
24. | 3920491001 | Пленка из ПВХ | 47,79 | 4,91 | 2,83 |
25. | 3922100000 | Ванны, детские ванночки, | |||
раковины, душевые кабины | |||||
из акрила | 43,75 | 9,66 | 0 | ||
26. | 3923210000 | Пакеты, мешки из поли- | |||
меров | 70 | 6,57 | 0 | ||
27. | 3923301090 | Емкости из пластмассы | 50 | 12,79 | 0 |
28. | 3923509000 | Крышки и пробки из | |||
пластмассы для различных | |||||
емкостей | 96 | 12,97 | 0 | ||
29. | 3923909000 | Емкости из пластмассы | 60 | 12,8 | 0 |
30. | 3925901000 | Изделия из пластмассы | 62,25 | 11,05 | 0 |
31. | 4015110000 | Перчатки хирургические | |||
резиновые | 40,54 | 7,07 | 0 | ||
32. | 4818401100 | Женские бумажные гигие- | |||
нические прокладки | 65,08 | 18,46 | 0,37 | ||
33. | 5208529000 | Ткани хлопчатобумажные | 61,27 | 6,23 | 0 |
34. | 5702420000 | Ткани, ковры, напольные | |||
покрытия из полипропи- | |||||
лена | 35,59 | 4,54 | 0 | ||
35. | 6108290000 | Трусы трикотажные жен- | |||
ские машинного вязания | 50 | 25,44 | 0 | ||
36. | 6109903000 | Майки, футболки трико- | |||
тажные машинного вязания | 65,5 | 14,45 | 0 | ||
37. | 6115110000 | Колготы | 50,25 | 24,5 | 0 |
38. | 6115201100 | Гольфы женские из синте- | |||
тических нитей | 50 | 28,91 | 0 | ||
39. | 6205200000 | Рубашки мужские и маль- | |||
чиковые из х/б | 72,88 | 12,27 | 0 | ||
40. | 6403911600 | Ботинки мужские | 50 | 15,96 | 0 |
41. | 6403911800 | Ботинки женские | 50 | 29,56 | 4,54 |
42. | 6403999600 | Полуботинки мужские | 50 | 13,83 | 0 |
43. | 6403999800 | Туфли женские | 78,72 | 19,38 | 0 |
44. | 6404199000 | Обувь прочая | 45,81 | 11,18 | 0 |
45. | 7009920000 | Зеркала | 95 | 12,8 | 0 |
46. | 7013399900 | Посуда из стекла механи- | |||
ческого набора | 50 | 14,42 | 0 | ||
47. | 7019199009 | Изделия из стеклоткани | 42,85 | 1,72 | 0 |
48. | 7304419000 | Трубы металлические из | |||
легированных сталей | 50 | 3,18 | 0 | ||
49. | 8414519000 | Вентиляторы настольные, | |||
напольные бытовые | 44,44 | 10,43 | 0 | ||
50. | 8414595000 | Вентиляторы центробежные | 50,96 | 12,75 | 0 |
51. | 8450111100 | Стиральные машины авто- | |||
матические | 58,56 | 4,43 | 0 | ||
52. | 8450111900 | Стиральные машины авто- | |||
матические | 38,87 | 3,88 | 0 | ||
53. | 8451211000 | Машины сушильные быто- | |||
вые для белья | 41,59 | 8,7 | 1,66 | ||
54. | 8471604000 | Принтеры прочие | 50 | 8,79 | 0 |
55. | 8516710000 | Электрочайники, кофе- | |||
варки | 50 | 8,51 | 0 | ||
56. | 8518219000 | Динамики, громкоговори- | |||
тели, смонтированные в | |||||
корпусах | 58,3 | 6,48 | 0 | ||
57. | 8519920000 | Карманные кассетные | |||
плееры | 35,71 | 9,66 | 3,84 | ||
58. | 8521900000 | Аудио-, видеопроигрыва- | |||
тели компакт - дисков | 70 | 6,84 | 0 | ||
59. | 8527319100 | Устройства для воспроиз- | |||
ведения звуков с | |||||
компакт - дисков, | |||||
музыкальные центры | 44,15 | 5,81 | 0 | ||
60. | 8528125200 | Телевизоры с диагональю | |||
не более 42 см | 70 | 7,42 | 0 | ||
61. | 8528125400 | Телевизоры с диагональю | |||
51 см | 52,68 | 7,74 | 0 | ||
62. | 8539229000 | Лампы накаливания | 94 | 21,62 | 0 |
63. | 8544498000 | Кабели | 80 | 9,3 | 0 |
64. | 9019109001 | Гидромассажные ванны | 46,42 | 13,57 | 0,65 |
65. | 9608609000 | Стержни для шариковых | |||
ручек | 44,88 | 35,37 | 0 |
|
||||
Copyright © 2000 Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE» | ||||
Типография офсетной печати папки с логотипом. Большие тиражию |