Справочник. Лесные товары. |
|
||||
ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ
Круглый лес и пиломатериалы
| Единицы измерения | Складочные меры (для круглого леса) складских куб.м | Меры плотной массы (для пиломатериалов) плотных куб. м |
| Акс (английская кубическая | 6,116 | 4,465 |
| Коку............................................................. | 0,283 | - |
| Корд............................................................ | 3,624 | 2,646 |
| Раумметр(складочный кубический) | 1,0 | - |
| Лоуд (лоад).................................................. | 1,416 | 1.034 |
| Стандарт: международный, ленинградский | - | 4,672 |
| Стер | 1,0 | - |
| Тысяча бордрфутов | - | 2,360 |
| Фестметр | - | 1,0 |
| Фут кубический | 0,0283 | - |
| куб. фут | куб. м | |
Стандарты для пиломатериалов |
||
| Английский | =150 | =4,247 |
| Драмменский | =121,875 | =3,450 |
| Квебекский | =229,167 | =6.488 |
| Международный ленинградский | =165 | = 4,672 |
| Лондонский | =270 | =7.646 |
| Ослоский (Христианийский) | =103,125 | =2.920 |
Стандарты для круглого леса |
||
| Гётеборгский (готенбурский и выборгский | =180 | =5.097 |
куб. м |
куб. м | ||
| Амстердамский | 0,0227 | Мадридский | 0.02258 |
| Английский и США | 0.02832 | Метрический | 0,03704 |
| Антверпенский | 0,02329 | Норвежский | 0,03085 |
| Берлинский | 0,03092 | Парижский | 0,03428 |
| Венский | 0,03159 | Рейнландский | 0,03092 |
| Гамбургский | 0,02351 | Римский | 0,02605 |
| Датский | 0.03085 | Финский и шведский | 0,02617 |
| Лиссабонский | 0,03782 | Эдинбургский | 0,02881 |
| Любекский | 0,02329 |
| Наименование фута | см |
Наименование фута | см |
| Амстердамский | 28,319 | Мадридский | 28,265 |
| Английский и США | 30.48 | Метрический | 33.333 |
| Антверпенский | 28.559 | Норвежский | 31.362 |
| Берлинский | 31,385 | Парижский | 32,484 |
| Венский | 31.611 | Рейнландский | 31.385 |
| Гамбургский | 28,649 | Римский | 29,642 |
| Датский | 31,362 | Финский и шведский | 29.690 |
| Лиссабонский | 33,859 | Эдинбургский | 30,657 |
| Любекский | 28,559 |
На главнейших экспортных рынках наибольшим спросом пользуются шпалы типа "А", меньшим—типа "В".
| Тип "А" | ||
| Объем одной шпалы типа "А" | = 0,1 куб. м | |
| Вес одной шпалы типа "А" | сосновой | = 62 кг |
| из пичпайна | =70 кг | |
| Количество шпал в 1 куб. метре | =10 шт | |
| Тип "В" | ||
| Объем одной шпалы типа "В" | = 0,0833 куб. м | |
| Вес одной сосновой шпалы типа "В" | = 52 кг | |
| Количество шпал типа "В" в 1 куб. метре | =12 шт | |
На английском и голландском рынках пользуются спросом сосновые шпалы следующих размеров:
| Размеры в дюймах | Объем в куб. м | Вес в кг |
| Английский рынок | ||
| 107х6х10 | 0,1052 | 58,9 |
| 107х6х9 | 0,0947 | 53,0 |
| 107х5х9 | 0,0789 | 44,2 |
| 107х4,5х9 | 0,071 | 39,8 |
| 102х6х10 | 0,1003 | 56,2 |
| 102х6х9 | 0,0903 | 50,6 |
| 102х5х9 | 0,0752 | 42,1 |
| 102х4,5х9 | 0,0677 | 37,9 |
| Голландский рынок | ||
| 270х16х26 | 0,1123 | 62,9 |
| 270х16х24 | 0,1037 | 58,1 |
| 270х15х25 | 0,1012 | 56,7 |
| 260х16х26 | 0,1082 | 60,6 |
| 260х16х24 | 0,0998 | 55,9 |
| 260х15х25 | 0,0975 | 54,6 |
|
||||
| Copyright © 2000 Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE» | ||||
|
|