Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2019 г. (янв.-сент.)
|
(не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобритенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) |
2018 год | 2019 год | 2019 г. в % к 2018 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2018 г. | 2019 г. | ||||
Январь | 49610,8 | 33981,1 | 15629,6 | 47971,1 | 32390,7 | 15580,4 | 96,7 | 95,3 | 99,7 | 18351,5 | 16810,3 | |||
Январь-февраль | 100002,3 | 65952,0 | 34050,3 | 100708,0 | 67532,6 | 33175,4 | 100,7 | 102,4 | 97,4 | 31901,7 | 34357,2 | |||
Январь-март | 157704,4 | 102968,2 | 54736,2 | 158079,2 | 104731,0 | 53348,3 | 100,2 | 101,7 | 97,5 | 48232,0 | 51382,7 | |||
Январь-апрель | 214081,6 | 139458,1 | 74623,5 | 215676,5 | 141319,1 | 74357,4 | 100,7 | 101,3 | 99,6 | 64834,7 | 66961,8 | |||
Январь-май | 271597,0 | 176361,6 | 95235,5 | 267520,5 | 173994,3 | 93526,2 | 98,5 | 98,7 | 98,2 | 81126,1 | 80468,1 | |||
Январь-июнь | 328930,4 | 213162,3 | 115768,1 | 319590,3 | 206668,7 | 112921,6 | 97,2 | 97,0 | 97,5 | 97394,3 | 93747,1 | |||
Январь-июль | 383952,0 | 247800,9 | 136151,1 | 374643,9 | 240202,8 | 134441,1 | 97,6 | 96,9 | 98,7 | 111649,7 | 105761,7 | |||
Январь-август | 442866,3 | 285873,3 | 156993,0 | 430198,7 | 274644,3 | 155554,3 | 97,1 | 96,1 | 99,1 | 128880,3 | 119090,0 | |||
Январь-сентябрь | 501278,2 | 325408,6 | 175869,5 | 485461,4 | 309991,4 | 175470,0 | 96,8 | 95,3 | 99,8 | 149539,1 | 134521,5 | |||
Январь-октябрь | 563798,6 | 367096,3 | 196702,3 | 170394,0 | ||||||||||
Январь-ноябрь | 625275,8 | 408162,4 | 217113,4 | 191049,0 | ||||||||||
Январь-декабрь | 688110,7 | 449617,3 | 238493,4 | 211123,8 | ||||||||||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2019 г. в % к 2018 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2018 г. | 2019 г. | ||||
Январь | 49610,8 | 33981,1 | 15629,6 | 47971,1 | 32390,7 | 15580,4 | 96,7 | 95,3 | 99,7 | 76,3 | 78,1 | 72,9 | 18351,5 | 16810,3 |
Февраль | 50391,5 | 31970,8 | 18420,7 | 52736,8 | 35141,8 | 17595,0 | 104,7 | 109,9 | 95,5 | 109,9 | 108,5 | 112,9 | 13550,2 | 17546,9 |
Март | 57702,1 | 37016,2 | 20685,9 | 57371,3 | 37198,4 | 20172,9 | 99,4 | 100,5 | 97,5 | 108,8 | 105,9 | 114,7 | 16330,3 | 17025,5 |
Апрель | 56377,2 | 36490,0 | 19887,3 | 57597,3 | 36588,2 | 21009,1 | 102,2 | 100,3 | 105,6 | 100,4 | 98,4 | 104,1 | 16602,7 | 15579,1 |
Май | 57515,4 | 36903,4 | 20612,0 | 51844,0 | 32675,2 | 19168,9 | 90,1 | 88,5 | 93,0 | 90,0 | 89,3 | 91,2 | 16291,4 | 13506,3 |
Июнь | 57333,4 | 36800,8 | 20532,6 | 52069,8 | 32674,4 | 19395,4 | 90,8 | 88,8 | 94,5 | 100,4 | 100,0 | 101,2 | 16268,2 | 13279,0 |
Июль | 55021,6 | 34638,5 | 20383,1 | 55053,6 | 33534,1 | 21519,5 | 100,1 | 96,8 | 105,6 | 105,7 | 102,6 | 111,0 | 14255,5 | 12014,6 |
Август | 58914,3 | 38072,4 | 20841,9 | 55554,7 | 34441,5 | 21113,2 | 94,3 | 90,5 | 101,3 | 100,9 | 102,7 | 98,1 | 17230,5 | 13328,3 |
Сентябрь | 58411,8 | 39535,3 | 18876,5 | 55262,8 | 35347,1 | 19915,7 | 94,6 | 89,4 | 105,5 | 99,5 | 102,6 | 94,3 | 20658,9 | 15431,4 |
Октябрь | 62520,5 | 41687,7 | 20832,8 | 20854,8 | ||||||||||
Ноябрь | 61477,1 | 41066,1 | 20411,1 | 20655,0 | ||||||||||
Декабрь | 62834,9 | 41454,9 | 21380,0 | 20074,8 | ||||||||||
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2019 г. в % к 2018 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2018 г. | 2019 г. | ||||
I квартал | 157704,4 | 102968,2 | 54736,2 | 158079,2 | 104731,0 | 53348,3 | 100,2 | 101,7 | 97,5 | 84,6 | 84,3 | 85,2 | 48232,0 | 51382,7 |
II квартал | 171226,0 | 110194,2 | 61031,9 | 161511,1 | 101937,7 | 59573,3 | 94,3 | 92,5 | 97,6 | 102,2 | 97,3 | 111,7 | 49162,3 | 42364,4 |
III квартал | 172347,8 | 112246,3 | 60101,4 | 165871,1 | 103322,7 | 62548,4 | 96,2 | 92,1 | 104,1 | 102,7 | 101,4 | 105,0 | 52144,9 | 40774,3 |
IV квартал | 186832,5 | 124208,6 | 62623,9 | 61584,7 | ||||||||||
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млн.долл.США)
Январь-сентябрь 2018 г. | Январь-сентябрь 2019 г. | ТЕМП РОСТА,% | |
ОБОРОТ | 504 198,1 |
489 442,6 |
97,1 |
ЭКСПОРТ* | 326 948,2 | 4311 392,9 | 95,2 |
ИМПОРТ** | 177 249,8 | 178 049,7 | 100,5 |
САЛЬДО | 149 698,4 | 133 343,3 | 89,1 |
* В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС _________________________________________
|
|
||||
|