Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2016 г.
|
(не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобритенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) |
2015 год | 2016 год | 2016 г. в % к 2015 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2015 г. | 2016 г. | ||||
Январь | 39282,9 | 28086,1 | 11196,8 | 26748,8 | 17651,1 | 9097,7 | 68,1 | 62,8 | 81,3 | 16889,3 | 8553,4 | |||
Январь-февраль | 83219,7 | 57402,0 | 25817,7 | 59209,0 | 37940,7 | 21268,3 | 71,1 | 66,1 | 82,4 | 31584,2 | 16672,4 | |||
Январь-март | 132298,5 | 90266,6 | 42031,9 | 97367,6 | 61392,4 | 35975,2 | 73,6 | 68,0 | 85,6 | 48234,7 | 25417,3 | |||
Январь-апрель | 178432,5 | 121134,7 | 57297,8 | 133944,3 | 83412,3 | 50532,0 | 75,1 | 68,9 | 88,2 | 63836,9 | 32880,4 | |||
Январь-май | 223355,1 | 151803,9 | 71551,3 | 169855,5 | 105577,4 | 64278,0 | 76,0 | 69,5 | 89,8 | 80252,6 | 41299,4 | |||
Январь-июнь | 268686,9 | 181863,8 | 86823,2 | 209425,6 | 129876,1 | 79549,4 | 77,9 | 71,4 | 91,6 | 95040,6 | 50326,7 | |||
Январь-июль | 311915,8 | 209192,1 | 102723,7 | 247495,4 | 152609,3 | 94886,1 | 79,3 | 73,0 | 92,4 | 106468,3 | 57723,1 | |||
Январь-август | 352737,4 | 234521,6 | 118215,7 | 288575,0 | 175984,5 | 112590,5 | 81,8 | 75,0 | 95,2 | 116305,9 | 63394,0 | |||
Январь-сентябрь | 395508,8 | 261157,9 | 134350,9 | 331609,6 | 201816,7 | 129793,0 | 83,8 | 77,3 | 96,6 | 126807,0 | 72023,7 | |||
Январь-октябрь | 439128,4 | 288590,9 | 150537,4 | 374342,4 | 227067,6 | 147274,9 | 85,2 | 78,7 | 97,8 | 138053,5 | 79792,7 | |||
Январь-ноябрь | 480544,6 | 314352,9 | 166191,7 | 417983,9 | 254068,3 | 163915,6 | 87,0 | 80,8 | 98,6 | 148161,2 | 90152,6 | |||
Январь-декабрь | 526261,4 | 343542,8 | 182718,7 | 468 119,3 | 285 772,5 | 182 346,9 | 89,0 | 83,2 | 99,8 | 160824,1 | 103425,6 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2016 г. в % к 2015 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2015 г. | 2016 г. | ||||
Январь | 39282,9 | 28086,1 | 11196,8 | 26748,8 | 17651,1 | 9097,7 | 68,1 | 62,8 | 81,3 | 58,5 | 60,5 | 55,0 | 16889,3 | 8553,4 |
Февраль | 43936,9 | 29315,9 | 14621,0 | 32460,2 | 20289,6 | 12170,6 | 73,9 | 69,2 | 83,2 | 121,4 | 114,9 | 133,8 | 14694,9 | 8119,0 |
Март | 49078,8 | 32864,6 | 16214,2 | 38158,6 | 23451,8 | 14706,9 | 77,7 | 71,4 | 90,7 | 117,6 | 115,6 | 120,8 | 16650,4 | 8744,9 |
Апрель | 46133,9 | 30868,1 | 15265,8 | 36576,7 | 22019,9 | 14556,8 | 79,3 | 71,3 | 95,4 | 95,9 | 93,9 | 99,0 | 15602,3 | 7463,1 |
Май | 44922,7 | 30669,2 | 14253,5 | 35911,2 | 22165,1 | 13746,1 | 79,9 | 72,3 | 96,4 | 98,2 | 100,7 | 94,4 | 16415,6 | 8419,0 |
Июнь | 45331,8 | 30059,9 | 15271,9 | 39570,1 | 24298,7 | 15271,4 | 87,3 | 80,8 | 100,0 | 110,2 | 109,6 | 111,1 | 14788,0 | 9027,3 |
Июль | 43228,9 | 27328,3 | 15900,6 | 38069,8 | 22733,1 | 15336,7 | 88,1 | 83,2 | 96,5 | 96,2 | 93,6 | 100,4 | 11427,8 | 7396,4 |
Август | 40821,5 | 25329,5 | 15492,0 | 41079,6 | 23375,2 | 17704,4 | 100,6 | 92,3 | 114,3 | 107,9 | 102,8 | 115,4 | 9837,5 | 5670,8 |
Сентябрь | 42771,4 | 26636,3 | 16135,1 | 43034,6 | 25832,2 | 17202,5 | 100,6 | 97,0 | 106,6 | 104,8 | 110,5 | 97,2 | 10501,2 | 8629,7 |
Октябрь | 43619,6 | 27433,0 | 16186,5 | 42732,8 | 25250,9 | 17481,9 | 98,0 | 92,0 | 108,0 | 99,3 | 97,7 | 101,6 | 11246,5 | 7769,0 |
Ноябрь | 41416,3 | 25762,0 | 15654,3 | 43641,5 | 27000,7 | 16640,8 | 105,4 | 104,8 | 106,3 | 102,1 | 106,9 | 95,2 | 10107,7 | 10359,9 |
Декабрь | 45716,8 | 29189,8 | 16526,9 | 50199,5 | 31722,4 | 18477,2 | 109,8 | 108,7 | 111,8 | 110,4 | 113,3 | 105,6 | 12662,9 | 13245,2 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2016 г. в % к 2015 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2015 г. | 2016 г. | ||||
I квартал | 132298,5 | 90266,6 | 42031,9 | 97367,6 | 61392,4 | 35975,2 | 73,6 | 68,0 | 85,6 | 74,5 | 74,5 | 74,4 | 48234,7 | 25417,3 |
II квартал | 136388,4 | 91597,2 | 44791,2 | 112058,0 | 68483,7 | 43574,3 | 82,2 | 74,8 | 97,3 | 115,1 | 111,6 | 121,1 | 46805,9 | 24909,5 |
III квартал | 126821,8 | 79294,1 | 47527,7 | 122184,1 | 71940,5 | 50243,6 | 96,3 | 90,7 | 105,7 | 109,0 | 105,0 | 115,3 | 31766,5 | 21697,0 |
IV квартал | 130752,7 | 82384,9 | 48367,8 | 136573,8 | 83974,0 | 52599,9 | 104,5 | 101,9 | 108,7 | 111,8 | 116,7 | 104,7 | 34017,1 | 31374,1 |
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Январь-декабрь 2015 г. | Январь-декабрь 2016 г. | ТЕМП РОСТА,% | |
ОБОРОТ | 530 427,6 |
471 263,7 |
88,8 |
ЭКСПОРТ* | 345 932,3 | 287 708,9 | 83,2 |
ИМПОРТ** | 184 495,2 | 183 554,9 | 99,5 |
САЛЬДО | 161 437,1 | 104 154,0 | 64,5 |
* В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС _________________________________________
|
|
||||
|