Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2015 г.
|
(не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобритенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) |
2014 год | 2015 год | 2015 г. в % к 2014 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2014 г. | 2015 г. | ||||
Январь | 58494,4 | 39564,4 | 18930,0 | 39278,7 | 28084,0 | 11194,6 | 67,1 | 71,0 | 59,1 | 20634,3 | 16889,4 | |||
Январь-февраль | 116829,7 | 75581,0 | 41248,7 | 83212,1 | 57397,5 | 25814,6 | 71,2 | 75,9 | 62,6 | 34332,3 | 31582,9 | |||
Январь-март | 189594,7 | 122688,2 | 66906,4 | 132287,5 | 90259,5 | 42028,1 | 69,8 | 73,6 | 62,8 | 55781,8 | 48231,4 | |||
Январь-апрель | 263368,8 | 170366,9 | 93001,8 | 178406,2 | 121119,8 | 57286,4 | 67,7 | 71,1 | 61,6 | 77365,1 | 63833,5 | |||
Январь-май | 332024,1 | 214683,5 | 117340,6 | 223324,6 | 151786,6 | 71538,0 | 67,3 | 70,7 | 61,0 | 97342,9 | 80248,7 | |||
Январь-июнь | 397993,1 | 255576,9 | 142416,2 | 268649,9 | 181842,2 | 86807,7 | 67,5 | 71,1 | 61,0 | 113160,7 | 95034,4 | |||
Январь-июль | 471552,0 | 301672,3 | 169879,7 | 311841,4 | 209167,5 | 102673,9 | 66,1 | 69,3 | 60,4 | 131792,6 | 106493,6 | |||
Январь-август | 536422,0 | 343145,2 | 193276,8 | 352666,1 | 234498,2 | 118167,9 | 65,7 | 68,3 | 61,1 | 149868,5 | 116330,3 | |||
Январь-сентябрь | 598957,7 | 381541,2 | 217416,5 | 395441,1 | 261142,7 | 134298,4 | 66,0 | 68,4 | 61,8 | 164124,6 | 126844,3 | |||
Январь-октябрь | 665430,9 | 423047,7 | 242383,3 | 439077,0 | 288608,1 | 150468,9 | 66,0 | 68,2 | 62,1 | 180664,4 | 138139,2 | |||
Январь-ноябрь | 723702,1 | 459841,7 | 263860,4 | 480457,8 | 314385,2 | 166072,7 | 66,4 | 68,4 | 62,9 | 195981,3 | 148312,5 | |||
Январь-декабрь | 784502,8 | 497833,7 | 286669,1 | 525830,3 | 343426,7 | 182403,5 | 67,0 | 69,0 | 63,6 | 211164,6 | 161023,2 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2015 г. в % к 2014 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2014 г. | 2015 г. | ||||
Январь | 58494,4 | 39564,4 | 18930,0 | 39278,7 | 28084,0 | 11194,6 | 67,1 | 71,0 | 59,1 | 64,6 | 73,9 | 49,1 | 20634,3 | 16889,4 |
Февраль | 58335,3 | 36016,6 | 22318,7 | 43933,4 | 29313,5 | 14620,0 | 75,3 | 81,4 | 65,5 | 111,9 | 104,4 | 130,6 | 13698,0 | 14693,5 |
Март | 72765,0 | 47107,2 | 25657,7 | 49075,4 | 32862,0 | 16213,4 | 67,4 | 69,8 | 63,2 | 111,7 | 112,1 | 110,9 | 21449,5 | 16648,5 |
Апрель | 73774,1 | 47678,7 | 26095,4 | 46118,7 | 30860,4 | 15258,3 | 62,5 | 64,7 | 58,5 | 94,0 | 93,9 | 94,1 | 21583,3 | 15602,0 |
Май | 68655,4 | 44316,6 | 24338,8 | 44918,4 | 30666,8 | 14251,6 | 65,4 | 69,2 | 58,6 | 97,4 | 99,4 | 93,4 | 19977,8 | 16415,2 |
Июнь | 65968,9 | 40893,3 | 25075,6 | 45325,3 | 30055,5 | 15269,8 | 68,7 | 73,5 | 60,9 | 100,9 | 98,0 | 107,1 | 15817,7 | 14785,8 |
Июль | 73558,9 | 46095,4 | 27463,5 | 43191,5 | 27325,4 | 15866,2 | 58,7 | 59,3 | 57,8 | 95,3 | 90,9 | 103,9 | 18631,9 | 11459,2 |
Август | 64870,0 | 41472,9 | 23397,1 | 40824,7 | 25330,7 | 15494,0 | 62,9 | 61,1 | 66,2 | 94,5 | 92,7 | 97,7 | 18075,8 | 9836,7 |
Сентябрь | 62535,7 | 38395,9 | 24139,8 | 42775,0 | 26644,5 | 16130,4 | 68,4 | 69,4 | 66,8 | 104,8 | 105,2 | 104,1 | 14256,2 | 10514,1 |
Октябрь | 66473,2 | 41506,5 | 24966,7 | 43635,9 | 27465,4 | 16170,5 | 65,6 | 66,2 | 64,8 | 102,0 | 103,1 | 100,2 | 16539,8 | 11294,9 |
Ноябрь | 58271,2 | 36794,0 | 21477,2 | 41380,8 | 25777,0 | 15603,8 | 71,0 | 70,1 | 72,7 | 94,8 | 93,9 | 96,5 | 15316,9 | 10173,2 |
Декабрь | 60800,6 | 37992,0 | 22808,6 | 45372,4 | 29041,6 | 16330,9 | 74,6 | 76,4 | 71,6 | 109,6 | 112,7 | 104,7 | 15183,4 | 12710,7 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2014 г. в % к 2013 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2013 г. | 2014 г. | ||||
I квартал | 189594,7 | 122688,2 | 66906,4 | 132287,5 | 90259,5 | 42028,1 | 69,8 | 73,6 | 62,8 | 71,3 | 77,6 | 60,7 | 55781,8 | 48231,4 |
II квартал | 208398,4 | 132888,6 | 75509,8 | 136362,4 | 91582,7 | 44779,7 | 65,4 | 68,9 | 59,3 | 103,1 | 101,5 | 106,5 | 57378,9 | 46803,0 |
III квартал | 200964,7 | 125964,3 | 75000,3 | 126791,2 | 79300,5 | 47490,6 | 63,1 | 63,0 | 63,3 | 93,0 | 86,6 | 106,1 | 50964,0 | 31809,9 |
IV квартал | 185545,1 | 116292,5 | 69252,5 | 130389,2 | 82284,0 | 48105,1 | 70,3 | 70,8 | 69,5 | 102,8 | 103,8 | 101,3 | 47040,0 | 34178,9 |
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млн.долл.США)
Январь-декабрь 2014 г. | Январь-декабрь 2015 г. | ТЕМП РОСТА,% | |
ОБОРОТ | 793 553,5 |
530 427,6 |
66,8 |
ЭКСПОРТ* | 501 947,1 | 345 932,3 | 68,9 |
ИМПОРТ** | 291 606,4 | 184 495,2 | 63,3 |
САЛЬДО | 210 340,7 | 161 437,1 | 76,8 |
* В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС
_________________________________________
|
|
||||
|