Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2014 г.
|
2013 год | 2014 год | 2014 г. в % к 2013 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2013 г. | 2014 г. | ||||
Январь | 58795,2 | 38989,1 | 19806,1 | 58486,2 | 39560,7 | 18925,6 | 99,5 | 101,5 | 95,6 | 19183,0 | 20635,1 | |||
Январь-февраль | 126010,8 | 81571,9 | 44438,9 | 116815,8 | 75575,6 | 41240,2 | 92,7 | 92,6 | 92,8 | 37132,9 | 34335,4 | |||
Январь-март | 197564,1 | 126516,4 | 71047,6 | 189556,9 | 122675,6 | 66881,2 | 95,9 | 97,0 | 94,1 | 55468,8 | 55794,4 | |||
Январь-апрель | 270388,0 | 171144,5 | 99243,5 | 263306,1 | 170343,8 | 92962,3 | 97,4 | 99,5 | 93,7 | 71901,0 | 77381,5 | |||
Январь-май | 335995,1 | 212425,3 | 123569,9 | 332010,3 | 214688,0 | 117322,3 | 98,8 | 101,1 | 94,9 | 88855,4 | 97365,7 | |||
Январь-июнь | 404295,0 | 254627,3 | 149667,6 | 398037,3 | 255617,4 | 142419,8 | 98,5 | 100,4 | 95,2 | 104959,7 | 113197,6 | |||
Январь-июль | 476090,0 | 298398,6 | 177691,4 | 471565,7 | 301703,6 | 169862,1 | 99,0 | 101,1 | 95,6 | 120707,3 | 131841,6 | |||
Январь-август | 544538,4 | 340859,8 | 203678,6 | 536438,2 | 343174,7 | 193263,6 | 98,5 | 100,7 | 94,9 | 137181,1 | 149911,1 | |||
Январь-сентябрь | 616032,5 | 386090,8 | 229941,7 | 598975,2 | 381605,1 | 217370,1 | 97,2 | 98,8 | 94,5 | 156149,2 | 164235,0 | |||
Январь-октябрь | 688006,5 | 429966,4 | 258040,1 | 665313,6 | 422970,3 | 242343,2 | 96,7 | 98,4 | 93,9 | 171926,3 | 180627,1 | |||
Январь-ноябрь | 762584,5 | 477351,1 | 285233,4 | 723396,4 | 459634,0 | 263762,4 | 94,9 | 96,3 | 92,5 | 192117,7 | 195871,7 | |||
Январь-декабрь | 842233,4 | 527266,4 | 314967,0 | 782926,6 | 496944,5 | 285982,2 | 93,0 | 94,2 | 90,8 | 212299,3 | 210962,3 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2014 г. в % к 2013 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2013 г. | 2014 г. | ||||
Январь | 58795,2 | 38989,1 | 19806,1 | 58486,2 | 39560,7 | 18925,6 | 99,5 | 101,5 | 95,6 | 73,4 | 79,3 | 63,7 | 19183,0 | 20635,1 |
Февраль | 67215,6 | 42582,8 | 24632,8 | 58329,6 | 36014,9 | 22314,7 | 86,8 | 84,6 | 90,6 | 99,7 | 91,0 | 117,9 | 17949,9 | 13700,2 |
Март | 71553,3 | 44944,6 | 26608,7 | 72741,0 | 47100,0 | 25641,0 | 101,7 | 104,8 | 96,4 | 124,7 | 130,8 | 114,9 | 18335,9 | 21459,0 |
Апрель | 72824,0 | 44628,1 | 28195,9 | 73749,2 | 47668,2 | 26081,0 | 101,3 | 106,8 | 92,5 | 101,4 | 101,2 | 101,7 | 16432,2 | 21587,1 |
Май | 65607,1 | 41280,7 | 24326,4 | 68704,2 | 44344,2 | 24360,0 | 104,7 | 107,4 | 100,1 | 93,2 | 93,0 | 93,4 | 16954,4 | 19984,2 |
Июнь | 68299,8 | 42202,1 | 26097,8 | 66027,0 | 40929,5 | 25097,5 | 96,7 | 97,0 | 96,2 | 96,1 | 92,3 | 103,0 | 16104,3 | 15831,9 |
Июль | 71795,0 | 43771,3 | 28023,7 | 73528,4 | 46086,2 | 27442,2 | 102,4 | 105,3 | 97,9 | 111,4 | 112,6 | 109,3 | 15747,6 | 18644,0 |
Август | 68448,3 | 42461,1 | 25987,2 | 64872,5 | 41471,0 | 23401,5 | 94,8 | 97,7 | 90,1 | 88,2 | 90,0 | 85,3 | 16473,9 | 18069,5 |
Сентябрь | 71494,2 | 45231,1 | 26263,1 | 62537,0 | 38430,5 | 24106,5 | 87,5 | 85,0 | 91,8 | 96,4 | 92,7 | 103,0 | 18968,0 | 14323,9 |
Октябрь | 71973,9 | 43875,5 | 28098,4 | 66338,4 | 41365,2 | 24973,1 | 92,2 | 94,3 | 88,9 | 106,1 | 107,6 | 103,6 | 15777,1 | 16392,1 |
Ноябрь | 74578,0 | 47384,7 | 27193,3 | 58082,8 | 36663,7 | 21419,1 | 77,9 | 77,4 | 78,8 | 87,6 | 88,6 | 85,8 | 20191,5 | 15244,5 |
Декабрь | 79648,9 | 49915,3 | 29733,7 | 59530,2 | 37310,4 | 22219,8 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 102,5 | 101,8 | 103,7 | 20181,6 | 15090,6 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2013 г. в % к 2012 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2012 г. | 2013 г. | ||||
I квартал | 197564,1 | 126516,4 | 71047,6 | 189556,9 | 122675,6 | 66881,2 | 95,9 | 97,0 | 94,1 | 83,8 | 86,9 | 78,7 | 55468,8 | 55794,4 |
II квартал | 206730,9 | 128110,9 | 78620,0 | 208480,4 | 132941,8 | 75538,6 | 100,8 | 103,8 | 96,1 | 110,0 | 108,4 | 112,9 | 49490,9 | 57403,2 |
III квартал | 211737,5 | 131463,5 | 80274,0 | 200937,9 | 125987,7 | 74950,2 | 94,9 | 95,8 | 93,4 | 96,4 | 94,8 | 99,2 | 51189,5 | 51037,4 |
IV квартал | 226200,9 | 141175,5 | 85025,4 | 183951,4 | 115339,4 | 68612,1 | 81,3 | 81,7 | 80,7 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 56150,2 | 46727,3 |
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млн.долл.США)
Январь-декабрь 2013 г. | Январь-декабрь 2014 г. | ТЕМП РОСТА,% | ||||||||||||
ЭКСПОРТ | 527816,1 | 497698,8 | 94,3 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
рыба и морепродукты* | 549,7 | 754,3 | 137,2 | |||||||||||
ИМПОРТ | 318997,3 | 287889,5 | 90,2 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы* | 688,3 | 639,3 | 92,9 | |||||||||||
товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами** | 3342,0 | 1268,0 | 37,9 | |||||||||||
Данные приведены с учетом торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. _________________________________________
|
|
||||
|