Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2013 г.
|
2012 год | 2013 год | 2013 г. в % к 2012 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2012 г. | 2013 г. | ||||
Январь | 57890,6 | 39861,2 | 18029,3 | 59087,2 | 38969,4 | 20117,8 | 102,1 | 97,8 | 111,6 | 21831,9 | 18851,6 | |||
Январь-февраль | 126078,7 | 84384,2 | 41694,5 | 126767,9 | 81541,6 | 45226,3 | 100,5 | 96,6 | 108,5 | 42689,7 | 36315,3 | |||
Январь-март | 200057,0 | 131192,8 | 68864,2 | 199025,9 | 126483,6 | 72542,2 | 99,5 | 96,4 | 105,3 | 62328,7 | 53941,4 | |||
Январь-апрель | 269761,4 | 175787,0 | 93974,4 | 272388,8 | 171104,2 | 101284,6 | 101,0 | 97,3 | 107,8 | 81812,7 | 69819,6 | |||
Январь-май | 341125,2 | 220650,7 | 120474,6 | 338431,9 | 212370,0 | 126061,9 | 99,2 | 96,2 | 104,6 | 100176,1 | 86308,1 | |||
Январь-июнь | 407034,4 | 261049,9 | 145984,5 | 407014,5 | 254568,4 | 152446,1 | 100,0 | 97,5 | 104,4 | 115065,3 | 102122,3 | |||
Январь-июль | 476112,8 | 301986,1 | 174126,7 | 479012,5 | 298334,4 | 180678,2 | 100,6 | 98,8 | 103,8 | 127859,4 | 117656,2 | |||
Январь-август | 545248,1 | 342946,2 | 202301,9 | 547607,2 | 340785,8 | 206821,4 | 100,4 | 99,4 | 102,2 | 140644,3 | 133964,4 | |||
Январь-сентябрь | 613911,2 | 385963,0 | 227948,3 | 619126,0 | 385939,1 | 233187,0 | 100,8 | 100,0 | 102,3 | 158014,7 | 152752,1 | |||
Январь-октябрь | 690850,6 | 432239,7 | 258610,9 | 690935,0 | 429652,4 | 261282,6 | 100,0 | 99,4 | 101,0 | 173628,8 | 168369,8 | |||
Январь-ноябрь | 764700,5 | 477185,1 | 287515,4 | 765128,5 | 476760,5 | 288368,0 | 100,1 | 99,9 | 100,3 | 189669,7 | 188392,4 | |||
Январь-декабрь | 841874,5 | 524697,5 | 317177,0 | 844198,0 | 526392,4 | 317805,6 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 207520,5 | 208586,7 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2013 г. в % к 2012 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2012 г. | 2013 г. | ||||
Январь | 57890,6 | 39861,2 | 18029,3 | 59087,2 | 38969,4 | 20117,8 | 102,1 | 97,8 | 111,6 | 76,6 | 82,0 | 67,8 | 21831,9 | 18851,6 |
Февраль | 68188,2 | 44523,0 | 23665,2 | 67680,6 | 42572,2 | 25108,4 | 99,3 | 95,6 | 106,1 | 114,5 | 109,2 | 124,8 | 20857,8 | 17463,8 |
Март | 73978,3 | 46808,6 | 27169,7 | 72258,0 | 44942,0 | 27316,0 | 97,7 | 96,0 | 100,5 | 106,8 | 105,6 | 108,8 | 19638,9 | 17626,0 |
Апрель | 69704,4 | 44594,2 | 25110,2 | 73362,9 | 44620,6 | 28742,3 | 105,2 | 100,1 | 114,5 | 101,5 | 99,3 | 105,2 | 19484,0 | 15878,2 |
Май | 71363,8 | 44863,6 | 26500,2 | 66043,2 | 41265,8 | 24777,3 | 92,5 | 92,0 | 93,5 | 90,0 | 92,5 | 86,2 | 18363,4 | 16488,5 |
Июнь | 65909,2 | 40399,2 | 25510,0 | 68582,5 | 42198,3 | 26384,2 | 104,1 | 104,5 | 103,4 | 103,8 | 102,3 | 106,5 | 14889,2 | 15814,1 |
Июль | 69078,4 | 40936,2 | 28142,2 | 71998,0 | 43766,0 | 28232,1 | 104,2 | 106,9 | 100,3 | 105,0 | 103,7 | 107,0 | 12794,1 | 15533,9 |
Август | 69135,3 | 40960,1 | 28175,2 | 68594,6 | 42451,4 | 26143,2 | 99,2 | 103,6 | 92,8 | 95,3 | 97,0 | 92,6 | 12784,9 | 16308,2 |
Сентябрь | 68663,1 | 43016,7 | 25646,4 | 71518,9 | 45153,3 | 26365,6 | 104,2 | 105,0 | 102,8 | 104,3 | 106,4 | 100,9 | 17370,3 | 18787,7 |
Октябрь | 76939,4 | 46276,8 | 30662,6 | 71808,9 | 43713,3 | 28095,6 | 93,3 | 94,5 | 91,6 | 100,4 | 96,8 | 106,6 | 15614,1 | 15617,7 |
Ноябрь | 73849,9 | 44945,4 | 28904,5 | 74193,6 | 47108,1 | 27085,5 | 100,5 | 104,8 | 93,7 | 103,3 | 107,8 | 96,4 | 16040,9 | 20022,7 |
Декабрь | 77174,0 | 47512,4 | 29661,6 | 79069,4 | 49631,9 | 29437,6 | 102,5 | 104,5 | 99,2 | 106,6 | 105,4 | 108,7 | 17850,8 | 20194,3 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2013 г. в % к 2012 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2012 г. | 2013 г. | ||||
I квартал | 200057,0 | 131192,8 | 68864,2 | 199025,9 | 126483,6 | 72542,2 | 99,5 | 96,4 | 105,3 | 87,3 | 91,2 | 81,3 | 62328,7 | 53941,4 |
II квартал | 206977,4 | 129857,0 | 77120,4 | 207988,6 | 128084,8 | 79903,9 | 100,5 | 98,6 | 103,6 | 104,5 | 101,3 | 110,1 | 52736,7 | 48180,9 |
III квартал | 206876,8 | 124913,1 | 81963,7 | 212111,5 | 131370,7 | 80740,8 | 102,5 | 105,2 | 98,5 | 102,0 | 102,6 | 101,0 | 42949,3 | 50629,9 |
IV квартал | 227963,3 | 138734,5 | 89228,7 | 225071,9 | 140453,3 | 84618,6 | 98,7 | 101,2 | 94,8 | 106,1 | 106,9 | 104,8 | 49505,8 | 55834,6 |
*Данные приведены с учетом торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. ________________________________________
|
|
||||
|