Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2012 г.
|
2011 год | 2012 год | 2012 г. в % к 2011 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2011 г. | 2012 г. | ||||
Январь | 44867,45 | 30254,07 | 14613,38 | 57799,538 | 39920,7 | 17878,84 | 128,822881 | 131,9515 | 122,3457 | 15640,7 | 22041,85 | |||
Январь-февраль | 104107,7 | 69064,45 | 35043,22 | 126067,278 | 84608,24 | 41459,04 | 121,093178 | 122,5062 | 118,3083 | 34021,23 | 43149,2 | |||
Январь-март | 172981,4 | 112019,9 | 60961,5 | 200032,659 | 131495,3 | 68537,35 | 115,638236 | 117,3856 | 112,4273 | 51058,43 | 62957,96 | |||
Январь-апрель | 244133,6 | 157231,1 | 86902,54 | 269656,666 | 176121,3 | 93535,32 | 110,454534 | 112,0143 | 107,6324 | 70328,56 | 82586,03 | |||
Январь-май | 314775,8 | 200932,7 | 113843,1 | 340995,706 | 221052,6 | 119943,1 | 108,329718 | 110,0133 | 105,3583 | 87089,53 | 101109,4 | |||
Январь-июнь | 384621,8 | 244450,8 | 140171 | 406713,128 | 261396,2 | 145316,9 | 105,743658 | 106,932 | 103,6712 | 104279,8 | 116079,3 | |||
Январь-июль | 452138,9 | 285938,8 | 166200,1 | 475451,691 | 302178,5 | 173273,2 | 105,156118 | 105,6794 | 104,2558 | 119738,6 | 128905,3 | |||
Январь-август | 524998 | 330061,4 | 194936,6 | 544368,086 | 343155,8 | 201212,3 | 103,689556 | 103,9673 | 103,2194 | 135124,8 | 141943,5 | |||
Январь-сентябрь | 594481,2 | 373402,4 | 221078,8 | 613024,039 | 386355,1 | 226668,9 | 103,119161 | 103,4688 | 102,5286 | 152323,6 | 159686,2 | |||
Январь-октябрь | 667914,4 | 418933,4 | 248981 | 688982,369 | 432532,6 | 256449,7 | 103,154288 | 103,2462 | 102,9997 | 169952,3 | 176082,9 | |||
Январь-ноябрь | 742924,1 | 465971,5 | 276952,7 | 761847,714 | 477615,3 | 284232,4 | 102,547173 | 102,4988 | 102,6285 | 189018,8 | 193382,9 | |||
Январь-декабрь | 822478,3 | 516717,9 | 305760,4 | 837294,866 | 524727,5 | 312567,4 | 101,80145 | 101,5501 | 102,2262 | 210957,4 | 212160,1 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2011 год | 2012 год | 2012 г. в % к 2011 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2011 г. | 2012 г. | ||||
Январь | 44867,45 | 30254,07 | 14613,38 | 57799,538 | 39920,7 | 17878,84 | 128,822881 | 131,9515 | 122,3457 | 72,6543 | 78,667 | 62,0626 | 15640,7 | 22041,85 |
Февраль | 59240,22 | 38810,37 | 20429,84 | 68267,7396 | 44687,54 | 23580,19 | 115,238843 | 115,1433 | 115,4203 | 118,1112 | 111,9408 | 131,8888 | 18380,53 | 21107,35 |
Март | 68873,75 | 42955,48 | 25918,28 | 73965,3814 | 46887,07 | 27078,31 | 107,392696 | 109,1527 | 104,4757 | 108,346 | 104,922 | 114,835 | 17037,2 | 19808,76 |
Апрель | 71152,21 | 45211,17 | 25941,04 | 69624,0065 | 44626,04 | 24997,97 | 97,8521998 | 98,70578 | 96,36454 | 94,13053 | 95,17772 | 92,31729 | 19270,13 | 19628,08 |
Май | 70642,14 | 43701,56 | 26940,58 | 71339,0402 | 44931,21 | 26407,83 | 100,98652 | 102,8137 | 98,0225 | 102,4633 | 100,6838 | 105,6399 | 16760,98 | 18523,38 |
Июнь | 69846 | 43518,15 | 26327,85 | 65717,4224 | 40343,66 | 25373,76 | 94,0890323 | 92,70536 | 96,37615 | 92,11986 | 89,78984 | 96,08423 | 17190,31 | 14969,9 |
Июль | 67517,11 | 41487,95 | 26029,16 | 68738,5627 | 40782,26 | 27956,3 | 101,809106 | 98,29905 | 107,4038 | 104,5972 | 101,0872 | 110,178 | 15458,79 | 12825,95 |
Август | 72859,12 | 44122,65 | 28736,47 | 68916,3952 | 40977,31 | 27939,09 | 94,58857 | 92,87137 | 97,22519 | 100,2587 | 100,4783 | 99,93841 | 15386,18 | 13038,22 |
Сентябрь | 69483,22 | 43341,01 | 26142,21 | 68655,9534 | 43199,35 | 25456,6 | 98,8094002 | 99,67314 | 97,37741 | 99,62209 | 105,4226 | 91,11466 | 17198,81 | 17742,74 |
Октябрь | 73433,21 | 45530,97 | 27902,25 | 75958,3295 | 46177,5 | 29780,83 | 103,438655 | 101,42 | 106,7327 | 110,6362 | 106,894 | 116,9867 | 17628,72 | 16396,66 |
Ноябрь | 75009,72 | 47038,08 | 27971,64 | 72865,345 | 45082,67 | 27782,67 | 97,1411996 | 95,84293 | 99,32442 | 95,92805 | 97,6291 | 93,29044 | 19066,44 | 17300 |
Декабрь | 79554,18 | 50746,43 | 28807,76 | 75447,1521 | 47112,15 | 28335 | 94,8374405 | 92,83836 | 98,35892 | 103,5433 | 104,5017 | 101,988 | 21938,67 | 18777,16 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2011 год | 2012 год | 2012 г. в % к 2011 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2011 г. | 2012 г. | ||||
I квартал | 172981,4 | 112019,9 | 60961,5 | 200032,659 | 131495,3 | 68537,35 | 115,638236 | 117,3856 | 112,4273 | 87,73473 | 91,75234 | 80,93531 | 51058,43 | 62957,96 |
II квартал | 211640,4 | 132430,9 | 79209,47 | 206680,469 | 129900,9 | 76779,56 | 97,6564569 | 98,08959 | 96,9323 | 103,3234 | 98,78749 | 112,0259 | 53221,41 | 53121,35 |
III квартал | 209859,4 | 128951,6 | 80907,83 | 206310,911 | 124958,9 | 81352 | 98,3090915 | 96,90373 | 100,549 | 99,82119 | 96,19557 | 105,9553 | 48043,78 | 43606,92 |
IV квартал | 227997,1 | 143315,5 | 84681,64 | 224270,827 | 138372,3 | 85898,5 | 98,3656392 | 96,55086 | 101,437 | 108,7053 | 110,7343 | 105,5887 | 58633,83 | 52473,82 |
*Данные приведены с учетом торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. ________________________________________
|
|
||||
|