Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2011 г.
|
2010 год | 2011 год | 2011 г. в % к 2010 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2010 г. | 2011 г. | ||||
Январь | 37459,0 | 27781,5 | 9677,5 | 45352,1 | 30736,5 | 14615,6 | 121,1 | 110,6 | 151,0 | 18104,0 | 16120,9 | |||
Январь-февраль | 82143,9 | 58474,4 | 23669,5 | 104522,1 | 69415,1 | 35107,0 | 127,2 | 118,7 | 148,3 | 34805,0 | 34308,1 | |||
Январь-март | 133173,0 | 92285,6 | 40887,3 | 173177,8 | 112456,8 | 60721,0 | 130,0 | 121,9 | 148,5 | 51398,3 | 51735,8 | |||
Январь-апрель | 184377,3 | 125705,7 | 58671,5 | 244399,1 | 157771,7 | 86627,3 | 132,6 | 125,5 | 147,6 | 67034,2 | 71144,4 | |||
Январь-май | 234090,1 | 157422,9 | 76667,2 | 315354,4 | 201828,4 | 113526,0 | 134,7 | 128,2 | 148,1 | 80755,7 | 88302,4 | |||
Январь-июнь | 284090,7 | 189157,0 | 94933,7 | 385789,7 | 246045,5 | 139744,2 | 135,8 | 130,1 | 147,2 | 94223,4 | 106301,3 | |||
Январь-июль | 334707,8 | 220392,3 | 114315,5 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 135,5 | 130,7 | 144,9 | 106076,8 | 122294,0 | |||
Январь-август | 388588,7 | 252127,1 | 136461,6 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 116,7 | 114,2 | 121,4 | 115665,5 | 122294,0 | |||
Январь-сентябрь | 444287,3 | 285888,9 | 158398,4 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 102,1 | 100,7 | 104,6 | 127490,6 | 122294,0 | |||
Январь-октябрь | 502126,5 | 320863,9 | 181262,6 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 90,3 | 89,7 | 91,4 | 139601,3 | 122294,0 | |||
Январь-ноябрь | 560033,6 | 355772,5 | 204261,1 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 81,0 | 80,9 | 81,1 | 151511,5 | 122294,0 | |||
Январь-декабрь | 627869,9 | 398136,2 | 229733,7 | 453642,7 | 287968,3 | 165674,3 | 72,3 | 72,3 | 72,1 | 168402,5 | 122294,0 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2011 г. в % к 2010 г. | В % к предыдущему месяцу | Сальдо | ||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2010 г. | 2011 г. | |
Январь | 37459,0 | 27781,5 | 9677,5 | 45352,1 | 30736,5 | 14615,6 | 121,1 | 110,6 | 151,0 | 66,9 | 72,6 | 57,4 | 18104,0 | 16120,9 |
Февраль | 44684,9 | 30692,9 | 13992,0 | 59170,1 | 38678,6 | 20491,5 | 132,4 | 126,0 | 146,5 | 130,5 | 125,8 | 140,2 | 16700,9 | 18187,1 |
Март | 51029,0 | 33811,2 | 17217,8 | 68655,7 | 43041,7 | 25614,0 | 134,5 | 127,3 | 148,8 | 116,0 | 111,3 | 125,0 | 16593,3 | 17427,7 |
Апрель | 51204,3 | 33420,1 | 17784,2 | 71221,3 | 45314,9 | 25906,3 | 139,1 | 135,6 | 145,7 | 103,7 | 105,3 | 101,1 | 15635,9 | 19408,6 |
Май | 49712,9 | 31717,2 | 17995,7 | 70955,4 | 44056,7 | 26898,7 | 142,7 | 138,9 | 149,5 | 99,6 | 97,2 | 103,8 | 13721,5 | 17158,0 |
Июнь | 50000,6 | 31734,1 | 18266,5 | 70435,2 | 44217,1 | 26218,1 | 140,9 | 139,3 | 143,5 | 99,3 | 100,4 | 97,5 | 13467,6 | 17998,9 |
Июль | 50617,0 | 31235,2 | 19381,8 | 67853,0 | 41922,9 | 25930,1 | 134,1 | 134,2 | 133,8 | 96,3 | 94,8 | 98,9 | 11853,4 | 15992,7 |
Август | 53880,9 | 31734,8 | 22146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9588,7 | 0,0 |
Сентябрь | 55698,7 | 33761,9 | 21936,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11825,0 | 0,0 |
Октябрь | 57839,1 | 34974,9 | 22864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12110,7 | 0,0 |
Ноябрь | 57907,1 | 34908,7 | 22998,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11910,2 | 0,0 |
Декабрь | 67836,3 | 42363,7 | 25472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16891,0 | 0,0 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2011 г. в % к 2010 г. | В % к предыдущ. кварталу | Сальдо | ||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2010 г. | 2011 г. | |
I квартал | 133173,0 | 92285,6 | 40887,3 | 173177,8 | 112456,8 | 60721,0 | 130,0 | 121,9 | 148,5 | 94,3 | 100,2 | 85,1 | 51398,3 | 51735,8 |
II квартал | 150917,8 | 96871,4 | 54046,4 | 212611,8 | 133588,7 | 79023,2 | 140,9 | 137,9 | 146,2 | 122,8 | 118,8 | 130,1 | 42825,1 | 54565,5 |
III квартал | 160196,6 | 96731,9 | 63464,7 | 67853,0 | 41922,9 | 25930,1 | 42,4 | 43,3 | 40,9 | 31,9 | 31,4 | 32,8 | 33267,2 | 15992,7 |
IV квартал | 183582,6 | 112247,3 | 71335,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40911,9 | 0,0 |
*Данные приведены с учетом торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. ________________________________________
|
|
||||
|