Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2010 г.
|
|
2009 год |
2010 год |
2010 г. в % к 2009 г. |
|
|
|
Сальдо |
|||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
|
|
|
2009 г. |
2010 г. |
Январь | 26465,8 | 17784,7 | 8681,2 | 37459,0 | 27781,5 | 9677,5 | 141,5 | 156,2 | 111,5 | 9103,5 | 18103,9 | |||
Январь-февраль | 56852,8 | 36156,9 | 20695,9 | 82143,9 | 58474,4 | 23669,5 | 144,5 | 161,7 | 114,4 | 15461,0 | 34799,3 | |||
Январь-март | 90427,6 | 56839,5 | 33588,0 | 133173,0 | 92285,6 | 40887,3 | 147,3 | 162,4 | 121,8 | 23251,5 | 51371,4 | |||
Январь-апрель | 124343,3 | 77757,5 | 46585,8 | 184377,3 | 125705,7 | 58671,5 | 148,3 | 161,7 | 126,0 | 31171,8 | 67010,1 | |||
Январь-май | 158741,4 | 100281,5 | 58459,8 | 234090,1 | 157422,9 | 76667,2 | 147,5 | 157,0 | 131,2 | 41821,7 | 80750,7 | |||
Январь-июнь | 196409,7 | 124592,2 | 71817,5 | 284090,7 | 189157,0 | 94933,7 | 144,8 | 152,0 | 132,3 | 52774,7 | 94357,5 | |||
Январь-июль | 236561,9 | 150800,3 | 85761,6 | 334707,8 | 220392,3 | 114315,5 | 141,1 | 145,7 | 133,1 | 65038,7 | 105589,7 | |||
Январь-август | 277140,0 | 177839,6 | 99300,4 | 388588,7 | 252127,1 | 136461,6 | 139,4 | 140,8 | 136,9 | 78539,2 | 114471,1 | |||
Январь-сентябрь | 321300,4 | 206441,9 | 114858,5 | 444287,3 | 285888,9 | 158398,4 | 137,1 | 137,1 | 137,0 | 91583,3 | 127490,5 | |||
Январь-октябрь | 368531,9 | 236833,5 | 131698,4 | 502126,5 | 320863,9 | 181262,6 | 136,3 | 135,5 | 137,6 | 105135,1 | 139601,3 | |||
Январь-ноябрь | 416157,2 | 267577,3 | 148579,9 | 560033,6 | 355772,5 | 204261,1 | 134,6 | 133,0 | 137,5 | 118997,4 | 355772,5 | |||
Январь-декабрь | 469050,3 | 301676,6 | 167373,7 | 627869,9 | 398136,2 | 229733,7 | 133,9 | 132,0 | 137,3 | 134302,9 | 168402,5 | |||
П О М Е С Я Ц А М |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2010 г. в % к 2009 г. |
В % к предыдущему месяцу |
Сальдо |
|||||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
2009 г. |
2010 г. |
Январь | 26465,8 | 17784,7 | 8681,2 | 37459,0 | 27781,5 | 9677,5 | 141,5 | 156,2 | 111,5 | 70,8 | 81,5 | 51,5 | 9103,5 | 18103,9 |
Февраль | 30387,0 | 18372,3 | 12014,7 | 44684,9 | 30692,9 | 13992,0 | 147,1 | 167,1 | 116,5 | 119,3 | 110,5 | 144,6 | 6357,5 | 16695,4 |
Март | 33574,8 | 20682,6 | 12892,1 | 51029,0 | 33811,2 | 17217,8 | 152,0 | 163,4 | 133,7 | 114,2 | 110,1 | 123,1 | 7790,5 | 16572,1 |
Апрель | 33915,7 | 20918,0 | 12997,7 | 51204,3 | 33420,1 | 17784,2 | 151,0 | 159,8 | 136,9 | 100,4 | 98,9 | 103,2 | 7920,3 | 15638,6 |
Май | 34398,1 | 22524,0 | 11874,1 | 49712,9 | 31717,2 | 17995,7 | 144,7 | 141,0 | 151,7 | 97,2 | 95,0 | 101,2 | 10649,9 | 13740,6 |
Июнь | 37668,4 | 24310,7 | 13357,7 | 50000,6 | 31734,1 | 18266,5 | 133,3 | 131,3 | 137,1 | 100,9 | 100,5 | 101,7 | 10953,0 | 13606,9 |
Июль | 40152,2 | 26208,1 | 13944,1 | 50617,0 | 31235,2 | 19381,8 | 123,1 | 115,7 | 136,9 | 98,4 | 95,0 | 104,2 | 12264,0 | 11232,1 |
Август | 40578,2 | 27039,3 | 13538,8 | 53880,9 | 31734,8 | 22146,1 | 129,3 | 113,4 | 160,9 | 106,2 | 101,1 | 114,1 | 13500,5 | 8881,4 |
Сентябрь | 44160,3 | 28602,2 | 15558,1 | 55698,7 | 33761,9 | 21936,8 | 122,8 | 114,3 | 138,3 | 103,4 | 106,6 | 98,8 | 13044,1 | 11825,1 |
Октябрь | 47231,6 | 30391,7 | 16839,9 | 57839,1 | 34974,9 | 22864,2 | 122,5 | 115,1 | 135,8 | 97,1 | 97,5 | 96,3 | 13551,7 | 12110,7 |
Ноябрь | 47625,2 | 30743,8 | 16881,5 | 57907,1 | 34908,7 | 22998,5 | 121,6 | 113,5 | 136,2 | 99,3 | 98,7 | 100,3 | 13862,3 | 11910,2 |
Декабрь | 52893,1 | 34099,3 | 18793,8 | 67836,3 | 42363,7 | 25472,6 | 128,3 | 124,2 | 135,5 | 105,5 | 109,4 | 99,5 | 15305,5 | 16891,1 |
П О К В А Р Т А Л А М |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2010 г. в % к 2009 г. |
В % к предыдущ. кварталу |
Сальдо |
|||||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
2009 г. |
2010 г. |
I квартал | 90427,6 | 56839,5 | 33588,0 | 133173,0 | 92285,6 | 40887,3 | 147,3 | 162,4 | 121,8 | 90,1 | 96,9 | 77,9 | 23251,5 | 51371,4 |
II квартал | 105982,1 | 67752,7 | 38229,5 | 150917,8 | 96871,4 | 54046,4 | 142,7 | 143,3 | 141,5 | 113,5 | 105,2 | 132,3 | 29523,2 | 42986,1 |
III квартал | 124890,7 | 81849,7 | 43041,0 | 160196,6 | 96731,9 | 63464,7 | 125,0 | 114,5 | 145,0 | 103,2 | 96,5 | 115,3 | 38808,6 | 31293,6 |
IV квартал | 147749,9 | 95234,7 | 52515,2 | 183582,6 | 112247,3 | 71335,3 | 124,3 | 117,9 | 135,8 | 99,4 | 102,9 | 93,7 | 42719,5 | 40912,0 |
*Данные за 2010 год приведены без учета взаименой торговли с Республикой Казахстан в июле-дкабре 2010 года.
_________________________________________
Источник: по данным Федеральной
Таможенной Службы России
|
||||
|