Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2009 г.
|
|
2008 год |
2009 год |
2009 г. в % к 2008 г. |
|
|
|
Сальдо |
|||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
|
|
|
2008 г. |
2009 г. |
Январь | 48067,2 | 34255,3 | 13811,9 | 26474,6 | 17793,8 | 8680,8 | 55,1 | 51,9 | 62,9 | 20443,4 | 9113,0 | |||
Январь-февраль | 102558,2 | 69284,5 | 33273,7 | 56858,1 | 36163,2 | 20694,8 | 55,4 | 52,2 | 62,2 | 36010,8 | 15468,4 | |||
Январь-март | 163557,9 | 108649,2 | 54908,7 | 90425,9 | 56842,8 | 33583,1 | 55,3 | 52,3 | 61,2 | 53740,6 | 23259,8 | |||
Январь-апрель | 227292,7 | 148699,9 | 78592,8 | 124337,0 | 77757,1 | 46579,9 | 54,7 | 52,3 | 59,3 | 70107,1 | 31177,3 | |||
Январь-май | 292404,0 | 191187,4 | 101216,6 | 158736,9 | 100281,3 | 58455,6 | 54,3 | 52,5 | 57,8 | 89970,8 | 41825,7 | |||
Январь-июнь | 359718,4 | 234881,2 | 124837,2 | 196409,8 | 124594,0 | 71815,9 | 54,6 | 53,0 | 57,5 | 110044,0 | 52778,1 | |||
Январь-июль | 433412,5 | 281854,5 | 151558,0 | 236567,1 | 150802,5 | 85764,6 | 54,6 | 53,5 | 56,6 | 130296,5 | 65037,9 | |||
Январь-август | 503813,7 | 327146,0 | 176667,7 | 277175,9 | 177856,4 | 99319,4 | 55,0 | 54,4 | 56,2 | 150478,4 | 78537,0 | |||
Январь-сентябрь | 572453,0 | 370488,2 | 201964,8 | 321379,4 | 206471,7 | 114907,6 | 56,1 | 55,7 | 56,9 | 168523,4 | 91564,1 | |||
Январь-октябрь | 636021,1 | 409259,7 | 226761,3 | 368625,9 | 236866,3 | 131759,6 | 58,0 | 57,9 | 58,1 | 182498,4 | 105106,7 | |||
Январь-ноябрь | 685248,7 | 439336,4 | 245912,3 | 416216,7 | 267596,2 | 148620,5 | 60,7 | 60,9 | 60,4 | 193424,1 | 118975,8 | |||
Январь-декабрь | 734681,2 | 467580,5 | 267100,7 | 469023,6 | 301652,3 | 167371,3 | 63,8 | 64,5 | 62,7 | 200479,8 | 134281,1 | |||
П О М Е С Я Ц А М |
||||||||||||||
|
2008 год |
2009 год |
2009 г. в % к 2008 г. |
В % к предыдущему месяцу |
Сальдо |
|||||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
2008 г. |
2009 г. |
Январь | 48067,2 | 34255,3 | 13811,9 | 26474,6 | 17793,8 | 8680,8 | 55,1 | 51,9 | 62,9 | 53,6 | 63,0 | 41,0 | 20443,4 | 9113,0 |
Февраль | 54491,0 | 35029,2 | 19461,8 | 30383,4 | 18369,4 | 12014,0 | 55,8 | 52,4 | 61,7 | 114,8 | 103,2 | 138,4 | 15567,4 | 6355,4 |
Март | 60999,7 | 39364,7 | 21634,9 | 33567,9 | 20679,6 | 12888,2 | 55,0 | 52,5 | 59,6 | 110,5 | 112,6 | 107,3 | 17729,8 | 7791,4 |
Апрель | 63734,8 | 40050,6 | 23684,2 | 33911,0 | 20914,3 | 12996,8 | 53,2 | 52,2 | 54,9 | 101,0 | 101,1 | 100,8 | 16366,5 | 7917,5 |
Май | 65111,3 | 42487,5 | 22623,8 | 34399,9 | 22524,2 | 11875,7 | 52,8 | 53,0 | 52,5 | 101,4 | 107,7 | 91,4 | 19863,8 | 10648,4 |
Июнь | 67314,4 | 43693,8 | 23620,6 | 37673,0 | 24312,7 | 13360,3 | 56,0 | 55,6 | 56,6 | 109,5 | 107,9 | 112,5 | 20073,2 | 10952,4 |
Июль | 73694,0 | 46973,2 | 26720,8 | 40157,3 | 26208,5 | 13948,7 | 54,5 | 55,8 | 52,2 | 106,6 | 107,8 | 104,4 | 20252,4 | 12259,8 |
Август | 70401,3 | 45291,6 | 25109,7 | 40608,7 | 27053,9 | 13554,8 | 57,7 | 59,7 | 54,0 | 101,1 | 103,2 | 97,2 | 20181,9 | 13499,1 |
Сентябрь | 68639,3 | 43342,2 | 25297,1 | 44203,5 | 28615,3 | 15588,2 | 64,4 | 66,0 | 61,6 | 108,9 | 105,8 | 115,0 | 18045,0 | 13027,1 |
Октябрь | 63568,1 | 38771,6 | 24796,5 | 47246,5 | 30394,6 | 16852,0 | 74,3 | 78,4 | 68,0 | 106,9 | 106,2 | 108,1 | 13975,0 | 13542,6 |
Ноябрь | 49227,7 | 30076,7 | 19151,0 | 47590,8 | 30729,9 | 16860,9 | 96,7 | 102,2 | 88,0 | 100,7 | 101,1 | 100,1 | 10925,7 | 13869,1 |
Декабрь | 49432,5 | 28244,1 | 21188,4 | 52806,9 | 34056,1 | 18750,8 | 106,8 | 120,6 | 88,5 | 111,0 | 110,8 | 111,2 | 7055,7 | 15305,3 |
П О К В А Р Т А Л А М |
||||||||||||||
|
2008 год |
2009 год |
2009 г. в % к 2008 г. |
В % к предыдущ. кварталу |
Сальдо |
|||||||||
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
2008 г. |
2009 г. |
I квартал | 163557,9 | 108649,2 | 54908,7 | 90425,9 | 56842,8 | 33583,1 | 55,3 | 52,3 | 61,2 | 55,7 | 58,5 | 51,6 | 53740,6 | 23259,8 |
II квартал | 196160,5 | 126232,0 | 69928,5 | 105983,9 | 67751,1 | 38232,8 | 54,0 | 53,7 | 54,7 | 117,2 | 119,2 | 113,8 | 56303,5 | 29518,3 |
III квартал | 212734,5 | 135607,0 | 77127,6 | 124969,5 | 81877,8 | 43091,8 | 58,7 | 60,4 | 55,9 | 117,9 | 120,9 | 112,7 | 58479,4 | 38786,0 |
IV квартал | 162228,3 | 97092,3 | 65135,9 | 147644,2 | 95180,6 | 52463,6 | 91,0 | 98,0 | 80,5 | 118,1 | 116,2 | 121,7 | 31956,4 | 42717,0 |
_________________________________________
Источник: по данным Федеральной
Таможенной Службы России
|
||||
|