Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2002 г.
|
Период | Экспорт | Импорт | Оборот | Сальдо |
I квартал 2002 г. | 21589 | 12347 | 33936 | 9242 |
II квартал 2002 г. | 26137 | 14768 | 40905 | 11369 |
III квартал 2002 г. | 28818 | 15725 | 44410 | 13093 |
IV квартал 2002 г. | 30703 | 18125 | 48205 | 12578 |
январь | 6655 | 3682 | 10337 | 2973 |
февраль | 6593 | 4004 | 10597 | 2589 |
март | 8341 | 4662 | 13003 | 3679 |
апрель | 9407 | 5131 | 14538 | 4276 |
май | 8495 | 4683 | 13178 | 3812 |
июнь | 8236 | 4955 | 13191 | 3281 |
июль | 9215 | 5459 | 14626 | 3756 |
август | 9868 | 5137 | 14962 | 4731 |
сентябрь | 9736 | 5129 | 14823 | 4607 |
октябрь | 10077 | 5876 | 15818 | 4201 |
ноябрь | 9457 | 5744 | 14958 | 3713 |
декабрь | 11170 | 6505 | 17429 | 4665 |
Источник: по данным Госкомстата РФ
|
||||
|