Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2001 г.
|
Период | Экспорт | Импорт | Оборот | Сальдо |
I квартал 2001 г. | 25145 | 11291 | 36436 | 13854 |
II квартал 2001 г. | 26250 | 13615 | 39865 | 12635 |
III квартал 2001 г. | 25555 | 13238 | 38793 | 12317 |
IV квартал 2001 г. | 24652 | 15619 | 40271 | 9033 |
январь | 8232 | 3235 | 11467 | 4997 |
февраль | 8106 | 3748 | 11854 | 4358 |
март | 8808 | 4309 | 13117 | 4499 |
апрель | 8523 | 4359 | 12882 | 4164 |
май | 8588 | 4573 | 13161 | 4015 |
июнь | 9140 | 4684 | 13824 | 4457 |
июль | 8117 | 4429 | 12546 | 3688 |
август | 9008 | 4606 | 13614 | 4402 |
сентябрь | 8430 | 4203 | 12633 | 4227 |
октябрь | 8000 | 4809 | 12809 | 3191 |
ноябрь | 8454 | 5062 | 13516 | 3392 |
декабрь | 8199 | 5748 | 13947 | 2451 |
Источник: по данным Госкомстата РФ
|
||||
|