Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура
импорта России в 2007г.
Импорт в Россию основных
товаров в 2007 г.
|
Представлены
данные таможенной статистики по импорту в Россию
основных групп товаров 2007 г. (январь - декабрь)
из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
(в млн. долл.) |
Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 199707,9 | - | 169867,1 | - | 29840,8 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 417,6 | 3 432,8 | 1 382,5 | 3 335,5 | 35,1 | 97,3 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
1 287,0 | 1 051,7 | 1 287,0 | 1 051,7 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 870,1 | 1 412,4 | 846,8 | 1 385,2 | 23,3 | 27,2 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 13,0 | 53,5 | 5,2 | 20,8 | 7,8 | 32,7 |
0405 | Масло сливочное | 75,3 | 173,4 | 75,3 | 173,4 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 1 260,2 | 842,6 | 1 234,6 | 830,2 | 25,6 | 12,4 |
0901 | Кофе | 64,6 | 170,8 | 64,2 | 169,8 | 0,4 | 1,0 |
0902 | Чай | 181,6 | 432,3 | 179,6 | 428,6 | 2,0 | 3,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 298,3 | - | 200,5 | - | 97,8 |
1001 | Пшеница и меслин | 465,4 | 73,4 | 0,4 | 0,4 | 465,0 | 73,0 |
1003 | Ячмень | 272,6 | 69,5 | 248,7 | 65,6 | 23,9 | 3,9 |
1005 | Кукуруза | 93,5 | 64,5 | 37,8 | 53,1 | 55,7 | 11,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 132,0 | 133,2 | 4,3 | 5,0 | 127,7 | 128,2 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 31,8 | 96,9 | 31,3 | 95,7 | 0,5 | 1,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 3 409,6 | 1 106,6 | 3 409,6 | 1 106,6 | 0,0 | 0,0 |
1701991000 | Сахар белый | 117,0 | 53,5 | 70,1 | 30,4 | 46,9 | 23,1 |
1801 | Какао-бобы | 66,9 | 141,3 | 66,9 | 141,3 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 133,9 | 438,4 | 60,6 | 246,5 | 73,3 | 191,9 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные |
- | 2 246,6 | - | 1 764,1 | - | 482,5 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 104,7 | - | 103,9 | - | 0,8 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
49,5 | 9,0 | 43,7 | 8,2 | 5,8 | 0,8 |
2701 | Уголь каменный | 23 441,4 | 466,7 | 192,0 | 30,6 | 23 249,4 | 436,1 |
2709 | Нефть сырая | 2 693,4 | 654,7 | 0,0 | 0,0 | 2 693,4 | 654,7 |
2710 | Нефтепродукты | 316,7 | 589,2 | 273,7 | 558,3 | 43,0 | 30,9 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 14,8 | 10,6 | 9,2 | 7,5 | 5,6 | 3,1 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 21,9 | 4,3 | 0,7 | 0,2 | 21,2 | 4,1 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 7,4 | 137,3 | 0,1 | ... | 7,3 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 5 670,0 | 112,8 | 519,0 | 10,5 | 5 151,0 | 102,3 |
2941 | Антибиотики | - | 50,2 | - | 47,2 | - | 3,0 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 5 516,4 | - | 5 495,5 | - | 20,9 |
3808 | Химические средства
защиты растений |
43,3 | 336,6 | 42,6 | 334,9 | 0,7 | 1,7 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический |
115,2 | 146,7 | 112,7 | 142,5 | 2,5 | 4,2 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 255,3 | 247,5 | 0,5 | 1,2 | 254,8 | 246,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
217 318,8 | 93,2 | 199 520,1 | 84,0 | 17 798,7 | 9,2 |
61-62 | Одежда | - | 2 840,2 | - | 2 716,2 | - | 124,0 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 90,0 | 1 351,9 | 89,0 | 1 339,9 | 1,0 | 12,0 |
72 | Черные металлы | 6 737,7 | 5 717,4 | 2 440,1 | 2 598,4 | 4 297,6 | 3 119,0 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
6 024,7 | 5 157,0 | 2 312,2 | 2 478,0 | 3 712,5 | 2 679,0 |
7304-7306 | Трубы стальные | 1 492,0 | 2 409,5 | 586,8 | 1 156,0 | 905,2 | 1 253,5 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 98 074,8 | - | 92 283,5 | - | 5 791,3 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
1 601,0 | 21 331,5 | 1 443,5 | 20 230,5 | 157,5 | 1 101,0 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
127,9 | 2 903,1 | 125,6 | 2 831,6 | 2,3 | 71,5 |
9401-9403 | Мебель | - | 1 484,6 | - | 1 399,5 | - | 85,1 |
*) Примечание: 1. В общих
итогах экспорта и импорта (без распределения по
товарам) учтены показатели о торговле с
Белоруссией на основе данных Федеральной службы
государственной статистики
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики на
11.02.2008 г.
|
||||
|
|