Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура импорта России в 2003г.
Импорт в Россию основных
товаров в 2003г.
|
Товарная структура импорта.
Представлены данные по импорту в Россию основных
групп товаров 2003 г. (янв-сент.)
из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс.тонн | млн. | тыс.тонн | млн. | тыс.тонн | млн. | ||
Всего: | - | 39 590,0 | - | 30 334,4 | - | 9 255,6 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 715,1 | 857,8 | 596,6 | 691,9 | 118,5 | 165,9 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
832,5 | 484,7 | 831,9 | 484,2 | 0,6 | 0,5 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 368,1 | 224,7 | 351,5 | 216,2 | 16,6 | 8,5 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 16,2 | 16,1 | 4,2 | 3,3 | 12,0 | 12,8 |
0405 | Масло сливочное | 88,1 | 119,5 | 78,2 | 106,1 | 9,9 | 13,4 |
0805 | Цитрусовые | 506,6 | 177,1 | 504,6 | 176,6 | 2,0 | 0,5 |
0901 | Кофе | 23,2 | 28,9 | 23,2 | 28,8 | 0,0 | 0,1 |
0902 | Чай | 124,1 | 175,5 | 121,3 | 173,3 | 2,8 | 2,2 |
10 | Зерновые культуры | - | 139,1 | - | 92,2 | - | 46,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 418,8 | 41,0 | 14,1 | 1,9 | 404,7 | 39,1 |
100300 | Ячмень | 181,7 | 27,4 | 150,2 | 25,6 | 31,5 | 1,8 |
1005 | Кукуруза | 89,4 | 14,2 | 43,7 | 9,2 | 45,7 | 5,0 |
1512 | Масло подсолнечное | 152,4 | 108,7 | 31,6 | 21,8 | 120,8 | 86,9 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 12,9 | 20,4 | 8,4 | 15,5 | 4,5 | 4,9 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 3 272,3 | 698,9 | 3 272,3 | 698,9 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 116,1 | 39,0 | 44,3 | 10,8 | 71,8 | 28,2 |
1801 | Какао-бобы | 37,4 | 83,5 | 37,4 | 83,5 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 90,8 | 111,2 | 22,5 | 46,6 | 68,3 | 64,6 |
22 | Напитки
алкогольные и безалкогольные |
- | 552,0 | - | 274,1 | - | 277,9 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 48,8 | - | 48,6 | - | 0,2 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
249,2 | 10,0 | 246,9 | 9,8 | 2,3 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 19 003,3 | 167,2 | 33,5 | 3,1 | 18 969,8 | 164,1 |
2709 | Нефть сырая | 5 037,8 | 429,5 | 18,5 | 1,4 | 5 019,3 | 428,1 |
2710 | Нефтепродукты | 93,9 | 109,8 | 88,5 | 107,0 | 5,4 | 2,8 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
2941 | Антибиотики | - | 23,8 | - | 23,8 | - | 0,0 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 368,2 | - | 1 358,4 | - | 9,8 |
3808 | Химические
средства защиты растений |
15,9 | 129,0 | 15,7 | 128,1 | 0,2 | 0,9 |
4001-4002 | Каучук натуральный
и синтетический |
54,3 | 44,2 | 53,6 | 43,9 | 0,7 | 0,3 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 202,2 | 157,8 | 1,5 | 1,9 | 200,7 | 155,9 |
5208-5212 | Ткани
хлопчатобумажные, тыс.кв.м |
82 721,2 | 40,9 | 62 200,4 | 34,1 | 20 520,8 | 6,8 |
61-62 | Одежда | - | 353,6 | - | 338,2 | - | 15,4 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 8,6 | 87,6 | 8,0 | 83,7 | 0,6 | 3,9 |
72 | Черные металлы | - | 784,4 | - | 212,1 | - | 572,3 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы
(кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
- | 612,6 | - | 198,2 | - | 414,4 |
7304-7306 | Трубы стальные | 643,8 | 405,2 | 140,6 | 156,7 | 503,2 | 248,5 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 13 086,3 | - | 12 039,6 | - | 1 046,7 |
8703 | Автомобили
легковые, тыс.шт. |
130,9 | 1 514,4 | 117,7 | 1 447,1 | 13,2 | 67,3 |
8704 | Автомобили
грузовые, тыс.шт. |
25,0 | 201,0 | 24,1 | 192,8 | 0,9 | 8,2 |
9401-9403 | Мебель | - | 276,8 | - | 255,2 | - | 21,6 |
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики
|
||||
|
|