Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
Экспорт | Импорт | |||||||||
I квартал 2009 г. |
II квартал 2009 г. |
III квартал 2009 г. |
IV квартал 2009 г. |
2009 г. | I квартал 2009 г. |
II квартал 2009 г. |
III квартал 2009 г. |
IV квартал 2009 г. |
2009 г. | |
Всего | 8 341 799 | 10 680 345 | 11 430 701 | 11 203 781 | 41 656 627 | 12 248 038 | 14 794 356 | 17 695 709 | 17 007 827 | 61 745 930 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 1 602 985 | 1 905 765 | 2 221 297 | 1 928 763 | 7 658 810 | 1 197 086 | 1 573 270 | 2 011 218 | 1 492 037 | 6 273 611 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 834 964 | 989 289 | 1 081 853 | 983 575 | 3 889 682 | 438 565 | 511 687 | 611 806 | 547 696 | 2 109 755 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 96 375 | 100 395 | 122 143 | 126 337 | 445 249 | 165 385 | 191 175 | 206 111 | 203 814 | 766 484 |
КАЗАХСТАН | 276 671 | 362 654 | 401 698 | 357 511 | 1 398 534 | 168 946 | 192 645 | 244 935 | 188 551 | 795 077 |
КИРГИЗИЯ | 74 157 | 86 207 | 91 693 | 100 556 | 352 613 | 14 546 | 21 778 | 37 473 | 23 023 | 96 819 |
ТАДЖИКИСТАН | 150 299 | 155 665 | 175 305 | 147 995 | 629 263 | 32 110 | 41 924 | 53 793 | 56 590 | 184 418 |
УЗБЕКИСТАН | 237 462 | 284 370 | 291 014 | 251 176 | 1 064 022 | 57 578 | 64 166 | 69 494 | 75 718 | 266 956 |
Прочие страны | 673 792 | 804 620 | 1 005 596 | 808 041 | 3 292 048 | 542 580 | 742 686 | 1 196 334 | 693 473 | 3 175 073 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 81 300 | 98 754 | 126 749 | 106 976 | 413 780 | 39 816 | 61 048 | 64 316 | 53 575 | 218 755 |
АРМЕНИЯ | 52 295 | 64 810 | 67 934 | 69 456 | 254 495 | 28 038 | 38 601 | 50 020 | 47 877 | 164 536 |
ГРУЗИЯ | 8 833 | 9 662 | 3 594 | 0 | 22 089 | 6 371 | 6 752 | 3 037 | 0 | 16 160 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 87 057 | 101 317 | 103 885 | 92 800 | 385 060 | 14 440 | 18 833 | 23 342 | 22 734 | 79 348 |
ТУРКМЕНИЯ | 35 541 | 17 043 | 41 464 | 19 597 | 113 645 | 9 577 | 15 966 | 15 048 | 32 355 | 72 946 |
УКРАИНА | 408 766 | 513 033 | 661 969 | 519 212 | 2 102 980 | 444 339 | 601 487 | 1 040 571 | 536 932 | 2 623 328 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 94 229 | 111 856 | 133 849 | 137 147 | 477 080 | 215 940 | 318 897 | 203 078 | 250 868 | 988 783 |
Страны дальнего зарубежья | 6 738 815 | 8 774 580 | 9 209 404 | 9 275 018 | 33 997 816 | 11 050 952 | 13 221 086 | 15 684 491 | 15 515 789 | 55 472 319 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 3 234 481 | 4 175 939 | 4 477 005 | 4 179 921 | 16 067 345 | 5 568 469 | 6 254 606 | 7 564 264 | 7 406 363 | 26 793 702 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 102 248 | 145 531 | 123 897 | 109 517 | 481 193 | 252 838 | 208 480 | 257 291 | 289 025 | 1 007 634 |
БЕЛЬГИЯ | 66 102 | 78 906 | 86 142 | 77 918 | 309 069 | 111 191 | 104 062 | 151 752 | 163 787 | 530 792 |
БОЛГАРИЯ | 74 733 | 55 854 | 63 273 | 15 131 | 208 992 | 40 090 | 113 939 | 245 563 | 34 075 | 433 666 |
ВЕНГРИЯ | 67 293 | 52 809 | 51 005 | 90 973 | 262 080 | 24 258 | 37 424 | 36 096 | 70 234 | 168 011 |
ГЕРМАНИЯ | 547 272 | 727 227 | 899 725 | 768 884 | 2 943 108 | 962 541 | 987 669 | 1 256 914 | 1 201 425 | 4 408 548 |
ГРЕЦИЯ | 20 478 | 30 743 | 38 753 | 30 786 | 120 759 | 20 915 | 150 993 | 357 689 | 67 682 | 597 279 |
ДАНИЯ | 29 552 | 32 480 | 37 313 | 32 993 | 132 339 | 67 938 | 53 943 | 60 378 | 89 205 | 271 464 |
ИРЛАНДИЯ | 112 596 | 68 098 | 75 959 | 75 946 | 332 599 | 313 169 | 304 451 | 347 919 | 464 813 | 1 430 352 |
ИСПАНИЯ | 27 741 | 51 461 | 87 940 | 38 476 | 205 619 | 145 873 | 251 874 | 483 520 | 189 319 | 1 070 586 |
ИТАЛИЯ | 114 315 | 166 043 | 199 896 | 150 337 | 630 590 | 238 241 | 322 598 | 435 464 | 235 684 | 1 231 987 |
КИПР | 380 875 | 484 336 | 498 238 | 550 067 | 1 913 515 | 559 416 | 655 116 | 731 026 | 800 619 | 2 746 178 |
ЛАТВИЯ | 42 997 | 56 916 | 71 076 | 68 503 | 239 491 | 36 676 | 38 757 | 57 797 | 51 937 | 185 167 |
ЛИТВА | 37 552 | 43 956 | 52 145 | 54 316 | 187 968 | 31 387 | 35 242 | 40 383 | 35 632 | 142 644 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 35 124 | 17 610 | 52 843 | 22 224 | 127 802 | 25 518 | 54 314 | 56 474 | 65 688 | 201 994 |
МАЛЬТА | 8 517 | 7 556 | 10 058 | 10 314 | 36 445 | 4 370 | 7 803 | 18 989 | 9 621 | 40 783 |
НИДЕРЛАНДЫ | 213 382 | 251 320 | 274 156 | 247 221 | 986 079 | 527 401 | 519 510 | 472 981 | 662 151 | 2 182 043 |
ПОЛЬША | 73 306 | 81 956 | 99 224 | 117 393 | 371 880 | 92 858 | 83 522 | 98 748 | 94 945 | 370 073 |
ПОРТУГАЛИЯ | 2 145 | 4 431 | 9 147 | 3 476 | 19 199 | 2 525 | 22 292 | 19 183 | 10 421 | 54 419 |
РУМЫНИЯ | 8 674 | 10 579 | 13 493 | 13 918 | 46 665 | 5 385 | 4 420 | 4 776 | 83 944 | 98 525 |
СЛОВАКИЯ | 24 615 | 34 089 | 27 581 | 47 359 | 133 644 | 8 450 | 6 981 | 9 019 | 11 519 | 35 969 |
СЛОВЕНИЯ | 19 763 | 17 930 | 34 147 | 22 326 | 94 166 | 19 282 | 25 128 | 28 885 | 16 600 | 89 896 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 714 339 | 1 162 034 | 983 763 | 948 317 | 3 808 452 | 934 233 | 1 070 210 | 1 068 584 | 1 463 200 | 4 536 226 |
ФИНЛЯНДИЯ | 161 701 | 175 298 | 175 340 | 186 543 | 698 882 | 500 230 | 436 031 | 549 057 | 465 874 | 1 951 192 |
ФРАНЦИЯ | 184 698 | 215 975 | 266 717 | 229 339 | 896 729 | 356 671 | 379 679 | 421 516 | 462 692 | 1 620 559 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 33 126 | 36 954 | 72 225 | 99 854 | 242 160 | 130 764 | 186 641 | 186 543 | 195 613 | 699 562 |
ШВЕЦИЯ | 77 434 | 95 238 | 103 868 | 100 971 | 377 510 | 103 070 | 140 558 | 102 807 | 110 965 | 457 399 |
ЭСТОНИЯ | 53 906 | 70 609 | 69 078 | 66 819 | 260 411 | 53 177 | 52 968 | 64 911 | 59 696 | 230 753 |
Страны АТЭС | 1 153 663 | 1 632 942 | 1 897 603 | 1 884 241 | 6 568 449 | 1 400 178 | 1 646 648 | 1 674 771 | 2 129 473 | 6 851 070 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 9 377 | 18 363 | 22 696 | 10 369 | 60 805 | 9 347 | 9 370 | 6 420 | 12 492 | 37 629 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 11 | 17 | 20 | 173 | 220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ВЬЕТНАМ | 35 385 | 45 149 | 33 983 | 30 072 | 144 588 | 24 412 | 14 103 | 14 151 | 24 435 | 77 100 |
ГОНКОНГ | 24 755 | 28 027 | 35 988 | 44 464 | 133 235 | 20 643 | 23 231 | 26 919 | 30 883 | 101 676 |
ИНДОНЕЗИЯ | 6 974 | 1 338 | 1 467 | 2 032 | 11 812 | 13 328 | 6 862 | 5 201 | 9 816 | 35 206 |
КИТАЙ | 157 385 | 211 433 | 225 710 | 230 083 | 824 611 | 203 070 | 241 196 | 267 211 | 280 390 | 991 868 |
КАНАДА | 101 764 | 150 831 | 171 057 | 142 287 | 565 939 | 58 988 | 48 354 | 54 090 | 96 617 | 258 048 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 87 929 | 119 912 | 142 082 | 189 293 | 539 217 | 110 005 | 124 348 | 183 019 | 211 328 | 628 699 |
МАЛАЙЗИЯ | 4 340 | 5 375 | 3 613 | 4 120 | 17 449 | 23 750 | 14 136 | 14 860 | 28 170 | 80 916 |
МЕКСИКА | 1 048 | 2 475 | 6 128 | 3 302 | 12 953 | 372 | 670 | 393 | 950 | 2 385 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 5 998 | 10 718 | 11 246 | 10 669 | 38 631 | 4 688 | 2 505 | 7 859 | 6 177 | 21 229 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 503 | 255 | 151 | 949 | 1 858 | 6 | 4 | 2 | 13 | 25 |
ПЕРУ | 521 | 2 005 | 1 238 | 744 | 4 509 | 140 | 105 | 105 | 278 | 628 |
СИНГАПУР | 23 805 | 24 137 | 28 880 | 27 310 | 104 132 | 29 216 | 36 289 | 33 082 | 29 988 | 128 576 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 613 601 | 897 140 | 1 036 654 | 1 070 104 | 3 617 500 | 659 926 | 961 287 | 935 255 | 1 136 831 | 3 693 299 |
ТАИЛАНД | 3 343 | 7 001 | 5 354 | 5 469 | 21 167 | 171 293 | 70 293 | 57 801 | 189 078 | 488 466 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 003 | 4 364 | 5 547 | 3 693 | 16 606 | 983 | 5 371 | 1 939 | 927 | 9 220 |
ФИЛИППИНЫ | 1 128 | 1 336 | 1 723 | 1 193 | 5 380 | 772 | 192 | 279 | 834 | 2 078 |
ЧИЛИ | 178 | 433 | 787 | 376 | 1 774 | 1 113 | 1 219 | 556 | 352 | 3 241 |
ЯПОНИЯ | 72 614 | 102 631 | 163 279 | 107 539 | 446 063 | 68 120 | 87 115 | 65 629 | 69 910 | 290 774 |
Прочие страны | 1 556 573 | 2 068 634 | 2 004 987 | 2 267 553 | 7 897 746 | 2 274 306 | 3 363 176 | 4 268 451 | 3 601 794 | 13 507 727 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 106 | 226 | 190 | 238 | 760 | 14 | 28 | 57 | 47 | 146 |
АЛЖИР | 6 035 | 33 977 | 14 021 | 7 670 | 61 703 | 4 732 | 3 576 | 9 642 | 4 097 | 22 048 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 16 262 | 22 645 | 13 416 | 13 876 | 66 200 | 7 254 | 6 568 | 6 562 | 3 828 | 24 211 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 6 546 | 8 621 | 15 167 | 0 | 0 | 2 889 | 5 700 | 8 589 |
ЕГИПЕТ | 6 510 | 3 439 | 7 488 | 6 034 | 23 471 | 331 900 | 480 382 | 394 547 | 827 413 | 2 034 243 |
ИЗРАИЛЬ | 37 733 | 48 719 | 71 735 | 58 928 | 217 116 | 99 796 | 156 306 | 160 708 | 179 548 | 596 359 |
ИНДИЯ | 53 128 | 74 987 | 66 213 | 51 352 | 245 679 | 72 212 | 41 231 | 14 140 | 86 497 | 214 080 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12 506 | 14 715 | 19 211 | 13 195 | 59 628 | 5 904 | 6 396 | 6 340 | 7 905 | 26 545 |
ИСЛАНДИЯ | 828 | 1 382 | 2 393 | 2 173 | 6 775 | 385 | 1 789 | 10 239 | 825 | 13 238 |
КУБА | 2 480 | 2 160 | 2 865 | 1 823 | 9 328 | 1 453 | 3 298 | 6 634 | 5 507 | 16 892 |
МОНГОЛИЯ | 10 823 | 10 703 | 20 682 | 15 915 | 58 123 | 18 934 | 23 374 | 39 317 | 35 101 | 116 725 |
НОРВЕГИЯ | 28 810 | 37 504 | 51 979 | 44 067 | 162 359 | 64 494 | 78 684 | 78 758 | 71 210 | 293 145 |
ОАЭ | 97 301 | 143 402 | 103 270 | 67 300 | 411 274 | 173 156 | 137 892 | 114 885 | 236 747 | 662 680 |
ПАНАМА | 97 153 | 117 585 | 111 397 | 119 324 | 445 459 | 228 576 | 229 990 | 283 397 | 277 294 | 1 019 256 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 069 | 978 | 668 | 500 | 3 215 | 97 | 44 | 110 | 288 | 539 |
СЕРБИЯ | 66 978 | 72 334 | 48 250 | 41 771 | 229 332 | 98 526 | 98 968 | 76 473 | 64 958 | 338 926 |
ТУРЦИЯ | 213 870 | 331 952 | 321 843 | 347 775 | 1 215 441 | 408 119 | 1 167 829 | 1 868 276 | 842 524 | 4 286 748 |
ХОРВАТИЯ | 9 573 | 14 980 | 17 246 | 24 590 | 66 389 | 11 624 | 45 191 | 147 527 | 17 823 | 222 165 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 4 635 | 7 360 | 6 736 | 25 558 | 44 288 | 10 312 | 50 921 | 150 075 | 19 611 | 230 918 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 304 557 | 384 884 | 416 220 | 440 037 | 1 545 697 | 450 560 | 437 256 | 460 239 | 523 570 | 1 871 624 |
Другие страны | 586 217 | 744 703 | 702 617 | 976 806 | 3 010 342 | 286 259 | 393 454 | 437 636 | 391 301 | 1 508 650 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 794 098 | 897 066 | 829 810 | 943 303 | 3 464 276 | 1 807 999 | 1 956 656 | 2 177 006 | 2 378 159 | 8 319 820 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ОЭСР | 4 047 860 | 5 485 997 | 6 011 073 | 5 746 142 | 21 291 072 | 6 653 688 | 8 240 438 | 10 042 110 | 9 286 674 | 34 222 910 |
Оборот | Сальдо | |||||||||
I квартал 2009 г. |
II квартал 2009 г. |
III квартал 2009 г. |
IV квартал 2009 г. |
2009 г. | I квартал 2009 г. |
II квартал 2009 г. |
III квартал 2009 г. |
IV квартал 2009 г. |
2009 г. | |
Всего | 20 589 837 | 25 474 701 | 29 126 410 | 28 211 608 | 103 402 556 | -3 906 239 | -4 114 011 | -6 265 007 | -5 804 045 | -20 089 303 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 2 800 070 | 3 479 035 | 4 232 515 | 3 420 800 | 13 932 421 | 405 899 | 332 495 | 210 080 | 436 726 | 1 385 200 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 1 273 530 | 1 500 977 | 1 693 659 | 1 531 272 | 5 999 437 | 396 399 | 477 602 | 470 047 | 435 879 | 1 779 927 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 261 760 | 291 569 | 328 254 | 330 151 | 1 211 734 | -69 010 | -90 780 | -83 968 | -77 477 | -321 235 |
КАЗАХСТАН | 445 618 | 555 298 | 646 634 | 546 062 | 2 193 612 | 107 725 | 170 009 | 156 763 | 168 960 | 603 457 |
КИРГИЗИЯ | 88 703 | 107 984 | 129 166 | 123 579 | 449 432 | 59 611 | 64 429 | 54 220 | 77 533 | 255 794 |
ТАДЖИКИСТАН | 182 409 | 197 589 | 229 098 | 204 585 | 813 681 | 118 189 | 113 741 | 121 511 | 91 405 | 444 846 |
УЗБЕКИСТАН | 295 040 | 348 536 | 360 508 | 326 895 | 1 330 979 | 179 884 | 220 204 | 221 520 | 175 458 | 797 066 |
Прочие страны | 1 216 372 | 1 547 306 | 2 201 929 | 1 501 514 | 6 467 121 | 131 212 | 61 934 | -190 738 | 114 568 | 116 976 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 121 116 | 159 802 | 191 066 | 160 552 | 632 535 | 41 483 | 37 707 | 62 433 | 53 401 | 195 024 |
АРМЕНИЯ | 80 333 | 103 411 | 117 954 | 117 333 | 419 031 | 24 257 | 26 209 | 17 914 | 21 579 | 89 959 |
ГРУЗИЯ | 15 204 | 16 414 | 6 631 | 0 | 38 249 | 2 462 | 2 911 | 557 | 0 | 5 929 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 101 497 | 120 150 | 127 228 | 115 533 | 464 408 | 72 618 | 82 485 | 80 543 | 70 066 | 305 711 |
ТУРКМЕНИЯ | 45 117 | 33 009 | 56 512 | 51 952 | 186 591 | 25 964 | 1 078 | 26 416 | -12 758 | 40 699 |
УКРАИНА | 853 105 | 1 114 520 | 1 702 539 | 1 056 144 | 4 726 307 | -35 573 | -88 454 | -378 602 | -17 719 | -520 348 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 310 169 | 430 753 | 336 926 | 388 015 | 1 465 863 | -121 712 | -207 041 | -69 229 | -113 722 | -511 703 |
Страны дальнего зарубежья | 17 789 767 | 21 995 666 | 24 893 895 | 24 790 807 | 89 470 135 | -4 312 138 | -4 446 506 | -6 475 087 | -6 240 771 | -21 474 502 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 8 802 950 | 10 430 545 | 12 041 268 | 11 586 285 | 42 861 047 | -2 333 989 | -2 078 667 | -3 087 259 | -3 226 442 | -10 726 357 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 355 086 | 354 012 | 381 188 | 398 542 | 1 488 827 | -150 590 | -62 949 | -133 394 | -179 508 | -526 441 |
БЕЛЬГИЯ | 177 293 | 182 968 | 237 895 | 241 705 | 839 861 | -45 089 | -25 155 | -65 610 | -85 869 | -221 723 |
БОЛГАРИЯ | 114 823 | 169 793 | 308 836 | 49 206 | 642 658 | 34 643 | -58 084 | -182 289 | -18 944 | -224 675 |
ВЕНГРИЯ | 91 551 | 90 233 | 87 101 | 161 207 | 430 092 | 43 035 | 15 384 | 14 910 | 20 740 | 94 069 |
ГЕРМАНИЯ | 1 509 812 | 1 714 896 | 2 156 639 | 1 970 309 | 7 351 656 | -415 269 | -260 442 | -357 189 | -432 541 | -1 465 440 |
ГРЕЦИЯ | 41 393 | 181 736 | 396 442 | 98 468 | 718 039 | -437 | -120 251 | -318 936 | -36 896 | -476 520 |
ДАНИЯ | 97 490 | 86 423 | 97 692 | 122 198 | 403 803 | -38 386 | -21 463 | -23 065 | -56 211 | -139 125 |
ИРЛАНДИЯ | 425 765 | 372 549 | 423 878 | 540 759 | 1 762 951 | -200 574 | -236 353 | -271 960 | -388 867 | -1 097 753 |
ИСПАНИЯ | 173 614 | 303 335 | 571 460 | 227 796 | 1 276 205 | -118 132 | -200 413 | -395 580 | -150 843 | -864 968 |
ИТАЛИЯ | 352 556 | 488 641 | 635 360 | 386 020 | 1 862 577 | -123 927 | -156 555 | -235 568 | -85 347 | -601 397 |
КИПР | 940 291 | 1 139 452 | 1 229 264 | 1 350 686 | 4 659 694 | -178 542 | -170 780 | -232 788 | -250 553 | -832 663 |
ЛАТВИЯ | 79 673 | 95 673 | 128 873 | 120 440 | 424 658 | 6 321 | 18 159 | 13 278 | 16 566 | 54 324 |
ЛИТВА | 68 939 | 79 198 | 92 528 | 89 948 | 330 612 | 6 165 | 8 714 | 11 762 | 18 684 | 45 325 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 60 642 | 71 925 | 109 317 | 87 912 | 329 796 | 9 605 | -36 704 | -3 631 | -43 463 | -74 193 |
МАЛЬТА | 12 886 | 15 359 | 29 048 | 19 935 | 77 228 | 4 147 | -248 | -8 931 | 693 | -4 338 |
НИДЕРЛАНДЫ | 740 783 | 770 830 | 747 137 | 909 372 | 3 168 121 | -314 020 | -268 190 | -198 825 | -414 930 | -1 195 964 |
ПОЛЬША | 166 165 | 165 477 | 197 972 | 212 339 | 741 953 | -19 552 | -1 566 | 476 | 22 448 | 1 807 |
ПОРТУГАЛИЯ | 4 670 | 26 723 | 28 330 | 13 896 | 73 618 | -379 | -17 861 | -10 035 | -6 945 | -35 221 |
РУМЫНИЯ | 14 059 | 14 999 | 18 269 | 97 862 | 145 190 | 3 289 | 6 160 | 8 717 | -70 026 | -51 860 |
СЛОВАКИЯ | 33 065 | 41 070 | 36 600 | 58 878 | 169 613 | 16 164 | 27 108 | 18 562 | 35 840 | 97 675 |
СЛОВЕНИЯ | 39 045 | 43 058 | 63 032 | 38 926 | 184 062 | 480 | -7 198 | 5 262 | 5 726 | 4 270 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1 648 571 | 2 232 244 | 2 052 347 | 2 411 516 | 8 344 678 | -219 894 | 91 824 | -84 821 | -514 883 | -727 775 |
ФИНЛЯНДИЯ | 661 931 | 611 329 | 724 396 | 652 417 | 2 650 073 | -338 529 | -260 733 | -373 717 | -279 331 | -1 252 310 |
ФРАНЦИЯ | 541 369 | 595 655 | 688 233 | 692 031 | 2 517 288 | -171 973 | -163 704 | -154 799 | -233 353 | -723 829 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 163 890 | 223 595 | 258 768 | 295 467 | 941 721 | -97 638 | -149 687 | -114 318 | -95 759 | -457 402 |
ШВЕЦИЯ | 180 503 | 235 796 | 206 674 | 211 936 | 834 909 | -25 636 | -45 320 | 1 061 | -9 994 | -79 889 |
ЭСТОНИЯ | 107 084 | 123 577 | 133 989 | 126 515 | 491 164 | 729 | 17 641 | 4 166 | 7 123 | 29 659 |
Страны АТЭС | 2 553 841 | 3 279 589 | 3 572 375 | 4 013 714 | 13 419 519 | -246 515 | -13 706 | 222 832 | -245 232 | -282 621 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 18 724 | 27 733 | 29 116 | 22 861 | 98 434 | 30 | 8 994 | 16 276 | -2 124 | 23 176 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 15 | 17 | 20 | 174 | 226 | 7 | 16 | 19 | 172 | 215 |
ВЬЕТНАМ | 59 797 | 59 252 | 48 134 | 54 506 | 221 689 | 10 973 | 31 047 | 19 831 | 5 637 | 67 488 |
ГОНКОНГ | 45 399 | 51 258 | 62 907 | 75 347 | 234 911 | 4 112 | 4 796 | 9 069 | 13 581 | 31 558 |
ИНДОНЕЗИЯ | 20 301 | 8 200 | 6 669 | 11 848 | 47 018 | -6 354 | -5 523 | -3 734 | -7 784 | -23 395 |
КИТАЙ | 360 455 | 452 630 | 492 921 | 510 474 | 1 816 480 | -45 686 | -29 763 | -41 501 | -50 307 | -167 257 |
КАНАДА | 160 752 | 199 185 | 225 147 | 238 904 | 823 987 | 42 776 | 102 477 | 116 968 | 45 671 | 307 891 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 197 934 | 244 260 | 325 101 | 400 621 | 1 167 916 | -22 075 | -4 436 | -40 937 | -22 034 | -89 483 |
МАЛАЙЗИЯ | 28 091 | 19 511 | 18 473 | 32 291 | 98 365 | -19 410 | -8 760 | -11 247 | -24 050 | -63 467 |
МЕКСИКА | 1 421 | 3 145 | 6 521 | 4 252 | 15 339 | 676 | 1 805 | 5 735 | 2 352 | 10 568 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 10 686 | 13 223 | 19 105 | 16 846 | 59 860 | 1 310 | 8 214 | 3 386 | 4 492 | 17 402 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 509 | 259 | 153 | 963 | 1 883 | 497 | 251 | 149 | 936 | 1 833 |
ПЕРУ | 662 | 2 111 | 1 343 | 1 022 | 5 137 | 381 | 1 900 | 1 134 | 465 | 3 880 |
СИНГАПУР | 53 021 | 60 426 | 61 963 | 57 299 | 232 708 | -5 412 | -12 152 | -4 202 | -2 678 | -24 444 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 1 273 527 | 1 858 428 | 1 971 909 | 2 206 936 | 7 310 800 | -46 324 | -64 147 | 101 399 | -66 727 | -75 799 |
ТАИЛАНД | 174 636 | 77 294 | 63 155 | 194 547 | 509 632 | -167 951 | -63 292 | -52 447 | -183 609 | -467 299 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 986 | 9 734 | 7 486 | 4 620 | 25 826 | 2 019 | -1 007 | 3 609 | 2 765 | 7 387 |
ФИЛИППИНЫ | 1 901 | 1 528 | 2 002 | 2 027 | 7 457 | 356 | 1 144 | 1 444 | 358 | 3 302 |
ЧИЛИ | 1 291 | 1 652 | 1 343 | 729 | 5 014 | -935 | -786 | 230 | 24 | -1 467 |
ЯПОНИЯ | 140 734 | 189 746 | 228 908 | 177 450 | 736 837 | 4 494 | 15 516 | 97 650 | 37 629 | 155 288 |
Прочие страны | 3 830 880 | 5 431 810 | 6 273 437 | 5 869 346 | 21 405 473 | -717 733 | -1 294 543 | -2 263 464 | -1 334 241 | -5 609 981 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 119 | 254 | 247 | 285 | 906 | 92 | 198 | 133 | 191 | 614 |
АЛЖИР | 10 767 | 37 553 | 23 664 | 11 767 | 83 750 | 1 302 | 30 400 | 4 379 | 3 573 | 39 655 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 23 516 | 29 213 | 19 978 | 17 703 | 90 411 | 9 009 | 16 078 | 6 855 | 10 048 | 41 989 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 9 435 | 14 321 | 23 756 | 0 | 0 | 3 658 | 2 921 | 6 578 |
ЕГИПЕТ | 338 411 | 483 821 | 402 035 | 833 447 | 2 057 714 | -325 390 | -476 943 | -387 059 | -821 379 | -2 010 772 |
ИЗРАИЛЬ | 137 529 | 205 025 | 232 443 | 238 476 | 813 474 | -62 063 | -107 587 | -88 974 | -120 619 | -379 243 |
ИНДИЯ | 125 341 | 116 217 | 80 353 | 137 849 | 459 760 | -19 084 | 33 756 | 52 072 | -35 145 | 31 599 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18 411 | 21 111 | 25 551 | 21 100 | 86 173 | 6 602 | 8 319 | 12 871 | 5 291 | 33 083 |
ИСЛАНДИЯ | 1 212 | 3 171 | 12 632 | 2 998 | 20 013 | 443 | -407 | -7 847 | 1 348 | -6 463 |
КУБА | 3 933 | 5 458 | 9 500 | 7 330 | 26 221 | 1 027 | -1 138 | -3 769 | -3 684 | -7 564 |
МОНГОЛИЯ | 29 756 | 34 077 | 59 999 | 51 016 | 174 847 | -8 111 | -12 670 | -18 635 | -19 186 | -58 602 |
НОРВЕГИЯ | 93 304 | 116 187 | 130 737 | 115 277 | 455 505 | -35 684 | -41 180 | -26 778 | -27 143 | -130 786 |
ОАЭ | 270 457 | 281 294 | 218 155 | 304 048 | 1 073 954 | -75 855 | 5 509 | -11 614 | -169 447 | -251 407 |
ПАНАМА | 325 728 | 347 575 | 394 794 | 396 618 | 1 464 715 | -131 423 | -112 405 | -172 000 | -157 970 | -573 797 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 167 | 1 021 | 778 | 788 | 3 754 | 972 | 934 | 558 | 213 | 2 677 |
СЕРБИЯ | 165 504 | 171 302 | 124 723 | 106 730 | 568 258 | -31 547 | -26 635 | -28 224 | -23 187 | -109 593 |
ТУРЦИЯ | 621 989 | 1 499 781 | 2 190 120 | 1 190 299 | 5 502 189 | -194 249 | -835 877 | -1 546 433 | -494 749 | -3 071 307 |
ХОРВАТИЯ | 21 197 | 60 171 | 164 772 | 42 413 | 288 554 | -2 051 | -30 211 | -130 281 | 6 766 | -155 777 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 14 947 | 58 281 | 156 811 | 45 169 | 275 207 | -5 678 | -43 561 | -143 339 | 5 948 | -186 630 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 755 116 | 822 140 | 876 458 | 963 607 | 3 417 322 | -146 003 | -52 371 | -44 019 | -83 534 | -325 927 |
Другие страны | 872 476 | 1 138 157 | 1 140 253 | 1 368 107 | 4 518 992 | 299 958 | 351 249 | 264 981 | 585 505 | 1 501 692 |
