Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
Экспорт | Импорт | |||||||||
I квартал 2008 г. |
II квартал 2008 г. |
III квартал 2008 г. |
IV квартал 2008 г. |
2008 г. | I квартал 2008 г. |
II квартал 2008 г. |
III квартал 2008 г. |
IV квартал 2008 г. |
2008 г. | |
Всего | 10 292 467 | 13 396 505 | 14 783 747 | 12 833 167 | 51 305 886 | 14 889 232 | 19 726 950 | 23 391 315 | 18 349 002 | 76 356 499 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 2 436 212 | 2 995 866 | 3 144 646 | 2 656 172 | 11 232 895 | 1 333 779 | 1 873 975 | 2 469 461 | 1 767 487 | 7 444 701 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 1 293 966 | 1 578 519 | 1 555 279 | 1 338 705 | 5 766 469 | 527 292 | 647 370 | 861 055 | 768 969 | 2 804 685 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 121 956 | 143 322 | 181 767 | 172 652 | 619 698 | 198 454 | 247 588 | 286 508 | 246 762 | 979 312 |
КАЗАХСТАН | 519 478 | 594 858 | 607 271 | 560 409 | 2 282 016 | 199 597 | 251 331 | 368 844 | 320 011 | 1 139 783 |
КИРГИЗИЯ | 92 747 | 119 059 | 128 306 | 100 166 | 440 278 | 15 007 | 22 100 | 38 512 | 24 182 | 99 800 |
ТАДЖИКИСТАН | 249 926 | 287 916 | 252 013 | 176 383 | 966 237 | 37 785 | 51 341 | 70 125 | 69 856 | 229 108 |
УЗБЕКИСТАН | 309 859 | 433 364 | 385 923 | 329 095 | 1 458 240 | 76 449 | 75 009 | 97 066 | 108 157 | 356 681 |
Прочие страны | 873 178 | 1 088 634 | 1 279 631 | 993 512 | 4 234 955 | 638 541 | 913 793 | 1 371 980 | 757 085 | 3 681 399 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 75 628 | 102 535 | 126 885 | 101 516 | 406 564 | 43 819 | 61 194 | 83 343 | 61 346 | 249 703 |
АРМЕНИЯ | 68 998 | 85 623 | 87 888 | 80 578 | 323 086 | 28 656 | 42 694 | 63 106 | 51 961 | 186 416 |
ГРУЗИЯ | 17 640 | 18 421 | 27 678 | 13 251 | 76 990 | 8 003 | 59 060 | 36 275 | 11 572 | 114 910 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 109 443 | 131 693 | 155 867 | 102 804 | 499 807 | 35 916 | 24 350 | 29 524 | 24 005 | 113 795 |
ТУРКМЕНИЯ | 12 074 | 18 242 | 22 434 | 83 219 | 135 969 | 7 470 | 10 479 | 15 663 | 26 606 | 60 218 |
УКРАИНА | 589 395 | 732 120 | 858 880 | 612 145 | 2 792 540 | 514 678 | 716 015 | 1 144 069 | 581 595 | 2 956 357 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 269 067 | 328 714 | 309 735 | 323 955 | 1 231 471 | 167 946 | 312 812 | 236 425 | 241 433 | 958 617 |
Страны дальнего зарубежья | 7 856 256 | 10 400 639 | 11 639 101 | 10 176 995 | 40 072 991 | 13 555 453 | 17 852 976 | 20 921 854 | 16 581 515 | 68 911 797 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 3 924 523 | 5 364 811 | 6 126 648 | 5 257 605 | 20 673 587 | 6 704 545 | 8 282 995 | 9 891 306 | 7 865 024 | 32 743 869 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 133 002 | 157 907 | 176 385 | 136 955 | 604 250 | 319 966 | 301 017 | 295 837 | 277 153 | 1 193 973 |
БЕЛЬГИЯ | 69 661 | 107 168 | 102 778 | 84 752 | 364 360 | 110 814 | 168 008 | 169 403 | 140 995 | 589 219 |
БОЛГАРИЯ | 59 876 | 32 728 | 121 460 | 213 404 | 427 469 | 49 454 | 78 129 | 208 151 | 32 993 | 368 728 |
ВЕНГРИЯ | 46 264 | 67 087 | 76 717 | 125 041 | 315 110 | 44 994 | 53 223 | 48 637 | 37 913 | 184 767 |
ГЕРМАНИЯ | 674 509 | 930 995 | 1 062 931 | 909 786 | 3 578 221 | 1 082 933 | 1 252 507 | 1 423 687 | 1 295 667 | 5 054 794 |
ГРЕЦИЯ | 21 786 | 28 392 | 41 370 | 28 602 | 120 150 | 26 640 | 178 224 | 427 607 | 67 887 | 700 359 |
ДАНИЯ | 56 234 | 64 554 | 75 489 | 56 009 | 252 286 | 95 636 | 99 826 | 92 488 | 62 998 | 350 948 |
ИРЛАНДИЯ | 69 502 | 109 177 | 167 243 | 172 902 | 518 824 | 191 638 | 331 857 | 412 088 | 375 884 | 1 311 466 |
ИСПАНИЯ | 30 081 | 55 434 | 125 437 | 41 920 | 252 871 | 198 048 | 344 427 | 617 326 | 229 284 | 1 389 086 |
ИТАЛИЯ | 135 234 | 197 453 | 281 159 | 180 844 | 794 690 | 298 803 | 422 971 | 527 097 | 279 477 | 1 528 349 |
КИПР | 525 677 | 905 829 | 992 702 | 750 682 | 3 174 891 | 650 346 | 907 961 | 942 827 | 870 755 | 3 371 890 |
ЛАТВИЯ | 53 041 | 74 957 | 84 460 | 83 083 | 295 541 | 37 176 | 47 767 | 60 763 | 43 298 | 189 005 |
ЛИТВА | 52 962 | 66 730 | 127 886 | 60 641 | 308 220 | 40 723 | 52 771 | 72 070 | 47 308 | 212 872 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 24 093 | 25 454 | 28 029 | 27 634 | 105 210 | 26 463 | 73 281 | 117 749 | 52 800 | 270 294 |
МАЛЬТА | 12 057 | 12 650 | 16 646 | 14 343 | 55 696 | 6 057 | 11 577 | 28 603 | 8 029 | 54 266 |
НИДЕРЛАНДЫ | 234 050 | 322 888 | 315 084 | 309 280 | 1 181 302 | 531 889 | 577 844 | 658 937 | 646 165 | 2 414 836 |
ПОЛЬША | 92 796 | 127 812 | 146 692 | 95 030 | 462 330 | 137 368 | 181 168 | 164 458 | 157 965 | 640 958 |
ПОРТУГАЛИЯ | 4 221 | 14 392 | 13 660 | 5 425 | 37 698 | 5 750 | 7 008 | 35 281 | 11 664 | 59 703 |
РУМЫНИЯ | 4 824 | 8 581 | 10 746 | 7 442 | 31 592 | 5 664 | 6 558 | 6 293 | 6 512 | 25 026 |
СЛОВАКИЯ | 32 593 | 43 358 | 51 224 | 53 007 | 180 182 | 8 509 | 11 124 | 14 149 | 11 800 | 45 583 |
СЛОВЕНИЯ | 38 802 | 46 564 | 51 941 | 44 042 | 181 348 | 45 229 | 37 143 | 54 933 | 28 813 | 166 118 |
СОЕДИНЕНОЕ КОРОЛЕВСТВО | 877 507 | 1 116 333 | 1 195 710 | 1 035 103 | 4 224 654 | 1 098 085 | 1 378 144 | 1 513 886 | 1 343 072 | 5 333 187 |
ФИНЛЯНДИЯ | 260 639 | 300 018 | 299 999 | 262 898 | 1 123 553 | 818 464 | 795 658 | 907 588 | 827 620 | 3 349 329 |
ФРАНЦИЯ | 222 726 | 273 203 | 305 630 | 355 751 | 1 157 310 | 473 273 | 523 998 | 548 233 | 581 104 | 2 126 609 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 57 432 | 96 773 | 72 938 | 60 659 | 287 802 | 170 032 | 245 625 | 261 598 | 198 458 | 875 713 |
ШВЕЦИЯ | 84 544 | 120 949 | 111 041 | 91 122 | 407 657 | 167 939 | 120 585 | 169 639 | 134 359 | 592 522 |
ЭСТОНИЯ | 50 409 | 57 424 | 71 289 | 51 248 | 230 371 | 62 650 | 74 593 | 111 978 | 95 049 | 344 269 |
Страны АТЭС | 1 481 108 | 1 894 969 | 2 007 534 | 1 717 405 | 7 101 016 | 1 718 406 | 1 988 108 | 2 144 341 | 2 057 494 | 7 908 349 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 8 747 | 20 971 | 34 778 | 12 133 | 76 628 | 23 520 | 40 514 | 14 625 | 25 571 | 104 230 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 124 | 112 | 1 265 | 533 | 2 034 | 0 | 11 | 152 | 5 | 169 |
ВЬЕТНАМ | 41 395 | 44 225 | 47 830 | 52 233 | 185 682 | 26 168 | 21 632 | 22 104 | 32 909 | 102 814 |
ГОНКОНГ | 31 188 | 43 768 | 49 746 | 48 281 | 172 983 | 18 552 | 26 096 | 21 580 | 34 526 | 100 754 |
ИНДОНЕЗИЯ | 786 | 1 884 | 2 426 | 1 576 | 6 673 | 10 469 | 9 134 | 10 926 | 11 851 | 42 381 |
КИТАЙ | 168 312 | 216 881 | 255 150 | 208 505 | 848 848 | 348 205 | 418 086 | 386 741 | 441 367 | 1 594 400 |
КАНАДА | 190 316 | 181 355 | 202 494 | 129 294 | 703 459 | 47 659 | 78 450 | 91 280 | 91 221 | 308 609 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 147 592 | 124 091 | 183 553 | 147 997 | 603 234 | 101 189 | 113 475 | 169 258 | 135 079 | 519 000 |
МАЛАЙЗИЯ | 6 418 | 4 836 | 4 350 | 3 015 | 18 620 | 7 555 | 11 700 | 18 267 | 25 731 | 63 252 |
МЕКСИКА | 1 329 | 3 729 | 12 981 | 2 783 | 20 823 | 242 | 251 | 670 | 431 | 1 594 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 846 | 7 981 | 7 626 | 4 487 | 23 941 | 8 766 | 9 182 | 11 844 | 5 213 | 35 005 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 535 | 262 | 151 | 200 | 1 148 | 10 | 2 | 5 | 5 | 22 |
ПЕРУ | 707 | 791 | 793 | 572 | 2 863 | 86 | 62 | 159 | 142 | 450 |
СИНГАПУР | 19 305 | 36 888 | 35 732 | 33 156 | 125 082 | 27 012 | 50 720 | 46 339 | 53 024 | 177 095 |
США | 750 862 | 1 061 592 | 1 009 814 | 920 049 | 3 742 317 | 706 243 | 1 004 769 | 1 137 763 | 949 328 | 3 798 104 |
ТАИЛАНД | 7 482 | 9 753 | 6 250 | 6 763 | 30 248 | 287 107 | 96 378 | 53 418 | 116 332 | 553 235 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 370 | 4 642 | 4 744 | 4 819 | 17 574 | 1 602 | 906 | 1 156 | 764 | 4 428 |
ФИЛИППИНЫ | 1 769 | 2 412 | 2 713 | 1 439 | 8 333 | 924 | 537 | 294 | 338 | 2 093 |
ЧИЛИ | 762 | 581 | 525 | 992 | 2 860 | 482 | 154 | 586 | 1 860 | 3 083 |
ЯПОНИЯ | 96 263 | 128 213 | 144 613 | 138 578 | 507 668 | 102 614 | 106 050 | 157 173 | 131 797 | 497 634 |
Прочие страны | 1 930 273 | 2 535 072 | 2 735 315 | 2 358 486 | 9 559 146 | 2 955 459 | 4 679 054 | 5 447 319 | 3 625 825 | 16 707 656 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 338 | 374 | 722 | 348 | 1 783 | 63 | 27 | 51 | 25 | 166 |
АЛЖИР | 35 597 | 15 897 | 8 325 | 16 720 | 76 539 | 12 684 | 11 310 | 12 580 | 16 800 | 53 374 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 192 | 10 665 | 8 605 | 19 987 | 42 448 | 4 374 | 11 117 | 10 073 | 12 098 | 37 662 |
ЕГИПЕТ | 4 417 | 4 627 | 6 933 | 10 613 | 26 590 | 401 227 | 499 037 | 254 454 | 650 350 | 1 805 068 |
ИЗРАИЛЬ | 41 369 | 51 455 | 70 904 | 56 083 | 219 812 | 100 041 | 139 308 | 145 744 | 199 320 | 584 413 |
ИНДИЯ | 54 732 | 39 168 | 41 007 | 42 796 | 177 704 | 86 959 | 152 413 | 167 051 | 95 748 | 502 171 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13 563 | 11 864 | 19 400 | 8 461 | 53 288 | 6 492 | 4 799 | 5 502 | 5 381 | 22 173 |
ИСЛАНДИЯ | 2 057 | 1 491 | 1 930 | 1 027 | 6 505 | 2 447 | 3 875 | 2 008 | 2 485 | 10 815 |
КУБА | 2 450 | 2 087 | 5 103 | 1 853 | 11 493 | 8 025 | 6 462 | 6 954 | 4 075 | 25 517 |
МОНГОЛИЯ | 10 603 | 12 699 | 13 573 | 12 137 | 49 012 | 11 161 | 13 891 | 16 067 | 14 022 | 55 141 |
НОРВЕГИЯ | 35 728 | 61 465 | 69 567 | 43 126 | 209 886 | 70 102 | 78 415 | 70 667 | 63 394 | 282 579 |
ОАЭ | 41 986 | 136 307 | 103 867 | 151 189 | 433 349 | 251 399 | 177 399 | 102 896 | 221 017 | 752 711 |
ПАНАМА | 89 379 | 161 975 | 130 377 | 120 369 | 502 100 | 207 893 | 331 528 | 300 289 | 242 110 | 1 081 821 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 445 | 1 153 | 1 278 | 737 | 4 613 | 2 140 | 879 | 476 | 384 | 3 879 |
СЕРБИЯ | 72 468 | 72 491 | 127 820 | 110 581 | 383 360 | 101 336 | 232 315 | 330 602 | 161 016 | 825 269 |
ТУРЦИЯ | 435 033 | 665 288 | 691 493 | 444 068 | 2 235 883 | 852 939 | 1 933 767 | 2 670 593 | 998 400 | 6 455 698 |
ХОРВАТИЯ | 13 545 | 13 741 | 14 949 | 25 196 | 67 432 | 13 530 | 63 244 | 205 436 | 32 608 | 314 818 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 12 152 | 29 770 | 34 286 | 12 886 | 89 094 | 6 970 | 23 644 | 23 863 | 4 464 | 58 941 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 349 918 | 408 747 | 485 827 | 436 508 | 1 681 000 | 441 418 | 480 161 | 552 643 | 489 583 | 1 963 805 |
Другие страны | 710 298 | 833 806 | 899 348 | 843 802 | 3 287 254 | 374 258 | 515 463 | 569 370 | 412 545 | 1 871 636 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 520 352 | 605 786 | 769 605 | 843 499 | 2 739 242 | 2 177 044 | 2 902 819 | 3 438 889 | 3 033 171 | 11 551 923 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ОЭСР | 5 148 565 | 6 824 273 | 7 494 194 | 6 312 770 | 25 779 802 | 8 164 385 | 10 915 403 | 13 284 211 | 9 624 767 | 41 988 767 |
Оборот | Сальдо | |||||||||
I квартал 2008 г. |
II квартал 2008 г. |
III квартал 2008 г. |
IV квартал 2008 г. |
2008 г. | I квартал 2008 г. |
II квартал 2008 г. |
III квартал 2008 г. |
IV квартал 2008 г. |
2008 г. | |
Всего | 25 181 699 | 33 123 455 | 38 175 062 | 31 182 168 | 127 662 385 | -4 596 765 | -6 330 445 | -8 607 568 | -5 515 835 | -25 050 613 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 3 769 991 | 4 869 841 | 5 614 106 | 4 423 658 | 18 677 597 | 1 102 432 | 1 121 892 | 675 185 | 888 685 | 3 788 194 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 1 821 258 | 2 225 888 | 2 416 334 | 2 107 673 | 8 571 154 | 766 674 | 931 149 | 694 224 | 569 736 | 2 961 783 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 320 410 | 390 910 | 468 275 | 419 414 | 1 599 010 | -76 498 | -104 266 | -104 741 | -74 110 | -359 614 |
КАЗАХСТАН | 719 075 | 846 190 | 976 114 | 880 420 | 3 421 799 | 319 881 | 343 527 | 238 427 | 240 398 | 1 142 232 |
КИРГИЗИЯ | 107 754 | 141 158 | 166 818 | 124 348 | 540 078 | 77 741 | 96 959 | 89 794 | 75 984 | 340 477 |
ТАДЖИКИСТАН | 287 711 | 339 257 | 322 138 | 246 239 | 1 195 345 | 212 141 | 236 574 | 181 887 | 106 526 | 737 129 |
УЗБЕКИСТАН | 386 307 | 508 373 | 482 989 | 437 252 | 1 814 922 | 233 410 | 358 355 | 288 856 | 220 938 | 1 101 559 |
Прочие страны | 1 511 720 | 2 002 426 | 2 651 612 | 1 750 597 | 7 916 355 | 234 637 | 174 841 | -92 349 | 236 427 | 553 556 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 119 447 | 163 730 | 210 228 | 162 862 | 656 267 | 31 809 | 41 341 | 43 541 | 40 170 | 156 861 |
АРМЕНИЯ | 97 653 | 128 317 | 150 993 | 132 538 | 509 502 | 40 342 | 42 929 | 24 782 | 28 617 | 136 670 |
ГРУЗИЯ | 25 643 | 77 481 | 63 953 | 24 823 | 191 901 | 9 638 | -40 640 | -8 597 | 1 679 | -37 920 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 145 359 | 156 043 | 185 392 | 126 808 | 613 602 | 73 528 | 107 343 | 126 343 | 78 799 | 386 012 |
ТУРКМЕНИЯ | 19 544 | 28 721 | 38 097 | 109 825 | 196 187 | 4 604 | 7 763 | 6 771 | 56 612 | 75 751 |
УКРАИНА | 1 104 073 | 1 448 135 | 2 002 949 | 1 193 741 | 5 748 897 | 74 717 | 16 105 | -285 189 | 30 550 | -163 817 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 437 014 | 641 526 | 546 161 | 565 388 | 2 190 088 | 101 121 | 15 902 | 73 310 | 82 522 | 272 855 |
Страны дальнего зарубежья | 21 411 708 | 28 253 614 | 32 560 956 | 26 758 510 | 108 984 788 | -5 699 197 | -7 452 337 | -9 282 753 | -6 404 520 | -28 838 807 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 10 629 067 | 13 647 807 | 16 017 953 | 13 122 628 | 53 417 456 | -2 780 022 | -2 918 184 | -3 764 658 | -2 607 419 | -12 070 283 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 452 968 | 458 925 | 472 223 | 414 107 | 1 798 223 | -186 964 | -143 110 | -119 452 | -140 198 | -589 723 |
БЕЛЬГИЯ | 180 475 | 275 176 | 272 181 | 225 747 | 953 579 | -41 152 | -60 839 | -66 624 | -56 243 | -224 859 |
БОЛГАРИЯ | 109 330 | 110 858 | 329 611 | 246 398 | 796 197 | 10 421 | -45 401 | -86 691 | 180 411 | 58 741 |
ВЕНГРИЯ | 91 258 | 120 311 | 125 354 | 162 955 | 499 877 | 1 270 | 13 864 | 28 081 | 87 128 | 130 343 |
ГЕРМАНИЯ | 1 757 442 | 2 183 502 | 2 486 618 | 2 205 453 | 8 633 015 | -408 425 | -321 512 | -360 756 | -385 881 | -1 476 573 |
ГРЕЦИЯ | 48 426 | 206 616 | 468 977 | 96 489 | 820 509 | -4 855 | -149 832 | -386 237 | -39 285 | -580 209 |
ДАНИЯ | 151 871 | 164 380 | 167 977 | 119 007 | 603 234 | -39 402 | -35 272 | -16 999 | -6 989 | -98 662 |
ИРЛАНДИЯ | 261 140 | 441 034 | 579 331 | 548 785 | 1 830 290 | -122 136 | -222 680 | -244 844 | -202 982 | -792 642 |
ИСПАНИЯ | 228 129 | 399 860 | 742 764 | 271 204 | 1 641 957 | -167 968 | -288 993 | -491 889 | -187 364 | -1 136 214 |
ИТАЛИЯ | 434 037 | 620 424 | 808 256 | 460 321 | 2 323 039 | -163 569 | -225 518 | -245 937 | -98 634 | -733 658 |
КИПР | 1 176 023 | 1 813 790 | 1 935 529 | 1 621 437 | 6 546 780 | -124 669 | -2 133 | 49 875 | -120 073 | -196 999 |
ЛАТВИЯ | 90 218 | 122 724 | 145 223 | 126 381 | 484 546 | 15 865 | 27 189 | 23 696 | 39 785 | 106 536 |
ЛИТВА | 93 685 | 119 502 | 199 956 | 107 949 | 521 092 | 12 239 | 13 959 | 55 816 | 13 333 | 95 347 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 50 556 | 98 735 | 145 778 | 80 435 | 375 504 | -2 371 | -47 827 | -89 720 | -25 166 | -165 084 |
МАЛЬТА | 18 114 | 24 228 | 45 249 | 22 372 | 109 962 | 6 000 | 1 073 | -11 957 | 6 314 | 1 430 |
НИДЕРЛАНДЫ | 765 939 | 900 732 | 974 021 | 955 446 | 3 596 138 | -297 839 | -254 956 | -343 854 | -336 885 | -1 233 533 |
ПОЛЬША | 230 164 | 308 979 | 311 150 | 252 995 | 1 103 288 | -44 571 | -53 356 | -17 766 | -62 935 | -178 628 |
ПОРТУГАЛИЯ | 9 971 | 21 400 | 48 942 | 17 089 | 97 401 | -1 529 | 7 385 | -21 621 | -6 239 | -22 004 |
РУМЫНИЯ | 10 488 | 15 139 | 17 038 | 13 953 | 56 618 | -840 | 2 023 | 4 453 | 930 | 6 566 |
СЛОВАКИЯ | 41 103 | 54 482 | 65 374 | 64 807 | 225 765 | 24 084 | 32 234 | 37 075 | 41 207 | 134 599 |
СЛОВЕНИЯ | 84 030 | 83 707 | 106 874 | 72 855 | 347 467 | -6 427 | 9 420 | -2 992 | 15 229 | 15 230 |
СОЕДИНЕНОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1 975 592 | 2 494 478 | 2 709 596 | 2 378 175 | 9 557 841 | -220 578 | -261 811 | -318 176 | -307 968 | -1 108 533 |
ФИНЛЯНДИЯ | 1 079 102 | 1 095 675 | 1 207 587 | 1 090 518 | 4 472 882 | -557 825 | -495 640 | -607 589 | -564 722 | -2 225 776 |
ФРАНЦИЯ | 695 999 | 797 201 | 853 863 | 936 855 | 3 283 918 | -250 546 | -250 796 | -242 604 | -225 353 | -969 299 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 227 464 | 342 398 | 334 536 | 259 117 | 1 163 514 | -112 600 | -148 852 | -188 660 | -137 799 | -587 911 |
ШВЕЦИЯ | 252 483 | 241 534 | 280 680 | 225 482 | 1 000 178 | -83 394 | 364 | -58 598 | -43 237 | -184 865 |
ЭСТОНИЯ | 113 059 | 132 017 | 183 266 | 146 297 | 574 640 | -12 241 | -17 168 | -40 689 | -43 800 | -113 898 |
Страны АТЭС | 3 199 513 | 3 883 077 | 4 151 875 | 3 774 900 | 15 009 365 | -237 298 | -93 139 | -136 807 | -340 089 | -807 333 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 32 267 | 61 485 | 49 402 | 37 704 | 180 858 | -14 774 | -19 544 | 20 153 | -13 437 | -27 601 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 124 | 123 | 1 418 | 538 | 2 203 | 123 | 102 | 1 113 | 527 | 1 866 |
ВЬЕТНАМ | 67 563 | 65 857 | 69 934 | 85 142 | 288 496 | 15 227 | 22 592 | 25 726 | 19 324 | 82 869 |
ГОНКОНГ | 49 740 | 69 864 | 71 326 | 82 807 | 273 737 | 12 637 | 17 672 | 28 166 | 13 755 | 72 230 |
ИНДОНЕЗИЯ | 11 255 | 11 019 | 13 352 | 13 428 | 49 053 | -9 683 | -7 250 | -8 500 | -10 275 | -35 708 |
КИТАЙ | 516 517 | 634 967 | 641 891 | 649 872 | 2 443 247 | -179 893 | -201 205 | -131 591 | -232 862 | -745 552 |
КАНАДА | 237 975 | 259 805 | 293 774 | 220 514 | 1 012 069 | 142 657 | 102 906 | 111 214 | 38 073 | 394 850 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 248 781 | 237 566 | 352 811 | 283 076 | 1 122 233 | 46 403 | 10 617 | 14 296 | 12 918 | 84 234 |
МАЛАЙЗИЯ | 13 973 | 16 536 | 22 617 | 28 746 | 81 872 | -1 136 | -6 863 | -13 917 | -22 716 | -44 632 |
МЕКСИКА | 1 572 | 3 980 | 13 651 | 3 214 | 22 417 | 1 087 | 3 478 | 12 311 | 2 352 | 19 228 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 12 612 | 17 163 | 19 470 | 9 700 | 58 946 | -4 920 | -1 200 | -4 218 | -726 | -11 065 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 545 | 264 | 156 | 205 | 1 169 | 525 | 260 | 146 | 195 | 1 126 |
ПЕРУ | 793 | 853 | 952 | 714 | 3 313 | 621 | 729 | 633 | 430 | 2 413 |
СИНГАПУР | 46 317 | 87 608 | 82 072 | 86 180 | 302 177 | -7 707 | -13 831 | -10 607 | -19 868 | -52 013 |
США | 1 457 105 | 2 066 361 | 2 147 577 | 1 869 377 | 7 540 421 | 44 619 | 56 823 | -127 950 | -29 279 | -55 786 |
ТАИЛАНД | 294 588 | 106 131 | 59 668 | 123 095 | 583 483 | -279 625 | -86 625 | -47 169 | -109 568 | -522 987 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 4 972 | 5 548 | 5 900 | 5 582 | 22 002 | 1 767 | 3 736 | 3 588 | 4 055 | 13 146 |
ФИЛИППИНЫ | 2 693 | 2 949 | 3 007 | 1 777 | 10 426 | 845 | 1 875 | 2 419 | 1 100 | 6 240 |
ЧИЛИ | 1 244 | 735 | 1 111 | 2 853 | 5 943 | 280 | 427 | -62 | -868 | -223 |
ЯПОНИЯ | 198 877 | 234 263 | 301 786 | 270 375 | 1 005 301 | -6 351 | 22 163 | -12 559 | 6 781 | 10 034 |
Прочие страны | 4 885 732 | 7 214 126 | 8 182 634 | 5 984 311 | 26 266 803 | -1 025 185 | -2 143 981 | -2 712 004 | -1 267 340 | -7 148 510 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 401 | 401 | 774 | 373 | 1 949 | 275 | 347 | 671 | 323 | 1 617 |
АЛЖИР | 48 282 | 27 207 | 20 905 | 33 519 | 129 913 | 22 913 | 4 587 | -4 255 | -80 | 23 165 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 7 566 | 21 782 | 18 678 | 32 085 | 80 111 | -1 183 | -452 | -1 468 | 7 888 | 4 786 |
ЕГИПЕТ | 405 645 | 503 664 | 261 387 | 660 963 | 1 831 658 | -396 810 | -494 410 | -247 522 | -639 736 | -1 778 477 |
ИЗРАИЛЬ | 141 410 | 190 763 | 216 649 | 255 403 | 804 225 | -58 671 | -87 853 | -74 840 | -143 237 | -364 601 |
ИНДИЯ | 141 692 | 191 581 | 208 058 | 138 544 | 679 875 | -32 227 | -113 244 | -126 043 | -52 953 | -324 467 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 20 054 | 16 663 | 24 902 | 13 842 | 75 461 | 7 071 | 7 065 | 13 898 | 3 081 | 31 115 |
ИСЛАНДИЯ | 4 504 | 5 367 | 3 938 | 3 512 | 17 320 | -390 | -2 384 | -78 | -1 457 | -4 310 |
КУБА | 10 475 | 8 550 | 12 057 | 5 928 | 37 010 | -5 575 | -4 375 | -1 851 | -2 222 | -14 023 |
МОНГОЛИЯ | 21 764 | 26 590 | 29 640 | 26 159 | 104 153 | -558 | -1 192 | -2 494 | -1 885 | -6 129 |
НОРВЕГИЯ | 105 830 | 139 881 | 140 234 | 106 520 | 492 464 | -34 374 | -16 950 | -1 100 | -20 269 | -72 693 |
ОАЭ | 293 386 | 313 706 | 206 763 | 372 206 | 1 186 061 | -209 413 | -41 092 | 972 | -69 828 | -319 362 |
ПАНАМА | 297 273 | 493 502 | 430 667 | 362 479 | 1 583 921 | -118 514 | -169 553 | -169 912 | -121 741 | -579 720 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 3 585 | 2 032 | 1 754 | 1 121 | 8 492 | -694 | 274 | 801 | 352 | 733 |
СЕРБИЯ | 173 805 | 304 807 | 458 422 | 271 596 | 1 208 629 | -28 868 | -159 824 | -202 782 | -50 435 | -441 909 |
ТУРЦИЯ | 1 287 972 | 2 599 055 | 3 362 086 | 1 442 468 | 8 691 581 | -417 906 | -1 268 479 | -1 979 099 | -554 332 | -4 219 816 |
ХОРВАТИЯ | 27 075 | 76 985 | 220 385 | 57 804 | 382 249 | 15 | -49 503 | -190 487 | -7 412 | -247 386 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 19 122 | 53 414 | 58 149 | 17 350 | 148 035 | 5 182 | 6 126 | 10 423 | 8 421 | 30 153 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 791 336 | 888 908 | 1 038 470 | 926 091 | 3 644 804 | -91 500 | -71 413 | -66 816 | -53 075 | -282 805 |
