Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
экспорт | импорт | |||||||||
I квартал 2007 г. |
II квартал 2007 г. |
III квартал 2007 г. |
IV квартал 2007 г. |
2007 г. | I квартал 2007 г. |
II квартал 2007 г. |
III квартал 2007 г. |
IV квартал 2007 г. |
2007 г. | |
Всего | 7 669 366 | 9 341 560 | 10 882 061 | 11 459 174 | 39 352 160 | 10 880 974 | 13 919 916 | 17 155 336 | 17 137 703 | 59 093 929 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 1 559 442 | 2 007 545 | 2 262 454 | 2 285 457 | 8 114 898 | 1 176 369 | 1 405 995 | 2 055 433 | 1 616 559 | 6 254 356 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 779 693 | 1 045 587 | 1 156 731 | 1 235 125 | 4 217 136 | 376 892 | 464 531 | 592 726 | 656 226 | 2 090 376 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 95 656 | 107 830 | 143 959 | 152 395 | 499 841 | 125 841 | 155 162 | 177 664 | 210 421 | 669 088 |
КАЗАХСТАН | 386 686 | 449 785 | 453 011 | 493 232 | 1 782 714 | 173 608 | 209 565 | 279 756 | 298 005 | 960 933 |
КИРГИЗИЯ | 44 577 | 72 207 | 88 858 | 87 114 | 292 756 | 13 685 | 16 947 | 30 556 | 20 425 | 81 613 |
ТАДЖИКИСТАН | 113 114 | 173 601 | 191 172 | 212 481 | 690 369 | 24 797 | 27 889 | 41 037 | 47 960 | 141 683 |
УЗБЕКИСТАН | 139 660 | 242 164 | 279 730 | 289 902 | 951 456 | 38 961 | 54 968 | 63 714 | 79 416 | 237 059 |
Прочие страны | 542 448 | 692 977 | 833 349 | 725 609 | 2 794 383 | 591 749 | 727 971 | 1 265 553 | 702 708 | 3 287 981 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 54 662 | 75 814 | 95 757 | 85 389 | 311 622 | 43 688 | 55 831 | 70 835 | 47 140 | 217 494 |
АРМЕНИЯ | 50 851 | 77 674 | 83 608 | 69 488 | 281 621 | 19 826 | 35 282 | 47 218 | 43 179 | 145 505 |
ГРУЗИЯ | 11 495 | 11 446 | 15 645 | 16 877 | 55 463 | 46 942 | 33 198 | 66 873 | 42 539 | 189 551 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 63 742 | 80 135 | 96 659 | 81 766 | 322 301 | 31 516 | 44 708 | 46 830 | 28 732 | 151 785 |
ТУРКМЕНИЯ | 13 698 | 13 779 | 14 463 | 20 323 | 62 263 | 5 540 | 5 486 | 13 943 | 8 850 | 33 819 |
УКРАИНА | 348 000 | 434 130 | 527 216 | 451 767 | 1 761 113 | 444 237 | 553 466 | 1 019 855 | 532 268 | 2 549 826 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 237 301 | 268 981 | 272 374 | 324 723 | 1 103 379 | 207 729 | 213 492 | 197 153 | 257 624 | 875 999 |
Страны дальнего зарубежья | 6 109 925 | 7 334 015 | 8 619 607 | 9 173 717 | 31 237 263 | 9 704 605 | 12 513 921 | 15 099 904 | 15 521 144 | 52 839 574 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 3 086 989 | 3 649 550 | 4 433 981 | 4 653 031 | 15 823 551 | 4 752 409 | 6 129 285 | 7 334 601 | 7 551 499 | 25 767 794 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 103 564 | 131 115 | 150 383 | 142 237 | 527 300 | 230 747 | 212 198 | 219 867 | 298 000 | 960 813 |
БЕЛЬГИЯ | 55 085 | 66 002 | 72 791 | 67 028 | 260 906 | 79 407 | 103 498 | 116 960 | 168 768 | 468 634 |
БОЛГАРИЯ | 16 048 | 19 770 | 71 179 | 58 954 | 165 950 | 33 367 | 64 910 | 164 423 | 30 069 | 292 770 |
ВЕНГРИЯ | 32 047 | 39 869 | 67 492 | 65 762 | 205 171 | 22 649 | 40 151 | 39 730 | 68 794 | 171 324 |
ГЕРМАНИЯ | 531 869 | 688 413 | 885 377 | 860 547 | 2 966 206 | 751 692 | 858 472 | 1 117 060 | 1 295 642 | 4 022 866 |
ГРЕЦИЯ | 15 841 | 23 714 | 38 847 | 32 276 | 110 678 | 25 023 | 140 689 | 284 844 | 63 498 | 514 055 |
ДАНИЯ | 77 673 | 55 251 | 62 435 | 56 217 | 251 576 | 44 279 | 47 056 | 74 359 | 108 278 | 273 971 |
ИРЛАНДИЯ | 66 283 | 66 029 | 55 597 | 89 374 | 277 284 | 86 756 | 133 503 | 102 915 | 213 213 | 536 388 |
ИСПАНИЯ | 28 800 | 47 762 | 102 252 | 44 177 | 222 991 | 134 125 | 229 889 | 502 081 | 201 680 | 1 067 775 |
ИТАЛИЯ | 112 545 | 159 248 | 214 407 | 175 956 | 662 156 | 223 707 | 294 357 | 409 821 | 286 721 | 1 214 606 |
КИПР | 450 390 | 451 971 | 522 400 | 549 835 | 1 974 597 | 517 183 | 609 542 | 769 431 | 836 385 | 2 732 540 |
ЛАТВИЯ | 51 610 | 55 834 | 62 980 | 58 319 | 228 743 | 27 831 | 39 865 | 59 451 | 44 086 | 171 233 |
ЛИТВА | 67 215 | 60 833 | 63 273 | 59 420 | 250 741 | 31 273 | 37 102 | 49 376 | 44 589 | 162 340 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 12 878 | 14 367 | 17 630 | 18 915 | 63 790 | 46 373 | 73 070 | 35 321 | 62 171 | 216 935 |
МАЛЬТА | 9 725 | 10 274 | 9 323 | 12 739 | 42 060 | 4 795 | 15 427 | 27 409 | 8 435 | 56 065 |
НИДЕРЛАНДЫ | 199 230 | 269 542 | 282 959 | 334 698 | 1 086 430 | 279 350 | 393 602 | 421 230 | 563 880 | 1 658 062 |
ПОЛЬША | 62 536 | 88 412 | 87 514 | 104 320 | 342 782 | 103 217 | 139 140 | 151 699 | 162 490 | 556 547 |
ПОРТУГАЛИЯ | 6 281 | 10 155 | 21 461 | 8 824 | 46 720 | 6 082 | 7 842 | 11 193 | 6 980 | 32 097 |
РУМЫНИЯ | 4 101 | 5 684 | 6 136 | 9 345 | 25 267 | 5 703 | 5 424 | 4 737 | 7 810 | 23 674 |
СЛОВАКИЯ | 6 828 | 9 351 | 9 249 | 21 113 | 46 541 | 8 580 | 5 254 | 3 689 | 5 091 | 22 614 |
СЛОВЕНИЯ | 30 304 | 30 900 | 61 238 | 73 670 | 196 112 | 10 664 | 34 914 | 72 036 | 75 931 | 193 545 |
СОЕДИНЕНОЕ КОРОЛЕВСТВО | 605 056 | 653 056 | 815 158 | 967 586 | 3 040 856 | 866 569 | 1 242 068 | 1 183 254 | 1 402 449 | 4 694 340 |
ФИНЛЯНДИЯ | 207 190 | 262 458 | 268 594 | 298 383 | 1 036 624 | 658 326 | 628 334 | 758 657 | 737 637 | 2 782 953 |
ФРАНЦИЯ | 187 277 | 254 661 | 303 449 | 333 088 | 1 078 476 | 297 011 | 448 611 | 433 678 | 470 593 | 1 649 892 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 46 655 | 55 972 | 65 402 | 78 137 | 246 166 | 117 710 | 174 739 | 146 834 | 184 913 | 624 197 |
ШВЕЦИЯ | 59 526 | 74 460 | 61 707 | 85 010 | 280 704 | 110 663 | 84 879 | 127 349 | 160 769 | 483 660 |
ЭСТОНИЯ | 40 430 | 44 446 | 54 746 | 47 101 | 186 723 | 29 326 | 64 748 | 47 197 | 42 627 | 183 898 |
Страны АТЭС | 1 210 061 | 1 572 620 | 1 710 692 | 1 819 788 | 6 313 161 | 1 296 741 | 1 404 142 | 1 543 766 | 1 905 856 | 6 150 504 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 8 904 | 20 148 | 33 880 | 16 293 | 79 225 | 7 066 | 5 445 | 4 751 | 8 903 | 26 165 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 109 | 80 | 146 | 136 | 471 | 4 | 10 | 1 | 35 | 50 |
ВЬЕТНАМ | 29 303 | 34 188 | 35 861 | 40 821 | 140 173 | 18 599 | 17 187 | 15 297 | 31 288 | 82 371 |
ГОНКОНГ | 19 572 | 31 787 | 23 082 | 52 302 | 126 743 | 12 379 | 9 459 | 23 029 | 19 297 | 64 165 |
ИНДОНЕЗИЯ | 1 238 | 2 472 | 1 406 | 2 242 | 7 359 | 2 662 | 1 931 | 385 | 3 050 | 8 028 |
КАНАДА | 174 746 | 208 484 | 259 582 | 227 082 | 869 894 | 204 208 | 327 775 | 438 673 | 392 198 | 1 362 853 |
КИТАЙ | 116 078 | 160 113 | 102 565 | 173 786 | 552 542 | 41 211 | 47 439 | 45 852 | 56 846 | 191 348 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 106 117 | 116 564 | 142 563 | 146 706 | 511 949 | 84 233 | 95 709 | 88 375 | 103 424 | 371 741 |
МАЛАЙЗИЯ | 4 002 | 4 190 | 6 373 | 12 861 | 27 426 | 5 987 | 15 904 | 15 266 | 17 570 | 54 728 |
МЕКСИКА | 848 | 2 697 | 6 725 | 4 216 | 14 486 | 3 201 | 2 454 | 150 | 370 | 6 176 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2 691 | 5 658 | 5 988 | 4 683 | 19 021 | 2 803 | 1 052 | 2 534 | 8 745 | 15 133 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 927 | 923 | 577 | 861 | 3 288 | 2 | 16 | 0 | 1 | 19 |
ПЕРУ | 665 | 1 042 | 795 | 580 | 3 082 | 34 | 46 | 39 | 81 | 201 |
СИНГАПУР | 27 284 | 23 205 | 23 292 | 20 224 | 94 005 | 24 029 | 18 177 | 18 576 | 24 831 | 85 613 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 577 831 | 811 712 | 884 970 | 931 604 | 3 206 117 | 609 082 | 729 512 | 750 342 | 993 878 | 3 082 813 |
ТАИЛАНД | 12 439 | 8 309 | 5 541 | 17 291 | 43 579 | 208 458 | 59 298 | 46 320 | 149 805 | 463 881 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 026 | 4 156 | 4 143 | 5 392 | 16 717 | 706 | 892 | 867 | 1 080 | 3 546 |
ФИЛИППИНЫ | 1 125 | 1 583 | 3 994 | 1 650 | 8 351 | 922 | 831 | 978 | 2 372 | 5 103 |
ЧИЛИ | 492 | 532 | 406 | 655 | 2 085 | 277 | 63 | 384 | 726 | 1 451 |
ЯПОНИЯ | 122 665 | 134 779 | 168 803 | 160 404 | 586 650 | 70 878 | 70 941 | 91 945 | 91 355 | 325 119 |
Прочие страны | 1 371 715 | 1 601 520 | 1 990 972 | 2 142 803 | 7 107 010 | 2 145 631 | 3 167 763 | 4 188 772 | 3 737 353 | 13 239 519 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 1 472 | 272 | 219 | 689 | 2 652 | 34 | 36 | 38 | 44 | 152 |
АЛЖИР | 29 921 | 20 420 | 13 240 | 29 746 | 93 327 | 22 782 | 13 089 | 3 163 | 16 829 | 55 863 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 633 | 10 266 | 8 446 | 4 435 | 26 780 | 3 510 | 10 346 | 13 738 | 9 506 | 37 100 |
ЕГИПЕТ | 18 742 | 17 629 | 11 919 | 32 608 | 80 898 | 363 137 | 424 019 | 248 865 | 637 790 | 1 673 811 |
ИЗРАИЛЬ | 30 817 | 37 247 | 60 255 | 40 916 | 169 234 | 75 290 | 100 268 | 117 897 | 148 440 | 441 896 |
ИНДИЯ | 44 484 | 55 005 | 65 776 | 70 247 | 235 511 | 62 003 | 36 811 | 29 424 | 88 830 | 217 069 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 604 | 13 938 | 22 366 | 15 443 | 62 351 | 5 034 | 4 015 | 4 503 | 7 880 | 21 432 |
ИСЛАНДИЯ | 1 584 | 2 477 | 3 057 | 2 800 | 9 918 | 603 | 9 020 | 6 446 | 5 065 | 21 134 |
КУБА | 4 132 | 3 648 | 3 646 | 5 577 | 17 003 | 3 572 | 3 848 | 7 353 | 7 621 | 22 394 |
МОНГОЛИЯ | 12 724 | 11 190 | 12 735 | 17 797 | 54 446 | 9 362 | 12 039 | 15 705 | 13 652 | 50 757 |
НОРВЕГИЯ | 41 471 | 58 225 | 53 490 | 46 584 | 199 770 | 58 059 | 99 235 | 62 995 | 57 539 | 277 827 |
ОАЭ | 28 972 | 27 642 | 28 137 | 45 946 | 130 697 | 214 987 | 129 107 | 84 703 | 221 221 | 650 018 |
ПАНАМА | 68 992 | 76 569 | 80 465 | 86 574 | 312 600 | 173 550 | 154 530 | 214 951 | 288 649 | 831 680 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 647 | 1 177 | 2 410 | 1 549 | 6 784 | 2 786 | 3 494 | 4 234 | 3 157 | 13 671 |
СЕРБИЯ | 31 763 | 41 729 | 66 617 | 87 531 | 227 640 | 31 867 | 56 261 | 60 442 | 102 377 | 250 946 |
ТУРЦИЯ | 294 544 | 333 011 | 463 561 | 448 406 | 1 539 522 | 534 798 | 1 366 976 | 2 152 333 | 1 288 525 | 5 342 632 |
ХОРВАТИЯ | 9 076 | 15 234 | 17 675 | 13 887 | 55 872 | 5 699 | 47 927 | 158 012 | 16 081 | 227 718 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 1 489 | 4 650 | 1 182 | 10 183 | 17 505 | 21 453 | 74 558 | 162 798 | 47 697 | 306 506 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 262 023 | 309 898 | 310 830 | 350 929 | 1 233 679 | 315 534 | 329 073 | 391 041 | 419 548 | 1 455 195 |
Другие страны | 473 626 | 561 292 | 764 948 | 830 956 | 2 630 821 | 241 572 | 293 111 | 450 130 | 356 903 | 1 341 716 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 441 159 | 510 325 | 483 962 | 558 095 | 1 993 540 | 1 509 824 | 1 812 731 | 2 032 765 | 2 326 436 | 7 681 756 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ОЭСР | 3 951 922 | 4 925 120 | 5 759 136 | 6 070 059 | 20 706 237 | 5 819 735 | 8 014 210 | 9 737 306 | 9 495 763 | 33 067 014 |
Услуги - результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по
заказу потребителей и обычно ведущей к изменению
состояния единиц, потребляющих эти услуги, при
этом обязательным является одновременное
присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается
совершение операций между резидентами и
нерезидентами страны.
___________________________
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Дата последнего обновления: 24 июля 2008 года.
|
||||
|
|