Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
экспорт | импорт | |||||||||
I квартал 2006 |
II квартал 2006 |
III квартал 2006 |
IV квартал 2006 |
2006 | I квартал 2006 |
II квартал 2006 |
III квартал 2006 |
IV квартал 2006 |
2006 | |
Всего | 5 790 055 | 7 447 060 | 8 573 862 | 8 529 034 | 30 340 012 | 8 406 535 | 10 814 068 | 13 370 333 | 12 677 292 | 45 268 229 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 1 194 582 | 1 470 902 | 1 687 822 | 1 606 141 | 5 959 446 | 1 046 359 | 1 150 893 | 1 657 011 | 1 332 632 | 5 186 896 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 411 579 | 533 360 | 638 573 | 615 376 | 2 198 889 | 272 482 | 337 854 | 444 583 | 445 513 | 1 500 431 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 71 380 | 82 315 | 97 312 | 99 228 | 350 235 | 68 923 | 87 621 | 104 123 | 115 561 | 376 228 |
КАЗАХСТАН | 152 659 | 188 752 | 246 392 | 232 764 | 820 567 | 152 988 | 180 401 | 240 061 | 199 966 | 773 415 |
КИРГИЗИЯ | 28 692 | 39 102 | 43 667 | 42 390 | 153 851 | 7 615 | 10 511 | 23 177 | 25 038 | 66 340 |
ТАДЖИКИСТАН | 82 617 | 109 122 | 124 414 | 116 508 | 432 661 | 18 107 | 24 634 | 31 322 | 35 911 | 109 973 |
УЗБЕКИСТАН | 76 231 | 114 069 | 126 788 | 124 487 | 441 576 | 24 850 | 34 687 | 45 900 | 69 038 | 174 475 |
Прочие страны | 459 483 | 543 381 | 647 285 | 544 719 | 2 194 868 | 496 831 | 614 499 | 972 736 | 613 851 | 2 697 916 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 323 519 | 394 161 | 401 964 | 446 045 | 1 565 690 | 277 046 | 198 541 | 239 693 | 273 268 | 988 549 |
Страны дальнего зарубежья | 4 595 473 | 5 976 159 | 6 886 040 | 6 922 894 | 24 380 565 | 7 360 176 | 9 663 175 | 11 713 322 | 11 344 660 | 40 081 333 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 2 137 701 | 2 901 125 | 3 341 429 | 3 329 776 | 11 710 031 | 3 577 498 | 4 440 026 | 5 620 272 | 5 326 784 | 18 964 580 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 79 661 | 116 435 | 137 879 | 126 030 | 460 005 | 194 359 | 167 485 | 167 415 | 208 346 | 737 605 |
БЕЛЬГИЯ | 29 173 | 43 470 | 47 721 | 45 932 | 166 296 | 56 957 | 71 779 | 93 090 | 105 608 | 327 435 |
ВЕНГРИЯ | 20 024 | 21 321 | 27 294 | 28 339 | 96 978 | 15 924 | 40 357 | 39 616 | 35 527 | 131 424 |
ГЕРМАНИЯ | 382 213 | 563 548 | 701 587 | 665 551 | 2 312 898 | 548 812 | 701 611 | 995 864 | 925 470 | 3 171 756 |
ГРЕЦИЯ | 20 502 | 22 795 | 28 799 | 20 283 | 92 379 | 27 470 | 106 774 | 236 734 | 55 485 | 426 462 |
ДАНИЯ | 37 448 | 48 387 | 73 951 | 57 498 | 217 284 | 42 604 | 42 081 | 57 137 | 60 818 | 202 641 |
ИРЛАНДИЯ | 45 552 | 55 149 | 83 266 | 61 291 | 245 259 | 64 362 | 68 637 | 84 289 | 99 951 | 317 240 |
ИСПАНИЯ | 19 681 | 41 025 | 54 703 | 23 938 | 139 348 | 102 905 | 176 247 | 346 198 | 127 482 | 752 832 |
ИТАЛИЯ | 86 108 | 126 673 | 170 007 | 126 593 | 509 382 | 152 199 | 210 475 | 265 894 | 197 092 | 825 661 |
КИПР | 298 586 | 338 688 | 382 239 | 385 536 | 1 405 049 | 335 814 | 466 124 | 582 702 | 597 851 | 1 982 491 |
ЛАТВИЯ | 41 059 | 54 347 | 54 910 | 51 447 | 201 762 | 27 821 | 28 091 | 43 054 | 34 649 | 133 616 |
ЛИТВА | 47 551 | 47 852 | 59 725 | 43 861 | 198 989 | 20 977 | 22 418 | 36 595 | 34 551 | 114 540 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 10 374 | 12 208 | 9 388 | 12 222 | 44 193 | 13 297 | 53 286 | 21 833 | 60 151 | 148 567 |
МАЛЬТА | 9 243 | 8 869 | 9 905 | 14 629 | 42 645 | 10 655 | 17 267 | 28 791 | 14 263 | 70 976 |
НИДЕРЛАНДЫ | 138 440 | 185 385 | 206 000 | 231 836 | 761 662 | 177 137 | 245 112 | 359 461 | 297 729 | 1 079 440 |
ПОЛЬША | 54 520 | 91 258 | 75 275 | 76 193 | 297 245 | 106 701 | 126 162 | 140 504 | 130 053 | 503 419 |
ПОРТУГАЛИЯ | 5 684 | 7 942 | 12 260 | 8 192 | 34 078 | 3 322 | 3 261 | 11 088 | 11 744 | 29 415 |
СЛОВАКИЯ | 4 350 | 5 573 | 6 256 | 7 327 | 23 507 | 8 446 | 4 912 | 10 110 | 8 644 | 32 113 |
СЛОВЕНИЯ | 11 776 | 17 984 | 19 128 | 33 018 | 81 906 | 9 818 | 16 070 | 32 336 | 18 010 | 76 234 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 395 486 | 495 214 | 544 821 | 679 652 | 2 115 172 | 624 564 | 762 868 | 813 249 | 1 041 679 | 3 242 359 |
ФИНЛЯНДИЯ | 144 429 | 196 065 | 196 397 | 214 580 | 751 471 | 541 791 | 506 833 | 652 119 | 618 519 | 2 319 262 |
ФРАНЦИЯ | 147 472 | 247 226 | 275 118 | 266 646 | 936 463 | 244 124 | 342 888 | 351 478 | 347 679 | 1 286 169 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 27 924 | 43 160 | 43 635 | 46 964 | 161 683 | 75 029 | 116 942 | 123 461 | 148 591 | 464 023 |
ШВЕЦИЯ | 47 171 | 66 362 | 73 680 | 61 072 | 248 285 | 137 607 | 109 533 | 93 201 | 100 605 | 440 945 |
ЭСТОНИЯ | 33 275 | 44 189 | 47 485 | 41 145 | 166 094 | 34 801 | 32 814 | 34 054 | 46 286 | 147 955 |
Страны АТЭС | 925 970 | 1 221 662 | 1 472 302 | 1 464 212 | 5 084 146 | 1 017 284 | 1 237 686 | 1 336 767 | 1 524 334 | 5 116 072 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 7 319 | 14 894 | 24 469 | 11 903 | 58 585 | 3 607 | 7 430 | 6 023 | 4 574 | 21 635 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 30 | 92 | 169 | 116 | 408 | 4 | 5 | 32 | 440 | 481 |
ВЬЕТНАМ | 10 103 | 15 096 | 19 918 | 17 470 | 62 587 | 10 330 | 10 890 | 12 743 | 18 627 | 52 590 |
ГОНКОНГ | 8 454 | 9 057 | 11 591 | 30 978 | 60 081 | 15 806 | 23 486 | 22 311 | 15 093 | 76 697 |
ИНДОНЕЗИЯ | 2 255 | 779 | 1 115 | 993 | 5 143 | 1 649 | 337 | 779 | 2 447 | 5 212 |
КАНАДА | 127 146 | 158 976 | 194 653 | 155 485 | 636 259 | 218 146 | 248 526 | 321 568 | 315 616 | 1 103 856 |
КИТАЙ | 28 009 | 77 437 | 76 157 | 196 082 | 377 685 | 22 764 | 34 982 | 49 026 | 52 564 | 159 336 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 88 419 | 116 867 | 123 000 | 117 733 | 446 020 | 78 137 | 98 810 | 89 835 | 98 735 | 365 518 |
МАЛАЙЗИЯ | 2 117 | 2 262 | 3 085 | 3 494 | 10 957 | 4 551 | 4 930 | 6 707 | 11 809 | 27 997 |
МЕКСИКА | 1 101 | 3 098 | 6 378 | 1 685 | 12 261 | 126 | 2 389 | 159 | 2 127 | 4 801 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2 296 | 3 150 | 3 785 | 3 304 | 12 536 | 1 043 | 860 | 127 | 565 | 2 595 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 750 | 1 055 | 466 | 808 | 3 079 | 5 | 5 | 12 | 2 | 24 |
ПЕРУ | 351 | 433 | 467 | 597 | 1 848 | 45 | 27 | 47 | 40 | 159 |
СИНГАПУР | 21 731 | 21 480 | 14 752 | 19 319 | 77 283 | 22 978 | 20 411 | 18 257 | 36 785 | 98 430 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 468 985 | 633 725 | 797 099 | 756 360 | 2 656 170 | 443 847 | 683 370 | 704 620 | 788 109 | 2 619 946 |
ТАИЛАНД | 6 605 | 13 174 | 5 016 | 8 580 | 33 374 | 130 693 | 35 048 | 20 624 | 104 916 | 291 281 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 2 278 | 3 202 | 3 431 | 4 255 | 13 166 | 293 | 629 | 892 | 706 | 2 519 |
ФИЛИППИНЫ | 571 | 775 | 1 073 | 963 | 3 383 | 447 | 359 | 1 441 | 1 037 | 3 284 |
ЧИЛИ | 349 | 489 | 581 | 156 | 1 574 | 487 | 358 | 474 | 363 | 1 681 |
ЯПОНИЯ | 147 099 | 145 622 | 185 097 | 133 930 | 611 748 | 62 325 | 64 834 | 81 090 | 69 780 | 278 029 |
Прочие страны | 1 093 189 | 1 331 190 | 1 551 232 | 1 565 124 | 5 540 735 | 1 698 257 | 2 464 719 | 3 300 263 | 2 905 557 | 10 368 796 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 538 | 543 | 157 | 161 | 1 400 | 18 | 50 | 21 | 24 | 113 |
АЛЖИР | 588 | 5 207 | 61 558 | 84 256 | 151 609 | 393 | 1 500 | 33 094 | 6 675 | 41 661 |
БОЛГАРИЯ | 14 552 | 17 508 | 25 115 | 17 398 | 74 572 | 26 029 | 69 330 | 148 358 | 38 773 | 282 491 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 032 | 1 581 | 2 491 | 2 973 | 8 076 | 1 727 | 1 200 | 1 335 | 2 958 | 7 221 |
ЕГИПЕТ | 10 035 | 28 292 | 12 301 | 21 061 | 71 689 | 281 014 | 293 016 | 164 175 | 566 540 | 1 304 745 |
ИЗРАИЛЬ | 21 878 | 37 633 | 58 387 | 33 456 | 151 354 | 88 587 | 94 208 | 88 222 | 92 659 | 363 676 |
ИНДИЯ | 39 262 | 34 464 | 74 817 | 60 344 | 208 887 | 40 117 | 15 390 | 25 394 | 53 040 | 133 941 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 370 | 10 749 | 15 815 | 12 681 | 49 615 | 3 239 | 4 042 | 4 447 | 5 168 | 16 896 |
ИСЛАНДИЯ | 2 312 | 1 218 | 1 807 | 2 116 | 7 453 | 4 951 | 3 251 | 2 203 | 1 286 | 11 691 |
КУБА | 2 354 | 3 547 | 3 522 | 3 642 | 13 065 | 4 099 | 2 478 | 3 352 | 3 031 | 12 959 |
МОНГОЛИЯ | 5 978 | 7 424 | 9 040 | 9 736 | 32 178 | 10 004 | 9 760 | 13 746 | 15 729 | 49 239 |
НОРВЕГИЯ | 34 413 | 44 198 | 45 254 | 46 277 | 170 143 | 50 737 | 54 991 | 88 768 | 67 312 | 261 808 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 29 825 | 21 205 | 25 474 | 25 548 | 102 052 | 172 750 | 113 003 | 76 224 | 173 629 | 535 606 |
ПАНАМА | 27 667 | 75 961 | 56 136 | 57 056 | 216 820 | 126 284 | 145 723 | 202 386 | 189 306 | 663 700 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 996 | 1 362 | 1 011 | 1 290 | 4 658 | 3 576 | 1 857 | 2 133 | 2 637 | 10 204 |
РУМЫНИЯ | 2 384 | 3 998 | 4 575 | 4 313 | 15 270 | 11 075 | 18 300 | 11 047 | 7 034 | 47 455 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 171 663 | 247 563 | 338 397 | 296 683 | 1 054 305 | 401 389 | 1 015 670 | 1 599 177 | 938 137 | 3 954 373 |
ТУРЦИЯ | 13 022 | 12 207 | 14 017 | 10 260 | 49 506 | 8 505 | 41 284 | 120 803 | 11 976 | 182 567 |
ХОРВАТИЯ | 347 574 | 349 924 | 279 151 | 304 956 | 1 281 605 | 270 091 | 286 473 | 278 043 | 315 701 | 1 150 308 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 20 047 | 29 737 | 33 774 | 35 556 | 119 115 | 32 526 | 72 900 | 133 769 | 79 696 | 318 890 |
Другие страны | 336 700 | 396 870 | 488 434 | 535 360 | 1 757 363 | 161 148 | 220 293 | 303 568 | 334 245 | 1 019 253 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 438 613 | 522 181 | 521 076 | 563 782 | 2 045 652 | 1 067 137 | 1 520 744 | 1 456 020 | 1 587 984 | 5 631 885 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ЕС-15 | 1 589 394 | 2 227 885 | 2 615 577 | 2 601 316 | 9 034 173 | 2 931 512 | 3 568 869 | 4 549 049 | 4 258 358 | 15 307 789 |
Страны ОЭСР | 2 995 402 | 4 026 894 | 4 648 630 | 4 631 170 | 16 302 097 | 4 476 628 | 6 110 304 | 7 761 811 | 6 920 064 | 25 268 807 |
оборот | сальдо | |||||||||
I квартал 2006 |
II квартал 2006 |
III квартал 2006 |
IV квартал 2006 |
2006 | I квартал 2006 |
II квартал 2006 |
III квартал 2006 |
IV квартал 2006 |
2006 | |
Всего | 14 196 589 | 18 261 130 | 21 944 196 | 21 206 326 | 75 608 241 | -2 616 481 | -3 367 008 | -4 796 472 | -4 148 258 | -14 928 219 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 2 240 940 | 2 621 796 | 3 344 834 | 2 938 772 | 11 146 342 | 148 222 | 320 008 | 30 810 | 273 508 | 772 548 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 684 061 | 871 214 | 1 083 156 | 1 060 889 | 3 699 320 | 139 097 | 195 506 | 193 990 | 169 863 | 698 456 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 140 303 | 169 936 | 201 435 | 214 789 | 726 463 | 2 457 | -5 306 | -6 811 | -16 333 | -25 993 |
КАЗАХСТАН | 305 647 | 369 153 | 486 453 | 432 730 | 1 593 983 | -329 | 8 351 | 6 331 | 32 798 | 47 151 |
КИРГИЗИЯ | 36 307 | 49 613 | 66 844 | 67 428 | 220 192 | 21 077 | 28 591 | 20 490 | 17 352 | 87 510 |
ТАДЖИКИСТАН | 100 724 | 133 756 | 155 736 | 152 419 | 542 635 | 64 510 | 84 488 | 93 092 | 80 597 | 322 687 |
УЗБЕКИСТАН | 101 081 | 148 756 | 172 688 | 193 525 | 616 050 | 51 381 | 79 382 | 80 888 | 55 449 | 267 100 |
Прочие страны | 956 314 | 1 157 880 | 1 620 021 | 1 158 570 | 4 892 785 | -37 348 | -71 118 | -325 451 | -69 132 | -503 049 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 600 565 | 592 702 | 641 657 | 719 313 | 2 554 237 | 46 473 | 195 620 | 162 271 | 172 777 | 577 141 |
Страны дальнего зарубежья | 11 955 649 | 15 639 334 | 18 599 362 | 18 267 554 | 64 461 899 | -2 764 703 | -3 687 016 | -4 827 282 | -4 421 766 | -15 700 767 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 5 715 199 | 7 341 151 | 8 961 701 | 8 656 560 | 30 674 611 | -1 439 797 | -1 538 901 | -2 278 843 | -1 997 008 | -7 254 549 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 274 020 | 283 920 | 305 294 | 334 376 | 1 197 610 | -114 698 | -51 050 | -29 536 | -82 316 | -277 600 |
БЕЛЬГИЯ | 86 130 | 115 249 | 140 811 | 151 540 | 493 730 | -27 784 | -28 309 | -45 369 | -59 676 | -161 138 |
ВЕНГРИЯ | 35 948 | 61 678 | 66 910 | 63 866 | 228 402 | 4 100 | -19 036 | -12 322 | -7 188 | -34 446 |
ГЕРМАНИЯ | 931 025 | 1 265 159 | 1 697 451 | 1 591 021 | 5 484 656 | -166 599 | -138 063 | -294 277 | -259 919 | -858 858 |
ГРЕЦИЯ | 47 972 | 129 569 | 265 533 | 75 768 | 518 842 | -6 968 | -83 979 | -207 935 | -35 202 | -334 084 |
ДАНИЯ | 80 052 | 90 468 | 131 088 | 118 316 | 419 924 | -5 156 | 6 306 | 16 814 | -3 320 | 14 644 |
ИРЛАНДИЯ | 109 914 | 123 786 | 167 555 | 161 242 | 562 497 | -18 810 | -13 488 | -1 023 | -38 660 | -71 981 |
ИСПАНИЯ | 122 586 | 217 272 | 400 901 | 151 420 | 892 179 | -83 224 | -135 222 | -291 495 | -103 544 | -613 485 |
ИТАЛИЯ | 238 307 | 337 148 | 435 901 | 323 685 | 1 335 041 | -66 091 | -83 802 | -95 887 | -70 499 | -316 279 |
КИПР | 634 400 | 804 812 | 964 941 | 983 387 | 3 387 540 | -37 228 | -127 436 | -200 463 | -212 315 | -577 442 |
ЛАТВИЯ | 68 880 | 82 438 | 97 964 | 86 096 | 335 378 | 13 238 | 26 256 | 11 856 | 16 798 | 68 148 |
ЛИТВА | 68 528 | 70 270 | 96 320 | 78 412 | 313 530 | 26 574 | 25 434 | 23 130 | 9 310 | 84 448 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 23 671 | 65 494 | 31 221 | 72 373 | 192 759 | -2 923 | -41 078 | -12 445 | -47 929 | -104 375 |
МАЛЬТА | 19 898 | 26 136 | 38 696 | 28 892 | 113 622 | -1 412 | -8 398 | -18 886 | 366 | -28 330 |
НИДЕРЛАНДЫ | 315 577 | 430 497 | 565 461 | 529 565 | 1 841 100 | -38 697 | -59 727 | -153 461 | -65 893 | -317 778 |
ПОЛЬША | 161 221 | 217 420 | 215 779 | 206 246 | 800 666 | -52 181 | -34 904 | -65 229 | -53 860 | -206 174 |
ПОРТУГАЛИЯ | 9 006 | 11 203 | 23 348 | 19 936 | 63 493 | 2 362 | 4 681 | 1 172 | -3 552 | 4 663 |
СЛОВАКИЯ | 12 796 | 10 485 | 16 366 | 15 971 | 55 618 | -4 096 | 661 | -3 854 | -1 317 | -8 606 |
СЛОВЕНИЯ | 21 594 | 34 054 | 51 464 | 51 028 | 158 140 | 1 958 | 1 914 | -13 208 | 15 008 | 5 672 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1 020 050 | 1 258 082 | 1 358 070 | 1 721 331 | 5 357 533 | -229 078 | -267 654 | -268 428 | -362 027 | -1 127 187 |
ФИНЛЯНДИЯ | 686 220 | 702 898 | 848 516 | 833 099 | 3 070 733 | -397 362 | -310 768 | -455 722 | -403 939 | -1 567 791 |
ФРАНЦИЯ | 391 596 | 590 114 | 626 596 | 614 325 | 2 222 631 | -96 652 | -95 662 | -76 360 | -81 033 | -349 707 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 102 953 | 160 102 | 167 096 | 195 555 | 625 706 | -47 105 | -73 782 | -79 826 | -101 627 | -302 340 |
ШВЕЦИЯ | 184 778 | 175 895 | 166 881 | 161 677 | 689 231 | -90 436 | -43 171 | -19 521 | -39 533 | -192 661 |
ЭСТОНИЯ | 68 076 | 77 003 | 81 539 | 87 431 | 314 049 | -1 526 | 11 375 | 13 431 | -5 141 | 18 139 |
Страны АТЭС | 1 943 254 | 2 459 348 | 2 809 069 | 2 988 546 | 10 200 217 | -91 314 | -16 024 | 135 535 | -60 122 | -31 925 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 10 926 | 22 324 | 30 492 | 16 477 | 80 219 | 3 712 | 7 464 | 18 446 | 7 329 | 36 951 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 34 | 97 | 201 | 556 | 888 | 26 | 87 | 137 | -324 | -74 |
ВЬЕТНАМ | 20 433 | 25 986 | 32 661 | 36 097 | 115 177 | -227 | 4 206 | 7 175 | -1 157 | 9 997 |
ГОНКОНГ | 24 260 | 32 543 | 33 902 | 46 071 | 136 776 | -7 352 | -14 429 | -10 720 | 15 885 | -16 616 |
ИНДОНЕЗИЯ | 3 904 | 1 116 | 1 894 | 3 440 | 10 354 | 606 | 442 | 336 | -1 454 | -70 |
КАНАДА | 345 292 | 407 502 | 516 221 | 471 101 | 1 740 116 | -91 000 | -89 550 | -126 915 | -160 131 | -467 596 |
КИТАЙ | 50 773 | 112 419 | 125 183 | 248 646 | 537 021 | 5 245 | 42 455 | 27 131 | 143 518 | 218 349 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 166 556 | 215 677 | 212 835 | 216 468 | 811 536 | 10 282 | 18 057 | 33 165 | 18 998 | 80 502 |
МАЛАЙЗИЯ | 6 668 | 7 192 | 9 792 | 15 303 | 38 955 | -2 434 | -2 668 | -3 622 | -8 315 | -17 039 |
МЕКСИКА | 1 227 | 5 487 | 6 537 | 3 812 | 17 063 | 975 | 709 | 6 219 | -442 | 7 461 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 339 | 4 010 | 3 912 | 3 869 | 15 130 | 1 253 | 2 290 | 3 658 | 2 739 | 9 940 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 755 | 1 060 | 478 | 810 | 3 103 | 745 | 1 050 | 454 | 806 | 3 055 |
ПЕРУ | 396 | 460 | 514 | 637 | 2 007 | 306 | 406 | 420 | 557 | 1 689 |
СИНГАПУР | 44 709 | 41 891 | 33 009 | 56 104 | 175 713 | -1 247 | 1 069 | -3 505 | -17 466 | -21 149 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 912 832 | 1 317 095 | 1 501 719 | 1 544 469 | 5 276 115 | 25 138 | -49 645 | 92 479 | -31 749 | 36 223 |
ТАИЛАНД | 137 298 | 48 222 | 25 640 | 113 496 | 324 656 | -124 088 | -21 874 | -15 608 | -96 336 | -257 906 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 2 571 | 3 831 | 4 323 | 4 961 | 15 686 | 1 985 | 2 573 | 2 539 | 3 549 | 10 646 |
ФИЛИППИНЫ | 1 018 | 1 134 | 2 514 | 2 000 | 6 666 | 124 | 416 | -368 | -74 | 98 |
ЧИЛИ | 836 | 847 | 1 055 | 519 | 3 257 | -138 | 131 | 107 | -207 | -107 |
ЯПОНИЯ | 209 424 | 210 456 | 266 187 | 203 710 | 889 777 | 84 774 | 80 788 | 104 007 | 64 150 | 333 719 |
Прочие страны | 2 791 446 | 3 795 909 | 4 851 495 | 4 470 681 | 15 909 531 | -605 068 | -1 133 529 | -1 749 031 | -1 340 433 | -4 828 061 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 556 | 593 | 178 | 185 | 1 512 | 520 | 493 | 136 | 137 | 1 286 |
АЛЖИР | 981 | 6 707 | 94 652 | 90 931 | 193 271 | 195 | 3 707 | 28 464 | 77 581 | 109 947 |
БОЛГАРИЯ | 40 581 | 86 838 | 173 473 | 56 171 | 357 063 | -11 477 | -51 822 | -123 243 | -21 375 | -207 917 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2 759 | 2 781 | 3 826 | 5 931 | 15 297 | -695 | 381 | 1 156 | 15 | 857 |
ЕГИПЕТ | 291 049 | 321 308 | 176 476 | 587 601 | 1 376 434 | -270 979 | -264 724 | -151 874 | -545 479 | -1 233 056 |
ИЗРАИЛЬ | 110 465 | 131 841 | 146 609 | 126 115 | 515 030 | -66 709 | -56 575 | -29 835 | -59 203 | -212 322 |
ИНДИЯ | 79 379 | 49 854 | 100 211 | 113 384 | 342 828 | -855 | 19 074 | 49 423 | 7 304 | 74 946 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13 609 | 14 791 | 20 262 | 17 849 | 66 511 | 7 131 | 6 707 | 11 368 | 7 513 | 32 719 |
ИСЛАНДИЯ | 7 263 | 4 469 | 4 010 | 3 402 | 19 144 | -2 639 | -2 033 | -396 | 830 | -4 238 |
КУБА | 6 453 | 6 025 | 6 874 | 6 673 | 26 025 | -1 745 | 1 069 | 170 | 611 | 105 |
МОНГОЛИЯ | 15 982 | 17 184 | 22 786 | 25 465 | 81 417 | -4 026 | -2 336 | -4 706 | -5 993 | -17 061 |
НОРВЕГИЯ | 85 150 | 99 189 | 134 022 | 113 589 | 431 950 | -16 324 | -10 793 | -43 514 | -21 035 | -91 666 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 202 575 | 134 208 | 101 698 | 199 177 | 637 658 | -142 925 | -91 798 | -50 750 | -148 081 | -433 554 |
ПАНАМА | 153 951 | 221 684 | 258 522 | 246 362 | 880 519 | -98 617 | -69 762 | -146 250 | -132 250 | -446 879 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 4 572 | 3 219 | 3 144 | 3 927 | 14 862 | -2 580 | -495 | -1 122 | -1 347 | -5 544 |
РУМЫНИЯ | 13 459 | 22 298 | 15 622 | 11 347 | 62 726 | -8 691 | -14 302 | -6 472 | -2 721 | -32 186 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 573 052 | 1 263 233 | 1 937 574 | 1 234 820 | 5 008 679 | -229 726 | -768 107 | -1 260 780 | -641 454 | -2 900 067 |
ТУРЦИЯ | 21 527 | 53 491 | 134 820 | 22 236 | 232 074 | 4 517 | -29 077 | -106 786 | -1 716 | -133 062 |
ХОРВАТИЯ | 617 665 | 636 397 | 557 194 | 620 657 | 2 431 913 | 77 483 | 63 451 | 1 108 | -10 745 | 131 297 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 52 573 | 102 637 | 167 543 | 115 252 | 438 005 | -12 479 | -43 163 | -99 995 | -44 140 | -199 777 |
Другие страны | 497 848 | 617 163 | 792 002 | 869 605 | 2 776 618 | 175 552 | 176 577 | 184 866 | 201 115 | 738 110 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 1 505 750 | 2 042 925 | 1 977 096 | 2 151 766 | 7 677 537 | -628 524 | -998 563 | -934 944 | -1 024 202 | -3 586 233 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ЕС-15 | 4 520 906 | 5 796 754 | 7 164 626 | 6 859 674 | 24 341 960 | -1 342 118 | -1 340 984 | -1 933 472 | -1 657 042 | -6 273 616 |
Страны ОЭСР | 7 472 030 | 10 137 198 | 12 410 441 | 11 551 234 | 41 570 903 | -1 481 226 | -2 083 410 | -3 113 181 | -2 288 894 | -8 966 711 |
Услуги - результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по
заказу потребителей и обычно ведущей к изменению
состояния единиц, потребляющих эти услуги, при
этом обязательным является одновременное
присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается
совершение операций между резидентами и
нерезидентами страны.
___________________________
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
|
||||
|
|