Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
экспорт | импорт | |||||||||
I квартал 2005 |
II квартал 2005 |
III квартал 2005 |
IV квартал 2005 |
2005 | I квартал 2005 |
II квартал 2005 |
III квартал 2005 |
IV квартал 2005 |
2005 | |
Всего | 4 770 306 | 6 096 895 | 6 968 172 | 6 765 307 | 24 600 681 | 7 309 343 | 9 304 358 | 11 995 132 | 10 827 361 | 39 436 194 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 908 859 | 1 041 463 | 1 272 865 | 1 158 230 | 4 381 416 | 919 691 | 1 189 417 | 1 657 663 | 1 212 398 | 4 979 169 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 253 772 | 289 358 | 367 985 | 342 858 | 1 253 973 | 255 158 | 262 244 | 365 888 | 325 532 | 1 208 821 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 64 755 | 72 582 | 82 254 | 80 939 | 300 531 | 99 283 | 96 254 | 116 022 | 110 952 | 422 511 |
КАЗАХСТАН | 151 952 | 154 433 | 217 013 | 187 300 | 710 699 | 135 447 | 136 236 | 216 297 | 173 553 | 661 532 |
КИРГИЗИЯ | 13 526 | 17 071 | 24 773 | 21 107 | 76 477 | 7 222 | 7 944 | 12 859 | 11 160 | 39 185 |
ТАДЖИКИСТАН | 23 539 | 45 271 | 43 944 | 53 512 | 166 266 | 13 207 | 21 810 | 20 710 | 29 867 | 85 593 |
Прочие страны | 373 961 | 445 208 | 582 752 | 481 017 | 1 882 938 | 497 261 | 609 486 | 1 096 102 | 655 330 | 2 858 178 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 281 126 | 306 897 | 322 129 | 334 355 | 1 244 506 | 167 273 | 317 688 | 195 673 | 231 536 | 912 169 |
Страны дальнего зарубежья | 3 861 448 | 5 055 432 | 5 695 307 | 5 607 078 | 20 219 264 | 6 389 652 | 8 114 940 | 10 337 469 | 9 614 963 | 34 457 025 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 1 769 556 | 2 551 440 | 2 861 660 | 2 726 363 | 9 909 020 | 3 238 547 | 3 810 820 | 5 013 520 | 4 687 393 | 16 750 280 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 49 748 | 77 175 | 123 067 | 102 544 | 352 535 | 139 054 | 120 809 | 133 454 | 184 106 | 577 424 |
БЕЛЬГИЯ | 23 828 | 27 100 | 40 460 | 35 439 | 126 828 | 62 796 | 67 392 | 91 692 | 83 171 | 305 050 |
ВЕНГРИЯ | 14 741 | 17 470 | 14 796 | 17 016 | 64 023 | 30 091 | 31 463 | 35 981 | 29 106 | 126 641 |
ГЕРМАНИЯ | 339 040 | 486 041 | 625 340 | 511 195 | 1 961 616 | 554 164 | 651 560 | 867 304 | 746 238 | 2 819 266 |
ГРЕЦИЯ | 22 274 | 28 163 | 38 836 | 27 504 | 116 777 | 26 817 | 78 512 | 132 085 | 59 739 | 297 152 |
ДАНИЯ | 36 424 | 77 047 | 94 038 | 67 525 | 275 034 | 31 460 | 48 735 | 60 687 | 63 637 | 204 518 |
ИРЛАНДИЯ | 27 394 | 20 291 | 41 421 | 47 819 | 136 925 | 49 672 | 64 105 | 83 887 | 74 352 | 272 017 |
ИСПАНИЯ | 13 169 | 26 532 | 49 057 | 25 906 | 114 664 | 82 906 | 139 648 | 306 534 | 113 785 | 642 873 |
ИТАЛИЯ | 64 597 | 123 576 | 141 561 | 102 204 | 431 938 | 150 564 | 198 221 | 314 724 | 188 938 | 852 447 |
КИПР | 218 146 | 268 143 | 282 300 | 331 427 | 1 100 016 | 281 507 | 362 369 | 425 616 | 512 817 | 1 582 310 |
ЛАТВИЯ | 48 185 | 53 383 | 50 164 | 73 186 | 224 918 | 27 185 | 29 552 | 39 815 | 47 244 | 143 796 |
ЛИТВА | 47 064 | 57 933 | 62 726 | 63 136 | 230 860 | 27 532 | 38 661 | 29 444 | 23 478 | 119 115 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 8 778 | 20 744 | 24 003 | 33 502 | 87 027 | 11 593 | 25 117 | 33 126 | 94 168 | 164 004 |
МАЛЬТА | 9 351 | 7 806 | 10 939 | 9 699 | 37 795 | 11 234 | 18 165 | 28 332 | 13 378 | 71 109 |
НИДЕРЛАНДЫ | 109 312 | 150 457 | 174 247 | 166 757 | 600 773 | 137 628 | 177 842 | 188 280 | 295 035 | 798 786 |
ПОЛЬША | 43 975 | 58 428 | 63 159 | 59 772 | 225 335 | 86 413 | 96 600 | 129 404 | 116 240 | 428 657 |
ПОРТУГАЛИЯ | 4 890 | 7 023 | 10 473 | 6 746 | 29 131 | 9 828 | 19 914 | 20 548 | 14 620 | 64 911 |
СЛОВАКИЯ | 3 422 | 4 603 | 5 166 | 4 646 | 17 837 | 8 626 | 3 876 | 5 471 | 6 254 | 24 227 |
СЛОВЕНИЯ | 7 942 | 11 036 | 11 512 | 17 834 | 48 323 | 6 659 | 15 203 | 20 542 | 26 445 | 68 849 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 332 306 | 426 837 | 460 207 | 456 315 | 1 675 665 | 565 347 | 646 451 | 767 554 | 869 662 | 2 849 014 |
ФИНЛЯНДИЯ | 124 721 | 196 310 | 192 046 | 171 817 | 684 894 | 482 619 | 472 234 | 594 322 | 501 513 | 2 050 688 |
ФРАНЦИЯ | 117 425 | 234 959 | 199 818 | 232 634 | 784 836 | 253 955 | 305 481 | 385 495 | 318 927 | 1 263 859 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 28 867 | 27 051 | 33 851 | 42 385 | 132 155 | 91 832 | 83 037 | 161 971 | 136 002 | 472 843 |
ШВЕЦИЯ | 46 834 | 100 689 | 68 635 | 78 617 | 294 776 | 81 686 | 83 426 | 120 265 | 134 253 | 419 631 |
ЭСТОНИЯ | 27 125 | 42 641 | 43 838 | 40 737 | 154 341 | 27 377 | 32 447 | 36 985 | 34 284 | 131 093 |
Страны АТЭС | 816 781 | 1 014 672 | 1 144 364 | 1 057 943 | 4 033 760 | 877 814 | 932 321 | 1 086 810 | 1 118 093 | 4 015 039 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 6 537 | 10 678 | 17 224 | 9 094 | 43 532 | 5 300 | 4 036 | 1 551 | 2 005 | 12 891 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 72 | 134 | 205 | 234 | 645 | 21 | 0 | 1 | 8 | 30 |
ВЬЕТНАМ | 11 181 | 14 047 | 11 437 | 9 378 | 46 043 | 16 298 | 9 218 | 10 510 | 12 365 | 48 392 |
ГОНКОНГ | 11 548 | 13 100 | 12 086 | 12 515 | 49 249 | 17 966 | 10 307 | 24 802 | 27 670 | 80 745 |
ИНДОНЕЗИЯ | 960 | 437 | 1 693 | 1 508 | 4 598 | 2 376 | 344 | 516 | 695 | 3 931 |
КАНАДА | 114 188 | 126 529 | 166 106 | 132 089 | 538 913 | 179 545 | 227 893 | 279 230 | 280 388 | 967 056 |
КИТАЙ | 25 871 | 29 759 | 32 232 | 27 849 | 115 711 | 13 883 | 33 064 | 31 738 | 21 478 | 100 163 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 68 913 | 89 066 | 107 578 | 107 552 | 373 109 | 48 556 | 52 467 | 71 853 | 91 190 | 264 066 |
МАЛАЙЗИЯ | 1 634 | 2 314 | 2 333 | 3 939 | 10 220 | 2 413 | 1 105 | 2 622 | 4 280 | 10 419 |
МЕКСИКА | 606 | 1 391 | 5 330 | 1 386 | 8 713 | 1 152 | 382 | 377 | 871 | 2 782 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 003 | 2 032 | 3 203 | 1 918 | 8 156 | 2 288 | 1 116 | 5 322 | 888 | 9 614 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 628 | 748 | 657 | 1 053 | 3 086 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
ПЕРУ | 160 | 345 | 354 | 523 | 1 382 | 10 | 28 | 193 | 53 | 284 |
СИНГАПУР | 22 295 | 16 968 | 16 563 | 18 064 | 73 890 | 19 512 | 11 618 | 21 361 | 12 350 | 64 840 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 452 391 | 561 274 | 601 284 | 566 799 | 2 181 748 | 429 311 | 500 416 | 553 220 | 522 936 | 2 005 882 |
ТАИЛАНД | 5 273 | 5 116 | 5 277 | 9 641 | 25 307 | 54 820 | 12 002 | 7 320 | 68 611 | 142 752 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 000 | 4 252 | 5 540 | 4 151 | 16 943 | 617 | 265 | 284 | 537 | 1 703 |
ФИЛИППИНЫ | 259 | 516 | 1 142 | 525 | 2 443 | 433 | 189 | 108 | 233 | 962 |
ЧИЛИ | 122 | 186 | 361 | 132 | 801 | 355 | 82 | 65 | 453 | 956 |
ЯПОНИЯ | 90 140 | 135 779 | 153 759 | 149 593 | 529 271 | 82 956 | 67 790 | 75 733 | 71 083 | 297 562 |
Прочие страны | 852 493 | 1 027 754 | 1 213 220 | 1 296 841 | 4 390 307 | 1 349 635 | 2 138 484 | 2 868 063 | 2 298 614 | 8 654 797 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 128 | 85 | 126 | 125 | 463 | 616 | 17 | 25 | 28 | 686 |
АЛЖИР | 620 | 441 | 1 060 | 2 031 | 4 153 | 300 | 246 | 211 | 636 | 1 394 |
БОЛГАРИЯ | 14 398 | 18 227 | 22 828 | 16 738 | 72 192 | 27 891 | 45 285 | 135 666 | 36 071 | 244 913 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 034 | 903 | 796 | 2 926 | 5 659 | 366 | 787 | 18 | 3 444 | 4 615 |
ЕГИПЕТ | 8 965 | 7 830 | 9 391 | 26 000 | 52 187 | 219 044 | 225 911 | 128 317 | 408 749 | 982 020 |
ИЗРАИЛЬ | 20 459 | 42 734 | 54 231 | 44 175 | 161 598 | 53 414 | 82 680 | 126 038 | 125 883 | 388 015 |
ИНДИЯ | 70 721 | 31 998 | 31 561 | 56 235 | 190 516 | 39 247 | 12 798 | 8 866 | 35 306 | 96 217 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 627 | 8 302 | 18 830 | 6 846 | 38 605 | 3 831 | 5 557 | 4 125 | 5 658 | 19 171 |
ИСЛАНДИЯ | 929 | 891 | 919 | 1 587 | 4 327 | 1 088 | 590 | 1 536 | 2 656 | 5 871 |
КУБА | 2 240 | 2 668 | 3 660 | 5 028 | 13 596 | 1 735 | 1 758 | 1 926 | 2 695 | 8 114 |
МОНГОЛИЯ | 6 106 | 6 047 | 8 899 | 5 804 | 26 856 | 10 904 | 12 189 | 17 383 | 14 299 | 54 775 |
НОРВЕГИЯ | 27 132 | 35 164 | 35 722 | 50 310 | 148 329 | 53 770 | 48 048 | 59 596 | 53 832 | 215 246 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 25 374 | 21 752 | 16 873 | 22 291 | 86 289 | 119 644 | 85 339 | 57 592 | 161 970 | 424 545 |
ПАНАМА | 29 248 | 38 657 | 31 570 | 39 060 | 138 535 | 104 150 | 138 933 | 175 467 | 177 388 | 595 938 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 3 259 | 3 841 | 2 629 | 4 001 | 13 730 | 2 194 | 4 107 | 3 004 | 2 004 | 11 310 |
РУМЫНИЯ | 2 293 | 3 133 | 3 374 | 2 792 | 11 591 | 4 603 | 9 369 | 10 127 | 8 729 | 32 829 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 135 607 | 196 864 | 260 698 | 207 251 | 800 420 | 310 990 | 975 315 | 1 515 184 | 712 763 | 3 514 252 |
ТУРЦИЯ | 7 624 | 14 096 | 17 547 | 12 237 | 51 504 | 7 278 | 28 846 | 85 401 | 16 597 | 138 123 |
ХОРВАТИЯ | 241 299 | 250 024 | 268 139 | 341 221 | 1 100 682 | 230 658 | 250 525 | 225 814 | 271 374 | 978 371 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 14 412 | 19 115 | 24 914 | 29 898 | 88 340 | 31 594 | 33 161 | 78 440 | 48 648 | 191 842 |
Другие страны | 236 015 | 324 982 | 399 455 | 420 286 | 1 380 737 | 126 319 | 177 023 | 233 326 | 209 882 | 746 550 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 422 618 | 461 567 | 476 064 | 525 930 | 1 886 178 | 923 657 | 1 233 314 | 1 369 076 | 1 510 862 | 5 036 909 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ЕС-15 | 1 320 739 | 2 002 944 | 2 283 211 | 2 066 525 | 7 673 419 | 2 640 089 | 3 099 447 | 4 099 958 | 3 742 145 | 13 581 639 |
Страны ОЭСР | 2 462 173 | 3 423 420 | 3 886 270 | 3 654 903 | 13 426 766 | 4 037 004 | 5 248 171 | 6 974 710 | 5 780 824 | 22 040 709 |
оборот | сальдо | |||||||||
I квартал 2005 |
II квартал 2005 |
III квартал 2005 |
IV квартал 2005 |
2005 | I квартал 2005 |
II квартал 2005 |
III квартал 2005 |
IV квартал 2005 |
2005 | |
Всего | 12 079 649 | 15 401 253 | 18 963 304 | 17 592 668 | 64 036 874 | -2 539 037 | -3 207 463 | -5 026 960 | -4 062 054 | -14 835 514 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 1 828 550 | 2 230 880 | 2 930 528 | 2 370 628 | 9 360 586 | -10 832 | -147 954 | -384 798 | -54 168 | -597 752 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 508 930 | 551 602 | 733 873 | 668 390 | 2 462 795 | -1 386 | 27 114 | 2 097 | 17 326 | 45 151 |
в том числе: | ||||||||||
БЕЛАРУСЬ | 164 038 | 168 836 | 198 276 | 191 891 | 723 041 | -34 528 | -23 672 | -33 768 | -30 013 | -121 981 |
КАЗАХСТАН | 287 399 | 290 669 | 433 310 | 360 853 | 1 372 231 | 16 505 | 18 197 | 716 | 13 747 | 49 165 |
КИРГИЗИЯ | 20 748 | 25 015 | 37 632 | 32 267 | 115 662 | 6 304 | 9 127 | 11 914 | 9 947 | 37 292 |
ТАДЖИКИСТАН | 36 746 | 67 081 | 64 654 | 83 379 | 251 860 | 10 332 | 23 461 | 23 234 | 23 645 | 80 672 |
Прочие страны | 871 222 | 1 054 694 | 1 678 854 | 1 136 347 | 4 741 117 | -123 300 | -164 278 | -513 350 | -174 313 | -975 241 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 448 399 | 624 585 | 517 802 | 565 891 | 2 156 677 | 113 853 | -10 791 | 126 456 | 102 819 | 332 337 |
Страны дальнего зарубежья | 10 251 100 | 13 170 372 | 16 032 776 | 15 222 041 | 54 676 289 | -2 528 204 | -3 059 508 | -4 642 162 | -4 007 885 | -14 237 759 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 5 008 103 | 6 362 260 | 7 875 180 | 7 413 756 | 26 659 299 | -1 468 991 | -1 259 380 | -2 151 860 | -1 961 030 | -6 841 261 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРИЯ | 188 802 | 197 984 | 256 521 | 286 650 | 929 957 | -89 306 | -43 634 | -10 387 | -81 562 | -224 889 |
БЕЛЬГИЯ | 86 624 | 94 492 | 132 152 | 118 610 | 431 878 | -38 968 | -40 292 | -51 232 | -47 732 | -178 224 |
ВЕНГРИЯ | 44 832 | 48 933 | 50 777 | 46 122 | 190 664 | -15 350 | -13 993 | -21 185 | -12 090 | -62 618 |
ГЕРМАНИЯ | 893 204 | 1 137 601 | 1 492 644 | 1 257 433 | 4 780 882 | -215 124 | -165 519 | -241 964 | -235 043 | -857 650 |
ГРЕЦИЯ | 49 091 | 106 675 | 170 921 | 87 243 | 413 930 | -4 543 | -50 349 | -93 249 | -32 235 | -180 376 |
ДАНИЯ | 67 884 | 125 782 | 154 725 | 131 162 | 479 553 | 4 964 | 28 312 | 33 351 | 3 888 | 70 515 |
ИРЛАНДИЯ | 77 066 | 84 396 | 125 308 | 122 171 | 408 941 | -22 278 | -43 814 | -42 466 | -26 533 | -135 091 |
ИСПАНИЯ | 96 075 | 166 180 | 355 591 | 139 691 | 757 537 | -69 737 | -113 116 | -257 477 | -87 879 | -528 209 |
ИТАЛИЯ | 215 161 | 321 797 | 456 285 | 291 142 | 1 284 385 | -85 967 | -74 645 | -173 163 | -86 734 | -420 509 |
КИПР | 499 653 | 630 512 | 707 916 | 844 244 | 2 682 325 | -63 361 | -94 226 | -143 316 | -181 390 | -482 293 |
ЛАТВИЯ | 75 370 | 82 935 | 89 979 | 120 430 | 368 714 | 21 000 | 23 831 | 10 349 | 25 942 | 81 122 |
ЛИТВА | 74 596 | 96 594 | 92 170 | 86 614 | 349 974 | 19 532 | 19 272 | 33 282 | 39 658 | 111 744 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 20 371 | 45 861 | 57 129 | 127 670 | 251 031 | -2 815 | -4 373 | -9 123 | -60 666 | -76 977 |
МАЛЬТА | 20 585 | 25 971 | 39 271 | 23 077 | 108 904 | -1 883 | -10 359 | -17 393 | -3 679 | -33 314 |
НИДЕРЛАНДЫ | 246 940 | 328 299 | 362 527 | 461 792 | 1 399 558 | -28 316 | -27 385 | -14 033 | -128 278 | -198 012 |
ПОЛЬША | 130 388 | 155 028 | 192 563 | 176 012 | 653 991 | -42 438 | -38 172 | -66 245 | -56 468 | -203 323 |
ПОРТУГАЛИЯ | 14 718 | 26 937 | 31 021 | 21 366 | 94 042 | -4 938 | -12 891 | -10 075 | -7 874 | -35 778 |
СЛОВАКИЯ | 12 048 | 8 479 | 10 637 | 10 900 | 42 064 | -5 204 | 727 | -305 | -1 608 | -6 390 |
СЛОВЕНИЯ | 14 601 | 26 239 | 32 054 | 44 279 | 117 173 | 1 283 | -4 167 | -9 030 | -8 611 | -20 525 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 897 653 | 1 073 288 | 1 227 761 | 1 325 977 | 4 524 679 | -233 041 | -219 614 | -307 347 | -413 347 | -1 173 349 |
ФИНЛЯНДИЯ | 607 340 | 668 544 | 786 368 | 673 330 | 2 735 582 | -357 898 | -275 924 | -402 276 | -329 696 | -1 365 794 |
ФРАНЦИЯ | 371 380 | 540 440 | 585 313 | 551 561 | 2 048 694 | -136 530 | -70 522 | -185 677 | -86 293 | -479 022 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 120 699 | 110 088 | 195 822 | 178 387 | 604 996 | -62 965 | -55 986 | -128 120 | -93 617 | -340 688 |
ШВЕЦИЯ | 128 520 | 184 115 | 188 900 | 212 870 | 714 405 | -34 852 | 17 263 | -51 630 | -55 636 | -124 855 |
ЭСТОНИЯ | 54 502 | 75 088 | 80 823 | 75 021 | 285 434 | -252 | 10 194 | 6 853 | 6 453 | 23 248 |
Страны АТЭС | 1 694 595 | 1 946 993 | 2 231 174 | 2 176 036 | 8 048 798 | -61 033 | 82 351 | 57 554 | -60 150 | 18 722 |
в том числе: | ||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 11 837 | 14 714 | 18 775 | 11 099 | 56 425 | 1 237 | 6 642 | 15 673 | 7 089 | 30 641 |
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ | 93 | 134 | 206 | 242 | 675 | 51 | 134 | 204 | 226 | 615 |
ВЬЕТНАМ | 27 479 | 23 265 | 21 947 | 21 743 | 94 434 | -5 117 | 4 829 | 927 | -2 987 | -2 348 |
ГОНКОНГ | 29 514 | 23 407 | 36 888 | 40 185 | 129 994 | -6 418 | 2 793 | -12 716 | -15 155 | -31 496 |
ИНДОНЕЗИЯ | 3 336 | 781 | 2 209 | 2 203 | 8 529 | -1 416 | 93 | 1 177 | 813 | 667 |
КАНАДА | 293 733 | 354 422 | 445 336 | 412 477 | 1 505 968 | -65 357 | -101 364 | -113 124 | -148 299 | -428 144 |
КИТАЙ | 39 754 | 62 823 | 63 970 | 49 327 | 215 874 | 11 988 | -3 305 | 494 | 6 371 | 15 548 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 117 469 | 141 533 | 179 431 | 198 742 | 637 175 | 20 357 | 36 599 | 35 725 | 16 362 | 109 043 |
МАЛАЙЗИЯ | 4 047 | 3 419 | 4 955 | 8 219 | 20 640 | -779 | 1 209 | -289 | -341 | -200 |
МЕКСИКА | 1 758 | 1 773 | 5 707 | 2 257 | 11 495 | -546 | 1 009 | 4 953 | 515 | 5 931 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 291 | 3 148 | 8 525 | 2 806 | 17 770 | -1 285 | 916 | -2 119 | 1 030 | -1 458 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 630 | 748 | 662 | 1 053 | 3 093 | 626 | 748 | 652 | 1 053 | 3 079 |
ПЕРУ | 170 | 373 | 547 | 576 | 1 666 | 150 | 317 | 161 | 470 | 1 098 |
СИНГАПУР | 41 807 | 28 586 | 37 924 | 30 414 | 138 731 | 2 783 | 5 350 | -4 798 | 5 714 | 9 049 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 881 702 | 1 061 690 | 1 154 504 | 1 089 735 | 4 187 631 | 23 080 | 60 858 | 48 064 | 43 863 | 175 865 |
ТАИЛАНД | 60 093 | 17 118 | 12 597 | 78 252 | 168 060 | -49 547 | -6 886 | -2 043 | -58 970 | -117 446 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 3 617 | 4 517 | 5 824 | 4 688 | 18 646 | 2 383 | 3 987 | 5 256 | 3 614 | 15 240 |
ФИЛИППИНЫ | 692 | 705 | 1 250 | 758 | 3 405 | -174 | 327 | 1 034 | 292 | 1 479 |
ЧИЛИ | 477 | 268 | 426 | 585 | 1 756 | -233 | 104 | 296 | -321 | -154 |
ЯПОНИЯ | 173 096 | 203 569 | 229 492 | 220 676 | 826 833 | 7 184 | 67 989 | 78 026 | 78 510 | 231 709 |
Прочие страны | 2 202 128 | 3 166 238 | 4 081 283 | 3 595 455 | 13 045 104 | -497 142 | -1 110 730 | -1 654 843 | -1 001 773 | -4 264 488 |
в том числе: | ||||||||||
АЛБАНИЯ | 744 | 102 | 151 | 153 | 1 150 | -488 | 68 | 101 | 97 | -222 |
АЛЖИР | 920 | 687 | 1 271 | 2 667 | 5 545 | 320 | 195 | 849 | 1 395 | 2 759 |
БОЛГАРИЯ | 42 289 | 63 512 | 158 494 | 52 809 | 317 104 | -13 493 | -27 058 | -112 838 | -19 333 | -172 722 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 400 | 1 690 | 814 | 6 370 | 10 274 | 668 | 116 | 778 | -518 | 1 044 |
ЕГИПЕТ | 228 009 | 233 741 | 137 708 | 434 749 | 1 034 207 | -210 079 | -218 081 | -118 926 | -382 749 | -929 835 |
ИЗРАИЛЬ | 73 873 | 125 414 | 180 269 | 170 058 | 549 614 | -32 955 | -39 946 | -71 807 | -81 708 | -226 416 |
ИНДИЯ | 109 968 | 44 796 | 40 427 | 91 541 | 286 732 | 31 474 | 19 200 | 22 695 | 20 929 | 94 298 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8 458 | 13 859 | 22 955 | 12 504 | 57 776 | 796 | 2 745 | 14 705 | 1 188 | 19 434 |
ИСЛАНДИЯ | 2 017 | 1 481 | 2 455 | 4 243 | 10 196 | -159 | 301 | -617 | -1 069 | -1 544 |
КУБА | 3 975 | 4 426 | 5 586 | 7 723 | 21 710 | 505 | 910 | 1 734 | 2 333 | 5 482 |
МОНГОЛИЯ | 17 010 | 18 236 | 26 282 | 20 103 | 81 631 | -4 798 | -6 142 | -8 484 | -8 495 | -27 919 |
НОРВЕГИЯ | 80 902 | 83 212 | 95 318 | 104 142 | 363 574 | -26 638 | -12 884 | -23 874 | -3 522 | -66 918 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 145 018 | 107 091 | 74 465 | 184 261 | 510 835 | -94 270 | -63 587 | -40 719 | -139 679 | -338 255 |
ПАНАМА | 133 398 | 177 590 | 207 037 | 216 448 | 734 473 | -74 902 | -100 276 | -143 897 | -138 328 | -457 403 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5 453 | 7 948 | 5 633 | 6 005 | 25 039 | 1 065 | -266 | -375 | 1 997 | 2 421 |
РУМЫНИЯ | 6 896 | 12 502 | 13 501 | 11 521 | 44 420 | -2 310 | -6 236 | -6 753 | -5 937 | -21 236 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 446 597 | 1 172 179 | 1 775 882 | 920 014 | 4 314 672 | -175 383 | -778 451 | -1 254 486 | -505 512 | -2 713 832 |
ТУРЦИЯ | 14 902 | 42 942 | 102 948 | 28 834 | 189 626 | 346 | -14 750 | -67 854 | -4 360 | -86 618 |
ХОРВАТИЯ | 471 957 | 500 549 | 493 953 | 612 595 | 2 079 054 | 10 641 | -501 | 42 325 | 69 847 | 122 312 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 46 006 | 52 276 | 103 354 | 78 546 | 280 182 | -17 182 | -14 046 | -53 526 | -18 750 | -103 504 |
Другие страны | 362 334 | 502 005 | 632 781 | 630 168 | 2 127 288 | 109 696 | 147 959 | 166 129 | 210 404 | 634 188 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 1 346 275 | 1 694 881 | 1 845 140 | 2 036 792 | 6 923 088 | -501 039 | -771 747 | -893 012 | -984 932 | -3 150 730 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ЕС-15 | 3 960 828 | 5 102 391 | 6 383 169 | 5 808 670 | 21 255 058 | -1 319 350 | -1 096 503 | -1 816 747 | -1 675 620 | -5 908 220 |
Страны ОЭСР | 6 499 177 | 8 671 591 | 10 860 980 | 9 435 727 | 35 467 475 | -1 574 831 | -1 824 751 | -3 088 440 | -2 125 921 | -8 613 943 |
Услуги - результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по
заказу потребителей и обычно ведущей к изменению
состояния единиц, потребляющих эти услуги, при
этом обязательным является одновременное
присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается
совершение операций между резидентами и
нерезидентами страны.
___________________________
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
|
||||
|
|