Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
экспорт | импорт | |||||||||
I квартал 2003 |
II квартал 2003 |
III квартал 2003 |
IV квартал 2003 |
2003 | I квартал 2003 |
II квартал 2003 |
III квартал 2003 |
IV квартал 2003 |
2003 | |
Всего | 3 103 721 | 4 030 478 | 4 749 705 | 4 344 691 | 16 228 597 | 5 123 142 | 6 183 330 | 8 268 832 | 7 546 855 | 27 122 159 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 637 053 | 742 420 | 926 496 | 764 695 | 3 070 665 | 811 581 | 931 399 | 1 213 240 | 1 011 149 | 3 967 369 |
Страны дальнего зарубежья | 2 466 668 | 3 288 058 | 3 823 209 | 3 579 996 | 13 157 932 | 4 311 561 | 5 251 931 | 7 055 592 | 6 535 706 | 23 154 790 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 902 545 | 1 251 420 | 1 617 887 | 1 299 356 | 5 071 207 | 1 509 062 | 1 851 387 | 2 504 946 | 2 415 641 | 8 281 037 |
в том числе: | ||||||||||
Австрия | 38 344 | 60 493 | 73 916 | 69 411 | 242 164 | 66 829 | 82 719 | 83 833 | 92 671 | 326 052 |
Бельгия | 17 017 | 19 995 | 25 273 | 20 394 | 82 679 | 39 641 | 43 284 | 44 295 | 54 968 | 182 189 |
Соединенное Королевство | 229 437 | 277 947 | 325 126 | 268 141 | 1 100 652 | 262 533 | 294 963 | 345 753 | 442 456 | 1 345 705 |
Германия | 221 072 | 285 028 | 414 772 | 285 620 | 1 206 491 | 361 026 | 404 058 | 650 160 | 658 192 | 2 073 436 |
Греция | 10 344 | 14 468 | 18 493 | 14 876 | 58 181 | 18 559 | 48 876 | 100 933 | 51 212 | 219 581 |
Дания | 30 348 | 69 002 | 86 427 | 64 465 | 250 241 | 21 945 | 25 895 | 48 223 | 33 157 | 129 219 |
Ирландия | 14 746 | 19 943 | 25 330 | 19 804 | 79 823 | 20 931 | 58 452 | 58 715 | 63 170 | 201 269 |
Испания | 8 280 | 16 074 | 27 565 | 14 723 | 66 642 | 55 563 | 99 698 | 192 734 | 69 884 | 417 879 |
Италия | 49 769 | 63 211 | 131 893 | 65 551 | 310 425 | 77 690 | 95 081 | 150 901 | 96 671 | 420 343 |
Люксембург | 3 329 | 5 238 | 4 986 | 32 884 | 46 436 | 1 215 | 3 023 | 2 244 | 6 201 | 12 683 |
Нидерланды | 53 530 | 74 269 | 113 037 | 96 003 | 336 838 | 78 612 | 109 536 | 99 996 | 146 897 | 435 041 |
Португалия | 1 629 | 3 720 | 4 775 | 2 670 | 12 793 | 1 775 | 4 310 | 12 726 | 1 548 | 20 360 |
Финляндия | 126 063 | 156 874 | 177 774 | 188 816 | 649 527 | 343 090 | 394 675 | 420 304 | 446 352 | 1 604 421 |
Франция | 73 086 | 147 713 | 152 171 | 119 521 | 492 492 | 125 897 | 150 725 | 237 805 | 201 504 | 715 930 |
Швеция | 25 551 | 37 446 | 36 350 | 36 477 | 135 824 | 33 757 | 36 093 | 56 323 | 50 758 | 176 931 |
Страны Центральной и Восточной Европы (без стран Балтии) | 112 465 | 149 439 | 164 560 | 182 927 | 609 391 | 187 304 | 238 620 | 382 995 | 318 908 | 1 127 826 |
в том числе: | ||||||||||
Албания | 278 | 203 | 104 | 41 | 625 | 25 | 48 | 25 | 73 | 170 |
Болгария | 11 107 | 11 890 | 16 192 | 14 729 | 53 917 | 22 204 | 39 168 | 116 099 | 33 161 | 210 632 |
Босния и Герцеговина | 332 | 877 | 865 | 499 | 2 572 | 293 | 782 | 109 | 52 | 1 237 |
Венгрия | 10 477 | 13 504 | 12 633 | 18 586 | 55 200 | 12 528 | 16 307 | 17 647 | 32 390 | 78 871 |
Польша | 45 241 | 68 859 | 62 834 | 68 316 | 245 250 | 72 898 | 76 388 | 62 860 | 70 494 | 276 517 |
Республика Македония | 328 | 510 | 1 059 | 1 198 | 3 096 | 316 | 499 | 1 289 | 2 208 | 4 312 |
Румыния | 1 611 | 2 513 | 5 564 | 3 171 | 12 858 | 4 299 | 5 478 | 8 672 | 5 774 | 24 224 |
Сербия и Черногория | 16 637 | 16 941 | 21 917 | 21 494 | 76 989 | 23 000 | 25 107 | 52 039 | 36 673 | 137 039 |
Словакия | 2 558 | 3 699 | 6 763 | 11 344 | 24 364 | 3 563 | 3 476 | 6 481 | 15 187 | 28 707 |
Словения | 6 589 | 7 640 | 8 847 | 14 393 | 37 470 | 6 550 | 10 442 | 15 401 | 34 709 | 67 103 |
Хорватия | 4 607 | 5 472 | 5 667 | 5 804 | 21 550 | 7 217 | 15 839 | 58 851 | 6 737 | 88 644 |
Чешская Республика | 12 700 | 17 332 | 22 117 | 23 352 | 75 502 | 34 410 | 45 086 | 43 522 | 81 450 | 204 468 |
Страны Балтии | 105 834 | 125 827 | 146 960 | 143 366 | 521 987 | 98 451 | 114 200 | 136 820 | 119 507 | 468 977 |
в том числе: | ||||||||||
Латвия | 27 530 | 37 596 | 46 251 | 48 752 | 160 128 | 34 121 | 44 826 | 50 862 | 37 025 | 166 833 |
Литва | 28 244 | 36 251 | 39 052 | 53 105 | 156 652 | 28 269 | 33 269 | 36 568 | 41 073 | 139 179 |
Эстония | 50 060 | 51 980 | 61 657 | 41 509 | 205 206 | 36 060 | 36 105 | 49 390 | 41 410 | 162 965 |
Страны АТЭС | 448 371 | 624 137 | 817 711 | 653 430 | 2 543 648 | 924 010 | 846 430 | 1 086 930 | 1 169 428 | 4 026 798 |
в том числе: | ||||||||||
Австралия | 5 466 | 7 892 | 10 796 | 6 540 | 30 694 | 9 905 | 5 231 | 6 400 | 22 081 | 43 617 |
Бруней - Даруссалам | 1 | 4 | 56 | 29 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Вьетнам | 7 349 | 13 192 | 9 572 | 6 441 | 36 554 | 4 231 | 1 603 | 2 768 | 6 796 | 15 399 |
Гонконг | 5 165 | 6 432 | 7 844 | 4 570 | 24 011 | 2 744 | 2 170 | 1 987 | 4 715 | 11 615 |
Индонезия | 582 | 7 435 | 449 | 370 | 8 835 | 202 | 129 | 1 323 | 232 | 1 886 |
Канада | 18 877 | 23 781 | 34 351 | 25 629 | 102 638 | 17 794 | 20 770 | 36 020 | 27 081 | 101 664 |
Китай | 71 956 | 81 663 | 117 473 | 96 695 | 367 787 | 168 372 | 163 394 | 231 595 | 327 569 | 890 931 |
Корея, республика | 50 442 | 57 766 | 92 225 | 55 926 | 256 359 | 74 705 | 51 341 | 50 158 | 42 537 | 218 740 |
Малайзия | 2 106 | 2 192 | 1 713 | 858 | 6 869 | 1 320 | 597 | 1 015 | 1 840 | 4 771 |
Мексика | 579 | 3 208 | 2 835 | 1 658 | 8 280 | 126 | 273 | 304 | 411 | 1 114 |
Новая Зеландия | 1 459 | 2 268 | 2 823 | 1 687 | 8 236 | 405 | 546 | 327 | 307 | 1 585 |
Папуа-Новая Гвинея | 390 | 309 | 199 | 376 | 1 274 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Перу | 287 | 176 | 388 | 353 | 1 205 | 14 | 17 | 11 | 7 | 49 |
Сингапур | 9 838 | 12 131 | 37 691 | 9 694 | 69 354 | 8 441 | 2 900 | 3 577 | 4 366 | 19 283 |
Соединенные Штаты | 205 977 | 326 162 | 358 534 | 321 483 | 1 212 154 | 505 746 | 533 634 | 671 732 | 633 314 | 2 344 425 |
Таиланд | 4 238 | 3 038 | 3 858 | 3 229 | 14 362 | 80 951 | 12 823 | 10 795 | 36 720 | 141 290 |
Тайвань | 2 422 | 4 265 | 3 224 | 3 539 | 13 449 | 1 377 | 381 | 474 | 625 | 2 857 |
Филиппины | 788 | 239 | 426 | 200 | 1 653 | 2 592 | 859 | 70 | 172 | 3 694 |
Чили | 84 | 99 | 209 | 59 | 451 | 73 | 79 | 443 | 254 | 848 |
Япония | 60 365 | 71 886 | 133 046 | 114 096 | 379 394 | 45 012 | 49 684 | 67 912 | 60 402 | 223 009 |
Прочие страны | 677 184 | 888 866 | 868 267 | 1 082 725 | 3 517 043 | 901 744 | 1 294 188 | 2 008 317 | 1 508 462 | 5 712 710 |
в том числе: | ||||||||||
Багамы | 11 145 | 11 094 | 11 551 | 23 410 | 57 200 | 6 603 | 3 393 | 2 056 | 8 255 | 20 307 |
Виргинские острова, Британские | 215 | 87 | 158 | 61 | 521 | 7 592 | 9 969 | 9 124 | 13 470 | 40 155 |
Египет | 3 726 | 4 595 | 4 019 | 9 478 | 21 817 | 92 125 | 57 254 | 87 384 | 208 597 | 445 359 |
Израиль | 14 587 | 23 313 | 39 759 | 20 541 | 98 200 | 27 573 | 29 020 | 99 330 | 58 793 | 214 715 |
Индия | 96 747 | 154 661 | 72 028 | 119 439 | 442 874 | 12 653 | 22 892 | 26 360 | 28 225 | 90 130 |
Иран, исламская республика | 7 899 | 17 655 | 12 615 | 9 841 | 48 009 | 2 590 | 4 116 | 4 136 | 5 221 | 16 062 |
Исландия | 836 | 974 | 1 155 | 1 048 | 4 013 | 577 | 681 | 971 | 2 604 | 4 833 |
Кипр | 155 269 | 191 599 | 197 922 | 204 846 | 749 636 | 75 711 | 191 147 | 246 064 | 215 033 | 727 955 |
Мальта | 6 943 | 8 976 | 10 023 | 7 932 | 33 874 | 3 146 | 8 572 | 18 446 | 7 338 | 37 502 |
Монголия | 5 368 | 7 224 | 8 436 | 7 345 | 28 372 | 6 318 | 11 442 | 4 992 | 9 680 | 32 432 |
Норвегия | 22 486 | 31 237 | 35 842 | 46 609 | 136 174 | 43 341 | 49 264 | 42 165 | 65 871 | 200 640 |
Объединеные Арабские Эмираты | 14 729 | 13 706 | 17 840 | 20 373 | 66 649 | 116 805 | 42 390 | 42 782 | 59 686 | 261 662 |
Панама | 16 842 | 22 680 | 20 980 | 23 452 | 83 954 | 49 930 | 70 697 | 96 778 | 107 847 | 325 253 |
Турция | 50 443 | 73 115 | 102 729 | 135 189 | 361 475 | 162 027 | 543 686 | 963 473 | 441 450 | 2 110 637 |
Швейцария | 93 978 | 116 182 | 123 634 | 143 664 | 477 458 | 183 367 | 157 365 | 215 852 | 171 797 | 728 380 |
Другие страны | 175 972 | 211 770 | 209 579 | 309 497 | 906 817 | 111 388 | 92 302 | 148 404 | 104 597 | 456 690 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 220 270 | 248 370 | 207 825 | 218 192 | 894 657 | 690 991 | 907 107 | 935 585 | 1 003 760 | 3 537 442 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ОЭСР | 1 481 871 | 2 065 583 | 2 613 440 | 2 263 140 | 8 424 033 | 2 671 901 | 3 401 640 | 4 684 290 | 4 067 828 | 14 825 658 |
оборот | сальдо | |||||||||
I квартал 2003 |
II квартал 2003 |
III квартал 2003 |
IV квартал 2003 |
2003 | I квартал 2003 |
II квартал 2003 |
III квартал 2003 |
IV квартал 2003 |
2003 | |
Всего | 8 226 863 | 10 213 808 | 13 018 537 | 11 891 546 | 43 350 754 | -2 019 421 | -2 152 852 | -3 519 127 | -3 202 164 | -10 893 564 |
в том числе: | ||||||||||
Страны СНГ | 1 448 634 | 1 673 819 | 2 139 736 | 1 775 844 | 7 038 033 | -174 528 | -188 979 | -286 744 | -246 454 | -896 705 |
Страны дальнего зарубежья | 6 778 229 | 8 539 989 | 10 878 801 | 10 115 702 | 36 312 721 | -1 844 893 | -1 963 873 | -3 232 383 | -2 955 710 | -9 996 859 |
в том числе: | ||||||||||
Страны ЕС | 2 411 607 | 3 102 807 | 4 122 833 | 3 714 997 | 13 352 243 | -606 518 | -599 968 | -887 060 | -1 116 285 | -3 209 830 |
в том числе: | ||||||||||
Австрия | 105 173 | 143 212 | 157 749 | 162 082 | 568 215 | -28 485 | -22 226 | -9 918 | -23 260 | -83 888 |
Бельгия | 56 658 | 63 280 | 69 568 | 75 361 | 264 867 | -22 624 | -23 289 | -19 023 | -34 574 | -99 510 |
Соединенное Королевство | 491 970 | 572 910 | 670 879 | 710 597 | 2 446 356 | -33 096 | -17 016 | -20 626 | -174 315 | -245 053 |
Германия | 582 098 | 689 085 | 1 064 932 | 943 812 | 3 279 927 | -139 955 | -119 030 | -235 388 | -372 572 | -866 945 |
Греция | 28 903 | 63 344 | 119 426 | 66 089 | 277 762 | -8 215 | -34 408 | -82 440 | -36 336 | -161 400 |
Дания | 52 293 | 94 897 | 134 649 | 97 622 | 379 460 | 8 403 | 43 107 | 38 204 | 31 308 | 121 022 |
Ирландия | 35 677 | 78 395 | 84 045 | 82 975 | 281 091 | -6 185 | -38 509 | -33 385 | -43 366 | -121 446 |
Испания | 63 843 | 115 772 | 220 300 | 84 607 | 484 521 | -47 283 | -83 624 | -165 169 | -55 161 | -351 237 |
Италия | 127 460 | 158 291 | 282 795 | 162 222 | 730 768 | -27 921 | -31 870 | -19 008 | -31 120 | -109 919 |
Люксембург | 4 544 | 8 261 | 7 230 | 39 085 | 59 119 | 2 113 | 2 215 | 2 742 | 26 684 | 33 754 |
Нидерланды | 132 142 | 183 805 | 213 033 | 242 899 | 771 879 | -25 081 | -35 268 | 13 040 | -50 894 | -98 203 |
Португалия | 3 405 | 8 030 | 17 501 | 4 218 | 33 154 | -146 | -591 | -7 952 | 1 122 | -7 567 |
Финляндия | 469 153 | 551 549 | 598 078 | 635 167 | 2 253 948 | -217 027 | -237 801 | -242 530 | -257 536 | -954 894 |
Франция | 198 983 | 298 437 | 389 976 | 321 025 | 1 208 421 | -52 810 | -3 012 | -85 633 | -81 983 | -223 438 |
Швеция | 59 308 | 73 538 | 92 673 | 87 236 | 312 755 | -8 206 | 1 353 | -19 973 | -14 281 | -41 107 |
Страны Центральной и Восточной Европы (без стран Балтии) | 213 022 | 283 593 | 407 959 | 338 866 | 1 243 441 | -46 766 | -53 260 | -166 909 | -62 705 | -329 640 |
в том числе: | ||||||||||
Албания | 303 | 251 | 128 | 114 | 796 | 252 | 155 | 79 | -31 | 455 |
Болгария | 33 311 | 51 057 | 132 290 | 47 889 | 264 548 | -11 097 | -27 278 | -99 907 | -18 432 | -156 715 |
Босния и Герцеговина | 625 | 1 660 | 974 | 551 | 3 809 | 39 | 95 | 755 | 447 | 1 336 |
Венгрия | 23 005 | 29 811 | 30 279 | 50 976 | 134 071 | -2 051 | -2 803 | -5 014 | -13 804 | -23 671 |
Польша | 118 139 | 145 247 | 125 694 | 138 810 | 527 890 | -27 657 | -7 529 | -27 | -2 178 | -37 391 |
Республика Македония | 644 | 1 009 | 2 348 | 3 406 | 7 408 | 13 | 12 | -230 | -1 010 | -1 216 |
Румыния | 5 911 | 7 991 | 14 236 | 8 945 | 37 082 | -2 688 | -2 965 | -3 109 | -2 604 | -11 366 |
Сербия и Черногория | 39 636 | 42 048 | 73 956 | 58 167 | 213 807 | -6 363 | -8 166 | -30 122 | -15 178 | -59 830 |
Словакия | 6 121 | 7 175 | 13 244 | 26 531 | 53 070 | -1 005 | 224 | 282 | -3 844 | -4 343 |
Словения | 13 139 | 18 082 | 24 249 | 49 103 | 104 573 | 39 | -2 802 | -6 554 | -20 316 | -29 633 |
Хорватия | 11 825 | 21 311 | 64 517 | 12 542 | 110 194 | -2 610 | -10 367 | -53 184 | -933 | -67 094 |
Чешская Республика | 47 110 | 62 418 | 65 639 | 104 802 | 279 970 | -21 710 | -27 755 | -21 405 | -58 097 | -128 966 |
Страны Балтии | 204 284 | 240 027 | 283 780 | 262 873 | 990 964 | 7 383 | 11 628 | 10 140 | 23 860 | 53 010 |
в том числе: | ||||||||||
Латвия | 61 651 | 82 422 | 97 113 | 85 777 | 326 962 | -6 592 | -7 230 | -4 611 | 11 728 | -6 705 |
Литва | 56 513 | 69 520 | 75 620 | 94 178 | 295 831 | -25 | 2 982 | 2 485 | 12 033 | 17 474 |
Эстония | 86 120 | 88 085 | 111 047 | 82 919 | 368 171 | 14 000 | 15 875 | 12 267 | 99 | 42 241 |
Страны АТЭС | 1 372 381 | 1 470 566 | 1 904 641 | 1 822 858 | 6 570 446 | -475 640 | -222 293 | -269 219 | -515 998 | -1 483 150 |
в том числе: | ||||||||||
Австралия | 15 371 | 13 123 | 17 196 | 28 620 | 74 311 | -4 438 | 2 661 | 4 396 | -15 541 | -12 923 |
Бруней - Даруссалам | 6 | 4 | 56 | 29 | 95 | -4 | 4 | 56 | 29 | 85 |
Вьетнам | 11 580 | 14 795 | 12 340 | 13 237 | 51 953 | 3 118 | 11 589 | 6 804 | -355 | 21 156 |
Гонконг | 7 909 | 8 602 | 9 831 | 9 284 | 35 626 | 2 421 | 4 262 | 5 858 | -145 | 12 395 |
Индонезия | 783 | 7 564 | 1 772 | 602 | 10 721 | 380 | 7 306 | -875 | 138 | 6 949 |
Канада | 36 671 | 44 550 | 70 371 | 52 710 | 204 303 | 1 084 | 3 011 | -1 669 | -1 452 | 974 |
Китай | 240 328 | 245 057 | 349 068 | 424 264 | 1 258 717 | -96 416 | -81 731 | -114 122 | -230 874 | -523 144 |
Корея, республика | 125 147 | 109 107 | 142 383 | 98 463 | 475 099 | -24 262 | 6 425 | 42 067 | 13 389 | 37 620 |
Малайзия | 3 426 | 2 789 | 2 728 | 2 698 | 11 641 | 787 | 1 595 | 698 | -982 | 2 098 |
Мексика | 705 | 3 480 | 3 140 | 2 069 | 9 394 | 453 | 2 935 | 2 531 | 1 247 | 7 166 |
Новая Зеландия | 1 864 | 2 814 | 3 150 | 1 994 | 9 821 | 1 054 | 1 722 | 2 496 | 1 380 | 6 651 |
Папуа-Новая Гвинея | 390 | 309 | 217 | 376 | 1 292 | 390 | 309 | 182 | 376 | 1 257 |
Перу | 301 | 194 | 399 | 360 | 1 253 | 274 | 159 | 377 | 346 | 1 156 |
Сингапур | 18 278 | 15 032 | 41 267 | 14 059 | 88 637 | 1 397 | 9 231 | 34 114 | 5 328 | 50 070 |
Соединенные Штаты | 711 722 | 859 795 | 1 030 265 | 954 797 | 3 556 579 | -299 769 | -207 472 | -313 198 | -311 831 | -1 132 271 |
Таиланд | 85 189 | 15 861 | 14 654 | 39 949 | 155 652 | -76 714 | -9 786 | -6 937 | -33 492 | -126 928 |
Тайвань | 3 798 | 4 645 | 3 698 | 4 164 | 16 306 | 1 045 | 3 884 | 2 749 | 2 914 | 10 593 |
Филиппины | 3 380 | 1 098 | 496 | 372 | 5 346 | -1 803 | -621 | 355 | 27 | -2 041 |
Чили | 157 | 177 | 652 | 313 | 1 299 | 12 | 20 | -234 | -195 | -397 |
Япония | 105 377 | 121 570 | 200 959 | 174 498 | 602 403 | 15 354 | 22 203 | 65 134 | 53 694 | 156 384 |
Прочие страны | 1 578 928 | 2 183 054 | 2 876 584 | 2 591 187 | 9 229 753 | -224 559 | -405 322 | -1 140 050 | -425 737 | -2 195 668 |
в том числе: | ||||||||||
Багамы | 17 748 | 14 486 | 13 607 | 31 665 | 77 506 | 4 543 | 7 701 | 9 495 | 15 155 | 36 893 |
Виргинские острова, Британские | 7 807 | 10 056 | 9 282 | 13 531 | 40 676 | -7 377 | -9 882 | -8 966 | -13 410 | -39 635 |
Египет | 95 850 | 61 848 | 91 402 | 218 075 | 467 176 | -88 399 | -52 659 | -83 365 | -199 119 | -423 542 |
Израиль | 42 160 | 52 333 | 139 089 | 79 334 | 312 915 | -12 986 | -5 707 | -59 571 | -38 252 | -116 516 |
Индия | 109 400 | 177 553 | 98 388 | 147 664 | 533 005 | 84 094 | 131 769 | 45 667 | 91 214 | 352 744 |
Иран, исламская республика | 10 488 | 21 771 | 16 751 | 15 061 | 64 070 | 5 309 | 13 540 | 8 479 | 4 620 | 31 947 |
Исландия | 1 413 | 1 655 | 2 126 | 3 652 | 8 846 | 259 | 292 | 184 | -1 556 | -820 |
Кипр | 230 980 | 382 745 | 443 986 | 419 879 | 1 477 591 | 79 558 | 452 | -48 143 | -10 186 | 21 681 |
Мальта | 10 089 | 17 548 | 28 469 | 15 270 | 71 376 | 3 797 | 405 | -8 423 | 594 | -3 627 |
Монголия | 11 686 | 18 665 | 13 428 | 17 025 | 60 804 | -950 | -4 218 | 3 443 | -2 335 | -4 060 |
Норвегия | 65 827 | 80 501 | 78 007 | 112 479 | 336 814 | -20 854 | -18 027 | -6 323 | -19 262 | -64 466 |
Объединеные Арабские Эмираты | 131 534 | 56 096 | 60 622 | 80 059 | 328 311 | -102 076 | -28 684 | -24 941 | -39 312 | -195 013 |
Панама | 66 772 | 93 378 | 117 758 | 131 300 | 409 207 | -33 088 | -48 017 | -75 799 | -84 395 | -241 299 |
Турция | 212 470 | 616 800 | 1 066 202 | 576 640 | 2 472 112 | -111 585 | -470 571 | -860 744 | -306 261 | -1 749 161 |
Швейцария | 277 345 | 273 547 | 339 485 | 315 461 | 1 205 838 | -89 389 | -41 183 | -92 218 | -28 132 | -250 922 |
Другие страны | 287 360 | 304 072 | 357 982 | 414 093 | 1 363 507 | 64 584 | 119 468 | 61 175 | 204 900 | 450 127 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 911 261 | 1 155 477 | 1 143 410 | 1 221 952 | 4 432 099 | -470 720 | -658 738 | -727 760 | -785 568 | -2 642 786 |
Справочно: | ||||||||||
Страны ОЭСР | 4 153 771 | 5 467 223 | 7 297 729 | 6 330 968 | 23 249 691 | -1 190 030 | -1 336 057 | -2 070 850 | -1 804 688 | -6 401 625 |
Услуги - результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по
заказу потребителей и обычно ведущей к изменению
состояния единиц, потребляющих эти услуги, при
этом обязательным является одновременное
присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается
совершение операций между резидентами и
нерезидентами страны.
___________________________
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
|
||||
|
|