Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации услугами
в структуре расширенной классификации услуг

(по методологии платежного баланса)
(1 квартал  2010 года)

(млн. долл. США)

  I квартал 2010 г.
Всего С дальним зару-
бежьем
Со странами СНГ
Услуги -4 554 -4 805 251
Экспорт услуг 9 221 7 667 1 554
Импорт услуг -13 775 -12 473 -1 302
Транспорт 809 709 99
Экспорт 2 957 2 572 384
Импорт -2 148 -1 863 -285
Пассажирские перевозки 30 63 -33
Экспорт 638 549 89
Импорт -608 -487 -122
Грузовые перевозки 144 8 136
Экспорт 1 172 923 248
Импорт -1 028 -916 -112
Вспомогательные и дополнительные услуги 635 639 -4
Экспорт 1 147 1 100 47
Импорт -511 -460 -51
Водный транспорт 115 118 -3
Экспорт 710 702 8
Импорт -595 -584 -10
Пассажирские перевозки -1 -0 -0
Экспорт 0 0 0
Импорт -1 -0 -0
Грузовые перевозки -225 -225 -0
Экспорт 156 154 2
Импорт -381 -379 -2
Вспомогательные и дополнительные услуги 342 344 -2
Экспорт 554 549 6
Импорт -213 -205 -8
Воздушный транспорт 111 64 47
Экспорт 1 388 1 216 172
Импорт -1 276 -1 151 -125
Пассажирские перевозки 51 58 -7
Экспорт 579 533 46
Импорт -528 -474 -54
Грузовые перевозки -157 -208 50
Экспорт 345 251 94
Импорт -502 -459 -44
Вспомогательные и дополнительные услуги 218 214 4
Экспорт 463 432 31
Импорт -246 -218 -27
Прочие виды транспорта 582 527 55
Экспорт 859 654 205
Импорт -277 -127 -150
Пассажирские перевозки -20 5 -25
Экспорт 59 17 43
Импорт -79 -12 -67
Грузовые перевозки 526 441 86
Экспорт 671 519 152
Импорт -145 -78 -67
Вспомогательные и дополнительные услуги 76 81 -6
Экспорт 129 119 10
Импорт -53 -38 -16
Космический транспорт 6 6 0
Экспорт 6 6 0
Импорт 0 0 0
Железнодорожный транспорт 207 197 10
Экспорт 370 254 115
Импорт -163 -57 -105
Пассажирские перевозки -26 -2 -24
Экспорт 48 6 42
Импорт -74 -8 -66
Грузовые перевозки 185 150 35
Экспорт 247 183 65
Импорт -62 -32 -30
Вспомогательные и дополнительные услуги 47 48 -1
Экспорт 75 66 9
Импорт -27 -17 -10
Автомобильный транспорт 13 26 -13
Экспорт 117 96 22
Импорт -105 -70 -35
Пассажирские перевозки 5 6 -1
Экспорт 11 11 1
Импорт -6 -4 -2
Грузовые перевозки -21 -13 -8
Экспорт 52 32 20
Импорт -73 -45 -28
Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги 28 33 -4
Экспорт 54 53 1
Импорт -26 -20 -6
Трубопроводный транспорт 357 298 58
Экспорт 366 298 68
Импорт -9 0 -9
Поездки -2 868 -3 204 336
Экспорт 1 620 867 752
Импорт -4 488 -4 072 -416
Деловые 733 246 487
Экспорт 1 109 585 524
Импорт -376 -339 -37
Личные -3 601 -3 451 -151
Экспорт 511 282 228
Импорт -4 112 -3 733 -379
Услуги связи -121 -60 -60
Экспорт 288 236 52
Импорт -409 -297 -112
Почтовые и курьерские услуги 8 8 -0
Экспорт 17 16 1
Импорт -9 -8 -1
Телекоммуникационные услуги -129 -69 -60
Экспорт 271 221 51
Импорт -400 -289 -111
Строительные услуги -199 -209 10
Экспорт 634 591 44
Импорт -833 -800 -33
Страховые услуги -195 -205 10
Экспорт 131 110 21
Импорт -326 -315 -11
Страхование жизни -2 -2 -0
Экспорт 1 1 0
Импорт -3 -3 -0
Страхование внешнеторговых грузов 4 5 -0
Экспорт 6 6 0
Импорт -1 -1 -0
Другие виды прямого страхования 45 44 1
Экспорт 69 67 2
Импорт -23 -23 -1
Перестрахование -237 -245 8
Экспорт 47 29 18
Импорт -283 -273 -10
Вспомогательные услуги по страхованию -7 -7 0
Экспорт 9 8 0
Импорт -15 -15 -0
Финансовые услуги -132 -138 6
Экспорт 173 164 9
Импорт -305 -302 -3
Компьютерные и информационные услуги -46 -58 13
Экспорт 331 311 20
Импорт -377 -369 -8
Компьютерные услуги -3 -16 12
Экспорт 313 294 19
Импорт -316 -310 -6
Информационные услуги -42 -43 0
Экспорт 18 17 2
Импорт -61 -59 -1
Роялти и лицензионные платежи -1 056 -1 065 9
Экспорт 119 101 17
Импорт -1 175 -1 166 -9
Прочие деловые услуги -328 -316 -12
Экспорт 2 754 2 520 234
Импорт -3 082 -2 836 -246
Операционный лизинг -255 -305 50
Экспорт 159 74 85
Импорт -414 -379 -35
Деловые, профессиональные и технические услуги -73 -11 -62
Экспорт 2 595 2 446 149
Импорт -2 668 -2 457 -211
Юридические услуги -7 -4 -3
Экспорт 79 78 1
Импорт -85 -82 -3
Услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения 5 4 1
Экспорт 68 64 5
Импорт -63 -60 -3
Консалтинговые услуги и услуги по связям с общественностью -137 -145 8
Экспорт 362 347 15
Импорт -499 -492 -7
Реклама, маркетинг, изучение общественного мнения 312 315 -3
Экспорт 568 558 11
Импорт -257 -243 -14
Услуги в области исследований и разработок 50 57 -8
Экспорт 72 69 3
Импорт -22 -11 -11
Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях 15 54 -40
Экспорт 874 799 75
Импорт -860 -745 -115
Услуги в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, переработка -336 -340 4
Экспорт 112 95 17
Импорт -448 -435 -14
Прочие 26 47 -21
Экспорт 460 437 23
Импорт -433 -390 -43
Услуги в сфере культуры и отдыха -90 -100 10
Экспорт 83 69 13
Импорт -173 -170 -3
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги -69 -78 9
Экспорт 74 62 12
Импорт -143 -141 -3
Услуги в сфере культуры и отдыха, услуги по организации спортивных мероприятий, услуги преподавателей и медицинских работников -21 -22 1
Экспорт 9 7 1
Импорт -30 -29 -0
Государственные услуги -328 -158 -170
Экспорт 132 125 6
Импорт -459 -283 -176

Услуги - результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги, при этом обязательным является одновременное присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается совершение операций между резидентами и нерезидентами страны.

___________________________
Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте