Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(по методологии платежного баланса)
(январь-декабрь 2009 года)
(млн. долл. США) |
I квартал 2009 г. | II квартал 2009 г. | III квартал 2009 г. | IV квартал 2009 г. | 2009 г. | |||||||||||
Всего | С дальним зару- бежьем |
Со странами СНГ | Всего | С дальним зару- бежьем |
Со странами СНГ | Всего | С дальним зару- бежьем |
Со странами СНГ | Всего | С дальним зару- бежьем |
Со странами СНГ | Всего | С дальним зару- бежьем |
Со странами СНГ | |
Услуги | -3 906 | -4 312 | 406 | -4 114 | -4 446 | 333 | -6 265 | -6 475 | 210 | -5 804 | -6 241 | 437 | -20 089 | -21 474 | 1 385 |
Экспорт услуг | 8 342 | 6 739 | 1 603 | 10 680 | 8 775 | 1 906 | 11 431 | 9 209 | 2 221 | 11 204 | 9 275 | 1 929 | 41 657 | 33 998 | 7 659 |
Импорт услуг | -12 248 | -11 051 | -1 197 | -14 794 | -13 221 | -1 573 | -17 696 | -15 684 | -2 011 | -17 008 | -15 516 | -1 492 | -61 746 | -55 472 | -6 274 |
Транспорт | 628 | 515 | 113 | 907 | 748 | 160 | 810 | 701 | 109 | 573 | 483 | 90 | 2 919 | 2 447 | 471 |
Экспорт | 2 501 | 2 118 | 383 | 3 156 | 2 663 | 493 | 3 415 | 2 857 | 558 | 3 297 | 2 821 | 476 | 12 369 | 10 459 | 1 911 |
Импорт | -1 873 | -1 603 | -270 | -2 249 | -1 916 | -333 | -2 606 | -2 156 | -450 | -2 723 | -2 337 | -386 | -9 451 | -8 011 | -1 439 |
Пассажирские перевозки | 55 | 94 | -39 | 121 | 194 | -73 | 110 | 244 | -135 | -48 | 50 | -99 | 237 | 583 | -346 |
Экспорт | 540 | 451 | 89 | 796 | 688 | 108 | 933 | 778 | 154 | 735 | 637 | 98 | 3 003 | 2 554 | 449 |
Импорт | -485 | -357 | -128 | -675 | -494 | -181 | -823 | -534 | -289 | -783 | -586 | -197 | -2 766 | -1 971 | -795 |
Грузовые перевозки | 187 | 14 | 173 | 223 | -16 | 239 | 213 | -24 | 237 | -2 | -192 | 190 | 621 | -217 | 838 |
Экспорт | 1 096 | 842 | 255 | 1 261 | 922 | 338 | 1 344 | 1 003 | 341 | 1 347 | 1 032 | 315 | 5 048 | 3 799 | 1 249 |
Импорт | -909 | -827 | -82 | -1 038 | -938 | -100 | -1 131 | -1 027 | -104 | -1 350 | -1 224 | -126 | -4 427 | -4 016 | -411 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 386 | 406 | -21 | 564 | 569 | -6 | 487 | 481 | 6 | 624 | 625 | -1 | 2 060 | 2 081 | -21 |
Экспорт | 865 | 825 | 40 | 1 100 | 1 053 | 47 | 1 139 | 1 076 | 63 | 1 214 | 1 152 | 62 | 4 318 | 4 106 | 212 |
Импорт | -479 | -418 | -60 | -536 | -484 | -52 | -652 | -595 | -57 | -590 | -527 | -63 | -2 258 | -2 025 | -233 |
Водный транспорт | 171 | 169 | 2 | 182 | 183 | -1 | 186 | 190 | -4 | 92 | 97 | -5 | 631 | 639 | -8 |
Экспорт | 683 | 673 | 10 | 770 | 763 | 7 | 852 | 845 | 7 | 802 | 793 | 9 | 3 107 | 3 075 | 32 |
Импорт | -512 | -504 | -8 | -588 | -580 | -8 | -666 | -655 | -11 | -710 | -696 | -14 | -2 476 | -2 436 | -40 |
Пассажирские перевозки | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -3 |
Экспорт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Импорт | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -4 | -1 | -3 |
Грузовые перевозки | -144 | -143 | -1 | -206 | -204 | -2 | -202 | -200 | -2 | -341 | -339 | -1 | -892 | -886 | -7 |
Экспорт | 164 | 164 | 0 | 189 | 189 | 0 | 229 | 229 | 0 | 181 | 180 | 1 | 764 | 762 | 1 |
Импорт | -308 | -307 | -1 | -395 | -393 | -2 | -431 | -429 | -2 | -522 | -520 | -2 | -1 656 | -1 648 | -8 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 315 | 312 | 3 | 387 | 386 | 2 | 389 | 390 | -1 | 433 | 436 | -3 | 1 525 | 1 523 | 1 |
Экспорт | 519 | 509 | 9 | 580 | 573 | 7 | 622 | 616 | 6 | 621 | 613 | 8 | 2 341 | 2 310 | 30 |
Импорт | -203 | -197 | -6 | -192 | -187 | -5 | -233 | -226 | -7 | -188 | -176 | -11 | -816 | -787 | -29 |
Воздушный транспорт | -93 | -107 | 14 | 98 | 70 | 28 | -15 | -39 | 24 | -163 | -181 | 18 | -174 | -257 | 84 |
Экспорт | 1 004 | 857 | 148 | 1 446 | 1 266 | 180 | 1 494 | 1 295 | 199 | 1 487 | 1 286 | 200 | 5 431 | 4 704 | 726 |
Импорт | -1 097 | -964 | -134 | -1 348 | -1 196 | -152 | -1 509 | -1 334 | -174 | -1 650 | -1 467 | -182 | -5 604 | -4 962 | -642 |
Пассажирские перевозки | 71 | 87 | -16 | 157 | 186 | -28 | 188 | 240 | -51 | -15 | 43 | -59 | 401 | 556 | -155 |
Экспорт | 478 | 433 | 44 | 721 | 667 | 53 | 807 | 754 | 53 | 656 | 615 | 41 | 2 661 | 2 470 | 191 |
Импорт | -407 | -346 | -61 | -563 | -482 | -82 | -619 | -515 | -104 | -671 | -572 | -99 | -2 260 | -1 915 | -346 |
Грузовые перевозки | -166 | -214 | 48 | -145 | -200 | 55 | -183 | -248 | 65 | -222 | -289 | 67 | -716 | -951 | 236 |
Экспорт | 305 | 224 | 81 | 359 | 264 | 96 | 356 | 253 | 103 | 433 | 315 | 118 | 1 454 | 1 056 | 398 |
Импорт | -470 | -438 | -33 | -504 | -463 | -41 | -540 | -502 | -38 | -655 | -604 | -51 | -2 170 | -2 007 | -163 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 2 | 20 | -18 | 85 | 84 | 1 | -20 | -31 | 11 | 74 | 65 | 9 | 141 | 138 | 3 |
Экспорт | 222 | 200 | 22 | 366 | 335 | 31 | 330 | 287 | 43 | 397 | 356 | 41 | 1 315 | 1 178 | 137 |
Импорт | -220 | -180 | -40 | -281 | -251 | -29 | -350 | -318 | -32 | -323 | -291 | -32 | -1 174 | -1 040 | -134 |
Прочие виды транспорта | 550 | 453 | 97 | 628 | 495 | 133 | 639 | 551 | 88 | 645 | 567 | 77 | 2 461 | 2 066 | 395 |
Экспорт | 814 | 588 | 226 | 940 | 634 | 307 | 1 070 | 717 | 353 | 1 008 | 741 | 267 | 3 832 | 2 679 | 1 153 |
Импорт | -264 | -135 | -129 | -313 | -139 | -174 | -431 | -166 | -265 | -363 | -174 | -190 | -1 370 | -613 | -757 |
Пассажирские перевозки | -16 | 7 | -23 | -37 | 8 | -44 | -77 | 5 | -82 | -33 | 7 | -40 | -162 | 26 | -189 |
Экспорт | 62 | 18 | 44 | 74 | 19 | 55 | 125 | 23 | 102 | 79 | 21 | 58 | 340 | 81 | 259 |
Импорт | -77 | -11 | -67 | -111 | -12 | -99 | -202 | -19 | -184 | -111 | -14 | -97 | -502 | -55 | -447 |
Грузовые перевозки | 497 | 371 | 126 | 574 | 387 | 186 | 598 | 425 | 173 | 560 | 436 | 124 | 2 229 | 1 620 | 609 |
Экспорт | 627 | 454 | 174 | 712 | 469 | 243 | 758 | 521 | 237 | 733 | 537 | 196 | 2 830 | 1 981 | 850 |
Импорт | -130 | -83 | -48 | -138 | -82 | -56 | -160 | -96 | -64 | -173 | -100 | -72 | -601 | -361 | -241 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 69 | 75 | -6 | 91 | 100 | -9 | 118 | 121 | -3 | 117 | 124 | -7 | 395 | 420 | -25 |
Экспорт | 124 | 116 | 8 | 154 | 145 | 9 | 187 | 173 | 14 | 196 | 183 | 13 | 662 | 617 | 44 |
Импорт | -56 | -42 | -14 | -63 | -45 | -18 | -69 | -51 | -18 | -79 | -59 | -20 | -267 | -197 | -70 |
Космический транспорт | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 39 | 36 | 3 |
Экспорт | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 39 | 36 | 3 |
Импорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Железнодорожный транспорт | 181 | 145 | 36 | 188 | 168 | 20 | 213 | 210 | 3 | 258 | 217 | 41 | 841 | 740 | 101 |
Экспорт | 332 | 199 | 133 | 395 | 234 | 161 | 509 | 282 | 228 | 478 | 293 | 185 | 1 715 | 1 008 | 707 |
Импорт | -151 | -54 | -96 | -207 | -66 | -141 | -296 | -72 | -224 | -220 | -76 | -144 | -874 | -268 | -606 |
Пассажирские перевозки | -23 | -1 | -22 | -44 | -1 | -43 | -83 | -3 | -80 | -41 | -2 | -39 | -191 | -6 | -185 |
Экспорт | 51 | 7 | 43 | 62 | 8 | 54 | 113 | 12 | 100 | 64 | 8 | 56 | 289 | 35 | 254 |
Импорт | -74 | -8 | -66 | -106 | -9 | -97 | -196 | -15 | -180 | -105 | -9 | -95 | -480 | -41 | -438 |
Грузовые перевозки | 158 | 97 | 61 | 165 | 96 | 68 | 206 | 125 | 81 | 221 | 140 | 81 | 750 | 459 | 291 |
Экспорт | 209 | 126 | 83 | 237 | 137 | 100 | 280 | 165 | 115 | 296 | 178 | 118 | 1 022 | 606 | 416 |
Импорт | -52 | -29 | -22 | -72 | -40 | -32 | -73 | -40 | -34 | -75 | -38 | -37 | -272 | -147 | -125 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 46 | 48 | -2 | 68 | 72 | -4 | 90 | 88 | 2 | 78 | 79 | -1 | 282 | 287 | -5 |
Экспорт | 72 | 65 | 7 | 97 | 89 | 8 | 117 | 105 | 12 | 119 | 108 | 11 | 404 | 367 | 37 |
Импорт | -26 | -17 | -9 | -29 | -17 | -12 | -27 | -17 | -10 | -40 | -29 | -11 | -122 | -80 | -43 |
Автомобильный транспорт | 2 | 10 | -8 | 22 | 30 | -8 | 14 | 26 | -12 | 14 | 26 | -12 | 52 | 92 | -40 |
Экспорт | 110 | 91 | 20 | 125 | 102 | 23 | 145 | 120 | 25 | 152 | 124 | 28 | 532 | 436 | 95 |
Импорт | -108 | -80 | -28 | -103 | -73 | -30 | -131 | -94 | -37 | -138 | -98 | -40 | -480 | -345 | -135 |
Пассажирские перевозки | 7 | 8 | -1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 7 | -2 | 8 | 9 | -1 | 28 | 32 | -4 |
Экспорт | 11 | 10 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 | 13 | 1 | 50 | 46 | 5 |
Импорт | -4 | -2 | -1 | -5 | -3 | -2 | -7 | -4 | -3 | -7 | -5 | -2 | -22 | -13 | -9 |
Грузовые перевозки | -28 | -24 | -4 | -8 | -6 | -2 | -20 | -15 | -5 | -33 | -28 | -5 | -89 | -73 | -16 |
Экспорт | 46 | 29 | 17 | 55 | 35 | 20 | 63 | 41 | 22 | 60 | 35 | 25 | 224 | 140 | 84 |
Импорт | -74 | -53 | -21 | -64 | -41 | -22 | -83 | -56 | -27 | -93 | -63 | -30 | -313 | -214 | -100 |
Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги | 23 | 26 | -4 | 23 | 28 | -5 | 28 | 33 | -5 | 39 | 45 | -6 | 113 | 133 | -20 |
Экспорт | 53 | 51 | 2 | 58 | 56 | 2 | 70 | 68 | 2 | 78 | 75 | 2 | 258 | 250 | 7 |
Импорт | -30 | -25 | -5 | -35 | -28 | -6 | -41 | -34 | -7 | -39 | -30 | -8 | -145 | -118 | -27 |
Трубопроводный транспорт | 359 | 292 | 68 | 410 | 290 | 120 | 400 | 303 | 97 | 360 | 313 | 47 | 1 530 | 1 199 | 331 |
Экспорт | 364 | 292 | 72 | 413 | 290 | 123 | 404 | 303 | 100 | 365 | 313 | 52 | 1 546 | 1 199 | 347 |
Импорт | -5 | 0 | -5 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -5 | 0 | -5 | -16 | 0 | -16 |
Поездки | -1 928 | -2 405 | 477 | -2 538 | -2 967 | 429 | -4 299 | -4 480 | 181 | -2 701 | -3 183 | 482 | -11 466 | -13 036 | 1 570 |
Экспорт | 1 658 | 789 | 869 | 2 435 | 1 422 | 1 013 | 3 105 | 1 887 | 1 218 | 2 099 | 1 123 | 976 | 9 297 | 5 221 | 4 076 |
Импорт | -3 585 | -3 194 | -391 | -4 974 | -4 390 | -584 | -7 404 | -6 367 | -1 037 | -4 800 | -4 306 | -494 | -20 763 | -18 257 | -2 506 |
Деловые | 755 | 154 | 601 | 937 | 249 | 688 | 966 | 216 | 750 | 883 | 226 | 657 | 3 541 | 845 | 2 695 |
Экспорт | 1 165 | 521 | 644 | 1 366 | 630 | 736 | 1 410 | 595 | 815 | 1 345 | 634 | 711 | 5 286 | 2 380 | 2 906 |
Импорт | -410 | -367 | -43 | -429 | -381 | -48 | -445 | -379 | -65 | -462 | -408 | -54 | -1 746 | -1 535 | -210 |
Личные | -2 683 | -2 560 | -123 | -3 475 | -3 216 | -259 | -5 264 | -4 696 | -569 | -3 584 | -3 409 | -175 | -15 007 | -13 881 | -1 126 |
Экспорт | 492 | 268 | 225 | 1 069 | 792 | 278 | 1 695 | 1 292 | 403 | 754 | 489 | 265 | 4 011 | 2 840 | 1 170 |
Импорт | -3 176 | -2 827 | -348 | -4 545 | -4 008 | -537 | -6 959 | -5 987 | -971 | -4 338 | -3 898 | -440 | -19 017 | -16 721 | -2 296 |
Услуги связи | -94 | -32 | -62 | -123 | -47 | -76 | -212 | -137 | -75 | -133 | -79 | -54 | -562 | -295 | -267 |
Экспорт | 271 | 222 | 49 | 305 | 259 | 46 | 365 | 314 | 51 | 396 | 331 | 65 | 1 337 | 1 127 | 210 |
Импорт | -364 | -254 | -110 | -428 | -306 | -122 | -576 | -451 | -125 | -530 | -410 | -120 | -1 898 | -1 421 | -477 |
Почтовые и курьерские услуги | 11 | 11 | 0 | 9 | 10 | -1 | 13 | 14 | -1 | 12 | 11 | 0 | 44 | 46 | -2 |
Экспорт | 14 | 13 | 1 | 18 | 16 | 1 | 22 | 21 | 1 | 23 | 22 | 1 | 77 | 72 | 4 |
Импорт | -3 | -2 | -1 | -9 | -6 | -3 | -9 | -7 | -2 | -12 | -10 | -1 | -32 | -26 | -6 |
Телекоммуникационные услуги | -105 | -43 | -62 | -132 | -57 | -75 | -225 | -151 | -74 | -145 | -90 | -55 | -606 | -341 | -265 |
Экспорт | 257 | 209 | 48 | 288 | 243 | 44 | 343 | 293 | 50 | 373 | 309 | 64 | 1 260 | 1 054 | 206 |
Импорт | -362 | -252 | -110 | -419 | -300 | -119 | -567 | -444 | -124 | -518 | -399 | -118 | -1 866 | -1 395 | -471 |
Строительные услуги | -399 | -416 | 17 | -219 | -246 | 26 | -356 | -411 | 55 | -242 | -247 | 5 | -1 217 | -1 320 | 104 |
Экспорт | 628 | 573 | 56 | 888 | 820 | 68 | 827 | 743 | 84 | 950 | 895 | 55 | 3 293 | 3 030 | 263 |
Импорт | -1 027 | -989 | -39 | -1 107 | -1 066 | -42 | -1 183 | -1 154 | -29 | -1 192 | -1 142 | -50 | -4 510 | -4 350 | -160 |
Страховые услуги | -178 | -183 | 5 | -116 | -113 | -3 | -83 | -80 | -3 | -366 | -363 | -3 | -743 | -739 | -4 |
Экспорт | 115 | 104 | 11 | 180 | 146 | 33 | 99 | 77 | 22 | 182 | 157 | 25 | 575 | 484 | 91 |
Импорт | -293 | -287 | -6 | -296 | -260 | -36 | -182 | -157 | -25 | -548 | -520 | -28 | -1 319 | -1 223 | -95 |
Страхование жизни | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -0 | -3 | -3 | -0 | -3 | -3 | -0 | -10 | -10 | -0 |
Экспорт | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Импорт | -3 | -3 | -0 | -4 | -4 | -0 | -4 | -4 | -0 | -5 | -5 | -0 | -16 | -16 | -0 |
Страхование внешнеторговых грузов | 4 | 4 | -0 | 6 | 6 | -0 | 4 | 4 | -0 | 8 | 8 | -0 | 23 | 23 | -0 |
Экспорт | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Импорт | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -4 | -4 | -0 |
Другие виды прямого страхования | 37 | 37 | 0 | 51 | 51 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1 | 4 | -2 | 110 | 111 | -1 |
Экспорт | 54 | 52 | 1 | 75 | 74 | 1 | 47 | 46 | 1 | 85 | 84 | 2 | 261 | 256 | 5 |
Импорт | -17 | -16 | -1 | -24 | -23 | -1 | -27 | -26 | -1 | -84 | -80 | -4 | -151 | -145 | -6 |
Перестрахование | -214 | -218 | 4 | -177 | -173 | -3 | -103 | -100 | -4 | -372 | -371 | -1 | -865 | -862 | -3 |
Экспорт | 47 | 38 | 10 | 85 | 53 | 32 | 37 | 17 | 19 | 73 | 51 | 23 | 242 | 159 | 84 |
Импорт | -261 | -256 | -5 | -262 | -227 | -35 | -140 | -117 | -23 | -445 | -421 | -24 | -1 108 | -1 021 | -87 |
Вспомогательные услуги по страхованию | -3 | -3 | 0 | 5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 |
Экспорт | 9 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 | 10 | 0 | 38 | 36 | 2 |
Импорт | -12 | -12 | -0 | -5 | -5 | -0 | -10 | -9 | -0 | -13 | -12 | -0 | -39 | -38 | -1 |
Финансовые услуги | -136 | -138 | 2 | 95 | 88 | 7 | -208 | -217 | 9 | -204 | -210 | 6 | -454 | -477 | 23 |
Экспорт | 163 | 156 | 7 | 405 | 394 | 11 | 198 | 187 | 12 | 266 | 254 | 12 | 1 032 | 991 | 42 |
Импорт | -299 | -294 | -5 | -311 | -306 | -5 | -406 | -403 | -3 | -470 | -464 | -6 | -1 486 | -1 467 | -18 |
Компьютерные и информационные услуги | -49 | -65 | 16 | 8 | -6 | 14 | -6 | -21 | 15 | -91 | -109 | 18 | -138 | -201 | 63 |
Экспорт | 308 | 286 | 21 | 330 | 308 | 22 | 313 | 290 | 23 | 341 | 314 | 27 | 1 291 | 1 198 | 93 |
Импорт | -357 | -351 | -6 | -322 | -314 | -8 | -319 | -312 | -7 | -431 | -423 | -9 | -1 429 | -1 399 | -30 |
Компьютерные услуги | -19 | -33 | 14 | 41 | 29 | 12 | 26 | 12 | 14 | -48 | -65 | 17 | -0 | -56 | 56 |
Экспорт | 287 | 268 | 19 | 310 | 290 | 20 | 297 | 277 | 21 | 318 | 294 | 24 | 1 212 | 1 129 | 83 |
Импорт | -306 | -301 | -5 | -269 | -261 | -8 | -271 | -264 | -7 | -366 | -359 | -7 | -1 212 | -1 185 | -27 |
Информационные услуги | -30 | -32 | 2 | -33 | -35 | 2 | -33 | -34 | 1 | -43 | -44 | 2 | -138 | -145 | 7 |
Экспорт | 21 | 19 | 2 | 20 | 17 | 2 | 15 | 14 | 2 | 22 | 19 | 3 | 79 | 69 | 10 |
Импорт | -51 | -50 | -0 | -53 | -53 | -1 | -48 | -47 | -0 | -65 | -64 | -1 | -217 | -214 | -3 |
Роялти и лицензионные платежи | -703 | -707 | 4 | -910 | -920 | 10 | -815 | -832 | 17 | -1 186 | -1 209 | 23 | -3 613 | -3 668 | 55 |
Экспорт | 133 | 121 | 12 | 81 | 63 | 18 | 145 | 120 | 26 | 134 | 104 | 31 | 494 | 407 | 87 |
Импорт | -835 | -827 | -8 | -991 | -983 | -8 | -960 | -952 | -9 | -1 320 | -1 313 | -7 | -4 107 | -4 075 | -32 |
Прочие деловые услуги | -619 | -591 | -28 | -611 | -594 | -17 | -602 | -583 | -19 | -777 | -788 | 11 | -2 609 | -2 556 | -53 |
Экспорт | 2 387 | 2 210 | 177 | 2 725 | 2 548 | 178 | 2 768 | 2 576 | 192 | 3 301 | 3 064 | 237 | 11 181 | 10 398 | 783 |
Импорт | -3 006 | -2 801 | -205 | -3 337 | -3 142 | -194 | -3 370 | -3 159 | -211 | -4 078 | -3 851 | -226 | -13 790 | -12 954 | -836 |
Операционный лизинг | -188 | -212 | 24 | -241 | -271 | 30 | -280 | -313 | 32 | -297 | -353 | 57 | -1 007 | -1 149 | 143 |
Экспорт | 103 | 55 | 48 | 112 | 62 | 51 | 124 | 67 | 56 | 154 | 77 | 77 | 493 | 261 | 232 |
Импорт | -291 | -267 | -24 | -354 | -333 | -21 | -404 | -380 | -24 | -450 | -431 | -20 | -1 500 | -1 411 | -89 |
Деловые, профессиональные и технические услуги | -431 | -379 | -52 | -370 | -324 | -46 | -321 | -270 | -52 | -480 | -434 | -46 | -1 602 | -1 407 | -196 |
Экспорт | 2 284 | 2 155 | 129 | 2 613 | 2 486 | 127 | 2 644 | 2 509 | 135 | 3 147 | 2 986 | 161 | 10 689 | 10 137 | 552 |
Импорт | -2 715 | -2 534 | -181 | -2 983 | -2 810 | -173 | -2 966 | -2 779 | -187 | -3 627 | -3 421 | -207 | -12 291 | -11 543 | -748 |
Юридические услуги | -8 | -6 | -2 | -20 | -18 | -2 | -20 | -18 | -3 | -18 | -16 | -2 | -66 | -57 | -9 |
Экспорт | 85 | 85 | 1 | 93 | 92 | 1 | 88 | 87 | 1 | 101 | 100 | 2 | 367 | 363 | 4 |
Импорт | -94 | -91 | -3 | -113 | -109 | -4 | -108 | -105 | -4 | -119 | -116 | -4 | -434 | -420 | -14 |
Услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения | -49 | -50 | 1 | -13 | -15 | 2 | 54 | 52 | 2 | 27 | 26 | 1 | 19 | 13 | 6 |
Экспорт | 65 | 61 | 4 | 71 | 67 | 4 | 97 | 94 | 3 | 93 | 90 | 4 | 327 | 312 | 15 |
Импорт | -114 | -111 | -3 | -84 | -82 | -2 | -43 | -42 | -2 | -66 | -64 | -3 | -308 | -299 | -9 |
Консалтинговые услуги и услуги по связям с общественностью | -152 | -159 | 7 | -169 | -177 | 8 | -147 | -158 | 11 | -187 | -198 | 11 | -655 | -692 | 37 |
Экспорт | 329 | 316 | 14 | 374 | 361 | 13 | 379 | 362 | 17 | 458 | 440 | 18 | 1 541 | 1 478 | 62 |
Импорт | -481 | -475 | -6 | -543 | -538 | -6 | -526 | -520 | -6 | -645 | -638 | -7 | -2 195 | -2 170 | -25 |
Реклама, маркетинг, изучение общественного мнения | 257 | 268 | -12 | 248 | 259 | -11 | 201 | 206 | -5 | 229 | 230 | -1 | 934 | 963 | -29 |
Экспорт | 538 | 534 | 4 | 604 | 597 | 6 | 507 | 498 | 9 | 622 | 607 | 15 | 2 270 | 2 236 | 34 |
Импорт | -281 | -265 | -16 | -356 | -339 | -17 | -306 | -292 | -14 | -393 | -377 | -16 | -1 336 | -1 272 | -63 |
Услуги в области исследований и разработок | 57 | 66 | -8 | 61 | 65 | -4 | 71 | 79 | -8 | 74 | 75 | -1 | 264 | 285 | -22 |
Экспорт | 86 | 80 | 6 | 94 | 87 | 8 | 94 | 91 | 3 | 97 | 92 | 5 | 371 | 349 | 22 |
Импорт | -29 | -14 | -15 | -33 | -21 | -12 | -22 | -12 | -11 | -22 | -17 | -6 | -107 | -64 | -43 |
Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях | -183 | -153 | -30 | -124 | -100 | -24 | -58 | -39 | -19 | -225 | -190 | -35 | -590 | -482 | -108 |
Экспорт | 609 | 544 | 66 | 759 | 705 | 53 | 809 | 744 | 65 | 1 038 | 964 | 74 | 3 215 | 2 956 | 258 |
Импорт | -792 | -696 | -96 | -883 | -805 | -78 | -868 | -783 | -84 | -1 263 | -1 154 | -109 | -3 805 | -3 438 | -366 |
Услуги в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, переработка | -390 | -399 | 9 | -482 | -482 | 0 | -550 | -551 | 2 | -488 | -497 | 8 | -1 910 | -1 929 | 20 |
Экспорт | 92 | 79 | 14 | 75 | 62 | 13 | 128 | 113 | 15 | 146 | 127 | 19 | 441 | 381 | 60 |
Импорт | -482 | -478 | -4 | -557 | -544 | -13 | -677 | -664 | -13 | -634 | -623 | -11 | -2 351 | -2 310 | -41 |
Прочие | 37 | 54 | -16 | 128 | 144 | -15 | 128 | 159 | -32 | 108 | 135 | -27 | 401 | 491 | -90 |
Экспорт | 478 | 457 | 21 | 543 | 515 | 28 | 542 | 521 | 21 | 593 | 568 | 25 | 2 157 | 2 061 | 95 |
Импорт | -441 | -404 | -37 | -414 | -371 | -43 | -415 | -362 | -53 | -485 | -433 | -52 | -1 756 | -1 570 | -186 |
Услуги в сфере культуры и отдыха | -70 | -81 | 11 | -105 | -118 | 13 | -115 | -126 | 11 | -167 | -178 | 11 | -458 | -504 | 46 |
Экспорт | 67 | 54 | 13 | 78 | 61 | 17 | 86 | 70 | 16 | 115 | 99 | 16 | 348 | 285 | 62 |
Импорт | -138 | -135 | -2 | -184 | -179 | -4 | -201 | -197 | -5 | -283 | -278 | -5 | -806 | -789 | -16 |
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги | -65 | -75 | 10 | -97 | -110 | 13 | -111 | -122 | 11 | -187 | -199 | 12 | -461 | -507 | 46 |
Экспорт | 58 | 46 | 12 | 64 | 48 | 16 | 69 | 55 | 15 | 68 | 53 | 15 | 259 | 202 | 57 |
Импорт | -124 | -121 | -2 | -161 | -158 | -3 | -181 | -177 | -4 | -256 | -253 | -3 | -720 | -709 | -11 |
Услуги в сфере культуры и отдыха, услуги по организации спортивных мероприятий, услуги преподавателей и медицинских работников | -5 | -6 | 1 | -8 | -8 | -0 | -4 | -4 | 0 | 20 | 21 | -1 | 3 | 3 | 0 |
Экспорт | 9 | 8 | 1 | 15 | 13 | 1 | 17 | 16 | 2 | 47 | 46 | 1 | 88 | 83 | 5 |
Импорт | -14 | -14 | -0 | -23 | -21 | -2 | -21 | -20 | -1 | -27 | -25 | -2 | -85 | -80 | -5 |
Государственные услуги | -359 | -210 | -149 | -501 | -270 | -231 | -379 | -289 | -90 | -509 | -357 | -152 | -1 748 | -1 127 | -622 |
Экспорт | 110 | 105 | 5 | 96 | 90 | 6 | 110 | 89 | 21 | 124 | 114 | 9 | 440 | 399 | 41 |
Импорт | -470 | -315 | -154 | -596 | -360 | -236 | -489 | -378 | -111 | -633 | -472 | -161 | -2 188 | -1 525 | -663 |
Услуги - результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по
заказу потребителей и обычно ведущей к изменению
состояния единиц, потребляющих эти услуги, при
этом обязательным является одновременное
присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается
совершение операций между резидентами и
нерезидентами страны.
___________________________
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
|
||||
|
|