Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 1997-1998 г.г.
|
Страны | 1997 г. | 1998 г. | 1998 г.(%) в сравнении с |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборот | Экспорт | Импорт | Баланс | Оборот | Экспорт | Импорт | Баланс | Оборот | Экспорт | Импорт | |
Всего | 140193.7 | 86626.6 | 53567.1 | 33059.5 | 116615.7 | 72537.5 | 44078.2 | 28459.3 | 83.2 | 83.7 | 82.3 |
в том числе: | |||||||||||
Дальнее зарубежье | 109323.5 | 69959.0 | 39364.5 | 30594.5 | 91728.0 | 58936.8 | 32791.2 | 26145.6 | 83.9 | 84.2 | 83.3 |
Страны СНГ | 30870.2 | 16667.6 | 14202.6 | 2465.0 | 24887.7 | 13600.7 | 11287.0 | 2313.7 | 80.6 | 81.6 | 79.5 |
Источник: на основе данных таможенной статистики и без учета объемов неорганизованной торговли.
|
||||
|
|