Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2022 г. |
|||||||||||||||
I квартал 2022 г. | 154559 | 165,6 | ... | ... | ... | ... | 69761 | 108,0 | ... | ... | ... | ... | 84798 | ... | ... |
II квартал 2022 г. | 151824 | 132,1 | ... | ... | ... | ... | 56741 | 74,6 | ... | ... | ... | ... | 95082 | ... | ... |
III квартал 2022 г. | 141666 | 107,2 | ... | ... | ... | ... | 68822 | 88,4 | ... | ... | ... | ... | 72844 | ... | ... |
IV квартал 2022 г. | 144016 | 93,5 | ... | ... | ... | ... | 81186 | 94,9 | ... | ... | ... | ... | 62830 | ... | ... |
январь | 47023 | 176,1 | ... | ... | ... | ... | 24087 | 136,2 | ... | ... | ... | ... | 22937 | ... | ... |
февраль | 51473 | 169,8 | ... | ... | ... | ... | 27076 | 128,6 | ... | ... | ... | ... | 24398 | ... | ... |
март | 56062 | 154,5 | ... | ... | ... | ... | 18598 | 72,0 | ... | ... | ... | ... | 37463 | ... | ... |
апрель | 48307 | 131,7 | ... | ... | ... | ... | 16700 | 63,5 | ... | ... | ... | ... | 31607 | ... | ... |
май | 49618 | 142,3 | ... | ... | ... | ... | 18861 | 77,2 | ... | ... | ... | ... | 30758 | ... | ... |
июнь | 53898 | 124,4 | ... | ... | ... | ... | 21181 | 83,6 | ... | ... | ... | ... | 32718 | ... | ... |
июль | 45960 | 105,9 | ... | ... | ... | ... | 21658 | 82,4 | ... | ... | ... | ... | 24302 | ... | ... |
август | 48927 | 113,0 | ... | ... | ... | ... | 23504 | 90,2 | ... | ... | ... | ... | 25423 | ... | ... |
сентябрь | 46779 | 103,0 | ... | ... | ... | ... | 23661 | 92,7 | ... | ... | ... | ... | 23118 | ... | ... |
октябрь | 44104 | 93,8 | ... | ... | ... | ... | 25179 | 93,7 | ... | ... | ... | ... | 18924 | ... | ... |
ноябрь | 45072 | 91,8 | ... | ... | ... | ... | 26272 | 94,3 | ... | ... | ... | ... | 18800 | ... | ... |
декабрь | 54840 | 94,7 | ... | ... | ... | ... | 29734 | 96,6 | ... | ... | ... | ... | 25106 | ... | ... |
2022 г. | 592064 | 119,8 | ... | ... | ... | ... | 276510 | 91,0 | ... | ... | ... | ... | 315554 | ... | ... |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|