Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации в 2020 г.
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ

2020 г.

                             
I квартал  89286 87,0 77491 86,3 11795 92,1 55954 100,9 49907 101,2 6046 98,8 33333 27584 5749
IIквартал  70479 69,4 59180 67,5 11300 81,3 53809 87,0 48023 87,8 5786 81,0 16670 11156 5514
IIIквартал 78959 76,5 65963 74,1 12997 92,1 60179 92,3 53631 92,4 6547 91,8 18781 12331 6449
IV квартал. 94650 84,2 79931 82,5 14719 94,5 69699 97,6 62626 98,0 7073 94,2 24951 17305 7646
                               
январь 30582 99,2 26936 98,9 3646 101,0 17061 104,2 15220 104,8 1841 100,0 13521 11716 1805
февраль 28704 82,6 24636 81,2 4068 92,8 18418 101,3 16354 101,3 2064 101,3 10286 8282 2004
март 30000 81,0 25919 80,4 4081 84,7 20475 97,9 18334 98,2 2141 95,4 9525 7585 1940
апрель 24965 68,0 21491 68,1 3474 67,5 17541 79,7 15676 80,1 1865 75,9 7424 5815 1609
май 21005 64,7 17430 62,1 3575 81,3 17213 86,7 15386 87,7 1827 79,2 3792 2044 1748
июнь 24509 75,7 20258 72,3 4251 97,5 19056 95,4 16961 96,4 2095 88,0 5453 3297 2156
июль  24660 73,9 20336 70,7 4324 93,8 19734 88,4 17591 88,6 2143 87,2 4926 2745 2181
август  23289 67,9 19153 64,9 4136 86,7 19948 91,0 17728 90,6 2220 93,8 3341 1425 1916
сентябрь  31010 87,4 26473 86,1 4537 95,7 20497 97,9 18313 98,3 2184 94,8 10513 8160 2353
октябрь  28617 77,3 23776 73,8 4841 101,0 21882 91,8 19623 91,5 2259 94,2 6735 4153 2582
ноябрь  30150 84,3 25477 83,0 4673 92,1 22756 98,0 20470 98,6 2286 93,0 7394 5007 2387
декабрь  35883 90,6 30677 90,4 5206 91,3 25060 102,9 22533 103,9 2527 95,1 10823 8144 2679
                             
2020 г. 333375 79,4 282564 77,8 50811 90,1 239640 94,4 214189 94,8 25452 91,2 93735 68376 25359

 

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»