Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2017 г. | |||||||||||||||
I квартал 2017 г. | 82550 | 136,5 | 72002 | 138,0 | 10548 | 127,3 | 48089 | 126,4 | 42601 | 124,5 | 5488 | 143,4 | 34461 | 29401 | 5060 |
II квартал 2017 г. | 83882 | 123,7 | 71557 | 123,5 | 12325 | 124,5 | 58670 | 128,9 | 52282 | 130,3 | 6388 | 117,9 | 25213 | 19275 | 5937 |
III квартал 2017 г. | 84559 | 119,2 | 72323 | 118,8 | 12236 | 121,8 | 63821 | 121,4 | 57299 | 121,6 | 6522 | 119,8 | 20738 | 15024 | 5713 |
IV квартал 2017 г. | 102556 | 124,3 | 87510 | 123,8 | 15045 | 127,4 | 67546 | 122,0 | 60593 | 122,7 | 6952 | 116,3 | 35010 | 26917 | 8093 |
январь | 25427 | 148,3 | 22302 | 149,8 | 3125 | 138,3 | 13618 | 138,3 | 11997 | 135,7 | 1621 | 161,5 | 11809 | 10305 | 1504 |
февраль | 25806 | 128,2 | 22407 | 128,8 | 3399 | 124,4 | 15476 | 120,3 | 13705 | 118,2 | 1771 | 139,8 | 10330 | 8702 | 1628 |
март | 31317 | 135,1 | 27294 | 137,2 | 4023 | 122,3 | 18995 | 123,7 | 16899 | 122,5 | 2096 | 134,5 | 12322 | 10395 | 1927 |
апрель | 26083 | 119,9 | 22249 | 119,9 | 3834 | 120,2 | 18258 | 120,8 | 16292 | 122,8 | 1966 | 106,2 | 7825 | 5957 | 1868 |
май | 28259 | 128,2 | 24211 | 128,8 | 4048 | 125,0 | 19628 | 136,0 | 17434 | 136,8 | 2194 | 129,9 | 8631 | 6777 | 1854 |
июнь | 29540 | 122,9 | 25097 | 122,0 | 4443 | 128,0 | 20783 | 130,0 | 18555 | 131,5 | 2228 | 118,7 | 8757 | 6542 | 2215 |
июль | 24681 | 110,0 | 20933 | 108,1 | 3748 | 121,9 | 20847 | 129,1 | 18672 | 129,5 | 2175 | 126,1 | 3834 | 2261 | 1573 |
август | 29079 | 125,9 | 24998 | 127,1 | 4081 | 118,7 | 22415 | 121,5 | 20251 | 122,2 | 2164 | 115,7 | 6664 | 4747 | 1917 |
сентябрь | 30800 | 121,4 | 26393 | 120,9 | 4407 | 124,8 | 20559 | 114,5 | 18376 | 114,1 | 2183 | 118,2 | 10241 | 8017 | 2224 |
октябрь | 31580 | 127,6 | 26829 | 128,1 | 4751 | 124,8 | 21504 | 118,3 | 19247 | 118,6 | 2257 | 115,5 | 10076 | 7582 | 2494 |
ноябрь | 33443 | 126,0 | 28599 | 125,8 | 4844 | 127,4 | 21897 | 124,3 | 19569 | 124,9 | 2328 | 119,8 | 11546 | 9030 | 2516 |
декабрь | 37533 | 120,3 | 32083 | 118,8 | 5450 | 129,8 | 24146 | 123,5 | 21778 | 124,6 | 2368 | 113,8 | 13387 | 10305 | 3082 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|