Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2016 г. | |||||||||||||||
I квартал 2016 г. | 60469 | 67,0 | 52186 | 67,2 | 8283 | 66,2 | 38057 | 85,2 | 34229 | 85,9 | 3828 | 79,8 | 22411 | 17957 | 4455 |
II квартал 2016 г. | 67831 | 74,2 | 57930 | 73,7 | 9901 | 77,3 | 45533 | 95,5 | 40115 | 96,8 | 5418 | 86,6 | 22298 | 17815 | 4483 |
III квартал 2016 г. | 70918 | 90,1 | 60875 | 90,6 | 10043 | 87,5 | 52552 | 105,5 | 47109 | 107,3 | 5443 | 91,9 | 18366 | 13766 | 4600 |
IV квартал 2016 г. | 82491 | 101,8 | 70685 | 103,1 | 11806 | 94,6 | 55351 | 108,8 | 49374 | 108,8 | 5978 | 109,4 | 27139 | 21311 | 5828 |
январь | 17149 | 61,5 | 14889 | 61,2 | 2260 | 63,6 | 9844 | 81,0 | 8840 | 82,4 | 1004 | 70,5 | 7305 | 6049 | 1256 |
февраль | 20135 | 68,5 | 17402 | 69,8 | 2733 | 61,0 | 12861 | 83,4 | 11594 | 83,6 | 1267 | 81,4 | 7274 | 5808 | 1466 |
март | 23185 | 70,5 | 19895 | 70,0 | 3290 | 73,4 | 15352 | 89,9 | 13794 | 90,4 | 1558 | 85,8 | 7833 | 6101 | 1732 |
апрель | 21750 | 70,8 | 18560 | 70,7 | 3190 | 71,4 | 15113 | 93,5 | 13262 | 93,6 | 1851 | 92,7 | 6637 | 5298 | 1339 |
май | 22042 | 71,9 | 18804 | 70,8 | 3238 | 79,3 | 14437 | 94,4 | 12748 | 96,3 | 1689 | 82,4 | 7605 | 6056 | 1549 |
июнь | 24038 | 79,9 | 20566 | 79,6 | 3472 | 81,6 | 15982 | 98,5 | 14105 | 100,6 | 1877 | 85,1 | 8056 | 6461 | 1595 |
июль | 22445 | 82,1 | 19371 | 82,9 | 3074 | 77,6 | 16144 | 96,3 | 14419 | 98,7 | 1725 | 80,2 | 6301 | 4952 | 1349 |
август | 23105 | 92,3 | 19667 | 92,3 | 3438 | 92,3 | 18449 | 113,7 | 16578 | 116,0 | 1871 | 96,5 | 4656 | 3089 | 1567 |
сентябрь | 25369 | 96,3 | 21838 | 96,9 | 3531 | 93,0 | 17959 | 106,7 | 16112 | 107,4 | 1847 | 100,8 | 7410 | 5726 | 1684 |
октябрь | 24751 | 91,8 | 20944 | 92,3 | 3807 | 88,9 | 18180 | 107,5 | 16226 | 107,9 | 1954 | 104,0 | 6571 | 4718 | 1853 |
ноябрь | 26532 | 104,5 | 22731 | 105,9 | 3801 | 96,8 | 17615 | 107,2 | 15672 | 106,8 | 1943 | 110,6 | 8917 | 7059 | 1858 |
декабрь | 31209 | 108,7 | 27011 | 110,5 | 4198 | 98,2 | 19557 | 111,7 | 17477 | 111,5 | 2080 | 113,7 | 11652 | 9534 | 2118 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|