Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации в 2015 г.
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ
2015 г.                              
I   квартал 2015 г. 90206 73,5 77687 73,8 12519 71,4 44656 61,6 39859 62,6 4797 54,8 45550 37828 7723
II  квартал 2015 г. 91457 69,3 78653 69,9 12805 65,5 47681 59,1 41429 58,5 6253 63,8 43776 37224 6552
III квартал 2015 г. 78700 62,6 67218 60,9 11482 75,1 49827 61,9 43905 62,0 5922 61,5 28872 23313 5560
IV квартал 2015 г. 81056 69,7 68573 68,6 12483 76,5 50857 68,4 45391 68,3 5466 69,8 30199 23182 7017
                               
январь 27901 70,6 24345 71,4 3556 65,2 12156 57,9 10732 58,2 1424 56,3 15745 13613 2132
февраль 29401 80,9 24918 81,5 4483 78,0 15418 64,0 13861 65,1 1557 55,5 13983 11057 2926
март 32905 70,1 28424 70,0 4481 70,9 17082 62,4 15266 63,7 1816 53,1 15823 13158 2665
апрель 30715 64,6 26250 64,4 4465 66,3 16170 58,3 14173 58,1 1997 59,7 14545 12077 2468
май 30654 69,8 26571 71,7 4083 59,4 15290 58,5 13240 57,2 2050 68,0 15364 13331 2033
июнь 30088 74,1 25832 74,6 4256 71,5 16221 60,7 14016 60,1 2205 64,2 13867 11816 2051
июль  27322 59,2 23359 57,0 3963 76,6 16763 57,5 14613 56,6 2150 64,5 10559 8746 1813
август  25034 60,4 21311 58,5 3723 74,3 16232 64,2 14294 64,3 1938 63,6 8802 7017 1785
сентябрь  26343 69,2 22547 68,4 3796 74,4 16831 64,6 14998 65,8 1833 56,4 9512 7549 1963
октябрь  26964 65,0 22680 62,7 4284 80,0 16917 63,2 15038 62,9 1879 65,3 10047 7642 2405
ноябрь  25384 69,2 21458 68,2 3926 75,4 16434 71,2 14677 71,7 1757 67,9 8950 6781 2169
декабрь  28708 75,4 24435 75,6 4273 74,3 17505 71,6 15676 71,0 1829 77,4 11203 8759 2444
                             

 

I   квартал 2015 г. 90206 73,5 77687 73,8 12519 71,4 44656 61,6 39859 62,6 4797 54,8 45550 37828 7723
II  квартал 2015 г. 91457 69,3 78653 69,9 12805 65,5 47681 59,1 41429 58,5 6253 63,8 43776 37224 6552
III квартал 2015 г. 78700 62,6 67218 60,9 11482 75,1 49827 61,9 43905 62,0 5922 61,5 28872 23313 5560
IV квартал 2015 г. 81056 69,7 68573 68,6 12483 76,5 50857 68,4 45391 68,3 5466 69,8 30199 23182 7017
                               
январь 27901 70,6 24345 71,4 3556 65,2 12156 57,9 10732 58,2 1424 56,3 15745 13613 2132
февраль 29401 80,9 24918 81,5 4483 78,0 15418 64,0 13861 65,1 1557 55,5 13983 11057 2926
март 32905 70,1 28424 70,0 4481 70,9 17082 62,4 15266 63,7 1816 53,1 15823 13158 2665
апрель 30715 64,6 26250 64,4 4465 66,3 16170 58,3 14173 58,1 1997 59,7 14545 12077 2468
май 30654 69,8 26571 71,7 4083 59,4 15290 58,5 13240 57,2 2050 68,0 15364 13331 2033
июнь 30088 74,1 25832 74,6 4256 71,5 16221 60,7 14016 60,1 2205 64,2 13867 11816 2051
июль  27322 59,2 23359 57,0 3963 76,6 16763 57,5 14613 56,6 2150 64,5 10559 8746 1813
август  25034 60,4 21311 58,5 3723 74,3 16232 64,2 14294 64,3 1938 63,6 8802 7017 1785
сентябрь  26343 69,2 22547 68,4 3796 74,4 16831 64,6 14998 65,8 1833 56,4 9512 7549 1963
октябрь  26964 65,0 22680 62,7 4284 80,0 16917 63,2 15038 62,9 1879 65,3 10047 7642 2405
ноябрь  25384 69,2 21458 68,2 3926 75,4 16434 71,2 14677 71,7 1757 67,9 8950 6781 2169
декабрь  28708 75,4 24435 75,6 4273 74,3 17505 71,6 15676 71,0 1829 77,4 11203 8759 2444

 

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»