Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2014 г. | |||||||||||||||
I квартал 2014 г. | 122812 | 98,4 | 105286 | 98,8 | 17526 | 96,1 | 72438 | 94,6 | 63683 | 96,5 | 8755 | 82,8 | 50374 | 41603 | 8771 |
II квартал 2014 г. | 132067 | 104,1 | 112508 | 102,9 | 19559 | 111,1 | 80657 | 95,5 | 70862 | 97,5 | 9795 | 83,1 | 51410 | 41646 | 9765 |
III квартал 2014 г. | 125653 | 96,2 | 110367 | 100,0 | 15285 | 75,3 | 80468 | 92,2 | 70837 | 93,6 | 9631 | 82,8 | 45185 | 39531 | 5654 |
IV квартал 2014 г. | 116275 | 83,4 | 99960 | 85,0 | 16315 | 74,6 | 74313 | 80,0 | 66485 | 82,5 | 7828 | 63,5 | 41961 | 33475 | 8487 |
январь | 39529 | 102,1 | 34078 | 104,2 | 5451 | 90,5 | 20977 | 96,6 | 18448 | 99,7 | 2529 | 78,7 | 18552 | 15630 | 2922 |
февраль | 36339 | 87,0 | 30588 | 85,2 | 5751 | 98,0 | 24089 | 91,0 | 21285 | 93,1 | 2804 | 77,4 | 12250 | 9303 | 2947 |
март | 46944 | 105,8 | 40620 | 106,9 | 6324 | 99,7 | 27372 | 96,5 | 23949 | 97,2 | 3423 | 91,5 | 19572 | 16671 | 2901 |
апрель | 47522 | 107,2 | 40792 | 107,2 | 6730 | 107,1 | 27753 | 93,0 | 24410 | 94,2 | 3343 | 84,9 | 19769 | 16382 | 3387 |
май | 43945 | 107,5 | 37070 | 105,1 | 6875 | 122,9 | 26159 | 99,2 | 23143 | 102,1 | 3016 | 81,4 | 17786 | 13927 | 3859 |
июнь | 40600 | 97,3 | 34645 | 96,3 | 5955 | 104,0 | 26745 | 94,7 | 23308 | 96,7 | 3437 | 83,0 | 13855 | 11337 | 2518 |
июль | 46185 | 106,0 | 41008 | 110,7 | 5177 | 79,0 | 29153 | 96,3 | 25821 | 98,3 | 3332 | 83,6 | 17032 | 15187 | 1845 |
август | 41413 | 97,7 | 36405 | 102,5 | 5008 | 72,7 | 25278 | 89,2 | 22231 | 90,0 | 3047 | 83,3 | 16135 | 14174 | 1961 |
сентябрь | 38054 | 85,2 | 32954 | 87,1 | 5100 | 74,5 | 26037 | 90,7 | 22785 | 92,2 | 3252 | 81,7 | 12017 | 10169 | 1848 |
октябрь | 41502 | 95,6 | 36148 | 100,3 | 5354 | 72,9 | 26785 | 87,4 | 23908 | 90,3 | 2877 | 69,1 | 14717 | 12240 | 2477 |
ноябрь | 36681 | 78,6 | 31473 | 79,0 | 5208 | 76,4 | 23072 | 77,4 | 20483 | 79,9 | 2589 | 62,4 | 13609 | 10990 | 2619 |
декабрь | 38093 | 77,2 | 32339 | 77,6 | 5754 | 74,7 | 24457 | 75,3 | 22094 | 77,6 | 2363 | 58,8 | 13636 | 10245 | 3391 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|