Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации в 2012 г.
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ
2012 г.                              
I   квартал 2012 г. 131033 117,3 111045 119,3 19987 107,6 72242 111,7 61912 112,3 10330 107,8 58791 49133 9657
II  квартал 2012 г. 131185 98,3 110913 97,1 20273 105,4 81906 99,5 70369 99,5 11537 99,2 49280 40544 8736
III квартал 2012 г. 125205 97,6 104214 95,4 20991 110,3 87024 104,7 75285 105,5 11739 99,9 38181 28929 9252
IV квартал 2012 г. 140011 98,7 117606 97,9 22405 102,6 94600 107,0 80841 105,4 13759 117,1 45411 36765 8647
                               
январь 39497 133,5 33987 138,8 5510 107,9 19141 118,0 16178 118,6 2963 114,5 20356 17809 2547
февраль 44877 113,3 37528 113,1 7349 114,0 24696 114,0 21328 116,0 3368 102,4 20181 16200 3981
март 46658 109,9 39530 111,5 7128 101,6 28405 106,0 24405 105,7 4000 107,8 18253 15125 3128
апрель 44903 98,0 38061 96,9 6842 105,0 26771 99,5 22855 98,5 3916 105,1 18132 15206 2926
май 45473 103,3 38828 102,5 6645 107,8 28156 100,8 24275 100,8 3881 100,9 17317 14553 2764
июнь 40810 93,5 34024 91,7 6786 103,5 26979 98,2 23238 99,2 3741 92,3 13831 10786 3045
июль  41155 99,3 34258 96,8 6897 114,4 29700 110,6 25837 112,6 3863 98,7 11455 8421 3034
август  41119 93,8 34079 90,4 7040 114,6 29959 101,8 25908 101,9 4051 101,1 11160 8171 2989
сентябрь  42930 99,8 35876 99,2 7054 102,8 27364 101,9 23539 102,3 3825 99,8 15566 12337 3229
октябрь  46540 102,9 39176 102,2 7364 106,8 32157 112,0 27358 109,9 4799 126,2 14383 11818 2565
ноябрь  45268 97,5 38225 96,7 7043 102,0 30587 102,8 26104 100,6 4483 117,9 14681 12121 2560
декабрь  48203 95,9 40204 95,3 7999 99,4 31855 106,3 27379 106,1 4476 108,1 16348 12825 3523
                             

 

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»