Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2011 г. | |||||||||||||||
I квартал 2011 г. | 111675 | 124,0 | 93105 | 119,1 | 18570 | 155,8 | 64693 | 144,3 | 55107 | 141,9 | 9586 | 160,5 | 46982 | 37998 | 8984 |
II квартал 2011 г. | 133498 | 140,0 | 114264 | 140,2 | 19234 | 138,9 | 82327 | 143,7 | 70701 | 142,6 | 11626 | 151,0 | 51171 | 43563 | 7608 |
III квартал 2011 г. | 128313 | 134,1 | 109283 | 135,7 | 19030 | 125,8 | 83123 | 122,9 | 71371 | 122,0 | 11752 | 129,0 | 45190 | 37912 | 7278 |
IV квартал 2011 г. | 141922 | 127,2 | 120075 | 128,5 | 21847 | 120,4 | 88412 | 116,4 | 76663 | 115,6 | 11749 | 121,6 | 53511 | 43412 | 10098 |
январь | 29590 | 109,7 | 24485 | 104,9 | 5105 | 140,7 | 16228 | 145,6 | 13641 | 142,3 | 2587 | 166,5 | 13362 | 10844 | 2518 |
февраль | 39623 | 131,7 | 33175 | 126,0 | 6448 | 171,1 | 21670 | 142,2 | 18380 | 138,7 | 3290 | 165,9 | 17953 | 14795 | 3158 |
март | 42461 | 128,7 | 35445 | 124,5 | 7016 | 155,0 | 26794 | 145,3 | 23085 | 144,3 | 3709 | 152,2 | 15667 | 12360 | 3307 |
апрель | 45803 | 140,1 | 39289 | 140,4 | 6514 | 138,2 | 26919 | 142,4 | 23194 | 141,7 | 3725 | 147,1 | 18884 | 16095 | 2789 |
май | 44039 | 141,6 | 37876 | 141,8 | 6163 | 140,4 | 27930 | 146,6 | 24084 | 146,0 | 3846 | 150,3 | 16109 | 13792 | 2317 |
июнь | 43656 | 138,4 | 37099 | 138,4 | 6557 | 138,2 | 27478 | 142,2 | 23423 | 140,1 | 4055 | 155,4 | 16178 | 13676 | 2502 |
июль | 41435 | 134,9 | 35404 | 136,4 | 6031 | 126,3 | 26855 | 129,0 | 22941 | 127,8 | 3914 | 137,1 | 14580 | 12463 | 2117 |
август | 43842 | 140,2 | 37701 | 144,4 | 6141 | 119,2 | 29428 | 124,7 | 25422 | 123,7 | 4006 | 131,1 | 14414 | 12279 | 2135 |
сентябрь | 43037 | 127,8 | 36178 | 127,1 | 6859 | 131,9 | 26841 | 115,6 | 23009 | 115,0 | 3832 | 119,9 | 16196 | 13169 | 3027 |
октябрь | 45247 | 130,8 | 38350 | 132,3 | 6897 | 123,1 | 28702 | 117,4 | 24898 | 116,9 | 3804 | 120,6 | 16545 | 13452 | 3093 |
ноябрь | 46427 | 134,5 | 39523 | 136,8 | 6904 | 122,8 | 29755 | 121,2 | 25952 | 121,5 | 3803 | 119,4 | 16672 | 13571 | 3101 |
декабрь | 50248 | 118,2 | 42202 | 118,6 | 8046 | 116,2 | 29955 | 111,1 | 25814 | 109,2 | 4141 | 124,6 | 20293 | 16388 | 3905 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|