Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации в 2010 г.
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ
2010 г.                              
I квартал 2010 г. 92239 161,1 79697 165,0 12543 139,8 45709 118,8 38961 114,9 6749 147,7 46530 40736 5794
II квартал 2010 г. 97688 143,4 82929 145,7 14758 131,8 58166 132,4 49668 129,8 8498 150,3 39522 33262 6260
III квартал 2010 г. 97615 118,4 81579 117,4 16036 123,4 68408 139,5 58706 136,9 9702 157,2 29207 22873 6334
IV квартал 2010 г. 112877 118,1 93598 116,1 19280 128,9 76455 126,7 66236 125,8 10219 133,1 36422 27362 9061
 
январь 27683 154,5 23866 155,4 3817 149,0 11373 108,0 9614 104,4 1759 133,9 16310 14252 2058
февраль 30555 164,4 26600 169,2 3955 137,9 15523 115,4 13284 111,7 2239 144,1 15032 13316 1716
март 34002 163,8 29231 169,8 4771 134,6 18814 129,7 16063 125,5 2751 161,5 15188 13168 2020
апрель 33501 159,2 28469 165,2 5032 131,9 19183 130,1 16387 126,6 2796 155,0 14318 12082 2236
май 31820 140,9 27121 143,7 4699 127,0 19369 140,5 16542 138,5 2827 153,1 12451 10579 1872
июнь 32367 132,2 27339 131,4 5028 136,5 19615 127,4 16739 125,1 2876 143,4 12752 10600 2152
июль 31414 119,1 26332 118,5 5082 122,2 21034 132,4 17992 129,0 3042 157,2 10380 8340 2040
август 31840 116,5 26383 115,5 5457 121,7 23832 153,3 20581 152,4 3251 159,3 8008 5802 2206
сентябрь 34361 119,5 28863 118,3 5498 126,4 23542 133,7 20133 130,6 3409 155,2 10819 8730 2089
октябрь 34721 114,0 28751 111,0 5970 130,8 24667 127,6 21329 126,9 3338 132,5 10054 7422 2632
ноябрь 35504 115,1 29357 113,9 6147 121,1 24706 127,4 21326 126,3 3380 135,0 10798 8031 2767
декабрь 42652 124,6 35490 122,7 7162 134,8 27082 125,2 23581 124,3 3501 131,8 15570 11909 3661

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»