Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2001 г. | 101884 | 97,0 | 86614 | 95,4 | 15270 | 107,2 | 53764 | 119,8 | 40723 | 129,6 | 13041 | 97,1 | 48121 | 45891 | 2229 |
I квартал 2001 г. | 25560 | 107,0 | 21935 | 109,0 | 3625 | 96,1 | 11291 | 113,1 | 8092 | 114,9 | 3199 | 108,8 | 14269 | 13844 | 425 |
II квартал 2001 г. | 26153 | 102,7 | 22237 | 100,3 | 3916 | 119,5 | 13615 | 131,2 | 9815 | 132,9 | 3800 | 126,9 | 12537 | 12422 | 116 |
III квартал 2001 г. | 25594 | 96,1 | 21895 | 93,4 | 3699 | 115,4 | 13238 | 119,0 | 10336 | 136,4 | 2902 | 81,7 | 12356 | 11559 | 797 |
IV квартал 2001 г. | 24578 | 84,6 | 20547 | 82,0 | 4031 | 101,0 | 15619 | 116,8 | 12480 | 132,3 | 3140 | 79,7 | 8959 | 8067 | 892 |
январь | 8366 | 123,0 | 7266 | 129,1 | 1100 | 93,8 | 3235 | 112,0 | 2272 | 121,8 | 963 | 94,0 | 5131 | 4994 | 137 |
февраль | 8245 | 103,7 | 7061 | 104,7 | 1184 | 98,0 | 3748 | 109,3 | 2691 | 103,0 | 1057 | 129,4 | 4497 | 4370 | 127 |
март | 8949 | 97,9 | 7609 | 98,2 | 1340 | 96,3 | 4309 | 117,7 | 3130 | 122,0 | 1179 | 107,6 | 4640 | 4479 | 161 |
апрель | 8461 | 102,5 | 7214 | 100,8 | 1247 | 113,8 | 4359 | 128,7 | 3198 | 132,8 | 1161 | 118,7 | 4102 | 4016 | 86 |
май | 8535 | 100,8 | 7333 | 99,0 | 1202 | 113,5 | 4573 | 134,4 | 3366 | 140,6 | 1207 | 119,7 | 3962 | 3967 | -5 |
июнь | 9157 | 104,9 | 7691 | 101,1 | 1467 | 130,6 | 4684 | 130,4 | 3252 | 125,9 | 1432 | 141,9 | 4474 | 4439 | 35 |
июль | 8080 | 94,2 | 6975 | 91,9 | 1105 | 112,0 | 4429 | 123,0 | 3456 | 138,9 | 973 | 87,3 | 3651 | 3519 | 132 |
август | 9026 | 99,1 | 7692 | 95,9 | 1334 | 122,8 | 4606 | 122,0 | 3611 | 140,3 | 996 | 82,9 | 4419 | 4081 | 338 |
сентябрь | 8489 | 94,8 | 7228 | 92,4 | 1261 | 111,3 | 4203 | 112,1 | 3270 | 130,1 | 933 | 75,5 | 4286 | 3958 | 328 |
октябрь | 7987 | 89,8 | 6666 | 86,8 | 1321 | 108,7 | 4809 | 116,4 | 3764 | 131,3 | 1045 | 82,6 | 3178 | 2902 | 276 |
ноябрь | 8370 | 83,3 | 7054 | 81,0 | 1316 | 98,4 | 5062 | 116,3 | 4025 | 133,1 | 1037 | 78,1 | 3308 | 3029 | 279 |
декабрь | 8221 | 81,4 | 6827 | 78,8 | 1394 | 96,7 | 5748 | 117,5 | 4691 | 132,5 | 1057 | 78,3 | 2473 | 2136 | 337 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|