Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2009г.

Товарная структура экспорта России в 2009 г.

Структура  экспорта основных товарных групп в 2009 г. (январь - декабрь)

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 25763644,0 28876991,8 254900038,1 3285980,7 3446299,0 30035133,6
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 573588,8 602127,3 6493216,4 235875,9 230818,0 2775861,7
25-27 Минеральные продукты 18211105,2 19793991,4 178850931,5 1792108,1 1859936,0 13113035,0
27 Топливно-энергетические товары 18043242,6 19598579,5 177225032,3 1751491,0 1815842,7 12689716,9
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1357872,0 1701160,4 14459586,8 305048,8 299948,6 3077224,1
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 15038,9 22593,4 194819,9 1231,8 887,9 12360,8
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 603859,9 660325,4 6646271,2 130640,5 125087,0 1521295,7
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 18838,2 25016,4 196780,4 18105,5 19187,4 198145,3
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 682338,3 557386,7 4978602,8 4102,6 4985,5 42217,8
72-83 Металлы и изделия из них 2904696,3 3185993,6 28620423,4 240572,7 256320,7 3554139,3
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1142333,4 1822006,1 11835056,6 487516,8 584078,6 4780474,1
68-70,
91-97
Другие товары 253972,9 506391,3 2624349,1 70777,9 65049,2 960379,8

___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»