Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура
экспорта России в 2014г.
Экспорт России основных товаров
в 2014 г.
|
Представлены
данные таможенной статистики по экспорту
России основных групп товаров
в страны дальнего зарубежья и страны СНГ.
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. |
Всего:* | - | 496 944,5 | - | 433 366,2 | - | 63 578,2 | |
1001 | Пшеница и меслин | 22 136,0 | 5 422,5 | 20 989,7 | 5 158,2 | 1 146,4 | 264,3 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 2 583 849,3 | 216,0 | 1 443 004,8 | 138,7 | 1 140 844,5 | 77,3 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 220,1 | 354,5 | 1 810,5 | 286,6 | 409,6 | 67,8 |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 997,4 | 1 951,1 | 19 947,4 | 1 737,3 | 3 050,0 | 213,9 |
2701 | Уголь каменный | 153 163,3 | 11 644,9 | 142 608,8 | 10 664,5 | 10 554,5 | 980,4 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 521,7 | 411,7 | 1 049,6 | 161,8 | 1 472,1 | 250,0 |
2709 | Нефть сырая | 223 415,4 | 153 878,3 | 199 270,2 | 145 575,2 | 24 145,2 | 8 303,1 |
2710 | Нефтепродукты | 164 837,1 | 115 649,4 | 155 193,8 | 108 975,4 | 9 643,3 | 6 674,0 |
2710124100- 2710125900 |
Бензин автомобильный | 4 177,4 | 3 162,0 | 2 062,2 | 1 822,8 | 2 115,2 | 1 339,2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 47 398,6 | 40 803,4 | 44 200,7 | 38 252,4 | 3 197,9 | 2 551,0 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 87 257,8 | 49 025,1 | 84 651,3 | 47 631,5 | 2 606,5 | 1 393,6 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 20,5 | 5 243,5 | 20,5 | 5 243,5 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 172,6 | 54 730,4 | 124,6 | ... | 48,0 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 14 671,2 | 737,5 | 11 249,2 | 552,5 | 3 422,0 | 185,0 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 634,8 | 1 565,3 | 1 031,3 | 452,3 | 2 603,5 | 1 113,0 |
290511 | Метанол | 1 510,2 | 563,5 | 1 465,9 | 544,2 | 44,3 | 19,3 |
3102 | Удобрения
минеральные азотные |
12 147,8 | 3 243,9 | 11 079,6 | 2 970,4 | 1 068,2 | 273,5 |
3104 | Удобрения
минеральные калийные |
10 459,5 | 2 700,7 | 10 355,1 | 2 669,6 | 104,4 | 31,2 |
3105 | Удобрения
минеральные смешанные |
8 272,2 | 3 038,5 | 7 255,3 | 2 650,0 | 1 016,8 | 388,5 |
4002 | Каучук синтетический | 826,1 | 1 780,4 | 760,3 | 1 653,0 | 65,8 | 127,4 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м |
20 915,4 | 1 776,8 | 20 301,5 | 1 737,5 | 613,9 | 39,3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные |
12 940,0 | 3 739,1 | 9 465,7 | 2 914,9 | 3 474,3 | 824,2 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 969,1 | 1 173,4 | 1 702,5 | 1 028,6 | 266,6 | 144,8 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 878,0 | 1 043,7 | 1 804,4 | 1 000,4 | 73,7 | 43,3 |
4801 | Бумага газетная | 1 178,0 | 622,6 | 1 045,2 | 548,2 | 132,8 | 74,3 |
5208-5212 | Ткани
хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
76 976,8 | 48,3 | 3 205,9 | 2,1 | 73 770,9 | 46,2 |
72 | Черные металлы | 39 258,6 | 20 522,2 | 33 196,1 | 16 966,3 | 6 062,4 | 3 555,9 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные
металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
26 089,5 | 14 474,8 | 21 565,4 | 11 501,2 | 4 524,0 | 2 973,6 |
7201 | Чугун | 4 359,4 | 1 692,8 | 4 217,4 | 1 629,2 | 142,0 | 63,6 |
7202 | Ферросплавы | 912,5 | 1 965,2 | 859,4 | 1 870,2 | 53,1 | 95,0 |
7207 | Полуфабрикаты
из углеродистой стали |
13 511,8 | 6 587,4 | 13 269,7 | 6 480,0 | 242,2 | 107,4 |
7208-7212 | Прокат
плоский из углеродистой стали |
7 614,5 | 4 436,5 | 5 923,0 | 3 275,6 | 1 691,5 | 1 160,9 |
7403 | Медь рафинированная | 290,2 | 1 927,7 | 285,1 | 1 902,4 | 5,1 | 25,3 |
7502 | Никель необработанный | 238,4 | 3 892,7 | 238,1 | 3 882,2 | 0,4 | 10,4 |
7601 | Алюминий необработанный | 2 910,8 | 5 446,7 | 2 844,4 | 5 310,8 | 66,4 | 135,9 |
84-90 | Машины и оборудование | 1 980,8 | 26 328,8 | 769,6 | 15 995,2 | 1 211,3 | 10 333,6 |
8703 | Автомобили
легковые, 1000 шт. |
127,5 | 1 460,5 | 4,5 | 62,2 | 123,1 | 1 398,4 |
8704 | Автомобили
грузовые, 1000 шт. |
22,0 | 503,6 | 5,0 | 182,7 | 17,0 | 320,8 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой
|
|
||||
|