Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Экспорт России основных товаров
в 2000-1999 г.г.
|
Товарная структура
экспорта.
Представлены данные по экспорту России основных
групп товаров 2000-1999 г.г. в страны дальнего
зарубежья и страны СНГ.
Код ТН ВЭД | Наименование товара | 1999 год | 2000 год | Темпы роста (%) | ||||||||
тонн | тыс. долл. | цена | доля в экспорте | тонн | тыс.долл. | цена | доля в экспорте | стои- мости |
физическо- го объёма |
цены | ||
страны дальнего зарубежья | - | 62178,5 | - | - | - | 89067,9 | - | - | 143,2 | - | - | |
страны СНГ | - | 6939,9 | - | - | - | 8227,3 | - | - | 118,6 | - | - | |
1001 | Пшеница и меслин, т | 650897 | 48277,3 | 74,2 | 0,1 | 418414 | 41865,1 | 100,1 | 0,0 | 86,7 | 64,3 | 134,9 |
страны дальнего зарубежья | 298911 | 19962,3 | 66,8 | 0,0 | 132734 | 11218,3 | 84,5 | 0,0 | 56,2 | 44,4 | 126,6 | |
страны СНГ | 351986 | 28315 | 80,4 | 0,4 | 285681 | 30646,9 | 107,3 | 0,4 | 108,2 | 81,2 | 133,4 | |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 680500 | 23544 | 34,6 | 0,0 | 551805 | 30889,3 | 56 | 0,0 | 131,2 | 81,1 | 161,8 |
страны дальнего зарубежья | 676202 | 23332,3 | 34,5 | 0,0 | 546509 | 30419,5 | 55,7 | 0,0 | 130,4 | 80,8 | 161,3 | |
страны СНГ | 4298 | 211,7 | 49,2 | 0,0 | 5296 | 469,8 | 88,7 | 0,0 | 222 | 123,2 | 180,1 | |
2510 | Фосфаты кальция, т | 4470414 | 171082,4 | 38,3 | 0,2 | 3799360 | 140036,2 | 36,9 | 0,1 | 81,9 | 85 | 96,3 |
страны дальнего зарубежья | 3730760 | 127195,3 | 34,1 | 0,2 | 3737684 | 137099,1 | 36,7 | 0,2 | 107,8 | 100,2 | 107,6 | |
страны СНГ | 739654 | 43887,1 | 59,3 | 0,6 | 61675 | 2937,1 | 47,6 | 0,0 | 6,7 | 8,3 | 80,3 | |
2601 | Руды и концентраты железные, т | 11129578 | 164906,2 | 14,8 | 0,2 | 19219593 | 303604 | 15,8 | 0,3 | 184,1 | 172,7 | 106,6 |
страны дальнего зарубежья | 7765751 | 127223,9 | 16,4 | 0,2 | 9105680 | 161569,1 | 17,7 | 0,2 | 127 | 117,3 | 108,3 | |
страны СНГ | 3363827 | 37682,3 | 11,2 | 0,5 | 10113913 | 142034,9 | 14,0 | 1,7 | 376,9 | 300,7 | 125,4 | |
2701 | Уголь каменный, т | 27657710 | 436169,2 | 15,8 | 0,6 | 42878747 | 1115049,9 | 26,0 | 1,1 | 255,6 | 155 | 164,9 |
страны дальнего зарубежья | 22249085 | 351333,2 | 15,8 | 0,6 | 37316950 | 951875,8 | 25,5 | 1,1 | 270,9 | 167,7 | 161,5 | |
страны СНГ | 5408625 | 84836 | 15,7 | 1,2 | 5561797 | 163174,1 | 29,3 | 2 | 192,3 | 102,8 | 187 | |
2704 | Кокс и полукокс, т | 2340336 | 116977,1 | 50 | 0,2 | 1504126 | 72097,7 | 47,9 | 0,1 | 61,6 | 64,3 | 95,9 |
страны дальнего зарубежья | 1603977 | 76900,4 | 47,9 | 0,1 | 891096 | 35493,4 | 39,8 | 0,0 | 46,2 | 55,6 | 83,1 | |
страны СНГ | 736360 | 40076,7 | 54,4 | 0,6 | 613031 | 36604,3 | 59,7 | 0,4 | 91,3 | 83,3 | 109,7 | |
2709 | Нефть сырая, т | 125017048 | 13469279,3 | 107,7 | 19,5 | 132593811 | 23691209 | 178,7 | 24,3 | 175,9 | 106,1 | 165,8 |
страны дальнего зарубежья | 116131371 | 12879601,2 | 110,9 | 20,7 | 127632686 | 22959411 | 179,9 | 25,8 | 178,3 | 109,9 | 162,2 | |
страны СНГ | 8885677 | 589678,1 | 66,4 | 8,5 | 4961125 | 731798,1 | 147,5 | 8,9 | 124,1 | 55,8 | 222,3 | |
2710 | Нефтепродукты, т | 56147949 | 5358829,9 | 95,4 | 7,8 | 60815573 | 10567829 | 173,8 | 10,9 | 197,2 | 108,3 | 182,1 |
страны дальнего зарубежья | 53864885 | 5091790 | 94,5 | 8,2 | 58394521 | 10011578 | 171,4 | 11,2 | 196,6 | 108,4 | 181,4 | |
страны СНГ | 2283064 | 267039,8 | 117 | 3,8 | 2421051 | 556250,7 | 229,8 | 6,8 | 208,3 | 106 | 196,4 | |
2710002700- 2710003600 |
Бензин автомобильный, т | 2097248 | 273536,6 | 130,4 | 0,4 | 4166653 | 931098,1 | 223,5 | 1 | 340,4 | 198,7 | 171,3 |
страны дальнего зарубежья | 1641008 | 210917,8 | 128,5 | 0,3 | 3372876 | 734891,4 | 217,9 | 0,8 | 348,4 | 205,5 | 169,5 | |
страны СНГ | 456240 | 62618,8 | 137,2 | 0,9 | 793778 | 196206,6 | 247,2 | 2,4 | 313,3 | 174 | 180,1 | |
2710005100 | Топливо реактивное, т | 1444792 | 178119,2 | 123,3 | 0,3 | 998665 | 242180,3 | 242,5 | 0,2 | 136 | 69,1 | 196,7 |
страны дальнего зарубежья | 1360294 | 167932,2 | 123,5 | 0,3 | 902131 | 220334,3 | 244,2 | 0,2 | 131,2 | 66,3 | 197,8 | |
страны СНГ | 84498 | 10187,1 | 120,6 | 0,1 | 96534 | 21846 | 226,3 | 0,3 | 214,4 | 114,2 | 187,7 | |
2710006100- 2710006900 |
Дизельное топливо, т | 23497390 | 2808238,7 | 119,5 | 4,1 | 23770500 | 5410986,8 | 227,6 | 5,6 | 192,7 | 101,2 | 190,5 |
страны дальнего зарубежья | 22770953 | 2705988,1 | 118,8 | 4,4 | 22811782 | 5196439,3 | 227,8 | 5,8 | 192 | 100,2 | 191,7 | |
страны СНГ | 726437 | 102250,5 | 140,8 | 1,5 | 958718 | 214547,5 | 223,8 | 2,6 | 209,8 | 132 | 159 | |
2710007100- 2710007900 |
Мазут, т | 26305362 | 1763661,6 | 67 | 2,6 | 27801991 | 3122305,8 | 112,3 | 3,2 | 177 | 105,7 | 167,5 |
страны дальнего зарубежья | 25577507 | 1732676,3 | 67,7 | 2,8 | 27674105 | 3114061,6 | 112,5 | 3,5 | 179,7 | 108,2 | 166,1 | |
страны СНГ | 727855 | 30985,3 | 42,6 | 0,4 | 127887 | 8244,2 | 64,5 | 0,1 | 26,6 | 17,6 | 151,4 | |
2711210000 | Газ природный, млн.куб.м | 188788 | 10849753,4 | 57470 | 15,7 | 176747 | 16117919 | 91192,2 | 16,6 | 148,6 | 93,6 | 158,7 |
страны дальнего зарубежья | 131066 | - | - | - | 133810 | - | - | - | - | 102,1 | - | |
страны СНГ | 57723 | - | - | - | 42936 | - | - | - | - | 74,4 | - | |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 9490 | 195159,9 | 20564 | 0,3 | 8351 | 136863,5 | 16388,6 | 0,1 | 70,1 | 88 | 79,7 |
страны дальнего зарубежья | 6806 | 146006,7 | 21453 | 0,2 | 6037 | 101946,3 | 16885,9 | 0,1 | 69,8 | 88,7 | 78,7 | |
страны СНГ | 2684 | 49153,1 | 18311 | 0,7 | 2314 | 34917,2 | 15091,2 | 0,4 | 71 | 86,2 | 82,4 | |
2814100000 | Аммиак, т | 2593278 | 137747 | 53,1 | 0,2 | 2940446 | 286838,7 | 97,5 | 0,3 | 208,2 | 113,4 | 183,7 |
страны дальнего зарубежья | 2578474 | 136671,7 | 53 | 0,2 | 2937357 | 286476,5 | 97,5 | 0,3 | 209,6 | 113,9 | 184 | |
страны СНГ | 14804 | 1075,2 | 72,6 | 0,0 | 3089 | 362,3 | 117,3 | 0,0 | 33,7 | 20,9 | 161,5 | |
290511 | Метанол, т | 552739 | 31336,3 | 56,7 | 0,0 | 867070 | 85531 | 98,6 | 0,1 | 272,9 | 156,9 | 174 |
страны дальнего зарубежья | 540361 | 29817,1 | 55,2 | 0,0 | 850246 | 83482,8 | 98,2 | 0,1 | 280 | 157,3 | 177,9 | |
страны СНГ | 12378 | 1519,3 | 122,7 | 0,0 | 16824 | 2048,2 | 121,7 | 0,0 | 134,8 | 135,9 | 99,2 | |
3102 | Удобрения минеральные азотные, т | 7965729 | 295829,5 | 37,1 | 0,4 | 9173725 | 532121 | 58 | 0,5 | 179,9 | 115,2 | 156,2 |
страны дальнего зарубежья | 7757957 | 285106,5 | 36,8 | 0,5 | 8897308 | 515797,7 | 58 | 0,6 | 180,9 | 114,7 | 157,7 | |
страны СНГ | 207772 | 10723 | 51,6 | 0,2 | 276416 | 16323,4 | 59,1 | 0,2 | 152,2 | 133 | 114,4 | |
3104 | Удобрения минеральные калийные, т | 5600965 | 484062,9 | 86,4 | 0,7 | 4697239 | 407092,1 | 86,7 | 0,4 | 84,1 | 83,9 | 100,3 |
страны дальнего зарубежья | 5520511 | 477215,1 | 86,4 | 0,8 | 4686233 | 405760 | 86,6 | 0,5 | 85 | 84,9 | 100,2 | |
страны СНГ | 80454 | 6847,8 | 85,1 | 0,1 | 11005 | 1332 | 121 | 0,0 | 19,5 | 13,7 | 142,2 | |
3105 | Удобрения минеральные смешанные, т | 5537351 | 661500,8 | 119,5 | 1 | 6297537 | 640318,7 | 101,7 | 0,7 | 96,8 | 113,7 | 85,1 |
- | страны дальнего зарубежья | 5532023 | 660776,1 | 119,4 | 1,1 | 6283199 | 638195 | 101,6 | 0,7 | 96,6 | 113,6 | 85 |
- | страны СНГ | 5327 | 724,8 | 136 | 0,0 | 14338 | 2123,6 | 148,1 | 0,0 | 293 | 269,1 | 108,9 |
3102-3105 | Удобрения минеральные, т | 19104045 | 1441393,2 | 75,4 | 2,1 | 20168501 | 1579531,8 | 78,3 | 1,6 | 109,6 | 105,6 | 103,8 |
страны дальнего зарубежья | 18810491 | 1423097,7 | 75,7 | 2,3 | 19866740 | 1559752,7 | 78,5 | 1,8 | 109,6 | 105,6 | 103,8 | |
страны СНГ | 293553 | 18295,6 | 62,3 | 0,3 | 301759 | 19779 | 65,5 | 0,2 | 108,1 | 102,8 | 105,2 | |
4002 | Каучук синтетический, т | 321484 | 266937,4 | 830,3 | 0,4 | 325743 | 299605,1 | 919,8 | 0,3 | 112,2 | 101,3 | 110,8 |
страны дальнего зарубежья | 266427 | 211452,7 | 793,7 | 0,3 | 301964 | 279214,4 | 924,7 | 0,3 | 132 | 113,3 | 116,5 | |
страны СНГ | 55057 | 55484,8 | 1007,8 | 0,8 | 23779 | 20390,7 | 857,5 | 0,2 | 36,8 | 43,2 | 85,1 | |
4403 | Лесоматериалы необработанные, тыс.куб.м | 27683 | 1203560,8 | 43477 | 1,7 | 30734 | 1333013,1 | 43372 | 1,4 | 110,8 | 111 | 99,8 |
страны дальнего зарубежья | 27556 | 1198512,3 | 43493 | 1,9 | 30581 | 1327657,9 | 43414,5 | 1,5 | 110,8 | 111 | 99,8 | |
страны СНГ | 127 | 5048,5 | 39848 | 0,1 | 153 | 5355,3 | 34898,2 | 0,1 | 106,1 | 121,1 | 87,6 | |
4407 | Лесоматериалы обработанные, т | 3724839 | 627390,2 | 168,4 | 0,9 | 4466644 | 730050,3 | 163,4 | 0,8 | 116,4 | 119,9 | 97 |
страны дальнего зарубежья | 3373134 | 608244,1 | 180,3 | 1 | 4074001 | 706269,8 | 173,4 | 0,8 | 116,1 | 120,8 | 96,1 | |
страны СНГ | 351705 | 19146,1 | 54,4 | 0,3 | 392643 | 23780,5 | 60,6 | 0,3 | 124,2 | 111,6 | 111,3 | |
4412 | Фанера клееная, куб.м | 915001 | 234234,3 | 256 | 0,3 | 972939 | 220504,2 | 226,6 | 0,2 | 94,1 | 106,3 | 88,5 |
страны дальнего зарубежья | 898678 | 231529,4 | 257,6 | 0,4 | 954986 | 217843,7 | 228,1 | 0,2 | 94,1 | 106,3 | 88,5 | |
страны СНГ | 16323 | 2704,9 | 165,7 | 0,0 | 17954 | 2660,5 | 148,2 | 0,0 | 98,4 | 110 | 89,4 | |
4702-4704 | Целлюлоза древесная, т | 1350640 | 370252,4 | 0,3 | 0,5 | 1648516 | 580315,7 | 0,4 | 0,6 | 156,7 | 122,1 | 128,4 |
страны дальнего зарубежья | 1330358 | 364507 | 0,3 | 0,6 | 1633553 | 575368,1 | 0,4 | 0,6 | 157,8 | 122,8 | 128,6 | |
страны СНГ | 20283 | 5745,4 | 0,3 | 0,1 | 14963 | 4947,6 | 0,3 | 0,1 | 86,1 | 73,8 | 116,7 | |
4801 | Бумага газетная, т | 1129796 | 397248,4 | 351,6 | 0,6 | 1137095 | 444259,6 | 390,7 | 0,5 | 111,8 | 100,6 | 111,1 |
страны дальнего зарубежья | 1047638 | 366116,5 | 349,5 | 0,6 | 1054678 | 407733,6 | 386,6 | 0,5 | 111,4 | 100,7 | 110,6 | |
страны СНГ | 82158 | 31131,8 | 378,9 | 0,4 | 82417 | 36526 | 443,2 | 0,4 | 117,3 | 100,3 | 117 | |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, М2 | 304280587 | 82064,4 | 0,3 | 0,1 | 453930909 | 119453,9 | 0,3 | 0,1 | 145,6 | 149,2 | 97,6 |
страны дальнего зарубежья | 212534510 | 62662,6 | 0,3 | 0,1 | 329070688 | 91359,1 | 0,3 | 0,1 | 145,8 | 154,8 | 94,2 | |
страны СНГ | 91746077 | 19401,7 | 0,2 | 0,3 | 124860221 | 28094,8 | 0,2 | 0,3 | 144,8 | 136,1 | 106,4 | |
72 | Черные металлы, т | 38026320 | 5089206 | 133,8 | 7,4 | 37774338 | 6204954,1 | 164,3 | 6,4 | 121,9 | 99,3 | 122,7 |
страны дальнего зарубежья | 37399954 | 4970884,5 | 132,9 | 8 | 37102679 | 6009895,5 | 162 | 6,7 | 120,9 | 99,2 | 121,9 | |
страны СНГ | 626366 | 118321,5 | 188,9 | 1,7 | 671659 | 195058,5 | 290,4 | 2,4 | 164,9 | 107,2 | 153,7 | |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), т | 26839562 | 4027244,9 | 150 | 5,8 | 26504199 | 5130878,5 | 193,6 | 5,3 | 127,4 | 98,8 | 129 |
страны дальнего зарубежья | 26504248 | 3932489,9 | 148,4 | 6,3 | 25994954 | 4956941,4 | 190,7 | 5,6 | 126,1 | 98,1 | 128,5 | |
страны СНГ | 335313 | 94755 | 282,6 | 1,4 | 509245 | 173937,1 | 341,6 | 2,1 | 183,6 | 151,9 | 120,9 | |
7201 | Чугун, т | 2814343 | 189445,9 | 67,3 | 0,3 | 3578236 | 290536,9 | 81,2 | 0,3 | 153,4 | 127,1 | 120,6 |
страны дальнего зарубежья | 2794121 | 186753,5 | 66,8 | 0,3 | 3554636 | 287020,8 | 80,7 | 0,3 | 153,7 | 127,2 | 120,8 | |
страны СНГ | 20222 | 2692,4 | 133,1 | 0,0 | 23600 | 3516 | 149 | 0,0 | 130,6 | 116,7 | 111,9 | |
7202 | Ферросплавы, т | 405756 | 224879,5 | 554,2 | 0,3 | 396121 | 249089 | 628,8 | 0,3 | 110,8 | 97,6 | 113,5 |
страны дальнего зарубежья | 394736 | 216376,7 | 548,2 | 0,3 | 381073 | 238910,2 | 626,9 | 0,3 | 110,4 | 96,5 | 114,4 | |
страны СНГ | 11021 | 8502,8 | 771,5 | 0,1 | 15048 | 10178,8 | 676,4 | 0,1 | 119,7 | 136,5 | 87,7 | |
7207 | Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, т | 12563706 | 1421210 | 113,1 | 2,1 | 11550303 | 1747291,6 | 151,3 | 1,8 | 122,9 | 91,9 | 133,7 |
страны дальнего зарубежья | 12541693 | 1415677,6 | 112,9 | 2,3 | 11498818 | 1736594,4 | 151 | 1,9 | 122,7 | 91,7 | 133,8 | |
страны СНГ | 22013 | 5532,4 | 251,3 | 0,1 | 51485 | 10697,3 | 207,8 | 0,1 | 193,4 | 233,9 | 82,7 | |
7208-7212 | Прокат плоский из железа и нелегированной стали, т | 9696141 | 1797783,7 | 185,4 | 2,6 | 10173968 | 2317309,2 | 227,8 | 2,4 | 128,9 | 104,9 | 122,8 |
страны дальнего зарубежья | 9589489 | 1762761,1 | 183,8 | 2,8 | 10084573 | 2280181,4 | 226,1 | 2,6 | 129,4 | 105,2 | 123 | |
страны СНГ | 106652 | 35022,6 | 328,4 | 0,5 | 89395 | 37127,7 | 415,3 | 0,5 | 106 | 83,8 | 126,5 | |
7403 | Медь рафинированная, т | 637040 | 952725,4 | 1495,5 | 1,4 | 643827 | 1070215,9 | 1662,3 | 1,1 | 112,3 | 101,1 | 111,1 |
страны дальнего зарубежья | 636342 | 951255,7 | 1494,9 | 1,5 | 642426 | 1067540,3 | 1661,7 | 1,2 | 112,2 | 101 | 111,2 | |
страны СНГ | 699 | 1469,6 | 2103,1 | 0,0 | 1401 | 2675,6 | 1909,4 | 0,0 | 182,1 | 200,5 | 90,8 | |
7502 | Никель необработанный, т | 211087 | 1217097,5 | 5765,9 | 1,8 | 196943 | 1694373,1 | 8603,4 | 1,7 | 139,2 | 93,3 | 149,2 |
страны дальнего зарубежья | 210942 | 1215247,3 | 5761,1 | 2 | 196750 | 1690727,9 | 8593,3 | 1,9 | 139,1 | 93,3 | 149,2 | |
страны СНГ | 145 | 1850,2 | 12798 | 0,0 | 193 | 3645,2 | 18898,8 | 0,0 | 197 | 133,4 | 147,7 | |
7601 | Алюминий необработанный, т | 3121251 | 3612942,3 | 1157,5 | 5,2 | 3175821 | 4126387,3 | 1299,3 | 4,2 | 114,2 | 101,7 | 112,2 |
страны дальнего зарубежья | 3119111 | 3609595,2 | 1157,3 | 5,8 | 3173221 | 4122352,3 | 1299,1 | 4,6 | 114,2 | 101,7 | 112,3 | |
страны СНГ | 2140 | 3347,1 | 1564,3 | 0,0 | 2601 | 4035 | 1551,6 | 0,0 | 120,6 | 121,5 | 99,2 | |
84-90 | Машины и оборудование, т | 1986019 | 7257039,4 | 3654,1 | 10,5 | 2164147 | 8493578,4 | 3924,7 | 8,7 | 117 | 109 | 107,4 |
страны дальнего зарубежья | 1489027 | 5970363,1 | 4009,6 | 9,6 | 1659886 | 6825071 | 4111,8 | 7,7 | 114,3 | 111,5 | 102,5 | |
страны СНГ | 496992 | 1286676,3 | 2588,9 | 18,5 | 504261 | 1668507,4 | 3308,8 | 20,3 | 129,7 | 101,5 | 127,8 | |
8703 | Автомобили легковые, шт. | 65931 | 206625,4 | 3134 | 0,3 | 112631 | 349353,4 | 3101,8 | 0,4 | 169,1 | 170,8 | 99 |
страны дальнего зарубежья | 46005 | 142398,3 | 3095,3 | 0,2 | 67803 | 208838,1 | 3080,1 | 0,2 | 146,7 | 147,4 | 99,5 | |
страны СНГ | 19926 | 64227,2 | 3223,3 | 0,9 | 44828 | 140515,3 | 3134,5 | 1,7 | 218,8 | 225 | 97,2 | |
8704 | Автомобили грузовые, шт. | 11337 | 109945,6 | 9697,9 | 0,2 | 11459 | 133500 | 11650,2 | 0,1 | 121,4 | 101,1 | 120,1 |
страны дальнего зарубежья | 5518 | 68772 | 12463 | 0,1 | 5413 | 74566,7 | 13775,5 | 0,1 | 108,4 | 98,1 | 110,5 | |
страны СНГ | 5819 | 41173,6 | 7075,7 | 0,6 | 6046 | 58933,4 | 9747,5 | 0,7 | 143,1 | 103,9 | 137,8 |
Источник: по данным таможенной статистики и Госкомстата РФ
|
||||
|
|