Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Страны | Оборот | Экспорт | Импорт | Сальдо |
Всего | 118112 | 72553 | 45559 | 26994 |
в том числе: страны дальнего зарубежья | 93228 | 58951 | 34277 | 24674 |
ЕВРОПА | ||||
Австрия | 1102 | 588,3 | 513,7 | 74,6 |
Бельгия | 1391,2 | 651,7 | 739,5 | -87,8 |
Болгария | 768,7 | 602 | 166,7 | 435,3 |
Босния и Герцеговина | 15,2 | 14,1 | 1,1 | 13 |
Великобритания | 4213 | 2983,4 | 1229,6 | 1753,8 |
Венгрия | 2182,4 | 1506,2 | 676,2 | 830 |
Германия | 12452,2 | 6086,4 | 6365,8 | -279,4 |
Греция | 493,6 | 365,3 | 128,3 | 237.0 |
Дания | 662,7 | 138,5 | 524,2 | -385,7 |
Ирландия | 945 | 646,4 | 298,6 | 347,8 |
Исландия | 39,6 | 16 | 23,6 | -7,6 |
Испания | 1009,4 | 562,4 | 447 | 115,4 |
Италия | 5239,7 | 3265 | 1974,7 | 1290,3 |
Латвия | 889,1 | 681,4 | 207.7 | 473,7 |
Литва | 1382,1 | 1054 | 328,1 | 725,9 |
Лихтенштейн | 128,8 | 117,7 | 11,1 | 106,6 |
Люксембург | 48,9 | 35,6 | 13,3 | 22,3 |
Македония | 48,5 | 16 | 32,5 | -16,5 |
Мальта | 82,9 | 69.2 | 13,7 | 55,5 |
Нидерланды | 4916,7 | 3964,6 | 952,1 | 3012,5 |
Норвегия | 468 | 258,8 | 209,2 | 49,6 |
Польша | 3564,8 | 2259,1 | 1305,7 | 953.4 |
Португалия | 78,8 | 58,5 | 20,3 | 38,2 |
Румыния | 657,2 | 565,6 | 91,6 | 474 |
Словакия | 1566,1 | 1372,9 | 193,2 | 1179,7 |
Словения | 466 | 147,5 | 318,5 | -171 |
Финляндия | 3767,8 | 2130,1 | 1637,7 | 492,4 |
Франция | 3100.8 | 1467.5 | 1633,3 | -165,8 |
Хорватия | 321,6 | 168,6 | 153 | 15,6 |
Чехия | 1928,4 | 1396,6 | 531,8 | 864,8 |
Швейцария | 3550,3 | 3125,9 | 424,4 | 2701,5 |
Швеция | 1577,9 | 871,8 | 706,1 | 165,7 |
Эстония | 674,4 | 513,8 | 160,6 | 353,2 |
Югославия | 384,7 | 261,2 | 123,5 | 137,7 |
АЗИЯ | ||||
Афганистан | 20,9 | 13,6 | 7,3 | 6,3 |
Бангладеш | 63,4 | 52,3 | 11.1 | 41,2 |
Вьетнам | 322,8 | 265,8 | 57 | 208,8 |
Израиль | 632,6 | 487 | 145,6 | 341,4 |
Индия | 1254,4 | 584,7 | 669.7 | -85 |
Индонезия | 102,5 | 13,3 | 89,2 | -75,9 |
Иордания | 19,1 | 18,4 | 0,7 | 17,7 |
Иран | 545,3 | 517,2 | 28,1 | 489,1 |
Кипр | 434,6 | 387,6 | 47 | 340,6 |
Китай | 4326.5 | 3162,7 | 1163,8 | 1998,9 |
КНДР | 65,4 | 56,9 | 8,5 | 48,4 |
Ливан | 36,5 | 33,4 | 3,1 | 30,3 |
Малайзия | 239,9 | 116.9 | 123 | -6,1 |
Монголия | 186,4 | 136,4 | 50 | 86,4 |
ОАЭ | 381,4 | 353,8 | 27,6 | 326,2 |
Пакистан | 34,9 | 20,6 | 14.3 | 6,3 |
Республика Корея | 1561,7 | 534,4 | 1027,3 | -492,9 |
Сингапур | 184,3 | 76,5 | 107,8 | -31,3 |
Сирия | 169,6 | 159,6 | 10 | 149,6 |
Сянган | 165,8 | 148,3 | 17,5 | 130,8 |
Таиланд | 93,7 | 31,7 | 62 | -30,3 |
Тайвань | 217,3 | 142,3 | 75 | 67,3 |
Турция | 2460,9 | 1935,5 | 525,4 | 1410,1 |
Филиппины | 42,0 | 33,4 | 8,6 | 24,8 |
Шри-Ланка | 92,7 | 25,1 | 67,6 | -42,5 |
Япония | 3097,7 | 2270,5 | 827,2 | 1443,3 |
АФРИКА | ||||
Алжир | 183,2 | 99,4 | 83,8 | 15,6 |
Ангола | 29,0 | 29,0 | - | 29 |
Гвинея | 51,5 | 0.8 | 50,7 | -49,9 |
Египет | 415,8 | 399,2 | 16,6 | 382,6 |
Марокко | 115.8 | 48,4 | 67,4 | -19 |
Нигерия | 39,6 | 32,4 | 7,2 | 25,2 |
Тунис | 41,9 | 38,0 | 3,9 | 34,1 |
ЮАР | 73,7 | 21,9 | 51,8 | -29,9 |
АМЕРИКА | ||||
Аргентина | 190,2 | 39,7 | 150,5 | -110,8 |
Багамские острова | 59,2 | 57.6 | 1,6 | 56 |
Бразилия | 832,6 | 177,2 | 655,4 | -478,2 |
Венесуэла | 45,3 | 23,7 | 21,6 | 2,1 |
Виргинские острова (Брит.) | 1147,7 | 1142,6 | 5.1 | 1137,5 |
Канада | 362,0 | 148,6 | 213,4 | -64,8 |
Колумбия | 79,5 | 37,5 | 42 | -4,5 |
Куба | 502,1 | 70,7 | 431,4 | -360,7 |
Мексика | 156,4 | 78,9 | 77,5 | 1.4 |
Панама | 120,3 | 116,6 | 3,7 | 112,9 |
Перу | 90,9 | 82,3 | 8,6 | 73,7 |
США | 9535,9 | 5378,7 | 4157,2 | 1221,5 |
Уругвай | 21,7 | 14,7 | 7 | 7,7 |
Чили | 34,5 | 17,5 | 17.0 | 0,5 |
Эквадор | 126,3 | 19,9 | 106,4 | -86,5 |
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | ||||
Австралия | 169,5 | 15,2 | 154,3 | -139,1 |
Новая Зеландия | 142,6 | 6.3 | 136,3 | -130 |
СТРАНЫ СНГ | 24884,0 | 13602,0 | 11282 | 2320 |
Белоруссия | 9177,8 | 4622,6 | 4555,2 | 67,4 |
Молдавия | 836.9 | 325,2 | 511,7 | -186,5 |
Украина | 8781.7 | 5501,7 | 3280.0 | 2221,7 |
Азербайджан | 325,0 | 150,8 | 174,2 | -23,4 |
Армения | 171,6 | 130,9 | 40,7 | 90,2 |
Грузия | 171,4 | 106,0 | 65,4 | 40,6 |
Казахстан | 3777.9 | 1892,3 | 1885,6 | 6,7 |
Киргизия | 265,7 | 133,0 | 132,7 | 0,3 |
Таджикистан | 138,6 | 77,9 | 60,7 | 17.2 |
Туркмения | 140,1 | 95,2 | 44.9 | 50,3 |
Узбекистан | 1097,3 | 566,4 | 530,9 | 35,5 |
Источник: на основе данных таможенной статистики ГТК России и Госкомстата России
|
||||
|