Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
| Страны | Оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| Всего | 139320.3 | 86056.0 | 53264.3 |
| в том числе: страны дальнего зарубежья | 108630.3 | 69455.8 | 39174.5 |
| ЕВРОПА | |||
| Австрия | 1446.8 | 736.1 | 710.7 |
| Албания | 2.6 | 1.1 | 1.5 |
| Бельгия | 1657.1 | 853.3 | 803.8 |
| Болгария | 1181.5 | 919.8 | 261.7 |
| Босния и Герцеговина | 22.7 | 13.2 | 9.5 |
| Великобритания | 4383.4 | 2884.8 | 1498.6 |
| Венгрия | 2780.1 | 1856.1 | 924.0 |
| Германия | 13280.0 | 6604.7 | 6675.3 |
| Гибралтар | 708.7 | 700.9 | 7.8 |
| Греция | 388.9 | 201.6 | 187.3 |
| Дания | 786.3 | 183.8 | 602.5 |
| Ирландия | 2916.6 | 2503.6 | 413.0 |
| Исландия | 45.2 | 16.4 | 28.8 |
| Испания | 1166.0 | 632.5 | 533.5 |
| Италия | 6218.3 | 3568.7 | 2649.6 |
| Латвия | 1539.7 | 1229.8 | 309.9 |
| Литва | 1804.9 | 1341.6 | 463.3 |
| Лихтенштейн | 222.1 | 210.4 | 11.7 |
| Люксембург | 25.1 | 8.0 | 17.1 |
| Македония | 42.1 | 9.2 | 32.9 |
| Мальта | 149.0 | 134.1 | 14.9 |
| Монако | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| Нидерланды | 5781.2 | 4562.8 | 1218.4 |
| Норвегия | 724.5 | 293.8 | 430.7 |
| Нормандские острова | 55.8 | 35.6 | 20.2 |
| Остров Мэн | 174.8 | 170.8 | 4.0 |
| Польша | 3883.7 | 2521.9 | 1361.8 |
| Португалия | 77.1 | 45.8 | 31.3 |
| Румыния | 942.5 | 740.4 | 202.1 |
| Словакия | 2028.2 | 1743.3 | 284.9 |
| Словения | 459.6 | 128.7 | 330.9 |
| Финляндия | 4657.3 | 2777.3 | 1880.0 |
| Франция | 3229.3 | 1629.1 | 1600.2 |
| Греция | 328.6 | 166.0 | 162.6 |
| Чехия | 2412.4 | 1824.5 | 587.9 |
| Швейцария | 4073.2 | 3547.9 | 525.3 |
| Швеция | 1915.0 | 1024.8 | 890.2 |
| Эстония | 835.7 | 556.5 | 279.2 |
| Югославия | 477.0 | 317.1 | 159.9 |
| АЗИЯ | |||
| Афганистан | 27.0 | 19.2 | 7.8 |
| Бангладеш | 53.5 | 7.8 | 45.7 |
| Вьетнам | 355.1 | 315.0 | 40.1 |
| Израиль | 613.5 | 427.2 | 186.3 |
| Индия | 1722.8 | 918.7 | 804.1 |
| Индонезия | 178.6 | 60.4 | 118.2 |
| Иордания | 20.7 | 16.2 | 4.5 |
| Иран | 533.0 | 461.5 | 71.5 |
| Кипр | 727.1 | 638.3 | 88.8 |
| Китай | 5281.4 | 4015.3 | 1266.1 |
| КНДР | 91.5 | 74.3 | 17.2 |
| Лаос | 29.5 | 0.1 | 29.4 |
| Ливан | 39.4 | 36.2 | 3.2 |
| Малайзия | 295.2 | 174.9 | 120.3 |
| Монголия | 249.8 | 166.4 | 83.4 |
| ОАР | 215.4 | 169.9 | 45.5 |
| Пакистан | 33.4 | 15.6 | 17.8 |
| Корейская Республика | 1826.7 | 945.0 | 881.7 |
| Саудовская Аравия | 191.3 | 189.8 | 1.5 |
| Сингапур | 448.2 | 240.3 | 207.9 |
| Сирия | 70.0 | 58.5 | 11.5 |
| Гонконг | 277.5 | 226.0 | 51.5 |
| Таиланд | 254.8 | 148.4 | 106.4 |
| Тайвань | 411.4 | 289.5 | 121.9 |
| Турция | 2795.4 | 1985.8 | 809.6 |
| Филиппины | 133.3 | 123.7 | 9.6 |
| Шри-Ланка | 77.6 | 4.5 | 73.1 |
| Япония | 4134.8 | 3133.0 | 1001.8 |
| АФРИКА | |||
| Алжир | 82.5 | 75.4 | 7.1 |
| Ангола | 21.5 | 21.4 | 0.1 |
| Гана | 26.1 | 3.0 | 23.1 |
| Гвинея | 46.2 | 4.9 | 41.3 |
| Египет | 473.4 | 438.8 | 34.6 |
| Заир | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
| Зимбабве | 18.8 | 1.7 | 17.1 |
| Камерун | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| Кения | 7.6 | 7.2 | 0.4 |
| Кот-д`Ивуар | 97.6 | 8.4 | 89.2 |
| Либерия | 37.2 | 34.5 | 2.7 |
| Маврикий | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
| Мавритания | 11.6 | 9.5 | 2.1 |
| Марокко | 82.2 | 55.5 | 26.7 |
| Намибия | 40.6 | 36.8 | 3.8 |
| Нигерия | 22.7 | 14.4 | 8.3 |
| Руанда | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Сенегал | 6.0 | 5.9 | 0.1 |
| Судан | 5.4 | 3.6 | 1.8 |
| Суринам | 23.3 | - | 23.3 |
| Танзания | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| Того | 3.8 | 0.4 | 3.4 |
| Тунис | 64.4 | 61.7 | 2.7 |
| Эфиопия | 5.1 | 5.0 | 0.1 |
| ЮАР | 125.1 | 26.6 | 98.5 |
| АМЕРИКА | |||
| Аргентина | 233.3 | 17.7 | 215.6 |
| Багамские острова | 151.4 | 149.6 | 1.8 |
| Бермудские острова | 92.3 | 91.8 | 0.5 |
| Бразилия | 614.4 | 146.3 | 468.1 |
| Венесуэла | 58.5 | 8.9 | 49.6 |
| Виргинские острова | 818.0 | 794.6 | 23.4 |
| Гватемала | 23.6 | 15.3 | 8.3 |
| Гондурас | 11.0 | 8.3 | 2.7 |
| Доминиканская Республика | 9.0 | 8.2 | 0.8 |
| Канада | 480.0 | 145.1 | 334.9 |
| Колумбия | 130.6 | 78.9 | 51.7 |
| Коста-Рика | 22.4 | 7.3 | 15.1 |
| Куба | 636.1 | 284.6 | 351.5 |
| Мексика | 139.1 | 79.7 | 59.4 |
| Никарагуа | 8.7 | 3.5 | 5.2 |
| Панама | 250.9 | 240.1 | 10.8 |
| Перу | 53.0 | 26.9 | 26.1 |
| Пуэрто-Рико | 4.5 | 3.6 | 0.9 |
| США | 8885.9 | 4761.1 | 4124.8 |
| Уругвай | 9.9 | 1.1 | 8.8 |
| Чили | 33.8 | 9.2 | 24.6 |
| Эквадор | 136.1 | 30.8 | 105.3 |
| Ямайка | 55.6 | 0.3 | 55.3 |
| АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |||
| Австралия | 122.3 | 13.0 | 109.3 |
| Новая Зеландия | 233.7 | 8.2 | 225.5 |
| СТРАНЫ СНГ | 30690.0 | 16600.2 | 14089.8 |
| Белоруссия | 9257.5 | 4631.3 | 4626.2 |
| Молдавия | 1222.6 | 3181.2 | 841.4 |
| Украина | 11226.7 | 7244.1 | 3982.6 |
| Азербайджан | 284.4 | 222.4 | 262.0 |
| Армения | 160.7 | 99.7 | 61.0 |
| Грузия | 298.9 | 148.2 | 150.7 |
| Казахстан | 5218.7 | 2472.8 | 2745.9 |
| Киргизстан | 316.8 | 168.3 | 148.5 |
| Таджикистан | 186.6 | 89.1 | 97.5 |
| Туркмения | 422.4 | 265.7 | 156.7 |
| Узбекистан | 1894.7 | 877.4 | 1017.3 |
Источник: на основе данных таможенной статистики ГТК России и Госкомстата России
|
||||
|