Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешняя торговля Российской Федерации с отдельными странами
(в млн. долл.) |
Январь-август 2009 г. | Январь-август 2010 г. | Темпы роста, % | |||||||||
оборот | экспорт | импорт | доля в обороте, % | оборот | экспорт | импорт | доля вобороте, % | оборот | экспорт | импорт | |
Весь Мир | 321300,3 | 206441,8 | 114858,5 | 100,0 | 440473,4 | 283062,3 | 157411,1 | 100,0 | 137,1 | 137,1 | 137,0 |
ЕС | 162018,8 | 110531,9 | 51486,8 | 50,4 | 217847,1 | 152680,7 | 65166,4 | 49,5 | 134,5 | 138,1 | 126,6 |
АВСТРИЯ | 2517,2 | 1085,4 | 1431,8 | 0,8 | 2371,2 | 692,2 | 1679,0 | 0,5 | 94,2 | 63,8 | 117,3 |
БЕЛЬГИЯ | 4135,3 | 2406,7 | 1728,6 | 1,3 | 5893,1 | 3654,3 | 2238,8 | 1,3 | 142,5 | 151,8 | 129,5 |
БОЛГАРИЯ | 1999,4 | 1705,1 | 294,3 | 0,6 | 3029,0 | 2645,8 | 383,2 | 0,7 | 151,5 | 155,2 | 130,2 |
ВЕНГРИЯ | 4390,6 | 2589,1 | 1801,5 | 1,4 | 5842,9 | 3560,3 | 2282,6 | 1,3 | 133,1 | 137,5 | 126,7 |
ГЕРМАНИЯ | 26911,5 | 12392,8 | 14518,7 | 8,4 | 36141,1 | 17955,8 | 18185,3 | 8,2 | 134,3 | 144,9 | 125,3 |
ГРЕЦИЯ | 1570,7 | 1326,2 | 244,6 | 0,5 | 2565,8 | 2252,9 | 312,9 | 0,6 | 163,3 | 169,9 | 127,9 |
ДАНИЯ | 2216,5 | 1325,1 | 891,4 | 0,7 | 2533,1 | 1319,0 | 1214,1 | 0,6 | 114,3 | 99,5 | 136,2 |
ИРЛАНДИЯ | 626,6 | 133,1 | 493,5 | 0,2 | 829,5 | 112,3 | 717,3 | 0,2 | 132,4 | 84,4 | 145,3 |
ИСПАНИЯ | 3670,3 | 2112,0 | 1558,3 | 1,1 | 4942,4 | 2908,1 | 2034,3 | 1,1 | 134,7 | 137,7 | 130,5 |
ИТАЛИЯ | 22847,8 | 17476,8 | 5371,0 | 7,1 | 26831,0 | 20149,8 | 6681,2 | 6,1 | 117,4 | 115,3 | 124,4 |
КИПР | 540,5 | 519,8 | 20,7 | 0,2 | 1362,5 | 1340,3 | 22,2 | 0,3 | 252,1 | 257,9 | 107,0 |
ЛАТВИЯ | 3373,8 | 3097,3 | 276,5 | 1,1 | 4926,4 | 4456,5 | 470,0 | 1,1 | 146,0 | 143,9 | 169,9 |
ЛИТВА | 2876,6 | 2250,8 | 625,8 | 0,9 | 2983,6 | 2349,6 | 634,0 | 0,7 | 103,7 | 104,4 | 101,3 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 95,8 | 2,5 | 93,3 | 0,0 | 91,3 | 2,5 | 88,8 | 0,0 | 95,2 | 98,1 | 95,2 |
МАЛЬТА | 320,7 | 316,7 | 4,0 | 0,1 | 952,7 | 944,1 | 8,6 | 0,2 | 297,1 | 298,1 | 215,8 |
НИДЕРЛАНДЫ | 27562,1 | 25036,5 | 2525,6 | 8,6 | 42090,4 | 39100,8 | 2989,6 | 9,6 | 152,7 | 156,2 | 118,4 |
ПОЛЬША | 11185,5 | 8310,7 | 2874,8 | 3,5 | 14895,6 | 10910,9 | 3984,7 | 3,4 | 133,2 | 131,3 | 138,6 |
ПОРТУГАЛИЯ | 264,1 | 89,6 | 174,5 | 0,1 | 412,8 | 164,3 | 248,5 | 0,1 | 156,3 | 183,4 | 142,4 |
РУМЫНИЯ | 1628,6 | 1035,2 | 593,4 | 0,5 | 2414,3 | 1475,6 | 938,8 | 0,5 | 148,2 | 142,5 | 158,2 |
СЛОВАКИЯ | 3399,9 | 2007,2 | 1392,7 | 1,1 | 5111,1 | 3349,4 | 1761,8 | 1,2 | 150,3 | 166,9 | 126,5 |
СЛОВЕНИЯ | 546,3 | 44,3 | 502,0 | 0,2 | 820,4 | 82,8 | 737,6 | 0,2 | 150,2 | 187,0 | 146,9 |
СОЕД.КОРОЛЕВСТВО | 9118,1 | 6723,5 | 2394,6 | 2,8 | 11163,7 | 8122,0 | 3041,8 | 2,5 | 122,4 | 120,8 | 127,0 |
ФИНЛЯНДИЯ | 9193,4 | 6426,1 | 2767,3 | 2,9 | 11383,3 | 8257,5 | 3125,8 | 2,6 | 123,8 | 128,5 | 113,0 |
ФРАНЦИЯ | 11561,9 | 6180,0 | 5382,0 | 3,6 | 15880,4 | 9023,6 | 6856,8 | 3,6 | 137,4 | 146,0 | 127,4 |
ЧЕШСКАЯ РЕСП. | 4712,3 | 3113,3 | 1599,1 | 1,5 | 5968,1 | 3967,9 | 2000,2 | 1,4 | 126,6 | 127,5 | 125,1 |
ШВЕЦИЯ | 3483,2 | 2086,8 | 1396,4 | 1,1 | 4639,6 | 2751,7 | 1887,9 | 1,1 | 133,2 | 131,9 | 135,2 |
ЭСТОНИЯ | 1017,4 | 739,5 | 277,9 | 0,3 | 1458,8 | 1110,1 | 348,7 | 0,3 | 143,4 | 150,1 | 125,5 |
АТЭС | 66462,5 | 30777,8 | 35684,7 | 20,7 | 102543,8 | 48691,7 | 53852,1 | 23,3 | 154,3 | 158,2 | 150,9 |
АВСТРАЛИЯ | 456,4 | 29,0 | 427,4 | 0,1 | 569,2 | 39,7 | 529,5 | 0,1 | 124,7 | 136,8 | 123,9 |
ВЬЕТНАМ | 1159,1 | 660,7 | 498,4 | 0,4 | 1577,2 | 803,8 | 773,5 | 0,4 | 136,1 | 121,7 | 155,2 |
ГОНКОНГ | 388,5 | 363,2 | 25,3 | 0,1 | 692,5 | 648,3 | 44,1 | 0,2 | 178,2 | 178,5 | 174,4 |
ИНДОНЕЗИЯ | 668,0 | 204,9 | 463,1 | 0,2 | 1453,9 | 779,3 | 674,6 | 0,3 | 217,7 | 380,3 | 145,7 |
КАНАДА | 1300,6 | 440,4 | 860,2 | 0,4 | 1667,3 | 700,7 | 966,6 | 0,4 | 128,2 | 159,1 | 112,4 |
КИТАЙ | 26701,4 | 11510,3 | 15191,1 | 8,3 | 41764,4 | 14512,4 | 27252,0 | 9,5 | 156,4 | 126,1 | 179,4 |
КОРЕЯ, РЕСП. | 7057,7 | 3731,7 | 3326,0 | 2,2 | 12629,4 | 7640,9 | 4988,5 | 2,9 | 178,9 | 204,8 | 150,0 |
МАЛАЙЗИЯ | 1170,0 | 390,1 | 780,0 | 0,4 | 1146,3 | 280,8 | 865,4 | 0,3 | 98,0 | 72,0 | 111,0 |
МЕКСИКА | 413,8 | 229,5 | 184,3 | 0,1 | 487,8 | 202,6 | 285,2 | 0,1 | 117,9 | 88,3 | 154,7 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 99,1 | 3,5 | 95,6 | 0,0 | 184,7 | 77,7 | 107,0 | 0,0 | 186,4 | 2239,6 | 111,9 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 4,8 | 1,5 | 3,3 | 0,0 | 5,1 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 105,1 | 4,4 | 152,5 |
ПЕРУ | 132,1 | 112,2 | 19,8 | 0,0 | 214,1 | 167,8 | 46,3 | 0,0 | 162,1 | 149,5 | 233,4 |
СИНГАПУР | 1462,8 | 867,3 | 595,4 | 0,5 | 1947,2 | 1705,9 | 241,3 | 0,4 | 133,1 | 196,7 | 40,5 |
США | 12565,9 | 6265,6 | 6300,3 | 3,9 | 16617,9 | 9048,8 | 7569,2 | 3,8 | 132,2 | 144,4 | 120,1 |
ТАИЛАНД | 875,6 | 236,4 | 639,2 | 0,3 | 2141,6 | 1190,4 | 951,3 | 0,5 | 244,6 | 503,6 | 148,8 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 1157,4 | 548,0 | 609,5 | 0,4 | 2416,9 | 1357,6 | 1059,3 | 0,5 | 208,8 | 247,7 | 173,8 |
ФИЛИППИНЫ | 318,3 | 207,2 | 111,1 | 0,1 | 638,6 | 429,0 | 209,6 | 0,1 | 200,6 | 207,0 | 188,7 |
ЧИЛИ | 217,5 | 9,6 | 207,8 | 0,1 | 275,5 | 21,4 | 254,1 | 0,1 | 126,7 | 221,8 | 122,3 |
ЯПОНИЯ | 10313,4 | 4966,7 | 5346,8 | 3,2 | 16114,5 | 9084,8 | 7029,7 | 3,7 | 156,2 | 182,9 | 131,5 |
СНГ | 46965,7 | 32157,5 | 14808,2 | 14,6 | 60659,0 | 38888,2 | 21770,7 | 13,8 | 129,2 | 120,9 | 147,0 |
ЕВРАЗЭС | 28820,5 | 20593,9 | 8226,7 | 9,0 | 31464,3 | 20189,6 | 11274,7 | 7,1 | 109,2 | 98,0 | 137,1 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 1262,9 | 1095,6 | 167,4 | 0,4 | 1189,8 | 974,8 | 215,1 | 0,3 | 94,2 | 89,0 | 128,5 |
АРМЕНИЯ | 493,5 | 417,8 | 75,8 | 0,2 | 601,0 | 501,3 | 99,7 | 0,1 | 121,8 | 120,0 | 131,6 |
БЕЛАРУСЬ | 16480,8 | 11757,0 | 4723,8 | 5,1 | 19438,8 | 12420,1 | 7018,7 | 4,4 | 117,9 | 105,6 | 148,6 |
ГРУЗИЯ | 173,6 | 150,2 | 23,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КАЗАХСТАН | 9090,5 | 6542,1 | 2548,5 | 2,8 | 7926,3 | 5263,8 | 2662,5 | 1,8 | 87,2 | 80,5 | 104,5 |
КИРГИЗИЯ | 928,4 | 646,5 | 281,9 | 0,3 | 989,4 | 693,4 | 295,9 | 0,2 | 106,6 | 107,3 | 105,0 |
МОЛДОВА, РЕСП. | 645,9 | 427,2 | 218,7 | 0,2 | 1013,6 | 747,3 | 266,2 | 0,2 | 156,9 | 174,9 | 121,8 |
ТАДЖИКИСТАН | 542,2 | 402,5 | 139,7 | 0,2 | 636,7 | 485,0 | 151,7 | 0,1 | 117,4 | 120,5 | 108,6 |
ТУРКМЕНИЯ | 825,6 | 794,5 | 31,1 | 0,3 | 644,3 | 556,2 | 88,0 | 0,1 | 78,0 | 70,0 | 283,5 |
УЗБЕКИСТАН | 1778,7 | 1245,9 | 532,8 | 0,6 | 2473,1 | 1327,2 | 1145,9 | 0,6 | 139,0 | 106,5 | 215,1 |
УКРАИНА | 14743,6 | 8678,3 | 6065,3 | 4,6 | 25746,0 | 15919,0 | 9827,0 | 5,8 | 174,6 | 183,4 | 162,0 |
АРГЕНТИНА | 878,9 | 81,1 | 797,8 | 0,3 | 780,9 | 129,6 | 651,3 | 0,2 | 88,8 | 159,8 | 81,6 |
БРАЗИЛИЯ | 3115,8 | 526,5 | 2589,2 | 1,0 | 4370,6 | 1275,4 | 3095,2 | 1,0 | 140,3 | 242,2 | 119,5 |
ВИРГИН.ОСТР., БРИТ. | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 71,3 | 2,5 | 0,0 | 139,2 | 134,5 | 12129,0 |
ЕГИПЕТ | 1442,6 | 1272,3 | 170,4 | 0,4 | 1934,1 | 1711,4 | 222,8 | 0,4 | 134,1 | 134,5 | 130,7 |
ИЗРАИЛЬ | 1251,6 | 779,1 | 472,5 | 0,4 | 1968,3 | 1392,3 | 576,0 | 0,4 | 157,3 | 178,7 | 121,9 |
ИНДИЯ | 5110,7 | 4072,4 | 1038,3 | 1,6 | 6126,9 | 4619,2 | 1507,7 | 1,4 | 119,9 | 113,4 | 145,2 |
ИРАН, ИСЛАМ.РЕСП. | 2170,6 | 2021,6 | 148,9 | 0,7 | 2442,1 | 2271,4 | 170,7 | 0,6 | 112,5 | 112,4 | 114,7 |
КУБА | 191,1 | 125,8 | 65,2 | 0,1 | 227,2 | 176,4 | 50,8 | 0,1 | 118,9 | 140,2 | 77,8 |
МОНГОЛИЯ | 478,3 | 447,6 | 30,7 | 0,1 | 734,7 | 682,0 | 52,7 | 0,2 | 153,6 | 152,4 | 171,9 |
НОРВЕГИЯ | 1395,1 | 611,0 | 784,1 | 0,4 | 1496,7 | 509,2 | 987,5 | 0,3 | 107,3 | 83,3 | 125,9 |
ТУРЦИЯ | 13623,1 | 11437,9 | 2185,2 | 4,2 | 17875,2 | 14626,4 | 3248,8 | 4,1 | 131,2 | 127,9 | 148,7 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 5588,7 | 4290,7 | 1298,0 | 1,7 | 7923,3 | 6309,2 | 1614,1 | 1,8 | 141,8 | 147,0 | 124,4 |
ЮЖНАЯ АФРИКА | 288,6 | 59,2 | 229,3 | 0,1 | 386,6 | 36,9 | 349,7 | 0,1 | 134,0 | 62,3 | 152,5 |
ГРУЗИЯ (вне СНГ) | 23,5 | 23,2 | 0,3 | 0,0 | 187,9 | 155,6 | 32,3 | 0,0 | 799,4 | 669,4 | 12561,4 |
Прочие страны | 10241,9 | 7173,0 | 3068,9 | 3,2 | 12895,2 | 8835,4 | 4059,8 | 2,9 | 125,9 | 123,2 | 132,3 |
*Данные приведены без учета взаимной
торговли с Республикой Казахстан в июле -
сентябре 2010 года
Источник: на основе данных таможенной
статистики Федеральной Таможенной Службы России
и
Федеральной службы государственной
статистики России
|