Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт и импорт России в 2001 г. (9 мес)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Январь-сентябрь 2001 года |
Темпы роста (%) |
|||||
оборот |
экспорт |
импорт |
доля в обороте (%) |
оборот |
экспорт |
импорт |
|
| В С Е Г О | 105800,1 | 76392,2 | 29407,9 | 100,0 | 107,6 | 102,8 | 122,7 |
| Страны ЕС | 38835,3 | 28525,3 | 10310,0 | 36,7 | 111,7 | 105,6 | 132,8 |
| Австрия | 913,8 | 548,1 | 365,7 | 0,9 | 110,5 | 101,9 | 126,6 |
| Бельгия | 1105,7 | 667,4 | 438,3 | 1,0 | 130,1 | 128,0 | 133,6 |
| Великобритания | 3882,6 | 3203,8 | 678,8 | 3,7 | 99,1 | 96,3 | 114,7 |
| Германия | 10892,1 | 7092,0 | 3800,1 | 10,3 | 117,0 | 108,4 | 137,2 |
| Греция | 921,9 | 817,4 | 104,5 | 0,9 | 90,6 | 88,0 | 118,1 |
| Дания | 598,2 | 249,4 | 348,8 | 0,6 | 108,9 | 77,4 | 153,6 |
| Ирландия | 193,0 | 89,3 | 103,6 | 0,2 | 57,9 | 35,0 | 132,3 |
| Испания | 1129,9 | 783,2 | 346,7 | 1,1 | 108,1 | 93,4 | 167,8 |
| Италия | 6856,2 | 5733,4 | 1122,8 | 6,5 | 111,5 | 107,9 | 134,2 |
| Люксембург | 36,2 | 23,9 | 12,2 | 0,0 | 90,8 | 78,7 | 130,0 |
| Нидерланды | 4366,9 | 3774,2 | 592,7 | 4,1 | 115,4 | 115,7 | 113,7 |
| Португалия | 186,1 | 173,1 | 13,0 | 0,2 | 411,1 | 572,0 | 86,4 |
| Финляндия | 3361,2 | 2475,4 | 885,8 | 3,2 | 110,9 | 106,1 | 127,1 |
| Франция | 2660,7 | 1629,0 | 1031,7 | 2,5 | 121,6 | 116,5 | 130,7 |
| Швеция | 1730,9 | 1265,7 | 465,2 | 1,6 | 103,2 | 92,8 | 148,1 |
| Страны Центральной и Восточной Европы | 14781,4 | 12728,7 | 2052,7 | 14,0 | 102,7 | 100,0 | 124,0 |
| страны Прибалтики | 3222,5 | 2929,4 | 293,1 | 3,0 | 87,3 | 84,5 | 130,9 |
| Латвия | 782,1 | 706,2 | 75,9 | 0,7 | 65,5 | 62,3 | 124,1 |
| Литва | 1432,3 | 1294,0 | 138,3 | 1,4 | 93,7 | 90,4 | 142,1 |
| Эстония | 1008,0 | 929,2 | 78,9 | 1,0 | 104,2 | 103,0 | 120,5 |
| Албания | 6,1 | 5,6 | 0,5 | 0,0 | 113,9 | 119,3 | 75,8 |
| Болгария | 455,9 | 366,4 | 89,5 | 0,4 | 87,6 | 83,3 | 111,2 |
| Босния и Герцеговина | 27,7 | 23,8 | 3,9 | 0,0 | 53,0 | 58,3 | 33,9 |
| Венгрия | 2186,4 | 1887,0 | 299,3 | 2,1 | 108,2 | 108,0 | 109,3 |
| Македония | 36,0 | 24,7 | 11,2 | 0,0 | 58,9 | 46,0 | 154,9 |
| Польша | 3980,9 | 3319,6 | 661,4 | 3,8 | 108,0 | 103,5 | 138,4 |
| Румыния | 653,9 | 593,6 | 60,3 | 0,6 | 93,3 | 93,2 | 93,7 |
| Словакия | 1793,6 | 1705,6 | 88,0 | 1,7 | 111,9 | 111,1 | 128,8 |
| Словения | 252,0 | 100,8 | 151,3 | 0,2 | 123,4 | 104,8 | 139,9 |
| Хорватия | 372,5 | 319,3 | 53,2 | 0,4 | 193,5 | 201,9 | 154,9 |
| Чехия | 1552,9 | 1255,4 | 297,6 | 1,5 | 105,5 | 103,1 | 117,4 |
| Югославия | 241,1 | 197,6 | 43,5 | 0,2 | 132,6 | 151,5 | 84,7 |
| Страны АТЭС | 16681,6 | 11283,9 | 5397,8 | 15,8 | 115,8 | 107,5 | 137,8 |
| Бруней | - | - | - | - | - | - | - |
| Вьетнам | 182,9 | 125,1 | 57,8 | 0,2 | 117,2 | 96,1 | 222,3 |
| Индонезия | 81,4 | 18,3 | 63,1 | 0,1 | 127,8 | 138,8 | 124,9 |
| Китай | 4942,9 | 3859,0 | 1083,9 | 4,7 | 134,6 | 127,8 | 165,7 |
| Малайзия | 293,8 | 197,2 | 96,6 | 0,3 | 105,4 | 89,3 | 167,3 |
| Республика Корея | 1208,5 | 654,9 | 553,6 | 1,1 | 128,0 | 95,4 | 215,4 |
| Сингапур | 452,2 | 384,5 | 67,8 | 0,4 | 121,0 | 111,5 | 234,7 |
| Сянган (Гонконг) | 127,6 | 118,5 | 9,1 | 0,1 | 141,7 | 134,9 | 420,6 |
| Таиланд | 127,9 | 55,4 | 72,5 | 0,1 | 94,3 | 89,5 | 98,4 |
| Тайвань | 328,6 | 218,6 | 110,0 | 0,3 | 88,0 | 69,5 | 186,4 |
| Филиппины | 50,5 | 36,5 | 14,1 | 0,0 | 110,2 | 87,8 | 324,9 |
| Япония | 2693,3 | 2134,6 | 558,7 | 2,5 | 113,2 | 109,4 | 130,3 |
| Канада | 218,8 | 40,4 | 178,4 | 0,2 | 105,9 | 56,5 | 131,9 |
| Мексика | 114,9 | 77,9 | 37,0 | 0,1 | 96,6 | 85,0 | 135,1 |
| Перу | 48,1 | 24,9 | 23,2 | 0,0 | 190,5 | 125,0 | 433,9 |
| США | 5641,8 | 3318,1 | 2323,7 | 5,3 | 104,8 | 97,1 | 118,3 |
| Чили | 23,9 | 12,9 | 10,9 | 0,0 | 91,8 | 78,7 | 114,4 |
| Австралия | 118,9 | 6,5 | 112,4 | 0,1 | 99,9 | 207,2 | 97,0 |
| Новая Зеландия | 25,2 | 0,8 | 24,4 | 0,0 | 155,5 | 156,0 | 155,5 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,5 | - | 0,5 | 0,0 | 137,1 | - | 138,9 |
| Норвегия | 271,1 | 151,3 | 119,8 | 0,3 | 142,9 | 155,8 | 129,4 |
| Швейцария | 2000,1 | 1732,0 | 268,1 | 1,9 | 62,8 | 57,8 | 142,4 |
| Израиль | 797,2 | 705,2 | 92,0 | 0,8 | 100,0 | 97,2 | 129,0 |
| Индия | 1182,2 | 783,1 | 399,1 | 1,1 | 103,0 | 104,7 | 100,0 |
| Иран | 705,9 | 680,6 | 25,3 | 0,7 | 148,8 | 156,8 | 62,8 |
| Кипр | 1327,9 | 1304,3 | 23,5 | 1,3 | 96,5 | 96,7 | 84,9 |
| Монголия | 175,6 | 154,5 | 21,1 | 0,2 | 115,0 | 119,8 | 88,9 |
| Турция | 2738,8 | 2407,6 | 331,1 | 2,6 | 111,4 | 108,8 | 134,1 |
| Египет | 333,4 | 324,1 | 9,2 | 0,3 | 94,6 | 93,0 | 256,4 |
| ЮАР | 58,9 | 5,1 | 53,8 | 0,1 | 69,7 | 16,1 | 102,0 |
| Аргентина | 80,6 | 9,0 | 71,6 | 0,1 | 82,6 | 26,7 | 112,0 |
| Бразилия | 730,6 | 147,8 | 582,8 | 0,7 | 160,8 | 78,1 | 219,8 |
| Виргинские о-ва (Бр.) | 2476,4 | 2475,5 | 0,8 | 2,3 | 98,0 | 97,9 | 270,6 |
| Куба | 470,4 | 46,1 | 424,3 | 0,4 | 128,5 | 74,7 | 139,4 |
| Страны СНГ | 19211,9 | 10704,7 | 8507,2 | 18,2 | 105,7 | 107,5 | 103,4 |
| ЕврАзЭС | 10665,0 | 6056,9 | 4608,1 | 10,1 | 104,1 | 105,4 | 102,5 |
| Азербайджан | 145,0 | 85,9 | 59,2 | 0,1 | 80,1 | 89,8 | 69,2 |
| Армения | 72,4 | 33,8 | 38,6 | 0,1 | 155,6 | 187,0 | 135,7 |
| Белоруссия | 6763,2 | 3858,2 | 2905,0 | 6,4 | 100,8 | 95,3 | 109,2 |
| Грузия | 99,5 | 36,5 | 62,9 | 0,1 | 139,5 | 142,1 | 138,1 |
| Казахстан | 3636,3 | 2090,2 | 1546,1 | 3,4 | 114,1 | 132,0 | 96,4 |
| Киргизия | 103,3 | 58,2 | 45,0 | 0,1 | 75,1 | 78,7 | 70,9 |
| Молдавия | 412,4 | 155,0 | 257,4 | 0,4 | 113,6 | 106,3 | 118,5 |
| Таджикистан | 162,3 | 50,3 | 112,0 | 0,2 | 78,5 | 128,0 | 66,9 |
| Туркмения | 132,9 | 101,5 | 31,4 | 0,1 | 27,8 | 118,5 | 8,0 |
| Узбекистан | 777,4 | 293,3 | 484,1 | 0,7 | 123,1 | 166,2 | 106,4 |
| Украина | 6907,3 | 3941,8 | 2965,5 | 6,5 | 112,0 | 107,7 | 118,2 |
| прочие страны | 2940,8 | 2223,2 | 717,6 | 2,8 | 101,7 | 98,2 | 114,3 |
Источник: на основе данных таможенной статистики ГТК России и Госкомстата России
|
||||
|
|
|