Экономика и статистика внешней торговли. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт и импорт России в 2000 г. (9 мес)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Январь-сентябрь 2000 года |
|||
оборот |
экспорт |
импорт |
доля в обороте (%) |
|
| В С Е Г О | 98302,2 | 74332,6 | 23969,6 | 100,0 |
| Страны ЕС | 34767,1 | 27004,7 | 7762,3 | 35,4 |
| Австрия | 826,6 | 537,7 | 288,9 | 0,8 |
| Бельгия | 849,6 | 521,5 | 328,0 | 0,9 |
| Великобритания | 3919,4 | 3327,8 | 591,5 | 4,0 |
| Германия | 9310,0 | 6540,2 | 2769,8 | 9,5 |
| Греция | 1017,1 | 928,6 | 88,5 | 1,0 |
| Дания | 549,2 | 322,1 | 227,2 | 0,6 |
| Ирландия | 333,4 | 255,0 | 78,3 | 0,3 |
| Испания | 1045,5 | 838,9 | 206,6 | 1,1 |
| Италия | 6149,9 | 5313,0 | 836,8 | 6,3 |
| Люксембург | 39,8 | 30,4 | 9,4 | 0,0 |
| Нидерланды | 3784,8 | 3263,3 | 521,4 | 3,9 |
| Португалия | 45,3 | 30,3 | 15,0 | 0,0 |
| Финляндия | 3031,2 | 2334,1 | 697,1 | 3,1 |
| Франция | 2187,9 | 1398,3 | 789,6 | 2,2 |
| Швеция | 1677,5 | 1363,4 | 314,1 | 1,7 |
| Страны Центральной и Восточной Европы | 14389,6 | 12734,2 | 1655,4 | 14,6 |
| Страны Прибалтики | 3690,4 | 3466,5 | 223,9 | 3,8 |
| Латвия | 1194,9 | 1133,7 | 61,2 | 1,2 |
| Литва | 1528,0 | 1430,6 | 97,4 | 1,6 |
| Эстония | 967,6 | 902,2 | 65,4 | 1,0 |
| Албания | 5,4 | 4,7 | 0,7 | 0,0 |
| Болгария | 520,4 | 439,9 | 80,5 | 0,5 |
| Босния и Герцеговина | 52,3 | 40,8 | 11,5 | 0,1 |
| Венгрия | 2020,4 | 1746,7 | 273,8 | 2,1 |
| Македония | 61,1 | 53,8 | 7,2 | 0,1 |
| Польша | 3685,0 | 3207,1 | 477,9 | 3,7 |
| Румыния | 701,0 | 636,7 | 64,3 | 0,7 |
| Словакия | 1603,5 | 1535,1 | 68,3 | 1,6 |
| Словения | 204,2 | 96,1 | 108,1 | 0,2 |
| Хорватия | 192,5 | 158,2 | 34,4 | 0,2 |
| Чехия | 1471,6 | 1218,2 | 253,4 | 1,5 |
| Югославия | 181,8 | 130,4 | 51,3 | 0,2 |
| Страны АТЭС | 14408,5 | 10492,2 | 3916,3 | 14,7 |
| Бруней | - | - | - | - |
| Вьетнам | 156,1 | 130,1 | 26,0 | 0,2 |
| Индонезия | 63,7 | 13,2 | 50,6 | 0,1 |
| Китай | 3673,3 | 3019,3 | 654,0 | 3,7 |
| Малайзия | 278,6 | 220,9 | 57,7 | 0,3 |
| Республика Корея | 943,9 | 686,8 | 257,0 | 1,0 |
| Сингапур | 373,7 | 344,8 | 28,9 | 0,4 |
| Сянган (Гонконг) | 90,0 | 87,8 | 2,2 | 0,1 |
| Таиланд | 135,7 | 61,9 | 73,7 | 0,1 |
| Тайвань | 373,5 | 314,5 | 59,0 | 0,4 |
| Филиппины | 45,9 | 41,5 | 4,3 | 0,0 |
| Япония | 2380,1 | 1951,2 | 428,9 | 2,4 |
| Канада | 206,7 | 71,4 | 135,2 | 0,2 |
| Мексика | 118,9 | 91,5 | 27,4 | 0,1 |
| Перу | 25,2 | 19,9 | 5,4 | 0,0 |
| США | 5381,6 | 3417,2 | 1964,4 | 5,5 |
| Чили | 26,0 | 16,4 | 9,6 | 0,0 |
| Австралия | 119,0 | 3,1 | 115,8 | 0,1 |
| Новая Зеландия | 16,2 | 0,5 | 15,7 | 0,0 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Норвегия | 189,7 | 97,1 | 92,5 | 0,2 |
| Швейцария | 3183,9 | 2995,6 | 188,3 | 3,2 |
| Израиль | 797,1 | 725,7 | 71,3 | 0,8 |
| Индия | 1147,5 | 748,2 | 399,2 | 1,2 |
| Иран | 474,5 | 434,2 | 40,3 | 0,5 |
| Кипр | 1376,5 | 1348,7 | 27,7 | 1,4 |
| Монголия | 152,6 | 128,9 | 23,7 | 0,2 |
| Турция | 2459,1 | 2212,1 | 246,9 | 2,5 |
| Египет | 352,3 | 348,7 | 3,6 | 0,4 |
| ЮАР | 84,6 | 31,8 | 52,8 | 0,1 |
| Аргентина | 97,6 | 33,7 | 63,9 | 0,1 |
| Бразилия | 454,3 | 189,2 | 265,1 | 0,5 |
| Виргинские о-ва (Бр.) | 2528,1 | 2527,8 | 0,3 | 2,6 |
| Куба | 366,0 | 61,7 | 304,3 | 0,4 |
| Страны СНГ | 18181,2 | 9953,6 | 8227,5 | 18,5 |
| ЕврАзЭС | 10240,8 | 5746,4 | 4494,4 | 10,4 |
| Азербайджан | 181,1 | 95,6 | 85,5 | 0,2 |
| Армения | 46,5 | 18,1 | 28,4 | 0,0 |
| Белоруссия | 6709,6 | 4050,0 | 2659,6 | 6,8 |
| Грузия | 71,3 | 25,7 | 45,6 | 0,1 |
| Казахстан | 3187,1 | 1583,2 | 1603,9 | 3,2 |
| Киргизия | 137,5 | 74,0 | 63,6 | 0,1 |
| Молдавия | 363,1 | 145,7 | 217,3 | 0,4 |
| Таджикистан | 206,6 | 39,3 | 167,3 | 0,2 |
| Туркмения | 477,4 | 85,7 | 391,7 | 0,5 |
| Узбекистан | 631,4 | 176,5 | 454,9 | 0,6 |
| Украина | 6169,6 | 3659,9 | 2509,7 | 6,3 |
| прочие страны | 2892,1 | 2264,2 | 627,9 | 2,9 |
Источник: на основе данных таможенной статистики ГТК России и Госкомстата России
|
||||
|
|
|