Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(тыс. долл. США) |
Экспорт | Импорт | |||||||||||||||
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
Всего | 13 610 701 | 16 228 597 | 20 594 750 | 24 970 187 | 31 102 228 | 39 256 514 | 51 131 330 | 41 656 627 | 23 497 003 | 27 122 159 | 33 287 371 | 38 745 021 | 44 715 828 | 58 145 012 | 75 467 956 | 61 745 930 |
в том числе: | ||||||||||||||||
Страны СНГ* | 2 884 565 | 3 070 665 | 3 622 380 | 4 381 416 | 5 953 436 | 7 671 863 | 10 633 664 | 7 658 810 | 3 778 980 | 3 967 369 | 4 563 450 | 4 859 627 | 5 117 045 | 6 141 798 | 7 486 163 | 6 273 611 |
в том числе: | ||||||||||||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 0 | 0 | 0 | 203 847 | 326 439 | 379 443 | 482 448 | 413 780 | 0 | 0 | 0 | 162 148 | 207 210 | 212 171 | 239 267 | 218 755 |
АРМЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 141 311 | 194 714 | 281 713 | 326 704 | 254 495 | 0 | 0 | 0 | 104 821 | 123 955 | 147 008 | 193 171 | 164 536 |
БЕЛАРУСЬ | 233 080 | 266 940 | 254 014 | 299 672 | 402 700 | 479 682 | 563 885 | 445 249 | 329 340 | 363 160 | 407 422 | 433 933 | 479 749 | 682 713 | 962 712 | 766 484 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 0 | 61 973 | 75 385 | 65 534 | 90 615 | 22 089 | 0 | 0 | 0 | 78 348 | 115 426 | 61 416 | 114 492 | 16 160 |
КАЗАХСТАН | 460 790 | 484 880 | 613 623 | 710 674 | 1 083 304 | 1 232 932 | 1 620 952 | 1 398 534 | 587 930 | 640 143 | 563 024 | 662 161 | 751 586 | 760 258 | 1 021 775 | 795 077 |
КИРГИЗИЯ | 67 850 | 65 180 | 69 046 | 76 477 | 165 105 | 305 044 | 451 020 | 352 613 | 52 540 | 51 517 | 35 138 | 39 185 | 57 779 | 81 361 | 99 908 | 96 819 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 0 | 0 | 0 | 126 023 | 229 206 | 320 844 | 499 307 | 385 060 | 0 | 0 | 0 | 105 746 | 109 362 | 153 851 | 113 602 | 79 348 |
ТАДЖИКИСТАН | 103 180 | 113 610 | 147 669 | 167 149 | 454 669 | 704 077 | 982 896 | 629 263 | 23 040 | 36 767 | 57 452 | 85 593 | 113 406 | 141 518 | 228 991 | 184 418 |
ТУРКМЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 16 478 | 32 561 | 49 048 | 131 264 | 113 645 | 0 | 0 | 0 | 21 394 | 22 168 | 33 833 | 48 572 | 72 946 |
УЗБЕКИСТАН | 0 | 0 | 0 | 219 604 | 476 674 | 957 703 | 1 434 307 | 1 064 022 | 0 | 0 | 0 | 123 169 | 171 836 | 238 206 | 362 313 | 266 956 |
УКРАИНА | 0 | 0 | 0 | 1 113 702 | 1 539 540 | 1 786 111 | 3 378 622 | 2 102 980 | 0 | 0 | 0 | 2 142 962 | 2 044 646 | 2 445 772 | 2 860 842 | 2 623 328 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 0 | 0 | 0 | 1 244 506 | 973 140 | 1 109 732 | 671 644 | 477 080 | 0 | 0 | 0 | 900 169 | 919 921 | 1 183 692 | 1 240 517 | 988 783 |
Страны дальнего зарубежья | 10 726 136 | 13 157 932 | 16 972 370 | 20 588 771 | 25 148 791 | 31 584 652 | 40 497 666 | 33 997 816 | 19 718 023 | 23 154 790 | 28 723 921 | 33 885 394 | 39 598 783 | 52 003 215 | 67 981 792 | 55 472 319 |
в том числе: | ||||||||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 60 262 | 30 694 | 40 411 | 44 170 | 58 585 | 78 379 | 74 905 | 60 805 | 31 698 | 43 616 | 11 857 | 12 739 | 21 635 | 26 161 | 104 232 | 37 629 |
АВСТРИЯ | 170 478 | 242 164 | 332 241 | 353 818 | 460 005 | 526 439 | 603 229 | 481 193 | 245 838 | 326 052 | 430 385 | 576 831 | 737 605 | 965 503 | 1 197 216 | 1 007 634 |
АЛБАНИЯ | 571 | 625 | 665 | 474 | 1 400 | 2 651 | 1 672 | 760 | 1 083 | 170 | 412 | 686 | 113 | 150 | 166 | 146 |
АЛЖИР | 0 | 3 556 | 4 937 | 4 153 | 151 609 | 92 651 | 75 623 | 61 703 | 0 | 261 | 558 | 1 394 | 41 661 | 55 907 | 53 374 | 22 048 |
БЕЛЬГИЯ | 79 835 | 82 679 | 97 523 | 127 193 | 166 296 | 261 049 | 361 220 | 309 069 | 101 341 | 182 188 | 270 315 | 296 253 | 327 435 | 468 727 | 590 492 | 530 792 |
БОЛГАРИЯ | 48 934 | 53 917 | 71 446 | 75 610 | 74 572 | 168 125 | 430 881 | 208 992 | 157 360 | 210 632 | 273 556 | 244 903 | 282 491 | 295 055 | 367 574 | 433 666 |
БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА | 1 262 | 2 572 | 3 267 | 6 747 | 8 076 | 26 760 | 42 245 | 66 200 | 210 | 1 237 | 2 202 | 4 615 | 7 221 | 37 110 | 37 655 | 24 211 |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 14 | 90 | 422 | 645 | 408 | 344 | 1 576 | 220 | 2 | 5 | 3 | 30 | 481 | 49 | 19 | 6 |
ВЕНГРИЯ | 61 859 | 55 200 | 64 633 | 64 310 | 96 978 | 211 032 | 299 228 | 262 080 | 59 297 | 78 871 | 102 955 | 126 578 | 131 424 | 170 868 | 184 637 | 168 011 |
ВЬЕТНАМ | 46 386 | 36 554 | 90 587 | 82 204 | 62 587 | 140 080 | 185 526 | 144 588 | 15 453 | 15 398 | 46 232 | 47 354 | 52 590 | 82 341 | 102 923 | 77 100 |
ГЕРМАНИЯ | 1 030 728 | 1 206 491 | 1 633 800 | 1 967 925 | 2 312 898 | 2 970 196 | 3 581 249 | 2 943 108 | 1 523 941 | 2 073 436 | 2 515 188 | 2 779 125 | 3 171 756 | 4 029 427 | 5 078 000 | 4 408 548 |
ГОНКОНГ | 19 552 | 24 011 | 30 067 | 49 249 | 60 081 | 126 963 | 173 627 | 133 235 | 11 858 | 11 615 | 26 529 | 79 212 | 76 697 | 63 555 | 101 553 | 101 676 |
ГРЕЦИЯ | 56 139 | 58 181 | 86 604 | 116 900 | 92 379 | 110 363 | 118 425 | 120 759 | 204 540 | 219 581 | 236 087 | 272 715 | 426 462 | 517 429 | 699 053 | 597 279 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 589 |
ДАНИЯ | 207 166 | 250 241 | 279 129 | 275 709 | 217 284 | 253 054 | 251 294 | 132 339 | 125 533 | 129 219 | 196 292 | 200 025 | 202 641 | 271 882 | 350 696 | 271 464 |
ЕГИПЕТ | 0 | 21 817 | 27 146 | 52 308 | 71 689 | 79 803 | 25 189 | 23 471 | 0 | 445 359 | 734 414 | 981 832 | 1 304 745 | 1 687 198 | 1 805 048 | 2 034 243 |
ИЗРАИЛЬ | 0 | 98 200 | 116 219 | 162 553 | 151 354 | 170 841 | 217 832 | 217 116 | 0 | 214 715 | 295 058 | 387 531 | 363 676 | 445 187 | 584 399 | 596 359 |
ИНДИЯ | 0 | 442 875 | 214 886 | 192 291 | 208 887 | 235 059 | 176 196 | 245 679 | 0 | 90 130 | 107 085 | 96 154 | 133 941 | 217 608 | 502 405 | 214 080 |
ИНДОНЕЗИЯ | 2 919 | 8 835 | 1 935 | 4 637 | 5 143 | 6 443 | 5 956 | 11 812 | 124 059 | 1 886 | 2 156 | 3 838 | 5 212 | 7 884 | 39 389 | 35 206 |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕМПУБЛИКА | 0 | 48 009 | 37 500 | 39 235 | 49 615 | 65 850 | 55 201 | 59 628 | 0 | 16 062 | 16 938 | 19 010 | 16 896 | 21 183 | 21 749 | 26 545 |
ИРЛАНДИЯ | 57 987 | 79 823 | 129 312 | 137 273 | 245 259 | 275 952 | 518 661 | 332 599 | 54 818 | 201 268 | 163 024 | 268 255 | 317 240 | 536 024 | 1 312 881 | 1 430 352 |
ИСЛАНДИЯ | 4 176 | 4 013 | 7 566 | 4 401 | 7 453 | 10 027 | 6 229 | 6 775 | 2 738 | 4 833 | 3 363 | 4 570 | 11 691 | 21 129 | 10 815 | 13 238 |
ИСПАНИЯ | 71 985 | 66 642 | 96 539 | 114 825 | 139 348 | 227 963 | 249 271 | 205 619 | 360 167 | 417 879 | 518 229 | 640 174 | 752 832 | 1 067 868 | 1 370 356 | 1 070 586 |
ИТАЛИЯ | 298 864 | 310 425 | 398 949 | 434 866 | 509 382 | 673 038 | 786 017 | 630 590 | 429 353 | 420 343 | 614 738 | 846 345 | 825 661 | 1 228 517 | 1 527 665 | 1 231 987 |
КАНАДА | 84 792 | 102 638 | 119 555 | 117 486 | 377 685 | 548 929 | 695 532 | 565 939 | 78 287 | 101 664 | 83 292 | 99 765 | 159 336 | 189 710 | 306 314 | 258 048 |
КИПР | 0 | 749 636 | 873 227 | 1 100 161 | 1 405 049 | 1 971 977 | 3 118 387 | 1 913 515 | 0 | 727 955 | 1 171 812 | 1 506 949 | 1 982 491 | 2 732 693 | 3 367 611 | 2 746 178 |
КИТАЙ | 358 176 | 367 787 | 629 218 | 648 700 | 636 259 | 884 613 | 869 622 | 824 611 | 768 059 | 890 930 | 890 367 | 965 099 | 1 103 856 | 1 366 016 | 1 594 829 | 991 868 |
КОРЕЯ,РЕСПУБЛИКА | 207 900 | 256 360 | 344 569 | 375 529 | 446 020 | 510 194 | 601 405 | 539 217 | 218 266 | 218 740 | 194 421 | 260 971 | 365 518 | 371 749 | 518 834 | 628 699 |
КУБА | 0 | 6 279 | 8 618 | 13 596 | 13 065 | 16 746 | 8 674 | 9 328 | 0 | 1 706 | 5 512 | 8 114 | 12 959 | 22 291 | 25 511 | 16 892 |
ЛАТВИЯ | 117 009 | 160 128 | 213 176 | 224 918 | 201 762 | 241 439 | 286 458 | 239 491 | 126 619 | 166 834 | 152 878 | 142 865 | 133 616 | 172 145 | 189 157 | 185 167 |
ЛИТВА | 121 823 | 156 652 | 188 922 | 230 860 | 198 989 | 250 885 | 307 439 | 187 968 | 177 320 | 139 178 | 129 991 | 118 890 | 114 540 | 163 715 | 213 857 | 142 644 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 14 805 | 46 436 | 48 900 | 87 050 | 44 193 | 63 498 | 104 964 | 127 802 | 9 045 | 12 682 | 59 974 | 160 584 | 148 567 | 216 928 | 270 370 | 201 994 |
МАЛАЙЗИЯ | 3 392 | 6 869 | 7 999 | 10 340 | 10 957 | 23 017 | 15 364 | 17 449 | 4 408 | 4 771 | 6 788 | 10 320 | 27 997 | 54 655 | 65 839 | 80 916 |
МАЛЬТА | 0 | 33 874 | 31 699 | 37 807 | 42 645 | 42 032 | 56 192 | 36 445 | 0 | 37 502 | 42 306 | 42 565 | 70 976 | 56 170 | 54 199 | 40 783 |
МЕКСИКА | 7 422 | 8 280 | 8 197 | 8 748 | 12 261 | 14 504 | 20 603 | 12 953 | 863 | 1 114 | 1 696 | 2 361 | 4 801 | 6 023 | 1 594 | 2 385 |
МОНГОЛИЯ | 0 | 28 372 | 32 823 | 27 019 | 32 178 | 52 396 | 49 677 | 58 123 | 0 | 32 432 | 44 217 | 48 880 | 49 239 | 50 509 | 54 665 | 116 725 |
НИДЕРЛАНДЫ | 206 261 | 336 838 | 500 637 | 601 492 | 761 662 | 1 084 975 | 1 183 292 | 986 079 | 298 389 | 435 041 | 541 203 | 774 435 | 1 079 440 | 1 657 193 | 2 411 819 | 2 182 043 |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 32 721 | 8 236 | 8 329 | 8 323 | 12 536 | 18 711 | 23 474 | 38 631 | 6 944 | 1 585 | 17 191 | 9 569 | 2 595 | 15 138 | 41 852 | 21 229 |
НОРВЕГИЯ | 119 088 | 136 174 | 142 051 | 148 721 | 170 143 | 200 269 | 208 497 | 162 359 | 183 699 | 200 640 | 194 477 | 194 996 | 261 808 | 277 716 | 282 678 | 293 145 |
ОАЭ | 0 | 66 649 | 93 975 | 86 296 | 102 052 | 131 625 | 440 980 | 411 274 | 0 | 261 662 | 401 506 | 423 258 | 535 606 | 656 520 | 752 537 | 662 680 |
ПАНАМА | 0 | 83 954 | 91 329 | 138 535 | 216 820 | 311 945 | 503 930 | 445 459 | 0 | 325 253 | 383 465 | 595 938 | 663 700 | 831 685 | 1 081 803 | 1 019 256 |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1 610 | 1 274 | 781 | 3 086 | 3 079 | 3 288 | 1 147 | 1 858 | 45 | 17 | 291 | 7 | 24 | 19 | 22 | 25 |
ПЕРУ | 1 259 | 1 205 | 1 283 | 1 395 | 1 848 | 2 707 | 2 486 | 4 509 | 171 | 48 | 575 | 273 | 159 | 216 | 449 | 628 |
ПОЛЬША | 204 681 | 245 249 | 261 211 | 229 364 | 297 245 | 358 395 | 493 759 | 371 880 | 306 058 | 282 640 | 341 878 | 427 379 | 503 419 | 469 400 | 616 705 | 370 073 |
ПОРТУГАЛИЯ | 11 063 | 12 793 | 22 203 | 29 303 | 34 078 | 46 049 | 36 459 | 19 199 | 26 279 | 20 360 | 20 622 | 64 508 | 29 415 | 32 075 | 59 699 | 54 419 |
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 744 | 3 096 | 6 311 | 14 077 | 4 658 | 6 707 | 4 508 | 3 215 | 2 203 | 4 312 | 9 832 | 11 310 | 10 204 | 13 661 | 3 860 | 539 |
РУМЫНИЯ | 12 789 | 12 858 | 11 205 | 11 793 | 15 270 | 28 919 | 36 109 | 46 665 | 17 329 | 24 224 | 24 399 | 32 759 | 47 455 | 23 686 | 25 026 | 98 525 |
СЕРБИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 297 | 382 319 | 229 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 810 | 825 210 | 338 926 |
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 84 307 | 76 988 | 92 449 | 106 028 | 119 115 | 0 | 0 | 0 | 113 751 | 136 818 | 547 117 | 191 842 | 318 890 | 0 | 0 | 0 |
СИНГАПУР | 39 190 | 69 354 | 50 507 | 73 920 | 77 283 | 94 729 | 124 857 | 104 132 | 23 306 | 19 283 | 26 872 | 56 170 | 98 430 | 83 980 | 174 247 | 128 576 |
СЛОВАКИЯ | 15 019 | 24 363 | 48 746 | 18 379 | 23 507 | 48 825 | 183 195 | 133 644 | 27 312 | 28 707 | 33 185 | 24 116 | 32 113 | 22 619 | 45 583 | 35 969 |
СЛОВЕНИЯ | 31 113 | 37 470 | 52 713 | 48 766 | 81 906 | 195 643 | 181 720 | 94 166 | 35 998 | 67 103 | 70 687 | 68 849 | 76 234 | 193 739 | 166 303 | 89 896 |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 881 291 | 1 100 652 | 1 417 945 | 1 681 226 | 2 115 172 | 3 038 524 | 4 300 217 | 3 808 452 | 1 194 803 | 1 345 705 | 2 140 655 | 2 817 649 | 3 242 359 | 4 601 273 | 5 383 348 | 4 536 226 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 974 436 | 1 212 154 | 1 734 247 | 2 189 079 | 2 656 170 | 3 183 748 | 3 700 443 | 3 617 500 | 2 006 292 | 2 344 425 | 2 199 260 | 1 907 624 | 2 619 946 | 3 077 578 | 3 788 209 | 3 693 299 |
ТАИЛАНД | 11 189 | 14 362 | 17 913 | 25 821 | 33 374 | 42 769 | 28 969 | 21 167 | 108 732 | 141 290 | 164 983 | 140 993 | 291 281 | 466 881 | 553 222 | 488 466 |
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | 21 391 | 13 449 | 16 777 | 16 954 | 13 166 | 17 206 | 17 985 | 16 606 | 7 642 | 2 857 | 1 302 | 1 645 | 2 519 | 3 548 | 4 428 | 9 220 |
ТУРЦИЯ | 252 870 | 361 475 | 648 017 | 929 593 | 1 054 305 | 1 541 400 | 2 196 656 | 1 215 441 | 1 437 539 | 2 110 636 | 2 864 664 | 3 512 320 | 3 954 373 | 5 364 840 | 6 456 076 | 4 286 748 |
ФИЛИППИНЫ | 6 527 | 1 653 | 2 009 | 2 712 | 3 383 | 8 421 | 8 106 | 5 380 | 6 031 | 3 693 | 941 | 962 | 3 284 | 5 066 | 2 075 | 2 078 |
ФИНЛЯНДИЯ | 521 899 | 649 527 | 696 892 | 688 621 | 751 471 | 966 797 | 1 051 699 | 698 882 | 1 384 598 | 1 604 421 | 1 800 438 | 2 049 849 | 2 319 262 | 1 968 564 | 2 302 455 | 1 951 192 |
ФРАНЦИЯ | 429 551 | 492 491 | 645 378 | 789 628 | 936 463 | 1 083 724 | 1 157 619 | 896 729 | 565 889 | 715 930 | 973 966 | 1 261 400 | 1 286 169 | 1 663 284 | 2 118 788 | 1 620 559 |
ХОРВАТИЯ | 18 514 | 21 550 | 33 656 | 52 332 | 49 506 | 55 650 | 67 509 | 66 389 | 96 891 | 88 644 | 115 693 | 138 123 | 182 567 | 223 867 | 314 818 | 222 165 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 954 | 88 997 | 44 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 812 | 59 148 | 230 918 |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 48 316 | 75 502 | 100 621 | 133 019 | 161 683 | 245 796 | 286 817 | 242 160 | 162 107 | 204 468 | 439 466 | 472 228 | 464 023 | 627 345 | 873 443 | 699 562 |
ЧИЛИ | 528 | 451 | 757 | 807 | 1 574 | 1 715 | 2 351 | 1 774 | 387 | 848 | 1 055 | 841 | 1 681 | 1 405 | 3 025 | 3 241 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 519 520 | 477 458 | 824 221 | 1 101 145 | 1 281 605 | 1 240 186 | 1 681 395 | 1 545 697 | 496 291 | 728 380 | 934 818 | 977 010 | 1 150 308 | 1 461 108 | 1 973 917 | 1 871 624 |
ШВЕЦИЯ | 126 395 | 135 824 | 171 239 | 296 024 | 248 285 | 283 463 | 406 377 | 377 510 | 179 839 | 176 931 | 268 768 | 418 249 | 440 945 | 483 920 | 592 285 | 457 399 |
ЭСТОНИЯ | 142 451 | 205 206 | 145 036 | 154 341 | 166 094 | 188 385 | 260 131 | 260 411 | 135 390 | 162 965 | 161 969 | 130 772 | 147 955 | 183 922 | 327 758 | 230 753 |
ЯПОНИЯ | 280 913 | 379 394 | 424 365 | 531 103 | 611 748 | 581 582 | 503 006 | 446 063 | 250 917 | 223 009 | 257 187 | 263 759 | 278 029 | 325 218 | 497 580 | 290 774 |
Другие страны | 1 804 950 | 954 704 | 1 044 505 | 1 394 163 | 2 525 589 | 2 608 145 | 3 261 921 | 3 010 341 | 2 869 812 | 515 188 | 633 591 | 743 925 | 536 704 | 1 341 940 | 1 889 873 | 1 508 652 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 790 116 | 894 657 | 1 392 372 | 1 889 020 | 2 045 652 | 2 385 811 | 3 295 167 | 3 464 276 | 2 941 219 | 3 537 442 | 3 801 036 | 4 915 105 | 5 631 885 | 7 748 821 | 11 648 474 | 8 319 820 |
Справочно: | ||||||||||||||||
Страны ЕврАзЭС | 864 900 | 930 610 | 1 084 352 | 1 253 973 | 2 582 452 | 3 679 438 | 5 053 060 | 3 889 681 | 992 850 | 1 091 587 | 1 063 036 | 1 220 871 | 1 574 356 | 1 904 056 | 2 675 699 | 2 109 754 |
Страны ЕС** | 4 164 449 | 5 071 207 | 7 929 939 | 9 943 775 | 11 969 409 | 15 816 537 | 20 650 307 | 16 067 345 | 6 704 374 | 8 281 036 | 12 664 111 | 16 487 588 | 18 762 260 | 24 819 969 | 31 696 977 | 26 793 702 |
Страны АТЭС | 2 160 578 | 2 543 648 | 3 529 929 | 4 194 908 | 5 366 925 | 6 288 340 | 7 056 939 | 6 568 449 | 3 663 422 | 4 026 796 | 3 931 702 | 3 863 532 | 4 937 682 | 6 147 192 | 7 900 636 | 6 851 070 |
Страны ОЭСР | 7 038 425 | 8 448 396 | 11 263 432 | 13 426 766 | 16 791 048 | 20 657 061 | 25 685 135 | 21 291 072 | 11 972 681 | 14 854 364 | 19 653 826 | 21 722 379 | 24 965 538 | 32 135 215 | 40 967 593 | 34 222 910 |
Оборот | Сальдо | |||||||||||||||
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
Всего | 37 107 704 | 43 350 756 | 53 882 121 | 63 715 208 | 75 818 056 | 97 401 526 | 126 599 286 | 103 402 557 | -9 886 302 | -10 893 562 | -12 692 621 | -13 774 834 | -13 613 600 | -18 888 498 | -24 336 626 | -20 089 303 |
в том числе: | ||||||||||||||||
Страны СНГ* | 6 663 545 | 7 038 034 | 8 185 830 | 9 241 043 | 11 070 481 | 13 813 661 | 18 119 827 | 13 932 421 | -894 415 | -896 704 | -941 070 | -478 211 | 836 391 | 1 530 065 | 3 147 501 | 1 385 199 |
в том числе: | ||||||||||||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 0 | 0 | 0 | 365 995 | 533 649 | 591 614 | 721 715 | 632 535 | 0 | 0 | 0 | 41 699 | 119 229 | 167 272 | 243 181 | 195 025 |
АРМЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 246 132 | 318 669 | 428 721 | 519 875 | 419 031 | 0 | 0 | 0 | 36 490 | 70 759 | 134 705 | 133 533 | 89 959 |
БЕЛАРУСЬ | 562 420 | 630 100 | 661 436 | 733 605 | 882 449 | 1 162 395 | 1 526 597 | 1 211 733 | -96 260 | -96 220 | -153 408 | -134 261 | -77 049 | -203 031 | -398 827 | -321 235 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 0 | 140 321 | 190 811 | 126 950 | 205 107 | 38 249 | 0 | 0 | 0 | -16 375 | -40 041 | 4 118 | -23 877 | 5 929 |
КАЗАХСТАН | 1 048 720 | 1 125 023 | 1 176 647 | 1 372 835 | 1 834 890 | 1 993 190 | 2 642 727 | 2 193 611 | -127 140 | -155 263 | 50 599 | 48 513 | 331 718 | 472 674 | 599 177 | 603 457 |
КИРГИЗИЯ | 120 390 | 116 697 | 104 184 | 115 662 | 222 884 | 386 405 | 550 928 | 449 432 | 15 310 | 13 663 | 33 908 | 37 292 | 107 326 | 223 683 | 351 112 | 255 794 |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 0 | 0 | 0 | 231 769 | 338 568 | 474 695 | 612 909 | 464 408 | 0 | 0 | 0 | 20 277 | 119 844 | 166 993 | 385 705 | 305 712 |
ТАДЖИКИСТАН | 126 220 | 150 377 | 205 121 | 252 742 | 568 075 | 845 595 | 1 211 887 | 813 681 | 80 140 | 76 843 | 90 217 | 81 556 | 341 263 | 562 559 | 753 905 | 444 845 |
ТУРКМЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 37 872 | 54 729 | 82 881 | 179 836 | 186 591 | 0 | 0 | 0 | -4 916 | 10 393 | 15 215 | 82 692 | 40 699 |
УЗБЕКИСТАН | 0 | 0 | 0 | 342 773 | 648 510 | 1 195 909 | 1 796 620 | 1 330 978 | 0 | 0 | 0 | 96 435 | 304 838 | 719 497 | 1 071 994 | 797 066 |
УКРАИНА | 0 | 0 | 0 | 3 256 664 | 3 584 186 | 4 231 883 | 6 239 464 | 4 726 308 | 0 | 0 | 0 | -1 029 260 | -505 106 | -659 661 | 517 780 | -520 348 |
Услуги, не распределенные по отдельным странам | 0 | 0 | 0 | 2 144 675 | 1 893 061 | 2 293 424 | 1 912 161 | 1 465 863 | 0 | 0 | 0 | 344 337 | 53 219 | -73 960 | -568 873 | -511 703 |
Страны дальнего зарубежья | 30 444 159 | 36 312 722 | 45 696 291 | 54 474 165 | 64 747 574 | 83 587 867 | 108 479 458 | 89 470 135 | -8 991 887 | -9 996 858 | -11 751 551 | -13 296 623 | -14 449 992 | -20 418 563 | -27 484 126 | -21 474 503 |
в том числе: | ||||||||||||||||
АВСТРАЛИЯ | 91 960 | 74 310 | 52 268 | 56 909 | 80 220 | 104 540 | 179 137 | 98 434 | 28 564 | -12 922 | 28 554 | 31 431 | 36 950 | 52 218 | -29 327 | 23 176 |
АВСТРИЯ | 416 316 | 568 216 | 762 626 | 930 649 | 1 197 610 | 1 491 942 | 1 800 445 | 1 488 827 | -75 360 | -83 888 | -98 144 | -223 013 | -277 600 | -439 064 | -593 987 | -526 441 |
АЛБАНИЯ | 1 654 | 795 | 1 077 | 1 160 | 1 513 | 2 801 | 1 838 | 906 | -512 | 455 | 253 | -212 | 1 287 | 2 501 | 1 506 | 614 |
АЛЖИР | 0 | 3 817 | 5 495 | 5 547 | 193 270 | 148 558 | 128 997 | 83 751 | 0 | 3 295 | 4 379 | 2 759 | 109 948 | 36 744 | 22 249 | 39 655 |
БЕЛЬГИЯ | 181 176 | 264 867 | 367 838 | 423 446 | 493 731 | 729 776 | 951 712 | 839 861 | -21 506 | -99 509 | -172 792 | -169 060 | -161 139 | -207 678 | -229 272 | -221 723 |
БОЛГАРИЯ | 206 294 | 264 549 | 345 002 | 320 513 | 357 063 | 463 180 | 798 455 | 642 658 | -108 426 | -156 715 | -202 110 | -169 293 | -207 919 | -126 930 | 63 307 | -224 674 |
БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА | 1 472 | 3 809 | 5 469 | 11 362 | 15 297 | 63 870 | 79 900 | 90 411 | 1 052 | 1 335 | 1 065 | 2 132 | 855 | -10 350 | 4 590 | 41 989 |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | 16 | 95 | 425 | 675 | 889 | 393 | 1 595 | 226 | 12 | 85 | 419 | 615 | -73 | 295 | 1 557 | 214 |
ВЕНГРИЯ | 121 156 | 134 071 | 167 588 | 190 888 | 228 402 | 381 900 | 483 865 | 430 091 | 2 562 | -23 671 | -38 322 | -62 268 | -34 446 | 40 164 | 114 591 | 94 069 |
ВЬЕТНАМ | 61 839 | 51 952 | 136 819 | 129 558 | 115 177 | 222 421 | 288 449 | 221 688 | 30 933 | 21 156 | 44 355 | 34 850 | 9 997 | 57 739 | 82 603 | 67 488 |
ГЕРМАНИЯ | 2 554 669 | 3 279 927 | 4 148 988 | 4 747 050 | 5 484 654 | 6 999 623 | 8 659 249 | 7 351 656 | -493 213 | -866 945 | -881 388 | -811 200 | -858 858 | -1 059 231 | -1 496 751 | -1 465 440 |
ГОНКОНГ | 31 410 | 35 626 | 56 596 | 128 461 | 136 778 | 190 518 | 275 180 | 234 911 | 7 694 | 12 396 | 3 538 | -29 963 | -16 616 | 63 408 | 72 074 | 31 559 |
ГРЕЦИЯ | 260 679 | 277 762 | 322 691 | 389 615 | 518 841 | 627 792 | 817 478 | 718 038 | -148 401 | -161 400 | -149 483 | -155 815 | -334 083 | -407 066 | -580 628 | -476 520 |
ГРУЗИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 578 |
ДАНИЯ | 332 699 | 379 460 | 475 421 | 475 734 | 419 925 | 524 936 | 601 990 | 403 803 | 81 633 | 121 022 | 82 837 | 75 684 | 14 643 | -18 828 | -99 402 | -139 125 |
ЕГИПЕТ | 0 | 467 176 | 761 560 | 1 034 140 | 1 376 434 | 1 767 001 | 1 830 237 | 2 057 714 | 0 | -423 542 | -707 268 | -929 524 | -1 233 056 | -1 607 395 | -1 779 859 | -2 010 772 |
ИЗРАИЛЬ | 0 | 312 915 | 411 277 | 550 084 | 515 030 | 616 028 | 802 231 | 813 475 | 0 | -116 515 | -178 839 | -224 978 | -212 322 | -274 346 | -366 567 | -379 243 |
