Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Динамика внешней торговли
Российской Федерации
|
(млн. долл. США) |
Экспорт (ФОБ) | Импорт (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в
% к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
в том числе: | Всего | в
% к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
1994 г. |
66128 | х | 51552 | х | 14576 | х | 48103 | х | 36307 | х | 11796 | х | 18025 | 15245 | 2780 |
1995 г. | 81176 | 122,8 | 65333 | 126,7 | 15843 | 108,7 | 60885 | 126,6 | 44169 | 121,7 | 16716 | 141,7 | 20291 | 21164 | -873 |
1996 г. | 88501 | 109,0 | 70877 | 108,5 | 17624 | 111,2 | 67653 | 111,1 | 48062 | 108,8 | 19591 | 117,2 | 20848 | 22815 | -1967 |
1997 г. | 85945 | 97,1 | 67604 | 95,4 | 18341 | 104,1 | 71788 | 106,1 | 54115 | 112,6 | 17673 | 90,2 | 14157 | 13490 | 668 |
1998 г. | 73742 | 85,8 | 58422 | 86,4 | 15320 | 83,5 | 57539 | 80,2 | 44057 | 81,4 | 13483 | 76,3 | 16203 | 14365 | 1838 |
1999 г. | 69657 | 94,5 | 58101 | 99,5 | 11556 | 75,4 | 37262 | 64,8 | 27892 | 63,3 | 9370 | 69,5 | 32395 | 30209 | 2185 |
2000 г. | 99220 | 142,4 | 85354 | 146,9 | 13866 | 120,0 | 42131 | 113,1 | 30220 | 108,3 | 11911 | 127,1 | 57089 | 55134 | 1955 |
2001 г. | 96553 | 97,3 | 81716 | 95,7 | 14836 | 107,0 | 51317 | 121,8 | 39712 | 131,4 | 11605 | 97,4 | 45236 | 42004 | 3231 |
2002 г. | 102068 | 105,7 | 86096 | 105,4 | 15972 | 107,7 | 58418 | 113,8 | 48021 | 120,9 | 10397 | 89,6 | 43650 | 38075 | 5575 |
2003 г. | 129060 | 126,4 | 108580 | 126,1 | 20480 | 128,2 | 73214 | 125,3 | 60333 | 125,6 | 12881 | 123,9 | 55846 | 48248 | 7599 |
2004 г. | 177861 | 137,8 | 148396 | 136,7 | 29465 | 143,9 | 94244 | 128,7 | 76498 | 126,8 | 17746 | 137,8 | 83616 | 71898 | 11718 |
2005 г. | 240024 | 135,0 | 207304 | 139,7 | 32720 | 111,0 | 123839 | 131,4 | 104319 | 136,4 | 19520 | 110,0 | 116185 | 102985 | 13200 |
2006 г. | 297481 | 123,9 | 255793 | 123,4 | 41689 | 127,4 | 163187 | 131,8 | 141333 | 135,5 | 21854 | 112,0 | 134294 | 114460 | 19834 |
2007 г. | 346530 | 116,5 | 294822 | 115,3 | 51708 | 124,0 | 223084 | 136,7 | 194143 | 137,4 | 28940 | 132,4 | 123447 | 100679 | 22768 |
2008 г. | 466298 | 134,6 | 397662 | 134,9 | 68636 | 132,7 | 288673 | 129,4 | 253834 | 130,7 | 34838 | 120,4 | 177625 | 143827 | 33798 |
2009 г. | 297155 | 63,7 | 252005 | 63,4 | 45149 | 65,8 | 183924 | 63,7 | 162666 | 64,1 | 21258 | 61,0 | 113231 | 89339 | 23891 |
2010 г. | 392674 | 132,1 | 333635 | 132,4 | 59039 | 130,8 | 245680 | 133,6 | 213237 | 131,1 | 32442 | 152,6 | 146995 | 120398 | 26597 |
2011 г. | 515 409 | 131,3 | 436 727 | 130,9 | 78 682 | 133,3 | 318 555 | 129,7 | 273 841 | 128,4 | 44 714 | 137,8 | 196 854 | 162 885 | 33 969 |
2012 г. | 527 434 | 102,3 | 443 778 | 101,6 | 83 656 | 106,3 | 335 771 | 105,4 | 288 406 | 105,3 | 47 365 | 105,9 | 191 663 | 155 371 | 36 291 |
2013 г. | 521 835 | 98,9 | 443 843 | 100,0 | 77 993 | 93,2 | 341 269 | 101,6 | 294 952 | 102,3 | 46 318 | 97,8 | 180 566 | 148 891 | 31 675 |
2014 г. | 496 806 | 95,2 | 428 121 | 96,5 | 68 686 | 88,1 | 307 875 | 90,2 | 271 867 | 92,2 | 36 009 | 77,7 | 188 931 | 156 254 | 32 677 |
2015 г. | 341 419 | 68,7 | 292 130 | 68,2 | 49 289 | 71,8 | 193 021 | 62,7 | 170 584 | 62,7 | 22 437 | 62,3 | 148 398 | 121 546 | 26 852 |
2016 г. | 281 709 | 82,5 | 241 675 | 82,7 | 40 034 | 81,2 | 191 494 | 99,2 | 170 827 | 100,1 | 20 667 | 92,1 | 90 215 | 70 848 | 19 366 |
2017 г. | 352 941 | 125,3 | 302 796 | 125,3 | 50 145 | 125,3 | 238 384 | 124,5 | 213 009 | 124,7 | 25 375 | 122,8 | 114 558 | 89 788 | 24 770 |
2018 г. | 443 915 | 125,8 | 387 217 | 127,9 | 56 698 | 113,1 | 248 857 | 104,4 | 222 309 | 104,4 | 26 548 | 104,6 | 195 058 | 164 908 | 30 150 |
2019 г. | 419 721 | 94,5 | 363 319 | 93,8 | 56 402 | 99,5 | 253 877 | 102,0 | 225 971 | 101,6 | 27 906 | 105,1 | 165 845 | 137 348 | 28 496 |
2020 г. | 333 530 | 79,5 | 282 656 | 77,8 | 50 873 | 90,2 | 240 089 | 94,6 | 214 587 | 95,0 | 25 502 | 91,4 | 93 441 | 68 069 | 25 372 |
2021 г. | 494 161 | 148,2 | 426 416 | 150,9 | 67 745 | 133,2 | 301 047 | 125,4 | 268 604 | 125,2 | 32 443 | 127,2 | 193 114 | 157 812 | 35 303 |
2022 г. | 592 077 | 119,8 | 276 510 | 91,8 | 315 567 | ||||||||||
2023 г. | 424 748 | 71,7 | 303 086 | 109,6 | 121 662 | ||||||||||
2024 г. | 433 092 | 102,0 | 300 124 | 99,0 | 132 967 | ||||||||||
2025 г. |
424749 | 71,7 | 303086 | 109,6 | |||||||||||
|
Источник: по данным
Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|