Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Важнейшие общие экономические показатели 1994-97 г.г. |
1994 г. |
1995 г. |
1996 г. |
1997 г. |
|
Всего | Всего | Всего | Всего | |
1. ВВП | ||||
трлн. рублей | 611 | 1540 | 2146 | 2479 |
% к соотв. периоду прошлого года | 87 | 96 | 96,6 | 100,9 |
2. Объем промышленной продукции | ||||
трлн. рублей | 384 | 1108 | 1443 | 1601 |
% к соотв. периоду прошлого года | 79,1 | 96,7 | 96,0 | 102,0 |
3. Продукция сельского хозяйства | ||||
% к соотв. периоду прошлого года | 88 | 92 | 95 | 101,5 |
4. Перевозки грузов ж/д транспортом | ||||
% к соотв. периоду прошлого года | 78 | 97 | 89 | 97 |
5. Инвестиции в основной капитал | ||||
трлн. рублей | 108,8 | 267,0 | 376,0 | 408,8 |
% к соотв. периоду прошлого года | 76 | 90 | 82 | 95,0 |
6. Индекс потребительских цен | ||||
последний месяц периода в % к декабрю предыдущего года | 315,0 | 231,0 | 121,8 | 111,0 |
в среднем за период в годовом исчислении | 408,0 | 297,0 | 147,8 | 114,7 |
7. Общий уровень безработицы (по методологии МОТ) | ||||
млн.человек (на конец периода) | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,1 |
% к экономически активному населению | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 11,2 |
% к соотв. периоду прошлого года | 126,9 | 14,0 | 111,3 | 111,7 |
8. Реальные денежные доходы населения | ||||
% к соотв. периоду прошлого года | 112,0 | 84,0 | 100,4 | 105,8 |
9. Денежные доходы населения | ||||
трлн. руб. | 364,8 | 910,7 | 1339,5 | 1643,2 |
10. Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах, наличных денег и расходы на покупку валюты | ||||
трлн. рублей | 104,6 | 217,4 | 330,9 | 410,9 |
в % к доходам | 28,7 | 24 | 24,7 | 25,0 |
в том числе: | ||||
во вкладах и ценных бумагах | ||||
трлн. рублей | 23,7 | 49,1 | 65,8 | 36 |
в % к доходам | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 2,2 |
покупка валюты | ||||
трлн. рублей | 64,6 | 135,1 | 252,2 | 347,4 |
в % к доходам | 17,7 | 14,8 | 18,8 | 21,1 |
деньги на руках у населения | ||||
трлн. рублей | 16,4 | 33,1 | 18,8 | 27,5 |
в % к доходам | 4,5 | 3,6 | 1,4 | 1,7 |
11. Экспорт (фоб)* | ||||
млрд. долларов США | 63,3 | 78,2 | 85,1 | 85 |
12. Импорт (сиф)* | ||||
млрд. долларов США | 38,7 | 46,7 | 46,0 | 52,9 |
13. Официальный курс рубля к доллару США | ||||
руб. за долл. США (на конец периода) | 3550 | 4640 | 5560 | 5960 |
* по данным ГТК России. Источник: Госкомстат России, ГТК России, Банк России. |
|
||||
|