Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Показатели |
1992 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Численность населения (на конец года), млн человек | 148,6 | 146,3 | 143,2 | 142,9 | 146,3 | 146,5 | 146,8 | 146,9 | 146,8 |
Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. человек | -219,8 | -958,5 | -846,5 | -239,6 | 30,4 | 32,1 | -2,3 | -135,8 | -224,6 |
Миграционный прирост населения, тыс. человек | 176,1 | 213,6 | 107,4 | 158,1 | 280,3 | 245,4 | 261,9 | 211,9 | 124,9 |
Среднегодовая численность занятых, тыс. человек | 71905 | 64517 | 66683 | 67493 | 67813 | 72425 | 72065 | 71843 | 71726 |
Численность безработных, тыс. человек | 3889 | 7700 | 5242 | 5544 | 3889 | 4264 | 4243 | 3967 | 3657 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения (на конец года), тыс. человек | 578 | 1037 | 1830 | 1589 | 883 | 1001 | 895 | 776 | 693 |
Численность пенсионеров, тыс. человек | 35273 | 38411 | 38313 | 39706 | 41456 | 42729 | 43177 | 43504 | 43872 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц (1992 г. – тыс. руб.) | 4 | 2281 | 8088 | 18958 | 27412 | 30254 | 30865 | 31745 | 33010 |
Среднедушевые денежные расходы населения, руб. в месяц (1992 г. – тыс. руб.) | 3,4 | 2218 | 7968 | 18529 | 26667 | 27513 | 28161 | 29582 | 31789 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. (1992 г. – тыс. руб.) | 6 | 2223 | 8555 | 20952 | 32495 | 34030 | 36709 | 39167 | 43445 |
Средний размер назначенных пенсий (2000 г. – с учетом компенсации), руб. (1992 г. – тыс. руб.) | 1,6 | 694,3 | 2364 | 7476 | 10786 | 11986 | 12391 | 12887 | 13360 |
Валовой внутренний продукт: | |||||||||
всего, млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 19 | 7306 | 21610 | 46309 | 79058 | 83094 | 86014 | 92101 | 103876 |
на душу населения, руб. (до 1992 г. – тыс. руб.) | 128 | 49835 | 150571 | 324177 | 541161 | 567561 | 586429 | 627212 | 707453 |
Расходы на конечное потребление млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 9,2 | 4476,8 | 14438,2 | 32514,6 | 56418,2 | 58240,5 | 61389,8 | 65165,5 | 69333 |
Основные фонды в экономике по полной учетной стоимостина конец года, млрд руб. (1992 г. - трлн руб.) | 43,2 | 17464 | 41494 | 93186 | 147430 | 160725 | 183404 | 194649 | 206487 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд руб.: | |||||||||
добыча полезных ископаемых | 11740 | 13916 | 18490 | ||||||
обрабатывающие производства | 34967 | 38733 | 43950 | ||||||
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5052 | 5380 | 5563 | ||||||
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 903 | 1022 | 1075 | ||||||
Продукция сельского хозяйства, млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 2,7 | 742,4 | 1380,9 | 2465,4 | 4031,1 | 4794,6 | 5112,3 | 5109,5 | 5119,8 |
Ввод в действие общей площади жилых помещений, млн м2 | 41,5 | 30,3 | 43,6 | 58,4 | 84,2 | 85,3 | 80,2 | 79,2 | 75,7 |
Грузооборот транспорта, трлн т· км | 4,9 | 3,6 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пассажиро-километров | 681,2 | 496,2 | 473,3 | 484 | 556,2 | 530 | 519,8 | 560,7 | 594,4 |
Оборот розничной торговли, млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 5,1 | 2352 | 7041 | 16512 | 26356 | 27527 | 28241 | 29746 | 31579 |
Платные услуги населению, млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 0,5 | 603 | 2272 | 4943 | 7468 | 8051 | 8636 | 9211 | 9413 |
Доходы консолидированного бюджета: | |||||||||
млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 5,3 | 2097,7 | 8579,6 | 16031,9 | 26766,1 | 26922 | 28181,5 | 31046,7 | 36916,9 |
в процентах к валовому внутреннему продукту | 28 | 28,7 | 39,7 | 34,6 | 33,9 | 32,4 | 32,8 | 33,7 | 35,5 |
Расходы консолидированного бюджета: | |||||||||
млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | 6 | 1960,1 | 6820,6 | 17616,7 | 27611,7 | 29741,5 | 31323,7 | 32395,7 | 33880,7 |
в процентах к валовому внутреннему продукту | 31,4 | 26,8 | 31,6 | 38 | 34,9 | 35,8 | 36,4 | 35,2 | 32,6 |
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета: | |||||||||
млрд руб. (1992 г. – трлн руб.) | -0,7 | 137,6 | 1759 | -1584,7 | -845,6 | -2819,5 | -3142,1 | -1349,1 | 3036,2 |
в процентах к валовому внутреннему продукту | 3,4 | 1,9 | 8,1 | -3,4 | -1,1 | -3,4 | -3,7 | -1,5 | 2,9 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в экономике , млн руб. (1992 г. – млрд руб.) | 5623 | 1190597 | 3225916 | 6330589 | 4346793 | 7502736 | 12801581 | 9036848 | 13797163 |
Объем средств Стабилизационного фонда Российской Федерации (на начало года), млрд руб. | 522,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Объем средств Резервного фонда (на начало года), млрд руб. | 1830,5 | 2859,7 | 4945,5 | 3640,6 | 972,1 | 0 | |||
Объем средств Фонда национального благосостояния (на начало года), млрд руб. | 2769 | 2900,6 | 4388,1 | 5227,2 | 4359,2 | 3752,9 | |||
Международные резервы Российской Федерации, включая золото (на конец года), млрд долл. США | 4,5 | 28 | 182,2 | 479,4 | 385,5 | 368,4 | 377,7 | 432,7 | 468,5 |
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. (1992 г. - трлн руб.) | 2,7 | 1165 | 3611 | 9152 | 13903 | 13897 | 14749 | 16027 | 17595 |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | в 26,1р. | 120,2 | 110,9 | 108,8 | 111,4 | 112,9 | 105,4 | 102,5 | 104,3 |
Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | … | … | … | … | 106,3 | 112,1 | 107,5 | 108,4 | 111,7 |
Внешнеторговый оборот, млрд долл. США | … | 141,4 | 363,9 | 638,4 | 804,7 | 534,4 | 473,2 | 591,7 | 693,1 |
в том числе: | |||||||||
экспорт | … | 99,2 | 240 | 392,7 | 496,8 | 341,4 | 281,7 | 353,5 | 444 |
импорт | … | 42,1 | 123,8 | 245,7 | 307,9 | 193 | 191,5 | 238,1 | 249,1 |
1) Данные
в стоимостном выражении приведены в
фактически действовавших ценах; с 2000 г.
– в масштабе цен, действующем с 1 января
1998 г. ______________________ |
|
||||
|